Léo Vadon
2005
UCI-ID: 10034786911
Pays: Suisse
Club: VC Monte Tamaro Rivera —
Tous les clubs
Équipe: Velo Club Monte Tamaro —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Amateur/Master
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 6 | 8 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 39 | 0 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 12 | 6 |
| 04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 21 | 5 |
| 29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 24 | 2 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 26 | 0 |
| 07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 30 | 0 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 41 | 0 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 11 | 8 |
VTT XCM
Marathon Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Eiger Bike-Challenge | 11 | 0 |
