Léo Vadon
2005
UCI-ID: 10034786911
Pays: Suisse
Club: VC Monte Tamaro Rivera —
Tous les clubs
Équipe: Velo Club Monte Tamaro —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 29 | 0 |
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 33 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 0 | |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 10 | 1 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 18 | 0 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 22 | 0 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 21 | 5 |
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 14 | 1 |
