Léo Vadon
2005
UCI-ID: 10034786911
Pays: Suisse
Club: VC Monte Tamaro Rivera —
Tous les clubs
Équipe: Velo Club Monte Tamaro —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 12.03.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 20 | 0 |
| 26.03.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 24 | 2 |
| 03.04.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | 17 | 0 |
| 23.04.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 11 | 0 |
| 30.04.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 14 | 0 |
| 15.05.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 10 | 1 |
| 04.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup / Schweizer Meisterschaft | 26 | 0 |
| 12.06.2022 | MTB Cross Biasca | 2 | 20 |
| 14.08.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 26 | 0 |
| 20.08.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 56 | 0 |
| 24.09.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 28 | 0 |
| 01.10.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 17 | 0 |
