Léo Vadon
2005
UCI-ID: 10034786911
Pays: Suisse
Club: VC Monte Tamaro Rivera —
Tous les clubs
Équipe: Velo Club Monte Tamaro —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Leukerbad | 46 | 0 |
| 29.05.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Gstaad + Schweizermeisterschaften XCO | 28 | 0 |
| 13.06.2021 | MTB Cross Biasca | 5 | 6 |
| 19.06.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Gränichen + Junior Series | 22 | 0 |
| 26.06.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Savognin | 40 | 0 |
| 15.08.2021 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 18 | 0 |
| 21.08.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Basel + UCI Junior Series | 19 | 0 |
| 29.08.2021 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 15 | 0 |
| 02.10.2021 | VERSCHOBEN - PROFFIX Swiss Bike Cup Schaan | 30 | 0 |
