Chrystelle Baumann
1995
UCI-ID: 10008819304
Pays: Suisse
Club: Club Cycliste du Littoral —
Tous les clubs
Équipe: Next Ride Racing - Santa Cruz —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 24.08.2013 | BMC Racing Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) | 6 | 18 |
| 03.05.2013 | BMC Racing Cup #3 Bike Days Solothurn (SO) | 3 | 15 |
| 05.07.2013 | Schweizermeisterschaften XCO, BMC Racing Cup #5 / Lenzerheide (GR) | 5 | 50 |
| 13.04.2013 | BMC Racing Cup # 2 Lugano/Tesserete | 6 | 18 |
| 08.06.2013 | BMC Racing Cup #4 / Gränichen (AG), Class HC | 8 | 27 |
| 06.04.2013 | BMC Racing Cup #1 Schaan (FL) | 6 | 18 |
| 03.08.2013 | BMC Racing Cup #6 / Davos (GR) | 9 | 2 |
