Chrystelle Baumann
1995
UCI-ID: 10008819304
Pays: Suisse
Club: Club Cycliste du Littoral —
Tous les clubs
Équipe: Next Ride Racing - Santa Cruz —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.08.2012 | BMC Racing Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) | 14 | 2 |
| 16.06.2012 | BMC Racing Cup #4 / Gränichen (AG), Class HC | 12 | 18 |
| 14.07.2012 | BMC Racing Cup #5 / Davos (GR) | 9 | 12 |
| 05.05.2012 | BMC Racing Cup #3 Bike Days Solothurn (SO) | 15 | 0 |
| 21.04.2012 | BMC Racing Cup # 2 Lugano/Tesserete | 9 | 12 |
| 31.03.2012 | BMC Racing Cup #1 Buchs (SG) | 12 | 0 |
| 21.07.2012 | MTB Schweizermeisterschaft Balgach - BMC Racing Cup #6 | 9 | 30 |
