Chrystelle Baumann
1995
UCI-ID: 10008819304
Pays: Suisse
Club: Club Cycliste du Littoral —
Tous les clubs
Équipe: Next Ride Racing - Santa Cruz —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Elite Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 16 | 10 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 2 | 20 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 11 | 20 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 13 | 16 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 10 | 22 |
VTT XCM
Marathon Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | Jura Bike Marathon | 3 | 30 |
| 12.07.2025 | Summer Bike Marathon / Championnats suisses XCM | 5 | 50 |
