Nathan Dafflon
2007
UCI-ID: 10003581708
Pays: Suisse
Club: Pédale Bulloise —
Tous les clubs
Équipe: Team Fribourg Cycling Development —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 23.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #2 - AlperoseQuer Schneisingen | 14 | 7 |
| 30.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #3 - CX INTERNATIONAL "1922" BULLE | 10 | 1 |
| 02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | 9 | 12 |
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 5 | 16 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 32 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 0 | |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 33 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 34 | 0 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 13 | 0 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 22 | 0 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 40 | 0 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 21 | 0 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 24 | 0 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 33 | 0 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 14 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | Prix du Sprinter Club Lignon/Duo Genevois/CHAMPIONNATS ROMANDS ET CANTONAUX | 20 | 1 |
| 23.04.2023 | 9e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 23 | 1 |
| 01.05.2023 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 3 | 9 |
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 41 | 1 |
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 30 | 1 |
| 09.07.2023 | 48. GP Olten | 7 | 5 |
| 03.09.2023 | Chrono « Roland bouge ! » – Championnats romands et cantonaux CLM | 5 | 7 |
