Lou-Anne Halter
2008
UCI-ID: 10109783368
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: KA BOOM - Raceteam —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U19 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.09.2024 | Radcross Illnau | 3 | 19 |
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 5 | 16 |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 1 | 13 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 5 | 16 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 1 | 13 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 9 | 12 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 3 | 19 |
VTT XCO
U19 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 11 | 20 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 5 | 10 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 7 | 30 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 5 | 10 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 2 | 20 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 8 | 27 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 3 | 15 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 9 | 2 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 21 | 5 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 3 | 15 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 6 | 6 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 6 | 6 |
