Joris Kübler
2010
UCI-ID: 10163223803
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 7 | 14 |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 7 | 14 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 11 | 10 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 13 | 8 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 25 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 17 | 1 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 34 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 34 | 0 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 51 | 0 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 14 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 30 | 0 |
