Jonas Marti
2009
UCI-ID: 10150059081
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 14 | 7 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 45 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 38 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 16 | 0 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 53 | 0 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 16 | 0 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 18 | 0 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 3 | 8 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 13 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 12 | 1 |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 7 | 5 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 5 | 7 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 9 | 3 |
| 07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | 6 | 6 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 13 | 1 |
