Lionel Holland
2009
UCI-ID: 10120109121
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 0 | |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 0 | |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 15 | 6 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 16 | 5 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 23 | 0 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 32 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 19 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 36 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 25 | 1 |
| 15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 17.08.2025 | Radrennen Stäfa | 20 | 1 |
