Livio Hadorn
2010
UCI-ID: 10091950223
Pays: Suisse
Club: POWERBIKE Winterthur BMX/MTB —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 18 | 3 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 18 | 3 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 24 | 0 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 16 | 5 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 68 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 35 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 44 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 38 | 0 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 44 | 0 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 26 | 0 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 37 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 31 | 1 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 30 | 1 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 15 | 1 |
