Samuel Runkel
2003
UCI-ID: 10102397931
Pays: Suisse
Club: RC Gränichen —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
Amateur/Master
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.09.2022 | Radcross Illnau | 6 | 15 |
| 02.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 6. Radquer Mettmenstetten | 6 | 15 |
| 16.10.2022 | 61. Internationales Radquer Steinmaur | 3 | 19 |
| 23.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #2 - AlperoseQuer Schneisingen | 7 | 14 |
| 30.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #3 - CX INTERNATIONAL "1922" BULLE | 7 | 14 |
| 13.11.2022 | Swiss Cyclocross Cup #4 - 39. Radquer Hittnau | 5 | 16 |
| 02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | 9 | 12 |
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 12 | 6 |
VTT XCO
Amateur/Master
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 38 | 0 |
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 20 | 0 |
| 02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 15 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 14 | 2 |
| 07.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 12 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 25 | 1 |
| 14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 4 | 12 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 20 | 0 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 31 | 0 |
| 11.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: MTB Cross Biasca | 3 | 15 |
| 18.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 13 | 0 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 8 | 4 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 12 | 6 |
| 13.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 6 | 5 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 10 | 22 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 7 | 4 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 12 | 18 |
