Nicolas Halter
2006
UCI-ID: 10061800906
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: Thömus Akros - Youngstars —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.09.2022 | Radcross Illnau | 19 | 2 |
| 02.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 6. Radquer Mettmenstetten | 5 | 16 |
| 16.10.2022 | 61. Internationales Radquer Steinmaur | 2 | 22 |
| 13.11.2022 | Swiss Cyclocross Cup #4 - 39. Radquer Hittnau | 3 | 19 |
| 02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | 8 | 13 |
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 1 | 25 |
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 5 | 40 |
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 3 | 60 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 3 | 15 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 1 | 30 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 1 | 30 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 1 | 90 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 3 | 15 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 2 | 40 |
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 18 | 1 |
