Nicolas Halter
2006
UCI-ID: 10061800906
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: Thömus Akros - Youngstars —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.09.2020 | EKZ CrossTour Baden | 2 | 9 |
| 18.10.2020 | EKZ CrossTour Bern | 16 | 5 |
| 25.10.2020 | AlperoseQuer Schneisingen | 1 | 25 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Leukerbad | 2 | 9 |
| 29.05.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Gstaad + Schweizermeisterschaften XCO | 2 | 9 |
| 19.06.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Gränichen + Junior Series | 1 | 12 |
| 26.06.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Savognin | 1 | 12 |
| 21.08.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Basel + UCI Junior Series | 2 | 9 |
| 02.10.2021 | VERSCHOBEN - PROFFIX Swiss Bike Cup Schaan | 3 | 8 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 20.06.2021 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnat Suisse route | 9 | 3 |
| 06.06.2021 | Radsporttage Gippingen | 7 | 5 |
| 25.07.2021 | 46. GP Olten | 2 | 10 |
| 11.09.2021 | Tour du Jura 2021 | 2 | 10 |
