Classement annuel
Cyclo-cross, Elite Hommes 2016
| Rang | Nom | Pt. | Année | Équipe | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Zahner | 297 | 1983 | EKZ Racing Team | VC Meilen |
| 2 | Marcel Wildhaber | 255 | 1985 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VeloClub Eschenbach |
| 3 | Sascha Weber | 250 | 1967 | RV Stegen | |
| 4 | Francis Mourey | 240 | 1965 | bskGraf ROLLMAT–KOBA MTB Team | |
| 5 | Lars Forster | 218 | 1993 | BMC Mountainbike Racing Team, Zubi – VC Eschenbach | VeloClub Eschenbach |
| 6 | Dieter Vanthourenhout | 185 | 1986 | Team Gadola – Wetzikon | RV Wetzikon |
| 7 | Lukas Flückiger | 171 | 1984 | RV Ersigen | |
| 8 | Clément Venturini | 170 | 1993 | ||
| 9 | Florian Vogel | 166 | 1982 | Focus XC Elite Team, SCOTT–SRAM MTB Racing Team | Racing Club Gränichen |
| 10 | Steve Chainel | 155 | 1988 | ||
| 11 | Severin Sägesser | 145 | 1992 | Racing Club Gränichen | |
| 12 | Gioele Bertolini | 144 | 1995 | ||
| 13 | Lukas Winterberg | 129 | 1988 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 14 | David van der Poel | 115 | 1985 | Team Gadola – Wetzikon | |
| 15 | Nicola Rohrbach | 108 | 1986 | Goldwurst Power / ARC8 Team | VC Baar-Zug |
| 16 | Julien Taramarcaz | 105 | 1987 | Era Real Estate – Circus | Montreux-Rennaz Cyclisme |
| 17 | Timon Rüegg | 88 | 1996 | Davos Klosters Scott Development MTB Team | Velo-Club Steinmaur |
| 18 | Laurens Sweeck | 80 | 1970 | ||
| 19 | Andreas Moser | 76 | 1984 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 20 | Clément Russo | 71 | 1995 | ||
| 21 | Martin Haring | 69 | 1986 | ||
| 22 | Philipp Walsleben | 60 | 1987 | Velo-Club Riehen | |
| 22 | Jim Aernouts | 60 | 1970 | ||
| 24 | Fabian Lienhard | 57 | 1993 | BMC Development Team | Velo-Club Steinmaur |
| 25 | Lubomír Petruš | 55 | 1990 | ||
| 26 | Vojtech Nipl | 54 | 1970 | ||
| 27 | Alois Falenta | 53 | 1989 | ||
| 28 | Michael Vanthourenhout | 50 | 1993 | ||
| 29 | Michael Wildhaber | 47 | 1990 | Zubi – VC Eschenbach | VeloClub Eschenbach |
| 30 | Reto Indergand | 41 | 1991 | BMC Mountainbike Racing Team | VMC Silenen |
| 31 | Lukas Müller | 39 | 1992 | EKZ Racing Team, Team MG Project | Velo-Club Steinmaur |
| 32 | Marcel Meisen | 38 | 1989 | ||
| 33 | Martin Gujan | 36 | 1982 | Swiss MTB Pro Team | Bike-Club Prättigau |
| 33 | Mathias Flückiger | 36 | 1988 | Radon Factory XC Racing | RV Ersigen |
| 33 | Nicolas Samparisi | 36 | 1992 | ||
| 33 | Matthias Stirnemann | 36 | 1991 | Möbel Märki MTB Pro Team, Radon Factory XC Racing, SCOTT–SRAM MTB Racing Team | Racing Club Gränichen |
| 37 | Anthony Grand | 31 | 1991 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 37 | Johan Jacobs | 31 | 1997 | Pauwels Sauzen Vastgoed Service CyclingTeam, IKO–CRELAN, ARTA–BUILDING–DESCHACHT Platics Cycling Team | Velo-Club Steinmaur |
| 39 | Fabien Doubey | 30 | 1986 | CC Moutier | |
| 40 | Simon Vitzthum | 29 | 1995 | bischibikes / kopierpapier.ch | RV Altenrhein |
| 40 | Michael Schweizer | 29 | 1991 | ||
| 42 | Joeri Adams | 20 | 1978 | ||
| 42 | Fabian Obrist | 20 | 1991 | VC Hittnau | |
| 42 | John Gadret | 20 | 1970 | ||
| 45 | Bryan Falaschi | 19 | 1991 | HUMARD VP | Club Cycliste du Littoral |
| 46 | Emil Hekele | 17 | 1985 | ||
| 47 | Nico Brüngger | 14 | 1988 | EKZ Racing Team, CYC Swiss GmbH | VC Hittnau |
| 48 | Gil Mariusz | 10 | 1991 | PMU–Raspou Team | Montreux-Rennaz Cyclisme |
| 48 | Jonas Baumann | 10 | 1985 | Swiss MTB Pro Team | Mauna Loa Bikers Solothurn |
| 48 | Diether Sweeck | 10 | 1970 | ||
| 48 | Christophe Cavazzana | 10 | 1970 | ||
| 52 | Daniel Eymann | 8 | 1989 | Giant–Swiss–Team, Fischer–BMC | Verein IG Bergvelo |
| 52 | James Spragg | 8 | 1970 | ||
| 52 | Gosse Van der meer | 8 | 1994 | roth échafaudages cycling team | |
| 52 | Tomáš Paprstka | 8 | 1999 | ||
| 56 | Roger Jenni | 7 | 1993 | bischibikes / kopierpapier.ch | Bike-Club Prättigau |
| 56 | Nicolas Lüthi | 7 | 1987 | Team PROF Raiffeisen | Club Cycliste du Littoral St-Blaise |
| 56 | Laurent Spiesser | 7 | 1970 | ||
| 59 | Fabian Giger | 6 | 1987 | Giant Pro XC Team, Kross Racing Team | VeloClub Eschenbach |
| 59 | Arne Tureluren | 6 | 1970 | ||
| 61 | Fabio Todaro | 5 | 1974 | ||
| 61 | Adrian Meier | 5 | 1979 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 61 | Antonin Marécaille | 5 | 1970 | ||
| 61 | Radomir Simunek | 5 | 1970 | ||
| 61 | Angelo De Clercq | 5 | 1970 | ||
| 66 | Stefan Achermann | 3 | 1988 | Team HÖRMANN | VC Sursee |
