Classement annuel
Cyclo-cross, Elite Hommes 2015
| Rang | Nom | Pt. | Année | Équipe | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Grand | 327 | 1990 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 2 | Francis Mourey | 200 | 1965 | bskGraf ROLLMAT–KOBA MTB Team | |
| 3 | Simon Zahner | 194 | 1983 | EKZ Racing Team | VC Meilen |
| 4 | Marcel Wildhaber | 188 | 1985 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VeloClub Eschenbach |
| 4 | Lukas Flückiger | 188 | 1984 | VC Bützberg | |
| 6 | Bryan Falaschi | 180 | 1991 | Amicale Cycliste Bisontine, HUMARD VP | Club Cycliste du Littoral |
| 7 | Clément Venturini | 164 | 1993 | ||
| 8 | Florian Vogel | 154 | 1982 | Focus XC Elite Team, SCOTT–SRAM MTB Racing Team | Racing Club Gränichen |
| 9 | Lukas Winterberg | 130 | 1988 | Walter Meier Orbea Factory Team | VC Pfaffnau-Roggliswil |
| 10 | Sascha Weber | 123 | 1967 | RV Stegen | |
| 11 | Ralph Näf | 119 | 1980 | Radon Factory XC Racing, BMC Mountainbike Racing Team | VC Bürglen-Märwil |
| 12 | Julien Taramarcaz | 110 | 1987 | Era Real Estate – Circus | Montreux-Rennaz Cyclisme |
| 13 | Andreas Moser | 105 | 1984 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 14 | David van der Poel | 101 | 1985 | Team Gadola – Wetzikon | |
| 15 | Severin Sägesser | 98 | 1992 | Racing Club Gränichen | |
| 16 | Fabien Doubey | 78 | 1986 | CC Moutier | |
| 17 | Martin Gujan | 63 | 1982 | Swiss MTB Pro Team, Paarl Media OMX Pro Team | Bike-Club Prättigau |
| 17 | Tim Merlier | 63 | 1970 | ||
| 19 | Fabian Lienhard | 60 | 1993 | EKZ Racing Team, BMC Development Team | Velo-Club Steinmaur |
| 20 | Lars Forster | 53 | 1993 | Swiss MTB Pro Team, BMC Mountainbike Racing Team, Zubi – VC Eschenbach | VeloClub Eschenbach |
| 21 | Enrico Franzoi | 49 | 1970 | ||
| 22 | Jonas Baumann | 46 | 1985 | Swiss MTB Pro Team | Mauna Loa Bikers Solothurn |
| 23 | Mathias Flückiger | 45 | 1988 | Radon Factory XC Racing | RV Ersigen |
| 24 | Dominic Grab | 40 | 1995 | VC Maur | |
| 25 | Martin Haring | 38 | 1986 | ||
| 26 | Tomáš Paprstka | 37 | 1999 | ||
| 27 | Andri Frischknecht | 36 | 1994 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VeloClub Eschenbach |
| 28 | Pirmin Lang | 31 | 1984 | IAM Cycling | VC Pfaffnau-Roggliswil |
| 29 | Philipp Walsleben | 30 | 1987 | Velo-Club Riehen | |
| 30 | Michael Wildhaber | 29 | 1990 | Zubi – VC Eschenbach | VeloClub Eschenbach |
| 31 | Dylan Page | 28 | 1993 | Dom cycle–Merida, CYC Swiss GmbH | Montreux-Rennaz Cyclisme |
| 32 | Reto Indergand | 25 | 1991 | BMC Mountainbike Racing Team | |
| 33 | Nico Brüngger | 24 | 1988 | EKZ Racing Team, CYC Swiss GmbH | VC Hittnau |
| 33 | Elia Silvestri | 24 | 1994 | roth échafaudages cycling team | |
| 35 | Anthony Grand | 22 | 1991 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 35 | Gil Mariusz | 22 | 1991 | PMU–Raspou Team | Montreux-Rennaz Cyclisme |
| 37 | Steve Chainel | 20 | 1988 | ||
| 37 | Vladimir Kyzivat | 20 | 1993 | Team HÖRMANN | RV Sulz Helvetia |
| 37 | Gioele Bertolini | 20 | 1995 | ||
| 37 | Michael Vanthourenhout | 20 | 1993 | ||
| 41 | Fabien Canal | 19 | 1991 | ||
| 41 | Thomas Joseph | 19 | 1970 | ||
| 43 | Adrian Meier | 16 | 1979 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 44 | Jens Adams | 15 | 1963 | VC Wohlen | |
| 45 | Jakub Skala | 14 | 1973 | HUMARD VP | |
| 45 | Marco Bianco | 14 | 1975 | ||
| 47 | Dieter Vanthourenhout | 13 | 1986 | Team Gadola – Wetzikon | RV Wetzikon |
| 47 | Michael Schweizer | 13 | 1991 | ||
| 47 | Sven Vanthourenhout | 13 | 1970 | ||
| 50 | Emil Hekele | 12 | 1985 | ||
| 50 | Corné Van kessel | 12 | 1985 | ||
| 50 | Stefan Achermann | 12 | 1988 | Team HÖRMANN | VC Sursee |
| 50 | Clément Russo | 12 | 1995 | ||
| 50 | Nicola Rohrbach | 12 | 1986 | Goldwurst Power / ARC8 Team | VC Baar-Zug |
| 55 | Fabian Obrist | 10 | 1991 | VC Hittnau | |
| 55 | Patrick Gaudy | 10 | 1970 | ||
| 57 | Joeri Adams | 9 | 1978 | ||
| 57 | Moritz Milatz | 9 | 1982 | ||
| 59 | Marco Ponta | 8 | 1958 | Fricktaler Cycling-Team | |
| 60 | Niels Knipp | 6 | 1994 | VC Mendrisio–PL Valli, CYC Swiss GmbH | RC Olympia Biel |
| 61 | Lukas Müller | 5 | 1992 | EKZ Racing Team | Velo-Club Steinmaur |
| 61 | Lorenzo Samparisi | 5 | 1993 | ||
| 61 | Nicolas Samparisi | 5 | 1992 | ||
| 64 | Ludovic May | 3 | 1978 | RMV Chur |
