Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 - 20.05.2024 |
Jurace | Delémont JU | VTT XCM | Nationale | |
10.03.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | Capriasca TI | VTT XCO | International (C2) | U13 F, U11 F, U9 F, U11, U9 M, U13, U15 F, U15, U17 F, U17, U19 F, U19, A/M, E F, E, Open, Fun |
04.10.2024 - 06.10.2024 |
iXS Downhill Cup Finale + HOT-TRAILS Series | Bellwald VS | VTT DH | International (C2) | E, U19, M, E F, U17 H |
09.05.2024 | 69. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Route | Nationale | A/M, E, U17, Fun, U19, E F + FB, U19 F |
26.09.2024 - 28.09.2024 |
3 Jours d'Aigle | Aigle VD | Piste | International C1 | |
27.01.2024 - 28.01.2024 |
GP JJPP | Les Acacias GE | Piste | Nationale | U19, U17, F E, U17 F + U19 F, U23 E, E |
03.02.2024 | 12 heures du Vélodrome de Genève | Les Acacias (GE) GE | Piste | Nationale | U19, F E, M, U23 E, E |
04.02.2024 | 6 heures du Vélodrome de Genève | Les Acacias (GE) GE | Piste | Regionale-Entraînement | |
14.01.2024 | Schweizermeisterschaften Radquer | Meilen ZH | Cyclo-cross | Nationale | U17 F, U19, E, U17 H, E F, U19 F, M, U23 F, U23, Kids |
10.08.2024 - 11.08.2024 |
Eiger Bike-Challenge | Grindelwald BE | VTT XCM | Nationale | MH, MF |
23.04.2024 - 28.04.2024 |
Tour de Romandie | Estavayer-le-Lac FR | Route | UCI WorldTour | E |
24.08.2024 | Grand Raid BCVS + Championnats Suisses XCM | GRANGES VS VS | VTT XCM | Nationale | MH, MF |
20.06.2024 | Championnats Suisse de contre-la-montre | Aire-la-Ville GE | Route | Nationale | E, PCH, PCS, M, E F, U19, U19 F, U23 F, U23 |
22.06.2024 | Championnats Suisses sur route | Aire-la-Ville GE | Route | Nationale | U17 F, Fun, U11, U19 F, E F, U13, U15 |
23.06.2024 | Championnats Suisses sur route | Aire-la-Ville GE | Route | Nationale | PCS, U17, E, U19, M, PCH |
30.03.2024 | 43. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | U11, U13, U15, U17, E F + FB, U19 + A, E |
07.06.2024 | 60. Grosser Preis des Kantons Aargau | Leuggern AG | Route | ME 1.1 | E |
09.06.2024 | 60. Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U19, U13, U15, U11, U17 |
08.06.2024 | 60. Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | E/U23, E, E F + FB |
28.04.2024 | GP Cham Hagendorn | Hagendorn ZG | Route | Nationale | U11, U17 H + FB, U13, U15, U19 H + E F, A + E |
25.05.2024 | HUBLAZING | Hagendorn ZG | Route | Regionale-Entraînement | |
07.04.2024 | 57ème GP Berra Immobiler & 53ème Mémorial Jean Luisier | Saillon VS | Route | Nationale | U19 H + E F, A + E, U17 H + FB |
05.05.2024 | 3e GP de la Pédale Romande | Romont FR | Route | Nationale | A + E |
01.09.2024 | Chrono « Roland bouge ! » | St-Martin FR | Route | Nationale | U19, U17, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
22.05.2024 | Women's Night Crit #1 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB |
12.06.2024 | Women's Night Crit #2 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB |
26.06.2024 | Women's Night Crit #3 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB |
31.08.2024 | 23. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | Nationale | MF, Fun, MH |
07.09.2024 | Swiss Cycling Alpenbrevet | ZÜRICH ZH | Route | Top Tour | |
16.06.2024 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Route | Nationale | U13, A/M, U19, U15, U17, U19 F + U17 F (FB), E, A F, E F, PCH, Fun |
11.08.2024 | 19. Grand-Prix Oberbaselbiet 2024 | Zunzgen BL | Route | Nationale | E F, U19 + A, U19, A/M, U17 H + FB |
09.04.2024 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
16.04.2024 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
23.04.2024 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
30.04.2024 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
07.05.2024 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
16.03.2024 - 17.03.2024 |
CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | Gränichen AG | VTT XCO | International (C1) | U15 F, U13 F, U9 M, U13, U11, U19 F, U23 E F, U9 F, U15, U17 F, Kids, U17, U11 F, E F, M, U19, E, U23 E M, Fun |
23.03.2024 - 24.03.2024 |
CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | Rivera TI | VTT XCO | International (HC) | U9 F, U19 F, U19, M, U9 M, E F, U15 F, U23 E M, U11 F, U13 F, U15, U13, U11, U17, Fun, U23 E F, E, U17 F |
17.03.2024 | GP Ticino 2024 | Lodrino TI | Route | Nationale | U17 H + FB, U19 H + E F, A + E |
06.04.2024 - 07.04.2024 |
CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | Lugano TI | VTT XCO | International (C1) | U11, U13, U11 F, U9 F, U9 M, U13 F, U15, U17, U17 F, U15 F, U19 F, U19, A/M, E F, E, Fun |
21.09.2024 - 22.09.2024 |
CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Crans Montana | Crans Montana VS | VTT XCO | International (C1) | U9 F, U19 F, U19, M, U9 M, E F, U15 F, U23 E M, U11 F, U13 F, U15, U13, U11, U17, Fun, U23 E F, E, U17 F |
08.06.2024 - 09.06.2024 |
CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | Leysin VD | VTT XCO | International (C1) | U11, U13, U11 F, U9 F, U9 M, U13 F, U15, U17, U17 F, U15 F, U19 F, U19, A/M, E F, E, Fun |
20.08.2024 - 24.08.2024 |
SPAR Swiss Epic | Davos GR | VTT XCM | C1 | A, E F, E, A F |
13.07.2024 - 14.07.2024 |
CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | Echallens VD | VTT XCO | Nationale | U13, U23 E F, U9 F, U11 F, U11, U15, U17 F, U17, U19 F, U9 M, U19, U13 F, M, U15 F, E F, U23 E M, E, Fun |
24.08.2024 - 25.08.2024 |
CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U9 F, U19 F, U19, M, U9 M, E F, U15 F, U23 E M, U11 F, U13 F, U15, U13, U11, U17, Fun, U23 E F, E, U17 F |
12.07.2024 - 14.07.2024 |
CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCC - Echallens | Echallens VD | VTT XCO | SCC (Short Track) | E F, E |
14.07.2024 | 54ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Route | Nationale | U17 F, U19 F + U17 F (FB), E, U19, U17, E F, Fun, A/M, U19 F |
01.04.2024 | 15. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | U11, U15, Fun, U13, A + E, PCH |
23.08.2024 - 25.08.2024 |
Tour du Léman Juniors | Genève GE | Route | Nationale | U19 |
04.05.2024 | Berner Rundfahrt | Lyss BE | Route | Nationale | U19 H + E F, U17 H + FB, A + E |
04.05.2024 | Berner Rundfahrt | Lyss BE | Route | Top Tour | Fun |
07.07.2024 | 49. GP Olten | Olten SO | Route | Nationale | A + E, U17, E F + FB, U19 |
01.09.2024 | 14. Militärrad- und Nachwuchsrennen | Stäfa ZH | Route | Nationale | U11, U15, PCH, U13, U17 |
31.08.2024 | VTT La Barillette West Bike Cup | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 F, Kids, U11 F, U9 M, U13, U11, U17 F, U13 F, U15, U19 F, U15 F, U19, A/M, M, U17, A F, A, E, Open, Fun |
06.09.2024 - 08.09.2024 |
Tour de Romandie Féminin | Estavayer-le-Lac FR | Route | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
20.05.2024 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Route | Nationale | U19 + FE, A/M, U17 H + FB |
07.09.2024 | Top Tour 51. Internationaler Radmarathon "Rund um den Bodensee" | Altenrhein SG | Route | Top Tour | Fun |
08.09.2024 | 42. Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open ) | Chur Schweiz | Route | Nationale | U19 F, A F, M, E, U19 F + U17 F (FB), Fun, U17, U23 F, A, U19, Open, E F, U23 |
08.09.2024 | 21. GP Oberes Fricktal, Gansingen | Gansingen AG | Route | Nationale | U11, U17, U13, U15 |
30.03.2024 | Bikerennen Arbon | Arbon TG | VTT XCO | Nationale | U13 F, U9 F, U15, U9 M, U15 F, U11, U11 F, U17, U13, U19, U17 F, U19 F |
07.04.2024 | Lugano Bike Emotion | Lugano TI | Route | Nationale | U11, U13, U15, Fun |
04.05.2024 - 05.05.2024 |
ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | Chur GR | VTT XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U17 F, U17, U13, U13 F, U11, U15, U11 F, U19, U15 F, A, E F, Open, Fun, U19 F, E |
01.06.2024 - 02.06.2024 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | Engelberg NW | VTT XCO | International (HC) | U11 F, U9 M, U17 F, U17, U13 F, U19 F, U15 F, U13, E F, A/M, U15, U19, E, U11, U9 F, Open, Fun |
29.06.2024 - 30.06.2024 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | Davos GR | VTT XCO | International (HC) | U9 F, U9 M, U13 F, U17, U15 F, U17 F, Open, U15, U19, A/M, U11 F, U19 F, U11, U13, E, E F, Fun |
07.09.2024 - 08.09.2024 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | Gruyères FR | VTT XCO | International (C1) | |
14.09.2024 - 15.09.2024 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | Huttwil BE | VTT XCO | International (HC) | U13 F, U19 F, U9 F, U11 F, U15, U17, U11, U13, U17 F, U9 M, U15 F, A/M, E, E F, Open, Fun, U19 |
11.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19, E, U13, U17 F, U19 F, U17, U15, E F, U11, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F |
18.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19, U13, U15, U17 F, E, U17, E F, U9 M, U9 F, U11, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
26.05.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19, U13, U17, U15, U17 F, E F, E, U13 F, U11 F, U9 F, U11, U15 F, U9 M, U19 F |
16.06.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Biasca | Biasca TI | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19, U13, U15, U17 F, E, U17, E F, U9 M, U9 F, U11, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
09.06.2024 | Raid Evolénard FMV | Evolène VS | VTT XCM | Nationale | MF, MH |
24.02.2024 | Trainingscup Lauf 1 | Truttikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U23 A M, U23 A F, U23 F, U23, A, M, A/M, A F, U23 E M, E F, E, Open, Fun |
24.03.2024 - 25.03.2024 |
Trainingscup Lauf 2 | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U23 E F, U17, U19 F, A, U23 A M, U23, U23 A F, A/M, A F, E F, U23 E M, U19, U23 F, M, Open, Fun, E |
21.04.2024 | 10e GP du VC Lancy | Confignon GE | Route | Nationale | U19 + A, U17 H + FB |
28.04.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | U19 F, U15, U13, E, U17, E F, U17 F, U19, A/M, U9 F, U11, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F |
21.01.2024 | 7. Laufenburger Stadtlauf 36. Raiffeisen Fricktaler Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | U19, A + E, U13, U23, U11, U17, Open, Fun, U15, U19 F + U17 F (FB), E F + FB, M, U23 F |
03.03.2024 | MTB Rennen Wittnau 36. Raiffeisen Fricktaler Cup | Wittnau AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, A/M, U11, U15, E, U17, Fun, U19, Soft, U23 |
29.06.2024 | Rundstreckenrennen Kaisten 36. Raiffeisen Fricktaler Cup | Kaisten AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17, U23, M, U19, U11, Open, U13, Fun, U15, U23 A M |
20.10.2024 | MTB Rennen Schupfart 36. Raiffeisen Fricktaler Cup | Schupfart AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, For all, U17 F, U15, U11, E F, M, A/M, U19, U17, E, U13, U23 |
08.06.2024 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen Radsporttage Dornach | Dornach SO | Route | Cycling for all national | Fun |
08.06.2024 - 09.06.2024 |
Radsporttage Dornach - 40. Schwarzbuebe-Rundfahrt | Dornach SO | Route | Cycling for all national | |
29.06.2024 - 30.06.2024 |
51. Schwarzwald-Rundfahrt | Kaisten AG | Route | Cycling for all national | Fun |
29.06.2024 | Elitec Bike Broye | Payerne VD | VTT XCM | Regionale-Entraînement | MH, MF, Fun, Open |
01.05.2024 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Route | Nationale | U13, U11, A + E, U19 H + E F, U15, U17 H + FB |
14.04.2024 | 3e GP de Semsales (Tour du Canton de Fribourg) | Semsales FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
21.11.2024 - 24.11.2024 |
4 jours de Genève 2024 | Carouge (GE) GE | Piste | International C1 | F E, U19, U17, E |
21.04.2024 | Zeta Bike Kids | Bôle NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U9 F, U9 M, U11, U11 F, U13, U13 F, U15 F, U15, U17 F, U17 |
24.03.2024 | GP Crevoisier Tour de la Courtine | Les Genevez JU | Route | Nationale | A + E, U19, Fun, U19 F + U17 F (FB), E F |
09.06.2024 - 18.06.2024 |
Tour de Suisse | Schweiz CH | Route | UCI WorldTour | E |
06.09.2024 - 08.09.2024 |
48. GP Rüebliland | Sulz AG | Route | MJ 2.1 | U19 |
25.01.2024 - 26.01.2024 |
Schweizermeisterschaften Elite / Championnats Suisses Elite | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E, E, PCS, M |
29.02.2024 | Life's an Omnium Reversed | Grenchen SO | Piste | International C2 | U19, E, U17, F E |
05.04.2024 - 06.04.2024 |
SM / CS U19, Master / U17 Swiss Champion / Life's is an Omnium Madison | Grenchen SO | Piste | International C2 | E, U17, F E, U19, U17 F + U19 F, M |
03.10.2024 | Life's an Omnium | Grenchen SO | Piste | International C2 | E, U17, F E, U19, M |
13.12.2024 - 14.12.2024 |
Track Cycling Challenge | Grenchen SO | Piste | International C1 | U19, E, F E |
02.06.2024 | 4e GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg) | Porsel FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
30.06.2024 | 3e GP de Villaz (Tour du Canton de Fribourg) | Villaz-Saint-Pierre FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
23.05.2024 | Nods-Chasseral | Nods BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
03.03.2024 | Classiques du Littoral | La Tène NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
10.03.2024 | Classiques du Littoral | La Tène NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
17.03.2024 | Classiques du Littoral | La Tène NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
24.03.2024 | Classiques du Littoral | La Tène NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
21.08.2024 | 3e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg) | Farvagny-le-Grand FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
21.09.2024 - 29.09.2024 |
UCI Road and Para-Cycling Road World Championships Zurich | Zürich ZH | Route | Championnats du monde | U19 F, U19, U23, E F, E |
21.09.2024 - 29.09.2024 |
UCI Road and Para-Cycling Road World Championships Zurich | Zürich ZH | Para-Cycling | Championnats du monde | PCS, PCH |
05.05.2024 | 31ème Roc du Littoral | Hauterive (NE) NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, Open, Fun |
20.07.2024 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13, Soft, M, E F, U11, E, U19 F, U15, U19, Fun, A/M, U15 F, U13 F |
15.06.2024 - 16.06.2024 |
Top Tour SÄNTIS CLASSIC, Alpenfeeling am Bodensee | Weinfelden TG | Route | Top Tour | Fun |
15.06.2024 - 18.06.2024 |
Tour de Suisse Women | Schweiz CH | Route | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
14.04.2024 | Gara nazionale su strada Cama | Caslano Ticino | Route | Nationale | U17, U19, U15, U11, U13 |
09.05.2024 | 42. Auffahrtsrennen Diessenhofen | Diessenhofen TG | Route | Nationale | U11, U19 + A, U13, U15, U17 H + FB |
21.06.2024 - 23.06.2024 |
iXS Eurpoean Downhill Cup | Lenzerheide GR | VTT DH | International (C1) | U19, U17 F, E F, U19 Pro, E, U19 F, U17 H, M |
23.05.2024 - 26.05.2024 |
Tour du Pays de Vaud | Orbe VD | Route | MJ 2. Ncup | U19 |
29.06.2024 - 30.06.2024 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
29.06.2024 | Mountainbike Rennen Schötz - Cross Country Nachwuchsrennen/Kids | Schötz LU | VTT XCO | Nationale | U11, U9 M, U11 F, U9 F, U15 F, U13, U13 F, U15, U17 F, U17 |
18.05.2024 | La Glânoise | Bulle FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | |
02.06.2024 | 34ème Coupe du Chasseron VTT | Les Rasses VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 F, U17 F, U9 F, Kids, U13, U17, U15 F, U11, U9 M, U19 F, U11 F, U15, U19, A/M, Fun, A |
15.06.2024 | Tsarmê Bike | Charmey FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 M, U9 F, Kids, U15 F, U13 F, U13, U11, U17, U11 F, U15, U19 F, U19, U17 F |
14.09.2024 | Tour du Jura 2024 | Montsevelier JU | Route | Nationale | A + E, U17 H + FB, E F, U15 |
13.09.2024 - 15.09.2024 |
IXS European DH Cup | Verbier Valais | VTT DH | International (C1) | E F, E |
30.06.2024 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | Bruchsal-Obergrombach GER | Route | Nationale | U23 F, U23 |