Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 | Paar- und Einzelzeitfahren in Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Cycling for all national | Open, Fun |
14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | Capriasca TI | VTT XCO | International (C2) | U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 M, U15 F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 F, U19 M, A/M, E F, E M, Open, Fun |
04.06.2023 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Route | Nationale | U19 M, U13, U15, U17 M, M, E F, PCH, E M, A, Fun, U19 F + U17 F (FB), A/M |
02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | Meilen ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 F, U19, Kids, U13+U15 P, E, Fun, U17 H, E F, A/M |
06.08.2023 | 18. Grand-Prix Oberbaselbiet 2023 | Zunzgen BL | Route | Nationale | E F, U19 + A, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M |
04.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
11.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
18.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
25.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
02.05.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
07.05.2023 | Groupe E - 2e GP de la Pédale Romande | Romont FR | Route | Nationale | A + E, E M, A/M |
24.05.2023 | Women's Night Crit #1 | Cossonay VD | Route | Nationale | E F + FB, U19 F + U17 F (FB), E F |
07.06.2023 | Women's Night Crit #2 | Cossonay VD | Route | Nationale | E F + FB, E F, U19 F + U17 F (FB) |
28.06.2023 | Women's Night Crit #3 | Cossonay VD | Route | Nationale | E F + FB, U19 F + U17 F (FB), E F |
03.09.2023 | Chrono « Roland bouge ! » – Championnats romands et cantonaux CLM | St-Martin FR | Route | Nationale | U19 M, U17 M, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15, E M, A/M, E F, U19 F + U17 F (FB) |
24.09.2023 | ANNULÉ - 2e Chrono de Porsel | Porsel FR | Route | Nationale | U19 M, U17 M, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
22.04.2023 | Prix du Sprinter Club Lignon/Duo Genevois/CHAMPIONNATS ROMANDS ET CANTONAUX | Aire-la-Ville GE | Route | Nationale | U11, U17 M + FB, U19 + A, U15, U13, A/M, E F, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
02.04.2023 | 56ème GP Berra Immobilier & 52ème Mémorial Jean Luisier | Saillon VS | Route | Nationale | U17 M + FB, U19 M + E F, A + E, A/M, E M, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
16.07.2023 | 53ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Route | Nationale | U17 M, Fun, U19 M, E F, E M, A/M, U17 F, U19 F, U19 F + U17 F (FB) |
14.05.2023 | GP Cham Hagendorn | Hagendorn ZG | Route | Nationale | U13, U15, U11, U19 M + E F, U17 M + FB, A + E, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, A/M, E M |
25.03.2023 - 26.03.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | Riviera TI | VTT XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
06.05.2023 - 07.05.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | Chur GR | VTT XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
27.05.2023 - 28.05.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | Engelberg OW | VTT XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
08.07.2023 - 09.07.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | Davos GR | VTT XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
02.09.2023 - 03.09.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | Huttwil BE | VTT XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
18.05.2023 | 68. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Route | Nationale | A/M, E M, U17 M, Fun, U19 M, E F + FB, U19 F, E F, U19 F + U17 F (FB) |
15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | Mettmenstetten ZH | Cyclo-cross | Nationale | U17 H, U17 F, U19, U19 F, U23, U23 F, M, A/M, E, E F |
08.04.2023 | 42. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | U11, U13, U15, U19 M, U17 M, A + E, E F + FB, U19 F + U17 F (FB), E F, A/M, E M |
09.07.2023 | 48. GP Olten | Olten SO | Route | Nationale | A + E, U17 M, E F + FB, U19 M, E F, U19 F + U17 F (FB), E M, A/M |
29.05.2023 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Route | Nationale | U19 + FE, A/M, U17 M + FB, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M + E F, E F, U19 M |
13.05.2023 | Berner Rundfahrt | Lyss BE | Route | Nationale | U19 M + E F, U17 M + FB, A + E, U19 F + U17 F (FB), U17 M, E F, U19 M, A/M, E M |
21.05.2023 | Jura Bike Marathon by Scott | Vallorbe VD | VTT XCM | C1 | XCM F, Fun, XCM M |
09.09.2023 | Tour du Jura 2023 | Montsevelier JU | Route | Nationale | A + E, U17 M + FB, E F, U15, A/M, E M, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
27.08.2023 | 41. Radklassiker Chur -Arosa | Chur Graubünden | Route | Nationale | U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, Open, Fun, E M, E F, A/M |
15.09.2023 - 17.09.2023 |
Tour de Romandie Féminin | Estavayer-le-Lac FR | Route | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
26.03.2023 | GP Crevoisier Tour de la Courtine | Tramelan JU | Route | Nationale | Fun, E F, E F + FB, U19 M, A + E, U19 F + U17 F (FB), E M, A/M |
28.01.2023 - 29.01.2023 |
GP Mettler | Les Acacias GE | Piste | Nationale | U19 F, F E, U19 M, E M, U17, U17 F |
04.02.2023 | 12 heures de Genève | Les Acacias GE | Piste | Nationale | F E, U19 F, U17 F, U19 M, U17, E M |
10.06.2023 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | E/U23, E M, Open, A/M |
10.04.2023 | 14. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | U11, U15, Fun, U13, A + E, PCH, A/M, E M |
12.08.2023 | Eiger Bike-Challenge | Grindelwald BE | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
23.04.2023 | 9e GP du VC Lancy / Duo Genevois | Confignon GE | Route | Nationale | U19 + A, U17 M + FB, U19 M, E F, A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
20.08.2023 | ANNULÉ - Défi de la Croisette | Archamps 74 | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A + E, E F + FB, Fun |
22.01.2023 | 6. Laufenburger Stadtlauf 35. Raiffeisen Fricktaler Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A + E, U13, U23 M, U11, U17 M, Open, Fun, U15, U19 F + U17 F (FB), E F + FB, M, U23 F |
16.09.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Route | Regionale-Entraînement | M, A/M, U11, U15 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M |
01.07.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Rundstreckenrennen Kaisten | Kaisten AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U13, Fun, U15, U23 A M |
15.10.2023 | MTB Rennen Gansingen 35. Raiffeisen Fricktaler Cup | Gansingen AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U23 M, U15 M, U11, A/M, M, U13 M, Fun, U17 M, E M, Soft |
21.05.2023 | Rundstreckenrennen 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, U15, E F + FB |
08.07.2023 | Fricktalisches Mannschaftsfahren Sulz | Sulz AG | Route | Regionale-Entraînement | E F, Fun, U23 M, A + E, M, U19 M, U17 M, E F + FB |
19.03.2023 | GP Ticino 2023 | Lodrino TI | Route | Nationale | U17 M + FB, U17 M, E M, U19 F + U17 F (FB), U19 M + E F, U19 M, E F, A + E, A/M |
29.06.2023 - 02.07.2023 |
Engadin Bike Giro | Celerina/Schlarigna GR | VTT XCO | XCS 2 (Stage Race) | Fun, E M, E F, A/M |
08.04.2023 | Bikerennen Arbon | Arbon TG | VTT XCO | Nationale | U15 M, U13 F, U9 F, U11 F, U9 M, U17 F, U13 M, U11 M, U17 M, U15 F, E M, A/M, E F |
02.07.2023 | Groupe E BerGiBike | Treyvaux FR | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
18.08.2023 - 19.08.2023 |
Grand Raid BCVS | Granges VS | VTT XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F |
27.08.2023 | VTT La Barillette West Bike Cup | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 F, Kids, U11 F, U9 M, U13 M, U11 M, U17 F, U13 F, U15 M, U19 F, U15 F, U19 M, A/M, M, U17 M, A F, A, E M, Open, Fun |
13.08.2023 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
01.07.2023 | EKS Cup - Radhof-Race Winterthur 2023 | Winterthur ZH | VTT XCO | Cycling for all national | Kids, Open, U15 M, Fun, U13 F, U13 M, U19 M, U23 E F, U17 M, U17 F, U11 M, U11 F, U19 F, U15 F, U9 F, U9 M |
26.08.2023 | 22. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M, Fun |
18.06.2023 | Raid Evolénard FMV | Evolène VS | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
16.04.2023 | 2e GP de Semsales (Tour du Canton de Fribourg) | Semsales FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.03.2023 - 19.03.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | U9 M, A/M, U11 F, E M, U11 M, U17 F, U19 F, E F, U17 M, U19 M, U15 F, U13 M, U15 M, Fun, U13 F, U9 F |
15.04.2023 - 16.04.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Schaan LI | VTT XCO | International (C1) | U9 F, U13 F, U15 M, U17 F, U15 F, U9 M, U13 M, U11 F, U17 M, U11 M, A/M, U19 M, Fun, E M, E F, U19 F |
19.05.2023 - 21.05.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Lugano TI | VTT XCO | International (C3) | U9 M, U11 M, U11 F, U13 M, U9 F, U15 F, U13 F, U15 M, U19 F, U19 M, A/M, E F, U17 M, U17 F, E M, Fun |
02.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCC Schweizer Meisterschaften | Crans Montana VS | VTT XCO | SCC (Short Track) | E F, E M |
03.06.2023 - 04.06.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | Crans Montana VS | VTT XCO | Nationale | U9 M, U15 M, U11 M, U11 F, U17 F, U13 F, U9 F, U17 M, U13 M, U23 E F, M, U19 M, E F, E M, Fun, U23 F, U15 F, U19 F, U23 M, A/M |
24.06.2023 - 25.06.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Surses GR | VTT XCO | International (C2) | U17 M, U15 F, U15 M, U9 M, U13 F, A/M, U19 M, U19 F, U11 F, U9 F, U11 M, U17 F, U13 M, E M, E F, Fun |
19.08.2023 - 20.08.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U15 F, U13 M, U15 M, U11 F, U17 F, U11 M, A/M, U13 F, Fun, E M, U17 M, E F, U19 F, U19 M |
23.09.2023 - 24.09.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Saanen BE | VTT XCO | International (C1) | A/M, U19 M, E M, U17 M, U17 F, U19 F, E F, U9 F, U11 M, U11 F, U9 M, U13 F, U15 M, U13 M, U15 F |
10.06.2023 | Grono - Santa Maria | Grono GR | Route | Cycling for all national | Open |
01.07.2023 - 02.07.2023 |
Radsportfest Märwil 2023 | Märwil TG | Route | Nationale | U15, U13, U11, U23 M, E F, U23 F, U17 M + FB, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M |
07.05.2023 | 30ème Roc du Littoral - Championnats romands et cantonaux de VTT | Hauterive Neuchâtel | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, Fun, Open |
23.06.2023 - 24.06.2023 |
LA REINE Strictly Female Gran Fondo | Gstaad BE | Route | Cycling for all national | Fun, A F, Open |
15.07.2023 - 16.07.2023 |
Summer Bike Marathon | Château-d'Oex VD | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
12.03.2023 - 13.03.2023 |
MTB Trainingscup Truttikon Lauf 1 | Truttikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U19 M, A, U23 E F, U19 F, U17 M, U23 A F, U23 M, A/M, U23 E M, E F, E M, U23 F, U23 A M, A F, Fun, M, Open |
26.03.2023 - 27.03.2023 |
MTB Trainingscup Uhwiesen Lauf 2 | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U19 M, A, U23 E F, U19 F, U17 M, U23 A F, U23 M, A/M, U23 E M, E F, E M, U23 F, U23 A M, A F, Fun, M, Open |
05.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
12.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
19.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
26.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
01.05.2023 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Route | Nationale | U13, U11, A + E, U19 M + E F, U15, U17 M + FB, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, A/M, E M |
11.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: MTB Cross Biasca | Biasca TI | VTT XCO | International (C2) | U9 M, U11 M, U9 F, U11 F, U15 M, U13 F, U13 M, U17 F, U15 F, U19 F, U23 F, U17 M, U23 M, U19 M, E F, E M, A/M, Open, Fun |
13.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F |
07.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F |
18.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F |
02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, E F, U15 M, U17 F, U13 M, E M, U17 M, U11 F, U15 F, U11 M, U9 M, U13 F, U9 F, U19 F |
10.09.2023 | ABGESAGT: Argovia Vittoria-Fischer Cup: Grasswil | Seeberg BE | VTT XCO | International (C3) | U19 M, E F, U17 M, U13 M, E M, A/M, U15 M, U17 F, U15 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F |
01.08.2023 | Championnat suisse de la Montagne/ Berg SM | Montfaucon JU | Route | Nationale | U19 F, U17 F, U17 M, E F + FB, U19 M, E M, A/M, U19 F + U17 F (FB), E F |
22.07.2023 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M, U15 F, U13 F, A, U23 A M |
03.05.2023 | CKW-Cup Strasse Nunwil | Hochdorf LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F, U11, U15, U13, E F, U17 M, Fun, U19 M, Open, U17 F |
10.05.2023 | CKW - CUP Roggliwsil | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U11, Open, E F, U19 M, U13, U17 M, U15, U19 F, U17 F |
24.05.2023 | CKW-Cup Strasse Oberkirch (Bergzeitfahren) | Oberkirch LU | Route | Regionale-Entraînement | U15, U13, U17 M, U19 F, U17 F, U19 M, U11, Open, E F, Fun |
31.05.2023 | CKW-Cup Strasse Cham | Cham ZG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U19 F, U11, U13, U17 F, U17 M, E F, Fun, Open, U19 M |
30.03.2023 - 01.04.2023 |
Schweizermeisterschaften Diverse Disziplinen | Grenchen SO | Piste | Nationale | E M, U17, U17 F + U19 F, U19 M, PCS, M, F E |
15.12.2023 - 16.12.2023 |
TRACK CYCLING CHALLENGE International Competition UCI C1 | Grenchen SO | Piste | International C1 | F E, E M, PCS, U19 M |
17.06.2023 - 18.06.2023 |
SWISS ENDURO SERIES powered by Subaru - Round 1 - Leukerbad | Leukerbad VS | VTT Enduro | National | F, H |
12.08.2023 - 13.08.2023 |
SWISS ENDURO SERIES powered by Subaru - Round 2 - Laax | Laax GR | VTT Enduro | National | H, F |
18.08.2023 - 19.08.2023 |
SWISS ENDURO SERIES powered by Subaru - Round 3 - Bike Kingdom | Vaz/Obervaz GR | VTT Enduro | National | H, F |
26.08.2023 - 27.08.2023 |
SWISS ENDURO SERIES powered by Subaru - Round 4 - Airolo | Airolo TI | VTT Enduro | National | H, F |
09.09.2023 - 10.09.2023 |
SWISS ENDURO SERIES powered by Subaru - Round 5 + Schweizermeisterschaft - Aletsch Arena | Fiesch VS | VTT Enduro | National | F, H |
16.09.2023 - 17.09.2023 |
SWISS ENDURO SERIES powered by Subaru - Round 6 - Lötschental | Wiler (Lötschen) VS | VTT Enduro | National | F, H |
19.08.2023 | ZURICRIT | Zürich ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
23.08.2023 | 2e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg) | Farvagny FR | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, U17 F, U13, U19 F, U19 M, Open |
24.09.2023 | Chasing Cancellara Granfondo Vaduz | Schenkon LU | Route | Cycling for all national | Open, Fun |
16.09.2023 | Chasing Cancellara Zürich-Zermatt | Schenkon LU | Route | Top Tour | Open, Fun |
30.06.2023 | Chasing Cancellara Bern-Andermatt | Schenkon LU | Route | Top Tour | Fun, Open |
23.07.2023 | Granfondo San Gottardo | Biasca TI | Route | Top Tour | Open, Fun |
22.09.2023 - 24.09.2023 |
Iron Bike Race Einsiedeln MTB XCM / --> New: MTB Enduro | Einsiedeln SZ | VTT XCM | Nationale | XCM M, Fun, Open, XCM F |
15.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 2 - 62. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 H, A/M, U19, U13+U15, U17 F, E F, Fun, E |
04.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Bavois VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, U17 F, Fun, E F, U19 F, U19 M |
01.08.2023 - 06.08.2023 |
Top Tour Tour des Stations | Le Châble VS | Route | Top Tour | Open, Fun |
05.03.2023 | 1. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
12.03.2023 | 2. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
19.03.2023 | 3. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
26.03.2023 | 4. Frühlingsrennen Hindelbank / BOE-Strassenrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
11.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, E F, U17 F, Fun, U19 M |
05.03.2023 | ANNULÉ / ANNULIERT Giron du Rhône Saillon - Championnats Romands et Cantonaux route | Saillon VS | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U11, Open, U15, U13, E F + FB, U17 M |
12.03.2023 | Giron du Rhône: Enfer du chablais | Rennaz VD | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, U15, U19 M, Open, U13, Fun, E F + FB |
19.04.2023 | Giron du Rhône | St-triphon VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, Fun, U19 M, E F + FB, U13, U15, U17 M |
03.05.2023 | Giron du Rhône: Aigle - Corbeyrier | Aigle VD | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, U13, U19 M, E F + FB, Fun, U15, Open |
08.07.2023 | La Glèbe Bike Course Coupe Fribourgeoise et West Bike Cup | Estavayer-le-Gibloux FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, U9 M, U17 F, U17 M, U13 F, Kids, U15 F, U11 M, U13 M, U11 F, U9 F, Fun, Open, U19 M, U19 F |
03.09.2023 | P’tit Raid | Delémont JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U19 F, E F, E M, Fun |
15.08.2023 - 19.08.2023 |
SPAR Swiss Epic | Davos GR | VTT XCM | C1 | A, E F, E M, A F |
01.04.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
02.08.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
09.08.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
16.09.2023 | Gravelrace | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
05.04.2023 | Tour du canton de Fribourg - Grimpette de Lorette - 1ère étape | Fribourg FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.03.2023 | Coupe AIJC #1 - Course d'entraînement GS Ajoie | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
12.11.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 4 - 40. Radquer Hittnau | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 H, E F, Kids, U17 F, U13+U15 P, U23 A M, U19, E, A/M, U13+U15 |
09.06.2023 | Grosser Preis des Kantons Aargau | Leuggern AG | Route | ME 1.1 | E M |
13.07.2023 - 16.07.2023 |
Race Across Switzerland | Lausanne VD | Route | Cycling for all national | Open |
18.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Lucens VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, Open, U17 F, U17 M, Fun, U19 M |
01.05.2023 | EKS Cup - Rebberg Race Löhningen | Löhningen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 F, Fun, Kids, U19 M, U19 F, U17 M, U17 F, U9 M, Open, U9 F, U15 M, U13 M, U11 M, U15 F, U11 F |
30.04.2023 | KM-Test (Prolog) Aarwangen | Aarwangen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
09.05.2023 | Rundstreckenrennen Oensingen | Oensingen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun, U15, U13, U11 |
23.05.2023 | Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg | Hägendorf SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
06.06.2023 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
20.06.2023 | Strassenrennen Heimenhausen | Heimenhausen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
04.07.2023 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Aedermannsdorf | Aedermannsdorf SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun, U13, U11, U15 |
08.08.2023 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
17.09.2023 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun, U11, U13, U15 |
01.08.2023 | Nationalfeiertag Einzelzeitfahren Bleienbach | Bleienbach BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
11.06.2023 | RaceBikeCho | Develier JU | VTT XCO | Nationale | U19 M, U19 F, E F, E M, M, U17 M, U17 F |
25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | Wetzikon ZH | Route | Nationale | E F, U17 M, E M, A/M, U19 M |
03.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
19.04.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #1 Zeitfahren Ermenswil - Diemberg | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, E F + FB, Open, U17 M |
10.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U17 M, U17 F, Open, Fun, U15 |
01.10.2023 | Schweizermeisterschaften Zeitfahren - Championnats suisses de contre-la-montre | Gansingen AG | Route | Nationale | U19 M, PCS, U19 F, PCH, U23 F, U23 M, M, A/M, E M, E F |
06.08.2023 | Bike Marathon Lumnezia | Lumbrein GR | VTT XCM | Cycling for all national | Open, XCM M, XCM F |
10.05.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon-Grüter | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
09.09.2023 | Innerschweizermeisterschaften Mountainbike XCO/ Cross-Country Race Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 M, U17 M, U13 M, U9 F, U15 M, Kids, U19 F, U11 F, U13 F, U23 E F, U11 M, U17 F, U23 A F, A/M, U19 M, U15 F, U23 F, E F, A, A F, M, Fun, U23 E M, U23 A M, U23 M, E M |
24.05.2023 | Critérium de Cossonay #1 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15, U17 M |
07.06.2023 | Critérium de Cossonay #2 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15, U17 M |
28.06.2023 | Critérium de Cossonay #3 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15, U17 M |
18.06.2023 | 2e GP de Villaz (Tour du Canton de Fribourg) | Villaz-Saint-Pierre FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
24.09.2023 | 3e GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg) | Porsel FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
16.06.2023 | Zeitfahren | Benken SG | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
17.06.2023 | Mountainbike Bergrennen | 8864 Reichenburg SZ | VTT XCM | Regionale-Entraînement | Open |
06.09.2023 | Le Locle - Grand-Sommartel | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
20.08.2023 | Prix du Bois-des-Lattes | Les Ponts-de-Martel NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
22.07.2023 - 23.07.2023 |
42. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | Route | Cycling for all national | Fun, Open |
