Calendrier
| Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | Capriasca TI | VTT XCO | International (C2) | U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 M, U15 F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 F, U19 M, A/M, E F, E M, Open, Fun |
| 27.08.2023 | VTT La Barillette West Bike Cup | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 F, Kids, U11 F, U9 M, U13 M, U11 M, U17 F, U13 F, U15 M, U19 F, U15 F, U19 M, A/M, M, U17 M, A F, A, E M, Open, Fun |
| 13.08.2023 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
| 01.07.2023 | EKS Cup - Radhof-Race Winterthur 2023 | Winterthur ZH | VTT XCO | Cycling for all national | Kids, Open, U15 M, Fun, U13 F, U13 M, U19 M, U23 E F, U17 M, U17 F, U11 M, U11 F, U19 F, U15 F, U9 F, U9 M |
| 07.05.2023 | 30ème Roc du Littoral - Championnats romands et cantonaux de VTT | Hauterive Neuchâtel | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, Fun, Open |
|
12.03.2023 - 13.03.2023 |
MTB Trainingscup Truttikon Lauf 1 | Truttikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U19 M, A, U23 E F, U19 F, U17 M, U23 A F, U23 M, A/M, U23 E M, E F, E M, U23 F, U23 A M, A F, Fun, M, Open |
|
26.03.2023 - 27.03.2023 |
MTB Trainingscup Uhwiesen Lauf 2 | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U19 M, A, U23 E F, U19 F, U17 M, U23 A F, U23 M, A/M, U23 E M, E F, E M, U23 F, U23 A M, A F, Fun, M, Open |
| 11.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: MTB Cross Biasca | Biasca TI | VTT XCO | International (C2) | U9 M, U11 M, U9 F, U11 F, U15 M, U13 F, U13 M, U17 F, U15 F, U19 F, U23 F, U17 M, U23 M, U19 M, E F, E M, A/M, Open, Fun |
| 22.07.2023 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M, U15 F, U13 F, A, U23 A M |
| 08.07.2023 | La Glèbe Bike Course Coupe Fribourgeoise et West Bike Cup | Estavayer-le-Gibloux FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, U9 M, U17 F, U17 M, U13 F, Kids, U15 F, U11 M, U13 M, U11 F, U9 F, Fun, Open, U19 M, U19 F |
| 01.05.2023 | EKS Cup - Rebberg Race Löhningen | Löhningen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 F, Fun, Kids, U19 M, U19 F, U17 M, U17 F, U9 M, Open, U9 F, U15 M, U13 M, U11 M, U15 F, U11 F |
| 06.05.2023 | BOE-Cross Country Gadmen / BAUHAUS Kids-Bike-Cup | Gadmen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open, Kids |
| 07.06.2023 | BOE-Cross Country Kiesen / BAUHAUS Kids-Bike-Cup | Oppligen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open, Kids |
| 08.10.2023 | Courses du Tabeillon | Glovelier Jura | VTT XCO | Regionale-Entraînement | A F, A, M, A/M, U23 E M, Open, E M |
| 15.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 2 - 62. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 H, A/M, U19, U13+U15, U17 F, E F, Fun, E |
| 15.10.2023 | Cyclocross d'Aigle - OCR 1 | Aigle VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U19 F, E F, A/U19/M, U17 F, U13+U15, U23 A M, U17 H, A F, U19, U23, U23 F, U23 E M, E, A/M, Fun |
| 21.10.2023 | Cyclocross de Bramois - OCR 2 | Bramois VS | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U23 A M, U13+U15, U17 F, M, A/U19/M, U19, U19 F, U17 H, U23, Kids, U23 F, A/M, A F, E, E F, Fun, U23 E M |
| 28.10.2023 | Cyclocross de la Riviera (VD)- OCR 3 | Chailly -sur-Montreux VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U13+U15, U19, U23 F, U19 F, U17 F, Kids, U17 H, A/M, U23 A M, U23, A/U19/M, M, A F, E, U23 E M, Fun, E F |
| 05.11.2023 | Cyclocross de Rennaz (VD) -ORC 4 + Championnats romands et cantonaux 2023 | Rennaz VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U13+U15, U19, Kids, U17 H, U23, A/M, U23 A M, U17 F, U19 F, A/U19/M, E F, U23 E M, A F, Fun, E |
| 11.11.2023 | Cyclocross des Fées (NE) -ORC 5 | Buttes NE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U23 F, U17 F, A/U19/M, U17 H, E F, U13+U15, U19, U19 F, U23 A M, A/M, U23, M, E, A F, U23 E M, Fun |
| 19.11.2023 | Cyclocross des Tires-Lune - ORC 6 | Vallorbe VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | A/U19/M, Kids, U23 F, U13+U15, U19, U23, U17 F, U17 H, U23 E M, U23 A M, E F, A/M, E, M, U19 F, A F, Fun |
| 02.12.2023 | Cyclocross des Princes-Évêques (JU) -ORC 8 | Porrentruy JU | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U23 A M, A/U19/M, U23, M, Kids, U23 F, A/M, U19 F, E F, Fun, U13+U15, U17 H, U19, U23 E M, A F |
| 16.12.2023 | Cyclocross de Lucens (VD)-ORC 9 | Lucens VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U13+U15, Kids, U19 F, U19, U17 H, U23, U23 A M, A/U19/M, U23 F, A/M, A F, E F, U17 F, M, Fun, E, U23 E M |
| 22.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #3 - AlperoseQuer Schneisingen | Schneisingen AG | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15, Kids, U13+U15 P, U17 H, U19 F, U17 F, E F, A/U19/M, Fun, E, U19, A/M |
| 24.09.2023 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | E F, U19 F, Kids, U17 H, U17 F, U23 A M, U19, A/U19/M, E, U13+U15, Fun, A/M |
| 01.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 8. Radquer Mettmenstetten | Mettmenstetten ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 H, U17 F, Fun, U13+U15, E, E F, Kids, U19, A/M |
| 05.11.2023 | Hombiquer | Hombrechtikon ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | A/U19/M, U19 F, U17 H, E, U17 F, E F, U13+U15, Fun |
| 26.11.2023 | Cyclocross de Cossonay (VD) ORC 7 | Cossonay VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U19 F, U13+U15, U23 A M, U17 H, M, A/U19/M, U17 F, A/M, U23, U23 F, E F, U19, A F, Fun, U23 E M, E |
| 12.11.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 4 - 40. Radquer Hittnau | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 H, E F, Kids, U17 F, U13+U15 P, U23 A M, U19, E, A/M, U13+U15 |
| 02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | Meilen ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 F, U19, Kids, U13+U15 P, E, Fun, U17 H, E F, A/M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Caslano TI | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Caslano TI | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Caslano TI | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Caslano TI | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 10.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 10.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 10.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 10.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 12.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 12.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 12.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 12.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 30.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 16.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 30.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 30.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 30.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 16.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 16.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 16.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 16.09.2023 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Route | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 16.09.2023 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Cyclo-cross | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 21.05.2023 | Rundstreckenrennen 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, U15, E F + FB |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 10.05.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon-Grüter | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 24.05.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #3 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 14.06.2023 | RMVZOL Verbandsrennen #5 Zeitfahren Russikon Grüter | Männedorf Zürich | Route | Regionale-Entraînement | Open, U17 M, U13, U15, E F + FB, U15 F + U17 F 1 |
| 02.09.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #8 Strassenrennen Isikon-Grüter | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 04.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 11.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 18.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 25.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 02.05.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 27.08.2023 | 41. Radklassiker Chur -Arosa | Chur Graubünden | Route | Nationale | U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, Open, Fun, E M, E F, A/M |
| 10.06.2023 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | E/U23, E M, Open, A/M |
| 22.01.2023 | 6. Laufenburger Stadtlauf 35. Raiffeisen Fricktaler Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A + E, U13, U23 M, U11, U17 M, Open, Fun, U15, U19 F + U17 F (FB), E F + FB, M, U23 F |
| 01.07.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Rundstreckenrennen Kaisten | Kaisten AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U13, Fun, U15, U23 A M |
| 16.04.2023 | 2e GP de Semsales (Tour du Canton de Fribourg) | Semsales FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 10.06.2023 | Grono - Santa Maria | Grono GR | Route | Cycling for all national | Open |
|
23.06.2023 - 24.06.2023 |
LA REINE Strictly Female Gran Fondo | Gstaad BE | Route | Cycling for all national | Fun, A F, Open |
| 05.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 12.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 19.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 26.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 10.05.2023 | CKW - CUP Roggliwsil | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U11, Open, E F, U19 M, U13, U17 M, U15, U19 F, U17 F |
| 03.05.2023 | CKW-Cup Strasse Nunwil | Hochdorf LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F, U11, U15, U13, E F, U17 M, Fun, U19 M, Open, U17 F |
| 24.05.2023 | CKW-Cup Strasse Oberkirch (Bergzeitfahren) | Oberkirch LU | Route | Regionale-Entraînement | U15, U13, U17 M, U19 F, U17 F, U19 M, U11, Open, E F, Fun |
| 31.05.2023 | CKW-Cup Strasse Cham | Cham ZG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U19 F, U11, U13, U17 F, U17 M, E F, Fun, Open, U19 M |
| 19.08.2023 | ZURICRIT | Zürich ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 23.08.2023 | 2e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg) | Farvagny FR | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, U17 F, U13, U19 F, U19 M, Open |
| 24.09.2023 | Chasing Cancellara Granfondo Vaduz | Schenkon LU | Route | Cycling for all national | Open, Fun |
| 16.09.2023 | Chasing Cancellara Zürich-Zermatt | Schenkon LU | Route | Top Tour | Open, Fun |
| 30.06.2023 | Chasing Cancellara Bern-Andermatt | Schenkon LU | Route | Top Tour | Fun, Open |
| 23.07.2023 | Granfondo San Gottardo | Biasca TI | Route | Top Tour | Open, Fun |
| 04.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Bavois VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, U17 F, Fun, E F, U19 F, U19 M |
| 11.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, E F, U17 F, Fun, U19 M |
|
01.08.2023 - 06.08.2023 |
Top Tour Tour des Stations | Le Châble VS | Route | Top Tour | Open, Fun |
| 05.03.2023 | ANNULÉ / ANNULIERT Giron du Rhône Saillon - Championnats Romands et Cantonaux route | Saillon VS | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U11, Open, U15, U13, E F + FB, U17 M |
| 12.03.2023 | Giron du Rhône: Enfer du chablais | Rennaz VD | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, U15, U19 M, Open, U13, Fun, E F + FB |
| 19.04.2023 | Giron du Rhône | St-triphon VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, Fun, U19 M, E F + FB, U13, U15, U17 M |
| 03.05.2023 | Giron du Rhône: Aigle - Corbeyrier | Aigle VD | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, U13, U19 M, E F + FB, Fun, U15, Open |
| 01.04.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 02.08.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 09.08.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 16.09.2023 | Gravelrace | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 05.04.2023 | Tour du canton de Fribourg - Grimpette de Lorette - 1ère étape | Fribourg FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 18.03.2023 | Coupe AIJC #1 - Course d'entraînement GS Ajoie | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 05.03.2023 | 1. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
| 12.03.2023 | 2. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
| 19.03.2023 | 3. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
| 26.03.2023 | 4. Frühlingsrennen Hindelbank / BOE-Strassenrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
| 18.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Lucens VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, Open, U17 F, U17 M, Fun, U19 M |
|
13.07.2023 - 16.07.2023 |
Race Across Switzerland | Lausanne VD | Route | Cycling for all national | Open |
| 30.04.2023 | KM-Test (Prolog) Aarwangen | Aarwangen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 09.05.2023 | Rundstreckenrennen Oensingen | Oensingen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun, U15, U13, U11 |
| 23.05.2023 | Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg | Hägendorf SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 06.06.2023 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 20.06.2023 | Strassenrennen Heimenhausen | Heimenhausen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 04.07.2023 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Aedermannsdorf | Aedermannsdorf SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun, U13, U11, U15 |
| 08.08.2023 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 17.09.2023 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun, U11, U13, U15 |
| 01.08.2023 | Nationalfeiertag Einzelzeitfahren Bleienbach | Bleienbach BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 19.04.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #1 Zeitfahren Ermenswil - Diemberg | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, E F + FB, Open, U17 M |
| 03.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 24.05.2023 | Critérium de Cossonay #1 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15, U17 M |
| 07.06.2023 | Critérium de Cossonay #2 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15, U17 M |
| 28.06.2023 | Critérium de Cossonay #3 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15, U17 M |
| 18.06.2023 | 2e GP de Villaz (Tour du Canton de Fribourg) | Villaz-Saint-Pierre FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 24.09.2023 | 3e GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg) | Porsel FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 06.09.2023 | Le Locle - Grand-Sommartel | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 20.08.2023 | Prix du Bois-des-Lattes | Les Ponts-de-Martel NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 16.06.2023 | Zeitfahren | Benken SG | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
|
22.07.2023 - 23.07.2023 |
42. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | Route | Cycling for all national | Fun, Open |
|
22.07.2023 - 23.07.2023 |
42. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | VTT XCO | Cycling for all national | Fun, Open |
| 12.05.2023 | Coupe AIJC #3 - Critérium de Porrentruy | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 07.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #4 - Mémorial Rui Loureiro #1 | Les Genevez (JU) JU | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F, U13, U15 |
| 14.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #5 - Mémorial Rui Loureiro #2 | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
| 21.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #6 - Mémorial Rui Loureiro #3 | Les Genevez (JU) JU | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F, U15, U13 |
| 10.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U17 M, U17 F, Open, Fun, U15 |
| 24.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Hallau SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, U15, Fun, U13, U17 F, Open |
| 31.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 F, U13, U17 M, U15, Open, Fun |
| 07.06.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, U13, U11, Fun, U17 F, Open |
| 24.05.2023 | Brugger Abendrennen (Saisonstart) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 31.05.2023 | Brugger Abendrennen (ink. 1km Sprint) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 07.06.2023 | Brugger Abendrennen (Frauencup extra Rennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 14.06.2023 | Brugger Abendrennen (mit Verfolgungsrennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 21.06.2023 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 19.07.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. Handbikerennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M, PCH |
| 12.07.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. Miltärrennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M, PCH |
| 26.07.2023 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 09.08.2023 | Brugger Abendrennen ( Frauencup Finale) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 16.08.2023 | Brugger Abendrennen ( Raiffeisen Finale Gesamtwertung ) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 02.08.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. 1km Sprint) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 07.06.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #4 Bergrennen Meilen-Hochwacht | Meilen ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
