Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | La Glânoise | Ursy FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
26.05.2019 | Jura Bike | Vallorbe VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, A/M, U17 F, U19 F, U17 M, Open, Soft, U15 M, Kids, M, U19 M, E F, U11, U13 M |
05.05.2019 | Roc du Littoral | Hauterive NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
26.05.2019 | Städtli Bike Sursee | Sursee LU | VTT XCO | Nationale | Kids, U13 M, U15 M, Open, U17 M, U11 F, U11 M, U9 F, U9 M, U17 F, U13 F, U15 F |
20.07.2019 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M, U15 F, U13 F, A, U23 A M |
28.06.2019 - 30.06.2019 |
VAUDE Engadin Bike Giro | Silvaplana GR | VTT XCO | XCS 2 (Stage Race) | E F, M, E M, Fun, Open |
18.08.2019 | 25ème "VTT la Barillette | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | A, Kids, A F, Open, A/M, M, E F, E M, U13 F, U13 M, U15 F, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U23 F, U19 F, U17 F, U15 M, U17 M, U23 M, U19 M, Fun, U23 A M |
03.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Truttikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
10.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Schleitheim SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
17.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
24.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
26.05.2019 | Farzin Bike | Dompierre VD VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
08.09.2019 | Chläggi Bike Race 2019 | Wilchingen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U13 M, U15 F, Kids, U11 F, U17 M, U9 M, U9 F, Open, U15 M, U13 F, U17 F, U19 M, Fun, U19 F |
28.04.2019 | RaceBikeCho | Develier JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
27.04.2019 | Thaler Bikerennen | Thal SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 M, U13 F, U15 M, Kids, U9 F, U17 F, U17 M, U11 F, E M, U11 M, U13 M, Open, U15 F, E F, Fun, U19 M |
01.09.2019 | 30ème Coupe du Chasseron | Les Rasses VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
26.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
03.07.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
19.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Grosswangen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
12.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Kriens LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
01.09.2019 | 29. MTB-Rennen RV Merishausen | Merishausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
17.08.2019 | Bergzeitfahren 31. RE/MAX Fricktal Cup Buus | Buus BL | Route | Regionale-Entraînement | U13, U19 M, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, M, U11, A + E, U23 M, Fun |
20.04.2019 | ANNULIERT 40. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | U17 M, U13, U11, A + E, U15 F + U17 F 1, E F, M, U19 F + U17 F (FB) |
05.05.2019 | !! ABGESAGT !! Ruinaulta-Ilanz-Vals (35. «Grand Prix Vals») | Vals GR | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 F, U17 M, U19 M, Fun, Open, E F, A/M, E M, M |
29.06.2019 | #radSMthurgau 2019 - Schweizermeisterschaften Strasse | Fischingen TG | Route | Nationale | PCH, U17 M, U19 F, U17 F, U19 M, U15, U11, U13, U19 F + U17 F (FB) |
18.05.2019 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | Lyss BE | Route | Nationale | U17 M, U19 F + U17 F (FB), E M, E F, U19 M, U19 + A, A/M |
22.06.2019 | Rundstreckenrennen 31. RE/MAX Fricktal Cup Kaisten | Kaisten AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, Fun |
14.07.2019 | Frickt. Mannschaftsfahren Sulz | Sulz AG | Route | Regionale-Entraînement | U23 M, U17 M, Fun, A + E, U19 M, M |
24.03.2019 | Gran Premio Ticino | Malvaglia TI | Route | Nationale | U17 M, U19 M, E M, A/M, U19 F + U17 F (FB), A + E |
22.04.2019 | 11. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, U19 F + U17 F (FB), A + E, E M, A/M |
17.03.2019 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, U19 M, Open |
30.05.2019 | 65. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Route | Nationale | A/M, E M, U17 M, Fun, U19 M |
27.04.2019 | 6e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois | Bernex GE | Route | Nationale | U19 + A, U15 F + U17 F 1, U11, U13, U17 M, A/M, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
24.03.2019 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, U19 F + U17 F (FB), Open |
28.04.2019 | 6e GP du VC Lancy / Duo Genevois | Confignon GE | Route | Nationale | U19 + A, U17 M, A, U19 M, A/M |
10.03.2019 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), E F, Open, U17 M, U19 M, U15 F + U17 F 1 |
18.08.2019 | 8e GP Tzamo, Zeta Cycling Club | Savagnier NE | Route | Nationale | U19 + A, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M |
10.06.2019 | Chrono de Chaniaz - Championnats Romands CLM | Reverolle VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 F, A/M, E F, U19 M, E M, U17 M, U13, U15 |
20.01.2019 | 3. Laufenburger Stadtlauf 31. RE/MAX Fricktal Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A + E, U15 F + U17 F 1, U13, U23 M, U11, U17 M, M, Open, Fun |
01.06.2019 | Radrennen U17, U15, U13 und U11 beim Radevent Säntis Classic | Weinfelden TG | Route | Nationale | U11, U13, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
14.04.2019 | L’ Enfer du Chablais | Rennaz VD | Route | Nationale | U19 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, A + E, A/M, E M |
11.05.2019 | Strassenrennen GP Luzern | Pfaffnau LU | Route | Nationale | U11, E F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E M, U19 + A, U13, U17 M, A/M, U19 M |
08.09.2019 | Radklassiker Chur-Arosa - Schweizermeisterschaften Berg 2019 | Chur GR | Route | Nationale | U17 M, U19 M, Open, E M, E F + FB, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M |
09.03.2019 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Orny VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, U17 M, Open, U17 F, Fun |
23.03.2019 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Lucens VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, Open, U17 F, U17 M, Fun |
16.03.2019 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, E F, U17 F, Fun |
01.05.2019 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U13, U11, U19 M, U17 M, A + E, E M, A/M |
01.05.2019 | Giron du Rhône 2019 St Pierre de Clages | Chamoson / St Pierre de Clages VS | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, U17 F, Open, U15, U17 M + FB |
08.05.2019 | Giron de Rhône cyclisme 2019 | Collonges VS | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, U17 M, Open, U17 M + FB, U15 F + U17 F 1, U17 F, U11 |
05.06.2019 | Giron de Rhône cyclisme 2019 Blonay-Les Pléiades | Blonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 F, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, U15, U13, U17 M, Open |
15.05.2019 | Giron de Rhône cyclisme 2019 St Pierre de Clages (circuit) | St-Triphon VD | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, U11, U15, U17 M, U17 F, Open, U17 M + FB |
12.06.2019 | Finale du Giron de Rhône cyclisme 2019 Aigle-Corbeyrier | Aigle VD | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, U17 M + FB, U17 F, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open |
22.05.2019 | Giron du Rhône 2019 Aigle / CMC (contre la montre) | Aigle VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U17 M + FB, U17 M, Open |
12.06.2019 | Tour du canton de Fribourg"Etape de Morlon" | Morlon FR | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, U19 F, U13, U17 M, Fun, Open |
08.09.2019 | Tour du canton de fribourg Etape Granvillard | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | Fun, U17 F, U19 F, U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A + E, U23 M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 M, E F |
08.05.2019 | Schaffhauser Abendrennen | Gächlingen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U17 F, U19 + A, U15, E M, U17 M, M, U19 F, E F + FB, E/U23, Fun, Open |
23.06.2019 | La Classique Genevoise - 22ème édition | Satigny GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U17 M |
17.04.2019 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
08.05.2019 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, U11, E F, Open, U15 F + U17 F 1, U13 |
22.05.2019 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U19 F + U17 F (FB), U13, Open, U17 M, E F, U11, U15 F + U17 F 1 |
15.05.2019 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Cham ZG | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U19 M, E F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB) |
02.04.2019 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | Open, U13, U17 M, U15, U11, E F + FB, U19 M |
14.09.2019 - 15.09.2019 |
Swiss Cycling Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Route | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
14.09.2019 - 15.09.2019 |
Swiss Cycling Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | VTT XCO | Nationale | U17 M, U17 F, U19 F, U19 M, U13 M, U13 F, U15 M, U15 F |
09.04.2019 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB, U17 M, U15, U19 M, Open, U11, U13 |
16.04.2019 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin BS | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, E F + FB, U15, Open, U19 M, U13 |
23.04.2019 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin BS | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U19 M, E F + FB, U17 M, Open, U13 |
30.04.2019 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin BS | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
28.07.2019 | 45. GP Olten | Olten SO | Route | Nationale | A + E, U17 M, E F + FB, U19 M, A/M, E M, U19 F + U17 F (FB) |
08.05.2019 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #3 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
10.04.2019 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #1 Zeitfahren Ermenswil - Diemberg | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, E F + FB, Open, U17 M |
07.04.2019 | 53ème Course nationale du VCE – Grand-Prix L'Echappée / Championnats romands et cantonaux 2019 | Fully VS | Route | Nationale | U11, U13, E M, U15 F + U17 F 1, U19 M + E F, U17 M + FB, U19 F + U17 F (FB), E F, A, U19 M, U17 M, A/M |
15.05.2019 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #4 Bergrennen Meilen-Hochwacht | Meilen ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
08.05.2019 | Critérium Cycliste Genève | Bardonnex GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U15, U17 F, U17 M, Open |
04.05.2019 | Nationales Einzelzeitfahren Thun-West | Thun BE | Route | Nationale | A/M, M, E F, E M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
15.05.2019 | Critérium Cycliste Genève | Malval GE | Route | Regionale-Entraînement | U15, U13, U11, U17 F, U17 M, U19 F, Open |
05.06.2019 | Critérium Cycliste Genevois | petit lancy GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, U17 F, U17 M, U13, U19 M, U19 F, U15, Open |
12.06.2019 | Critérium Cycliste Genevois | Petit Lancy GE | Route | Regionale-Entraînement | U15, U13, U17 F, U19 F, U11, U17 M, Open, U19 M |
22.05.2019 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #5 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
05.06.2019 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #6 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
12.06.2019 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #7 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
31.07.2019 | ANNULIERT Critérium de la Cyclosportive des Vins du Valais | Sion VS | Route | Nationale | U17 M, A, U19 M |
05.06.2019 | Mémorial Rui Loureiro | Les Genevez (JU) JU | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
19.06.2019 | Mémorial Rui Loureiro | Les Genevez (JU) JU | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
12.06.2019 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
10.06.2019 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Route | Nationale | U19 + FE, A/M, U17 M + FB, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
30.05.2019 | 39. Auffahrtsrennen Diessenhofen | Diessenhofen TG | Route | Nationale | U17 + FB, U11, U15 F + U17 F 1, U19 + A, U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M |
23.06.2019 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur ZH | Route | Nationale | A + E, U15 F + U17 F 1, U13, U11, U19 M + E F, U17 M + FB, U19 M, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, E M, A/M |
10.07.2019 | Critériums d'été Final6 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U11, U13, Open, Fun, U17 F |
17.07.2019 | Critériums d'été Final6 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U11, U13, Open, Fun, U17 F |
21.08.2019 | Critériums d'été Final6 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U11, U13, Open, Fun, U17 F |
31.08.2019 | RMVZOL Bergrennen Siebnen - Sattelegg | Siebnen ZH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, E M, U19 M, U17 M |
16.06.2019 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U11, U13, U17 + FB, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
07.09.2019 | Tour du Jura | Montsevelier JU | Route | Nationale | U19 M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A + E, E M, A/M |
21.09.2019 | Le défi Boscardin | Avusy GE | Route | Nationale | U11, U13, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, U19 + A, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M, U19 M |
05.05.2019 | Course Salon du Vélo à Genève | Meyrin GE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U13, U15 |
03.03.2019 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
15.08.2019 | TORTOUR SPRINT | Schaffhausen SH | Route | Cycling for all national | Open |
24.03.2019 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
17.03.2019 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
15.08.2019 | TORTOUR | Schaffhausen SH | Route | Cycling for all national | Open |
22.09.2019 | Paar und Einzelzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Regionale-Entraînement | PCH, Open |
10.03.2019 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
21.05.2019 | Nods - Chasseral | Nods BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
11.05.2019 | Hilliminator 2019 | Luzern LU | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
26.05.2019 | Giubiasco-Carena | Locarno Schweiz | Route | Regionale-Entraînement | Open, U19 F, U19 M |
28.04.2019 | KM Zeitfahren Aarwangen BE | Aarwangen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
14.05.2019 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
28.05.2019 | Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg SO | Hägendorf SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
11.06.2019 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
25.06.2019 | Strassenrennen Heimenhausen BE | Heimenhausen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
02.07.2019 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil SO | Herbetswil SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
01.08.2019 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach BE | Bleienbach BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
13.08.2019 | Bergrennen Attiswil-Balmberg SO | Rüttenen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
15.09.2019 | Einzelzeitfahren Boningen SO | Boningen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
26.05.2019 | Highway to Sky | Innertkirchen BE | Route | Cycling for all national | Open |
05.09.2019 | ANNULER - Tour du canton de Neuchâtel, 1ère étape | Boudevilliers NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
12.09.2019 | ANNULER - Tour du canton de Neuchâtel, 3ème étape | Fleurier NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
26.09.2019 | ANNULER - Tour du canton de Neuchâtel, 4ème étape | Les Ponts-de-Martel NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
06.09.2019 | Triaufond 2019 | La Chaux-de-Fonds NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
15.05.2019 | Tour du Canton de Fribourg UCF "Grimpette de Lorette | Fribourg FR | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, Open |
15.06.2019 | Tour de Suisse Challenge 1. Etappe | Langnau i.E. BE | Route | Cycling for all national | Open |
16.06.2019 | Tour de Suisse Challenge 2. Etappe | Langnau i. E. BE | Route | Cycling for all national | Open |
04.09.2019 | Tour du Canton de Fribourg UCF "Course de côte Le Paquier -Gros Plané" | Le Pâquier (FR) FR | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, Open |
16.03.2019 | Course préparation GSA | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
24.08.2019 - 25.08.2019 |
Bärgüf -Gemeinsamgegenkrebs- | Naters VS | Route | Cycling for all national | Open |
08.05.2019 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U13, U17 M + FB, U17 F, U15 F + U17 F 1, U19 M + E F, U19 + A, E M, Open, Fun |
15.05.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U15, U13, U11, E M, U17 M + FB, A/M, U19 F + U17 F (FB), Fun, Open |
22.05.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, Open, A + E, Fun, U19 M + E F, U15 |
05.06.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U13, U17 M + FB, U19 M + E F, A + E, M, Open, U17 F, Fun |
12.06.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Diessenhofen TG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U15, M, U19 M + E F, Open, U17 M + FB, A + E, Fun |
19.06.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Wilchingen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M + FB, M, Open, U15 F + U17 F 1, U19 M + E F, U15, U13, A + E, Fun |
26.06.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, U17 M + FB, U11, A + E, U15 F + U17 F 1, M, U19 M + E F, Open, Fun |
03.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Merishausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U17 M + FB, Open, U13, U19 M + E F, U15 F + U17 F 1, Fun, M, A + E |
10.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U17 F, M, Open, U17 M + FB, U15, U19 M + E F, A + E, Fun |
17.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U19 M + E F, U17 M + FB, U17 F, U15, M, Fun, Open, A + E |
24.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M + FB, U13, U15, U17 F, M, Open, U19 M + E F, Fun, A + E |
31.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M + E F, M, U13, A + E, U17 F, U11, U17 M + FB, U15, Open, Fun |
07.08.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U17 M + FB, M, U17 F, U19 M + E F, Open, A + E, U13, Fun |
10.05.2019 - 14.09.2019 |
Coupe des Critériums VCC | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, Fun, Open, U17 M + FB, U15 |
01.05.2019 | Critérium Cycliste Genevois | Dardagny Ge | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U15, U17 F, Open |
17.05.2019 | Coupe des Critériums VCC | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, Fun, Open, U17 M + FB, U15 |
24.05.2019 | Coupe des Critériums VCC | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, Fun, Open, U17 M + FB, U15 |
14.09.2019 | Coupe des Critériums VCC | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, Fun, Open, U17 M + FB, U15 |
09.06.2019 | Dillier Classic | Rickenbach LU | Route | Cycling for all national | Open |
10.06.2019 | Chasing Cancellara Villars-sur-Ollon | Rickenbach (LU) LU | Route | Cycling for all national | Open |
19.09.2019 | Chasing Cancellara Zürich - Zermatt | Rickenbach LU | Route | Cycling for all national | Open |
26.06.2019 | Trophée du Doubs | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
11.09.2019 | Tour du Canton de Fribourg Etape de Charmey CLM Ind. | Val-de-Charmey FR | Route | Regionale-Entraînement | Open, U19 F, U19 M, Fun, A F, U17 M + FB, M, E M, A/M, E F, E F + FB |
28.09.2019 | Prix Bernard Vifian | Genève GE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U13, U15, U11, U15 F + U17 F 1 |
24.03.2019 | MTB Rennen 31. RE/MAX Fricktal Cup Wittnau | Wittnau AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, A/M, U11, U15 M, U13 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M |
13.10.2019 | MTB Rennen 31. RE/MAX Fricktal Cup Gansingen | Gansingen AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U23 M, U15 M, U11, A/M, M, U13 M, Fun, U17 M, E M, Soft |
01.09.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
25.08.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, Fun |
08.09.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | VTT XCO | Nationale | U19 M, E F, U17 M, U13 M, E M, A/M, U15 M, U17 F, U15 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F |
19.05.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F |
31.03.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, E F, U15 M, U17 F, U13 M, E M, U17 M, U11 F, U15 F, U11 M, U9 M, U13 F, U9 F, U19 F |
28.04.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F |
11.08.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Grasswil | Seeberg BE | VTT XCO | Nationale | U19 M, E F, U17 M, U13 M, E M, A/M, U15 M, U17 F, U15 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F |
05.05.2019 | ANNULLIERT - Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca | Ponte Capriasca TI | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
28.04.2019 | EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Nationale | U19 M, U15 M, Kids, U17 F, U13 M, U17 M, E F, U9 M, U13 F, U9 F, U11 F, U11 M, U15 F, A/M, E M, Fun |
26.05.2019 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Nationale | U19 M, U17 M, Kids, E M, U17 F, U15 M, E F, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun, A/M, U19 F |
