Calendrier
| Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | La Glânoise | Ursy FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
| 26.05.2019 | Jura Bike | Vallorbe VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, A/M, U17 F, U19 F, U17 M, Open, Soft, U15 M, Kids, M, U19 M, E F, U11, U13 M |
| 05.05.2019 | Roc du Littoral | Hauterive NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
| 26.05.2019 | Städtli Bike Sursee | Sursee LU | VTT XCO | Nationale | Kids, U13 M, U15 M, Open, U17 M, U11 F, U11 M, U9 F, U9 M, U17 F, U13 F, U15 F |
| 20.07.2019 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M, U15 F, U13 F, A, U23 A M |
|
28.06.2019 - 30.06.2019 |
VAUDE Engadin Bike Giro | Silvaplana GR | VTT XCO | XCS 2 (Stage Race) | E F, M, E M, Fun, Open |
| 18.08.2019 | 25ème "VTT la Barillette | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | A, Kids, A F, Open, A/M, M, E F, E M, U13 F, U13 M, U15 F, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U23 F, U19 F, U17 F, U15 M, U17 M, U23 M, U19 M, Fun, U23 A M |
|
03.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Truttikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
|
10.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Schleitheim SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
|
17.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
|
24.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
| 26.05.2019 | Farzin Bike | Dompierre VD VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
| 08.09.2019 | Chläggi Bike Race 2019 | Wilchingen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U13 M, U15 F, Kids, U11 F, U17 M, U9 M, U9 F, Open, U15 M, U13 F, U17 F, U19 M, Fun, U19 F |
| 28.04.2019 | RaceBikeCho | Develier JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
| 27.04.2019 | Thaler Bikerennen | Thal SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 M, U13 F, U15 M, Kids, U9 F, U17 F, U17 M, U11 F, E M, U11 M, U13 M, Open, U15 F, E F, Fun, U19 M |
| 01.09.2019 | 30ème Coupe du Chasseron | Les Rasses VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
| 26.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 03.07.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 19.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Grosswangen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 12.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Kriens LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 01.09.2019 | 29. MTB-Rennen RV Merishausen | Merishausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
| 01.09.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
| 25.08.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, Fun |
| 08.09.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | VTT XCO | Nationale | U19 M, E F, U17 M, U13 M, E M, A/M, U15 M, U17 F, U15 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F |
| 19.05.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F |
| 31.03.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, E F, U15 M, U17 F, U13 M, E M, U17 M, U11 F, U15 F, U11 M, U9 M, U13 F, U9 F, U19 F |
| 28.04.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F |
| 11.08.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Grasswil | Seeberg BE | VTT XCO | Nationale | U19 M, E F, U17 M, U13 M, E M, A/M, U15 M, U17 F, U15 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F |
| 05.05.2019 | ANNULLIERT - Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca | Ponte Capriasca TI | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
| 28.04.2019 | EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Nationale | U19 M, U15 M, Kids, U17 F, U13 M, U17 M, E F, U9 M, U13 F, U9 F, U11 F, U11 M, U15 F, A/M, E M, Fun |
| 26.05.2019 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Nationale | U19 M, U17 M, Kids, E M, U17 F, U15 M, E F, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun, A/M, U19 F |
| 23.06.2019 | EKZ Cup - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | VTT XCO | Nationale | M, U17 M, U13 M, E M, U17 F, U19 M, E F, U15 M, U9 F, Kids, U11 F, U11 M, U13 F, U9 M, U15 F, Fun, U19 F, A/M |
| 25.08.2019 | EKZ Cup - Eschenbach SG #4 | Eschenbach SG | VTT XCO | Nationale | U17 F, M, U13 M, Kids, U17 M, E M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F, E F, Fun, A/M, U19 F |
| 01.09.2019 | EKZ Cup - Uster ZH #5 | Uster ZH | VTT XCO | Nationale | Kids, U17 M, E F, U13 M, E M, U17 F, M, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, Fun, U19 F, A/M |
| 08.09.2019 | EKZ Cup - Egg ZH #6 | Egg ZH | VTT XCO | Nationale | U13 M, U17 F, U17 M, E F, M, E M, U19 M, Kids, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M, Fun, U19 F, A/M |
| 11.08.2019 | SENSE BIKE ALTERSWIL | ALTERSWIL FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, E F, U17 F, U13 M, U19 F, Soft, Kids, U15 M, M, U19 M, U11, U17 M, Fun, U13 F, U15 F |
| 28.04.2019 | VTT Planeyse | Milvignes NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U13 M, U9 F, U9 M, U15 M, U15 F, U13 F, U17 M, U17 F, U19 F, U11 F, U23 F, U19 M, E F, A/M, E M, M, U23 M |
| 07.09.2019 | Cross Country Race, Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U9 F, U13 F, U23 F, A, U11 F, U23 A M, U19 M, U17 F, U17 M, U13 M, U9 M, A/M, U23 M, U19 F, U15 F, A F, E F, E M, U23 E M, M, Fun |
|
13.04.2019 - 14.04.2019 |
PROFFIX Swiss Bike Cup #2 Buchs (SG) | Buchs (SG) SG | VTT XCO | International (C1) | U19 F, A/M, U17 M, U13 M, U15 M, Fun, U19 M, E F, U17 F, U9 M, U9 F, U13 F, U11 F, U11 M, U15 F, U23 E M, E M |
|
11.05.2019 - 12.05.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C1) | U15 M, E F, U13 M, U11, Soft, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U19 F, U11 M, U9 M, U13 F, U9 F, U11 F, U15 F, U23 E M, E M |
|
01.06.2019 - 02.06.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #4 / Schweizermeisterschaft Gränichen (AG) | Gränichen AG | VTT XCO | Nationale | U13 M, U23 M, U17 M, U19 F, E M, U19 M, E F, U17 F, U15 M, U13 F, U15 F, U9 M, U11 F, U9 F, U23 F, U11 M, M, A/M, A |
|
17.08.2019 - 18.08.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U17 M, U19 M, U13 M, U17 F, U19 F, U15 M, U11 F, U13 F, U11 M, U9 F, U9 M, A/M, E M, E F |
|
15.06.2019 - 16.06.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #5 / Leukerbad (VS) | Leukerbad VS | VTT XCO | International (C1) | U17 M, U19 M, U13 M, U17 F, U19 F, E F, U15 M, U11 F, U13 F, U11 M, U9 F, U9 M, A/M, E M |
| 08.06.2019 | MTB Cross Biasca | Biasca TI | VTT XCO | Nationale | U9 M, U11 M, U13 F, U13 M, U11 F, U15 F, U15 M, U9 F, U17 F, U17 M, U19 F, U19 M |
| 01.05.2019 | REBBERG RACE Löhningen | Löhningen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U17 F, Kids, U11 F, U11 M, U9 F, U13 F, U9 M, U15 F |
| 31.08.2019 | Tsarmê Bike (SOFT, CROSS, ROCK, MEGA, HARD, JUN) | Charmey (Gruyère) FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U13 M, U15 M, U17 M, U9 M, U9 F, U13 F, U17 F, U11 M, U15 F, U11 F, U19 M, U19 F |
| 22.09.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #8 / Short Race | Lugano TI | VTT XCO | International (C3) | U17 M, U19 M, U13 M, U17 F, U19 F, E F, U15 M, U13 F, A/M, U15 F |
|
04.05.2019 - 05.05.2019 |
L'Arbogne | Grandsivaz FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U13 M, U15 F, U11 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 M, U15 M, U17 M, U17 F, M |
| 25.05.2019 | STEVENS bikecup Savognin | Savognin GR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 F, U13 F, U9 M, U13 M, U9 F, Kids, U17 M, U15 F, U11 M, U19 M, U17 F, U15 M |
| 22.06.2019 | STEVENS bikecup Lenzerheide | Lenzerheide GR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 F, U15 M, U11 F, U17 M, U9 F, U9 M, U13 M, U11 M, U17 F, U15 F |
| 17.08.2019 | Bike Race Appenzell | Appenzell AI | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, U11 F, U15 F, U13 F, U9 M, U11 M, U13 M, U17 F, U17 M, U9 F |
| 01.09.2019 | Bikerennen Altstätten | Hinterforst SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U13 M, U11 F, U9 M, U15 M, U9 F, U17 M, Kids, U13 F, U17 F, U15 F |
| 20.04.2019 | Bikerennen Arbon | Arbon TG | VTT XCO | Nationale | U11 M, U13 M, U11 F, U9 M, U13 F, Kids, U17 M, U9 F, U15 M, U15 F, U17 F, U19 M, U19 F, A/M, E M, E F |
| 08.09.2019 | Course VTT Eole Bike | Tramelan BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 F, Fun, U13 M, U11 F, U19 F, U11 M, U9 M, U19 M, Kids, U15 M, U15 F, U17 M, E F, U17 F, U13 F |
|
06.04.2019 - 07.04.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | Mt. Ceneri TI | VTT XCO | International (C1) | U19 M, U17 M, A/M, U19 F, E M, E F, U13 M, Fun, U15 M, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, U13 F, U15 F, U17 F |
|
29.06.2019 - 30.06.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #6 / Bikefestival Andermatt (UR) / UCI Junior Series | Andermatt UR | VTT XCO | International (C1) | U17 M, U19 M, U13 M, U19 F, E F, U15 M, U11 F, U13 F, U11 M, U9 F, U9 M, A/M, E M, U17 F |
| 14.09.2019 | Open Bike Haute-Gruyère | Grandvillard FR | VTT XCO | Nationale | U17 F, U17 M |
| 29.06.2019 | #radSMthurgau 2019 - Schweizermeisterschaften Strasse | Fischingen TG | Route | Nationale | PCH, U17 M, U19 F, U17 F, U19 M, U15, U11, U13, U19 F + U17 F (FB) |
| 09.03.2019 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Orny VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, U17 M, Open, U17 F, Fun |
| 23.03.2019 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Lucens VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, Open, U17 F, U17 M, Fun |
| 16.03.2019 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, E F, U17 F, Fun |
| 01.05.2019 | Giron du Rhône 2019 St Pierre de Clages | Chamoson / St Pierre de Clages VS | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, U17 F, Open, U15, U17 M + FB |
| 08.05.2019 | Giron de Rhône cyclisme 2019 | Collonges VS | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, U17 M, Open, U17 M + FB, U15 F + U17 F 1, U17 F, U11 |
| 05.06.2019 | Giron de Rhône cyclisme 2019 Blonay-Les Pléiades | Blonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 F, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, U15, U13, U17 M, Open |
| 15.05.2019 | Giron de Rhône cyclisme 2019 St Pierre de Clages (circuit) | St-Triphon VD | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, U11, U15, U17 M, U17 F, Open, U17 M + FB |
| 12.06.2019 | Finale du Giron de Rhône cyclisme 2019 Aigle-Corbeyrier | Aigle VD | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, U17 M + FB, U17 F, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open |
| 22.05.2019 | Giron du Rhône 2019 Aigle / CMC (contre la montre) | Aigle VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U17 M + FB, U17 M, Open |
| 08.09.2019 | Tour du canton de fribourg Etape Granvillard | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | Fun, U17 F, U19 F, U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A + E, U23 M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 M, E F |
| 08.05.2019 | Schaffhauser Abendrennen | Gächlingen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U17 F, U19 + A, U15, E M, U17 M, M, U19 F, E F + FB, E/U23, Fun, Open |
|
14.09.2019 - 15.09.2019 |
Swiss Cycling Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Route | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
|
14.09.2019 - 15.09.2019 |
Swiss Cycling Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | VTT XCO | Nationale | U17 M, U17 F, U19 F, U19 M, U13 M, U13 F, U15 M, U15 F |
| 08.05.2019 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U13, U17 M + FB, U17 F, U15 F + U17 F 1, U19 M + E F, U19 + A, E M, Open, Fun |
| 05.06.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U13, U17 M + FB, U19 M + E F, A + E, M, Open, U17 F, Fun |
| 10.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U17 F, M, Open, U17 M + FB, U15, U19 M + E F, A + E, Fun |
| 17.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U19 M + E F, U17 M + FB, U17 F, U15, M, Fun, Open, A + E |
| 24.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M + FB, U13, U15, U17 F, M, Open, U19 M + E F, Fun, A + E |
| 31.07.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M + E F, M, U13, A + E, U17 F, U11, U17 M + FB, U15, Open, Fun |
| 07.08.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U17 M + FB, M, U17 F, U19 M + E F, Open, A + E, U13, Fun |
| 01.05.2019 | Critérium Cycliste Genevois | Dardagny Ge | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U15, U17 F, Open |
| 08.05.2019 | Critérium Cycliste Genève | Bardonnex GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U15, U17 F, U17 M, Open |
| 15.05.2019 | Critérium Cycliste Genève | Malval GE | Route | Regionale-Entraînement | U15, U13, U11, U17 F, U17 M, U19 F, Open |
| 05.06.2019 | Critérium Cycliste Genevois | petit lancy GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, U17 F, U17 M, U13, U19 M, U19 F, U15, Open |
| 12.06.2019 | Critérium Cycliste Genevois | Petit Lancy GE | Route | Regionale-Entraînement | U15, U13, U17 F, U19 F, U11, U17 M, Open, U19 M |
| 05.06.2019 | Mémorial Rui Loureiro | Les Genevez (JU) JU | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
| 19.06.2019 | Mémorial Rui Loureiro | Les Genevez (JU) JU | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
| 12.06.2019 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
| 10.07.2019 | Critériums d'été Final6 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U11, U13, Open, Fun, U17 F |
| 17.07.2019 | Critériums d'été Final6 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U11, U13, Open, Fun, U17 F |
| 21.08.2019 | Critériums d'été Final6 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U11, U13, Open, Fun, U17 F |
| 10.03.2019 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), E F, Open, U17 M, U19 M, U15 F + U17 F 1 |
| 17.03.2019 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, U19 M, Open |
| 18.05.2019 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | Lyss BE | Route | Nationale | U17 M, U19 F + U17 F (FB), E M, E F, U19 M, U19 + A, A/M |
| 11.05.2019 | Strassenrennen GP Luzern | Pfaffnau LU | Route | Nationale | U11, E F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E M, U19 + A, U13, U17 M, A/M, U19 M |
| 14.04.2019 | L’ Enfer du Chablais | Rennaz VD | Route | Nationale | U19 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, A + E, A/M, E M |
| 24.03.2019 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, U19 F + U17 F (FB), Open |
| 04.05.2019 | Nationales Einzelzeitfahren Thun-West | Thun BE | Route | Nationale | A/M, M, E F, E M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
| 31.03.2019 | Grand-Prix Crevoisier Tour de la Courtine | Les Genevez JU | Route | Nationale | E F, U19 M, A + E, U19 F + U17 F (FB), A, E M, A/M |
| 20.04.2019 | ANNULIERT 40. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | U17 M, U13, U11, A + E, U15 F + U17 F 1, E F, M, U19 F + U17 F (FB) |
| 12.06.2019 | Tour du canton de Fribourg"Etape de Morlon" | Morlon FR | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, U19 F, U13, U17 M, Fun, Open |
| 08.05.2019 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, U11, E F, Open, U15 F + U17 F 1, U13 |
| 22.05.2019 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U19 F + U17 F (FB), U13, Open, U17 M, E F, U11, U15 F + U17 F 1 |
| 15.05.2019 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Cham ZG | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U19 M, E F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB) |
| 07.04.2019 | 53ème Course nationale du VCE – Grand-Prix L'Echappée / Championnats romands et cantonaux 2019 | Fully VS | Route | Nationale | U11, U13, E M, U15 F + U17 F 1, U19 M + E F, U17 M + FB, U19 F + U17 F (FB), E F, A, U19 M, U17 M, A/M |
| 15.05.2019 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U15, U13, U11, E M, U17 M + FB, A/M, U19 F + U17 F (FB), Fun, Open |
| 22.04.2019 | 11. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, U19 F + U17 F (FB), A + E, E M, A/M |
| 27.04.2019 | 6e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois | Bernex GE | Route | Nationale | U19 + A, U15 F + U17 F 1, U11, U13, U17 M, A/M, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
| 24.03.2019 | Gran Premio Ticino | Malvaglia TI | Route | Nationale | U17 M, U19 M, E M, A/M, U19 F + U17 F (FB), A + E |
| 10.06.2019 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Route | Nationale | U19 + FE, A/M, U17 M + FB, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
| 30.05.2019 | 39. Auffahrtsrennen Diessenhofen | Diessenhofen TG | Route | Nationale | U17 + FB, U11, U15 F + U17 F 1, U19 + A, U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M |
| 26.06.2019 | #radSMthurgau 2019 @Lidl - Schweizermeisterschaften Zeitfahren | Weinfelden TG | Route | Nationale | PCH, U19 F, U19 M, E F, M, E M, U23 M, Fun, PCS, U19 F + U17 F (FB), A/M |
| 23.06.2019 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur ZH | Route | Nationale | A + E, U15 F + U17 F 1, U13, U11, U19 M + E F, U17 M + FB, U19 M, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, E M, A/M |
| 31.08.2019 | RMVZOL Bergrennen Siebnen - Sattelegg | Siebnen ZH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, E M, U19 M, U17 M |
| 28.07.2019 | 45. GP Olten | Olten SO | Route | Nationale | A + E, U17 M, E F + FB, U19 M, A/M, E M, U19 F + U17 F (FB) |
| 04.08.2019 | 15. Grand-Prix Oberbaselbiet 2019 | Zunzgen BL | Route | Nationale | U19 F, E F, U19 + A, U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M |
| 18.08.2019 | 8e GP Tzamo, Zeta Cycling Club | Savagnier NE | Route | Nationale | U19 + A, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M |
| 16.06.2019 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U11, U13, U17 + FB, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
| 07.09.2019 | Tour du Jura | Montsevelier JU | Route | Nationale | U19 M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A + E, E M, A/M |
| 08.09.2019 | Radklassiker Chur-Arosa - Schweizermeisterschaften Berg 2019 | Chur GR | Route | Nationale | U17 M, U19 M, Open, E M, E F + FB, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M |
| 21.09.2019 | Le défi Boscardin | Avusy GE | Route | Nationale | U11, U13, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, U19 + A, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M, U19 M |
| 26.05.2019 | SwissEver GP Cham-Hagendorn | Hagendorn ZG | Route | WE 1.2 | E F, U19 F + U17 F (FB) |
| 05.05.2019 | Course Salon du Vélo à Genève | Meyrin GE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U13, U15 |
| 17.08.2019 | Bergzeitfahren 31. RE/MAX Fricktal Cup Buus | Buus BL | Route | Regionale-Entraînement | U13, U19 M, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, M, U11, A + E, U23 M, Fun |
| 03.03.2019 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 15.08.2019 | TORTOUR SPRINT | Schaffhausen SH | Route | Cycling for all national | Open |
| 24.03.2019 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 17.03.2019 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 15.08.2019 | TORTOUR | Schaffhausen SH | Route | Cycling for all national | Open |
| 22.06.2019 | Rundstreckenrennen 31. RE/MAX Fricktal Cup Kaisten | Kaisten AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, Fun |
| 22.09.2019 | Paar und Einzelzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Regionale-Entraînement | PCH, Open |
| 05.05.2019 | !! ABGESAGT !! Ruinaulta-Ilanz-Vals (35. «Grand Prix Vals») | Vals GR | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 F, U17 M, U19 M, Fun, Open, E F, A/M, E M, M |
| 10.03.2019 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 20.01.2019 | 3. Laufenburger Stadtlauf 31. RE/MAX Fricktal Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A + E, U15 F + U17 F 1, U13, U23 M, U11, U17 M, M, Open, Fun |
| 21.05.2019 | Nods - Chasseral | Nods BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
| 11.05.2019 | Hilliminator 2019 | Luzern LU | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 26.05.2019 | Giubiasco-Carena | Locarno Schweiz | Route | Regionale-Entraînement | Open, U19 F, U19 M |
| 28.04.2019 | KM Zeitfahren Aarwangen BE | Aarwangen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 14.05.2019 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 28.05.2019 | Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg SO | Hägendorf SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 11.06.2019 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 25.06.2019 | Strassenrennen Heimenhausen BE | Heimenhausen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 02.07.2019 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil SO | Herbetswil SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
| 01.08.2019 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach BE | Bleienbach BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
