Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2018 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15 P, U17 H, U17 F, U13+U15, A/U19/M, Fun, E F, E |
10.11.2018 | CyclocrossPayerneland (ORC 3) | Payerne FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | M, E F, U17 H, U13+U15, A/U19/M, U23, E, Fun, U17 F, MJ |
09.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Bassecourt JU | Route | Regionale-Entraînement | PCH, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
26.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | Nationale | Fun, A/M, U19, U13, U15, U17 F, Soft, E, U17, E F, U11, U19 F |
26.12.2018 | CROSS-RACE GP Luzern // Pfaffnau | Pfaffnau LU | Cyclo-cross | International (C2) | ME C2, U17 F, U13+U15 P, Fun, U17 H, A/U19/M, WE C2, U13+U15, E, E F |
16.09.2018 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Cyclo-cross | International (C1) | ME C1, WE C1, U17 F, U13+U15, A/U19/M, U13+U15 P, U17 H, Fun, E, E F |
25.08.2018 | Innerschweizer Bike-Meisterschft / CC Selderboden Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, U13, A/M, Soft, E, U11, U19 F, U23 F, E F, U15, M, U17, U23, U19, U17 F |
21.04.2018 | 5e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois | Bernex GE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 + A, U17, U11, U13, U19, A/M |
21.07.2018 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13, U23, Soft, M, E F, U11, E, U19 F, U15, U19, Fun, Open, A/M |
23.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 3ème manche | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U17, E F, U15 F + U17 F 1, U13, U17 F, U11, U19 F + U17 F (FB), Open, U19, U19 F |
02.06.2018 | Schülerradrennen beim Radevent Säntis Classic | Weinfelden TG | Route | Nationale | U11, U17, U13, U15 F + U17 F 1 |
23.06.2018 - 24.06.2018 |
Schweizemeisterschaften XCO / Proffix SWISS Bike Cup #5 | Andermatt UR | VTT XCO | Nationale | U23, Fun, U19 F, M, U19, Soft, U15, U17, U13, U11, U23 F, U17 F, E, E F, A/M |
05.05.2018 | 10. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | Amsoldingen BE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19, U13, A/M, U19 F + U17 F (FB), For all, E F, E, U17, Fun |
23.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, U19, Open, U13, U11, U17, A/M |
13.06.2018 | Critérium Cycliste Genevois 6ème manche | Genève 1 - | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U15 F + U17 F 1, U17, E F, U19 F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB), U19, U11 |
18.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Soulce JU | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U13, PCH, U11, Open |
23.09.2018 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | WE C2, Fun, A/U19/M, ME C2, U17 H, U17 F, U13+U15 P, U13+U15, E F, E |
04.03.2018 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U17, U19 F, U17 F, Open, U19, U15 F + U17 F 1, E F |
15.09.2018 - 15.09.2018 |
OPEN BIKE HAUTE GRUYERE | Grandvillard FR | VTT XCO | Nationale | E, M, U19, A/M, U15, Soft, U17, E F, U11, U17 F, U19 F, U13 |
02.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Illarsaz - Aigle | Muraz (Collombey) VS | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U17 F, For all, Open, U19 F, U11, U19 F + U17 F (FB), U13, E F |
04.08.2018 | Torgonabike | Torgon VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15, M, E F, U13, Open, E, U11, Soft, Kids |
25.08.2018 | Tsarmê Bike (SOFT, CROSS, ROCK, MEGA, HARD) | Charmey (Gruyère) FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, Soft, U11, U13, U15, U17 |
16.05.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19, U17, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, U15 F + U17 F 1, E F, Open, E |
17.06.2018 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur - | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19, U13, U17, A + E, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M, E |
28.04.2018 | STEVENS bikecup #2: Thaler Bikerennen | Staad SG SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, U11, U15, U17, Kids, Soft, E F, For all, U17 F, E, U13 |
11.04.2018 | RMVZOL Strassenrennen Hegnau - Gedenkfahrt für Werner Jacobs | Hegnau ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17, U19, E, M, A/M, U19 F + U17 F (FB), Open, U13, U15 F + U17 F 1, E F |
25.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Boncourt JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, PCH, U13, U15 F + U17 F 1 |
22.04.2018 | Tour du canton de fribourg Etape 1 Granvillard | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | Fun, U17 F, U19 F, U13, For all, U17, U19 F + U17 F (FB), A + E, U23, U15 F + U17 F 1, Open, U19, E F |
21.01.2018 | 2. Laufenburger Stadtlauf 30. RE/MAX Fricktal Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U23, Fun, U13, A + E, U17, U11, U19, M |
20.06.2018 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, U19 F, M, U17, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, A + E, For all, U13, A/M, E, U15 F + U17 F 1, U23, U19, U17 F |
02.05.2018 | RMVZOL Zeitfahren Russikon | Russikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U17, U19, E F, E, A/M |
04.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Merishausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U13, E F, E, U11, Open, A/M, U19, U17 |
27.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17, U15, U19, U13, U19 F, Open, U11, U17 F |
02.06.2018 - 03.06.2018 |
#4 Proffix Swiss Bike Cup Gränichen AG | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | U19 F, U19, U17, E F, Kids, U13, U11, Fun, U15, M, U17 F, A/M, Soft, E, For all, U23 |
18.11.2018 | EKZ CrossTour Hittnau | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15 P, WE C1, Fun, A/U19/M, U13+U15, U17 F, U17 H, ME C1, Kids, E, E F |
31.08.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, PCH, U15 F + U17 F 1, U11, U13 |
08.08.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U19, A/M, U13, U19 F + U17 F (FB), E, U15 F + U17 F 1, E F, U17 |
30.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 4ème manhce | Plan-les-Ouates GE | Route | Regionale-Entraînement | U13, Open, U19 F, U15 F + U17 F 1, U11, U19, E F, U17, U19 F + U17 F (FB), U17 F |
11.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U17, U19 F + U17 F (FB), U11, U13, A + E, U19, E F |
06.06.2018 | Critérium Cycliste Genevois 5ème manche | Genève 1 GE | Route | Regionale-Entraînement | U13, U19 F + U17 F (FB), U17, U15 F + U17 F 1, U17 F, U19, U19 F, E F, Open, U11 |
11.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U19 F + U17 F (FB), E, E F, U19 F, U17, U19, U13, U15 F + U17 F 1, U11, A + E, Open, A/M |
15.12.2018 | Cyclocross de Bex (ORC 8) | Bex FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U23, U13+U15, M, Fun, A/U19/M, E, E F, U17 H, U17 F, MJ |
16.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A/M, U19, E, U13, U17, E F, U15 F + U17 F 1, Open, U11 |
30.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Blonay - Les Pléiades | Blonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U11, E F, U13, U15 F + U17 F 1, Open, For all, U17 F, U19 F, U19 F + U17 F (FB) |
10.05.2018 | 38. Auffahrtsrennen Diessenhofen | Diessenhofen TG | Route | Nationale | U17 + FB, U11, U15 F + U17 F 1, U19 + A, M, U13, U17 F, U17, A/M, U19, U19 F + U17 F (FB) |
21.04.2018 - 22.04.2018 |
PROFFIX Swiss Bike Cup #2 / Schaan (FL) | Schaan - | VTT XCO | International (C1) | U13, Soft, E F, U19 F, E, U17, U15, A/M, U17 F, U19, Fun, U11, U23 |
01.07.2018 | Chläggi BIke Race 2018 | Wilchingen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17, Soft, Kids, Fun, U13, Open, U11, U15, U19 |
27.05.2018 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, U19, U17, Kids, U11, E, U17 F, Soft, U15, For all, E F, U13, U19 F |
17.11.2018 | Cyclocross de Cossonay (ORC 4) | Cossonay-Ville FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | E F, Fun, U17 F, E, MJ, U23, U17 H, M, U13+U15, A/U19/M |
20.05.2018 | Capriasca Challenge UCI Junior Event | Tesserete TI | VTT XCO | Nationale | U13, Fun, U19, U11, U17, U15, U19 F, U17 F |
25.02.2018 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), Open, U19, U17, U15 F + U17 F 1 |
18.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15 F + U17 F 1, A + E, U17, U19, U19 F + U17 F (FB), Open, E F, U13 |
18.08.2018 | Bergzeitfahren 30. RE/MAX Fricktal Cup | Maisprach BL | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U15 F + U17 F 1, Open, U17, M, U23, U11, U13, U19, Fun |
22.09.2018 | Le défi Boscardin | Athenaz (Avusy) GE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17, U19 + A, U13, U11, A/M, U19 |
02.09.2018 | EKZ Cup - Uster ZH #5 | Uster ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U11, U17, E F, U13, E, U17 F, Soft, For all, M, U19, U19 F, U15 |
31.03.2018 | 39. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | A + E, U15 F + U17 F 1, U13, M, U17, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), E, A/M |
24.11.2018 | Zeta Cross Colombier(NE) (ORC 5) | Colombier(NE) FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Fun, U17 H, E F, U23, E, A/U19/M, MJ, U17 F, M, U13+U15 |
02.09.2018 | STEVENS bikecup #6: Bikerennen Altstätten | Hinterforst SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E, Soft, U11, U13, Kids, Fun, E F, U15, U17, For all, U17 F |
26.08.2018 | EKZ Cup - Eschenbach SG #4 | Eschenbach SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, M, U23 F, U19 F, Soft, U13, Kids, U17, E, U15, For all, U11, U19 |
23.09.2018 | BFM Tour des Sommêtres | Le Noirmont JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, Open, U15, For all, Fun, U11, U19, M, U17, Kids, U13, A/M, E, U23, U19 F, E F, Soft, U23 F |
20.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #6 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19, E, A/M, U17, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, M |
02.09.2018 | Wittnau Challenge 30. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau - | Route | Regionale-Entraînement | M, A + E, U11, Fun, U19, U13, U23, U15 F + U17 F 1, Open, U17 |
28.10.2018 | 57. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15, A/U19/M, U13+U15 P, WE C2, Fun, U17 F, ME C2, E, E F, U17 H |
09.09.2018 | EKZ Cup - Egg ZH #6 | Egg ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13, U19 F, U11, U17 F, For all, U17, E F, M, Soft, E, U19, Kids, U15 |
20.10.2018 | afeno Quer & Bike Cup | Oensingen SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 H, MJ, WE C2, E F, Fun, U13+U15, A/U19/M, M, E, U23, U17 F |
06.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U17, U15 F + U17 F 1, U19 |
13.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | E F, U15 F + U17 F 1, Open, U19 F + U17 F (FB), U19, A + E, U11, U13, U17 |
07.10.2018 | EKZ CrossTour Aigle | Aigle VD | Cyclo-cross | International (C1) | WE C1, U13+U15, ME C1, Fun, A/U19/M, U17 H, U13+U15 P, U17 F, E, E F |
10.06.2018 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U17, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
02.09.2018 - 02.09.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U17, U19, U13, U17 F, E, U19 F, A/M, E F, Fun, U15, U11, Soft, U23 |
13.10.2018 | MTB Rennen 30. RE/MAX Fricktal Cup | Schupfart AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, For all, U17 F, U15, U11, E F, M, A/M, U19, U17, E, U13, U23 |
07.09.2018 | Payernemotocross (Bonus manche ORC) | Payerne VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 H, E F, Fun, U23, MJ, A/U19/M, U13+U15, M, U17 F, E |
02.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Nunwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19, U17, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
12.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19, U23, U11, E, U13, U17 F, U19 F, U17, U15, E F, Soft |
29.04.2018 | EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19, U15, M, Kids, Soft, U17 F, U13, U17, U19 F, E, E F, For all, U11 |
04.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, PCH |
15.08.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, E F, U19, Open, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, A + E, U17 |
02.01.2018 | EKZ CrossTour Meilen | Meilen ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15 P, WE C2, U17 H, A/U19/M, U13+U15, Fun, ME C2, U17 F, Kids, E, E F |
22.09.2018 - 23.09.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #8 / Lugano-Carona | Lugano - Carona TI | VTT XCO | International (C1) | U15, E F, Fun, E, U17 F, U23, U11, U19, Soft, A/M, U19 F, U17, U13 |
23.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Collonges | Collonges VS | Route | Regionale-Entraînement | U13, Open, U11, U17 F, E F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U19 F, For all |
23.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19, U19 F + U17 F (FB), U13, Open, U17, E F, U11, U15 F + U17 F 1 |
29.04.2018 | RaceBikeCho | Develier JU | VTT XCO | Nationale | For all, E, U19, Fun, Kids, A/M, U19 F, U17, U13, M, U15, U17 F, U11, Soft, E F |
08.04.2018 | 52ème Prix des vins Henri Valloton | Fully VS | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U13, U19, E, U17, A/M, U11, E F |
06.05.2018 | Contre-la-montre VTT de L'Arbogne | Grandsivaz FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, U15, E, Open, Soft, U19, U17, U13, M, U19 F, E F |
08.12.2018 | Cyclocross des Princes-Evêques (ORC 7) | Porrentruy FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | A/U19/M, MJ, M, U23, U13+U15, U17 F, E F, U17 H, Fun, E |
27.06.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, A/M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, U19, U17, E F, E, U13 |
20.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Grosswangen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, U13, U19, U17 F, U15, Open, U17, U19 F |
02.04.2018 | 10. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | A + E, U11, Fun, U13, U17, U15 F + U17 F 1, A/M, E |
18.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E, U15 F + U17 F 1, A/M, U19, U17, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, U13, U11 |
10.06.2018 | 2. Circuito di Stabio | Mendrisio TI | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
16.05.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U17, U15 F + U17 F 1, A + E, E F, U13, Open, U11, U19, U19 F + U17 F (FB) |
30.06.2018 | Schweizermeisterschaften Strasse 2018 | Schneisingen AG | Route | Nationale | U19 F, U17 F, U17, PCH, U11, U13, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB) |
20.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, E F, U19 F + U17 F (FB), U17, U19, U11, A + E, Open, U15 F + U17 F 1 |
25.03.2018 | Circuito di Casvegno (Mendrisio) | Mendrisio TI | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U15 F + U17 F 1 |
06.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Horw LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19, U17, Open, U15, U13, U11, U19 F, U17 F |
02.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 1ère manche | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U19 F, E F, Open, U19, U17, U17 F, U19 F + U17 F (FB) |
30.05.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #3 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17, U15 F + U17 F 1, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, U19, E, E F, Open |
13.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15, U17, U11, U19 F, U13, U19, U17 F, Open |
09.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U19, U17, U11, E F, Open, U15 F + U17 F 1, U13 |
15.09.2018 - 16.09.2018 |
Talentsichtungstag | Grenchen SO | Route | Nationale | U17 F, U17, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 |
05.05.2018 - 06.05.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C1) | Fun, Soft, U19 F, U11, U15, U17, E F, U17 F, U23, U19, U13, A/M, E |
23.05.2018 | Tour du canton de Fribourg"Grimpette de Lorette" | Fribourg FR | Route | Regionale-Entraînement | A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 F, U17, Open, U19 F, U11, U19, M, U15 F + U17 F 1, U23, U13, E F, E, For all |
03.11.2018 | afeno Quer & Bike Cup | Pfaffnau LU | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 F, M, WE C2, U23, U13+U15, MJ, Fun, A/U19/M, E F, E, U17 H |
11.11.2018 | Flückiger Cross Madiswil | Madiswil BE | Cyclo-cross | International (C2) | A/U19/M, Fun, U17 H, ME C2, WE C2, U13+U15, U13+U15 P, U17 F, E, E F |
02.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E, U19 F + U17 F (FB), A/M, U11, U17, U19, U15 F + U17 F 1, Open, E F, U13 |
27.05.2018 | SwissEver GP Cham-Hagendorn | Hagendorn ZG | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U11, U13, A + E, A/M, E |
11.03.2018 | Giron de la Côte | Founex VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U19, E F, U15 F + U17 F 1, U17 |
08.07.2018 | ANNULE : 62ème Sierre-Loye, course de côte | Sierre VS | Route | Nationale | U19, Open, E F, U13, U17, U15 F + U17 F 1, Fun, U19 F + U17 F (FB), E, U11, A/M |
09.09.2018 - 09.09.2018 |
VTT - Eole Bike Tramelan | Tramelan BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17, U15, For all, Soft, Kids, M, E F, U19, U19 F, U13, U11, U17 F, E |
26.08.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | PCH, U13, U11, U15 F + U17 F 1, Open |
08.09.2018 | RMVZOL Bergrennen Siebnen - Sattelegg Abschlussrennen Verbandsmeisterschaft | Siebnen ZH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, E, U19, U17 |
25.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, Open, A/M, U19 F + U17 F (FB), U19, E F, U13, E, U17, U15 F + U17 F 1 |
06.06.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | A/M, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, E, U17, Open, U13, U19, U15 F + U17 F 1 |
16.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / St. Triphon | St. Triphon VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, U11, U19 F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U17 F, For all, U13, Open |
26.08.2018 | Innerschweizermeisterschaft Strasse | Rickenbach LU LU | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, Fun, U19, U13, U17, E F, U11, U19 F + U17 F (FB) |
20.10.2018 | EKZ Cross Tour Bern | Bern BE | Cyclo-cross | Nationale | U13+U15, U17 H, U17 F |
27.10.2018 | Cyclocross de la Riviera ( ORC 2) | Montreux/Chailly VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 F, U23, Fun, U17 H, A/U19/M, MJ, M, E, E F, U13+U15 |
17.06.2018 | La Classique Genevoise - 21ème édition | Satigny GE | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, U11, U17 |
26.08.2018 | 28. MTB-Rennen RV Merishausen | Merishausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15, Open, U11, U19 F, Soft, U19, U13, Fun |
29.04.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | Nationale | A/M, U19, U11, Soft, E F, U15, U17 F, U13, E, U17, U19 F |
26.05.2018 | STEVENS bikecup #3: Bikerennen Savognin | Savognin GR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13, E, Soft, Kids, U11, U15, Fun, U17 F, E F, For all, U17 |
15.09.2018 - 16.09.2018 |
Talentsichtungstag | Grenchen SO | VTT XCO | Nationale | U15, U17 F, U19, U17, U19 F |
01.05.2018 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Route | Nationale | U19, U11, U17, U15 F + U17 F 1, A + E, U13, U19 F + U17 F (FB), E |
17.06.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | VTT XCO | Nationale | U19, U11, E F, U17, U13, Soft, E, A/M, U15, U17 F, U19 F |
30.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Willisdorf/Diessenhofen TG | Route | Regionale-Entraînement | E, A/M, U19, U11, Open, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, U13, U17 |
16.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Cham - Hagendorn ZG | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U11, U17, U19, E F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB) |
13.06.2018 | Tour du canton de Fribourg"Etape de Morlon" | Morlon FR | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, For all, U19 F + U17 F (FB), U19, E F, U19 F, U13, U17, Fun, Open |
07.07.2018 | Rundstreckenrennen 30. RE/MAX Fricktal Cup | Kaisten AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U23, U17, U19 F + U17 F (FB), A + E, U19, U13, U15 F + U17 F 1, Fun, U19 F, E F, M |
07.04.2018 - 08.04.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | Mt. Ceneri TI | VTT XCO | International (C1) | U11, U19, U17, U23, A/M, U19 F, E, U17 F, E F, U13, Fun, U15 |
30.09.2018 | 3. Radquer Mettmenstetten + SM/CS Master | Mettmenstetten ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 H, U17 F, Fun, U13+U15, E, A/U19/M, E F, M |
06.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #4 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19, U17, M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, A/M, Open, E |
06.06.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Aigle - Corbeyrier | Aigle VD | Route | Regionale-Entraînement | U13, Open, U17 F, U11, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), For all, E F |
13.10.2018 | FarmCX (ORC 1) | Ménières FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Fun, M, A/U19/M, U13+U15, E, U23, MJ, U17 H, E F |
25.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U17, U13, U19 F + U17 F (FB), E F, U15 F + U17 F 1, U11, U19, A + E |
31.03.2018 | STEVENS bikecup #1: Bikerennen Radfahrerverein Arbon | Arbon TG | VTT XCO | Nationale | For all, Fun, E F, U11, U19, Kids, U17, U17 F, U15, A/M, E, U19 F, Soft, U13 |
25.03.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | Soft, U19 F, U15, U13, E, U17, U11, E F, U17 F, U19, A/M |
30.05.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, A + E, U19, U13, U17, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), E F, Open |
01.07.2018 | EKZ Cup - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, For all, U17, U13, Kids, E, U19 F, U17 F, Soft, U19, E F, U15, U11 |
01.05.2018 | REBBERG RACE Löhningen | Löhningen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, E F, Fun, U17, U15, E, U19, Open, U13, U17 F, U11, Soft |
06.06.2018 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | A/M, E F, U17, For all, E, Open, U19, U23, U19 F + U17 F (FB), U13, M, U11, U15 F + U17 F 1, U17 F, Fun, U19 F |
13.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #5 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U17, U19 F + U17 F (FB), E F, E, M, Open, A/M, U19 |
09.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / St-Pierre-de-Clages | Saint-Pierre-de-Clages VS | Route | Regionale-Entraînement | U19 F, U15 F + U17 F 1, E F, U11, U13, U17 F, U19 F + U17 F (FB), Open, For all |
27.05.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19, Soft, U13, U17, U15, U17 F, E F, U11, E, U19 F |
12.08.2018 | SENSE BIKE ALTERSWIL | ALTERSWIL FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E, E F, U17 F, U13, U19 F, Soft, Kids, For all, U15, M, U19, U11, U17, Fun |
