Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2018 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15 P, U17 H, U17 F, U13+U15, A/U19/M, Fun, E F, E |
10.11.2018 | CyclocrossPayerneland (ORC 3) | Payerne FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | M, E F, U17 H, U13+U15, A/U19/M, U23, E, Fun, U17 F, MJ |
27.05.2018 | Farzin Bike | Dompierre VD VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
12.06.2018 | Schweizermeisterschaften Keirin + Ausscheidungsfahren / Kunstradfahren | Zürich ZH | Piste | Nationale | M, A, N, U17 + E F |
09.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Bassecourt JU | Route | Regionale-Entraînement | PCH, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
26.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | Nationale | Fun, A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, Soft, E M, U17 M, E F, U11, U19 F |
26.12.2018 | CROSS-RACE GP Luzern // Pfaffnau | Pfaffnau LU | Cyclo-cross | International (C2) | ME C2, U17 F, U13+U15 P, Fun, U17 H, A/U19/M, WE C2, U13+U15, E, E F |
16.09.2018 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Cyclo-cross | International (C1) | ME C1, WE C1, U17 F, U13+U15, A/U19/M, U13+U15 P, U17 H, Fun, E, E F |
16.09.2018 | Einzelzeitfahren Boningen SO | Boningen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
25.08.2018 | Innerschweizer Bike-Meisterschft / CC Selderboden Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, U13 M, A/M, Soft, E M, U11, U19 F, U23 F, E F, U15 M, M, U17 M, U23 M, U19 M, U17 F |
21.04.2018 | 5e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois | Bernex GE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 + A, U17 M, U11, U13, U19 M, A/M |
11.03.2018 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
21.07.2018 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M |
25.03.2018 | Grand-Prix Crevoisier | Les Genevez JU | Route | Nationale | A + E, E F, U19 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M |
23.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 3ème manche | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, E F, U15 F + U17 F 1, U13, U17 F, U11, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, U19 F |
02.06.2018 | Schülerradrennen beim Radevent Säntis Classic | Weinfelden TG | Route | Nationale | U11, U17 M, U13, U15 F + U17 F 1 |
23.06.2018 - 24.06.2018 |
Schweizemeisterschaften XCO / Proffix SWISS Bike Cup #5 | Andermatt UR | VTT XCO | Nationale | U23 M, Fun, U19 F, M, U19 M, Soft, U15 M, U17 M, U13 M, U11, U23 F, U17 F, E M, E F, A/M |
05.05.2018 | 10. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | Amsoldingen BE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, A/M, U19 F + U17 F (FB), For all, E F, E M, U17 M, Fun |
23.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, U19 M, Open, U13, U11, U17 M, A/M |
22.05.2018 | Nods - Chasseral | Nods BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
27.06.2018 | Schweizermeisterschaften Zeitfahren 2018 | Schneisingen AG | Route | Nationale | U19 F, U19 M, E F, M, PCS, PCH, U23 M, E M, A/M, U19 F + U17 F (FB) |
13.06.2018 | Critérium Cycliste Genevois 6ème manche | Genève 1 - | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, U19 F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U11 |
10.07.2018 | Schweizermeisterschaften Elite | Zürich ZH | Piste | Nationale | N, U17 + E F, M, A |
18.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Soulce JU | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U13, PCH, U11, Open |
23.09.2018 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | WE C2, Fun, A/U19/M, ME C2, U17 H, U17 F, U13+U15 P, U13+U15, E F, E |
04.03.2018 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 F, U17 F, Open, U19 M, U15 F + U17 F 1, E F |
15.09.2018 - 15.09.2018 |
OPEN BIKE HAUTE GRUYERE | Grandvillard FR | VTT XCO | Nationale | E M, M, U19 M, A/M, U15 M, Soft, U17 M, E F, U11, U17 F, U19 F, U13 M |
02.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Illarsaz - Aigle | Muraz (Collombey) VS | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U17 F, For all, Open, U19 F, U11, U19 F + U17 F (FB), U13, E F |
04.08.2018 | Torgonabike | Torgon VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, M, E F, U13 M, Open, E M, U11, Soft, Kids |
22.04.2018 | KM Zeitfahren Aarwangen BE | Aarwangen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
16.05.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, U15 F + U17 F 1, E F, Open, E M |
20.10.2018 | Gravel Ride & Gravel Race | Bern BE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | E, E F, Fun, U23, A/U19/M, Kids, U17 F, U17 H |
01.09.2018 | ANNULIERT 8ème Tour de Suisse Cup - contre la montre par équipe | La Brévine NE | Route | Nationale | Open, E M, A/M, Fun, For all |
08.06.2018 | CHAMPIONNAT SUISSE DU KILOMETRE | Aigle VD | Piste | Nationale | N, -, A, U17 + E F, M |
17.06.2018 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur - | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, U17 M, A + E, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M |
28.04.2018 | STEVENS bikecup #2: Thaler Bikerennen | Staad SG SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, U11, U15 M, U17 M, Kids, Soft, E F, For all, U17 F, E M, U13 M |
10.11.2018 | 56e Omnium Genevois de Cyclo-Cross - 2e manche | Plan-les-Ouates GE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | 4all, Kids, U19, U19 F |
11.04.2018 | RMVZOL Strassenrennen Hegnau - Gedenkfahrt für Werner Jacobs | Hegnau ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 M, E M, M, A/M, U19 F + U17 F (FB), Open, U13, U15 F + U17 F 1, E F |
26.08.2018 | 24ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open, E F, Kids, A/M, M, For all, E M, Soft |
25.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Boncourt JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, PCH, U13, U15 F + U17 F 1 |
22.04.2018 | Tour du canton de fribourg Etape 1 Granvillard | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | Fun, U17 F, U19 F, U13, For all, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A + E, U23 M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 M, E F |
30.05.2018 - 30.05.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Boudry NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
21.01.2018 | 2. Laufenburger Stadtlauf 30. RE/MAX Fricktal Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U23 M, Fun, U13, A + E, U17 M, U11, U19 M, M |
02.06.2018 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen | Dornach SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
20.06.2018 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, U19 F, M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, A + E, For all, U13, A/M, E M, U15 F + U17 F 1, U23 M, U19 M, U17 F |
02.05.2018 | RMVZOL Zeitfahren Russikon | Russikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 M, E F, E M, A/M |
29.06.2018 - 01.07.2018 |
VAUDE Engadin Bike Giro | Silvaplana GR | VTT XCO | XCS 2 (Stage Race) | Open, E M, E F |
29.09.2018 | Prix Bernard Vifian | Gy. GE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.03.2018 | 4. AargauerChallenge | Rüfenach AG AG | Route | Nationale | U19 + FE, E F, A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 + FB, U19 M, U17 M |
04.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Merishausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U13, E F, E M, U11, Open, A/M, U19 M, U17 M |
27.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U11, U17 F |
02.06.2018 - 03.06.2018 |
#4 Proffix Swiss Bike Cup Gränichen AG | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | U19 F, U19 M, U17 M, E F, Kids, U13 M, U11, Fun, U15 M, M, U17 F, A/M, Soft, E M, For all, U23 M |
18.11.2018 | EKZ CrossTour Hittnau | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15 P, WE C1, Fun, A/U19/M, U13+U15, U17 F, U17 H, ME C1, Kids, E, E F |
31.08.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, PCH, U15 F + U17 F 1, U11, U13 |
08.08.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U19 M, A/M, U13, U19 F + U17 F (FB), E M, U15 F + U17 F 1, E F, U17 M |
25.03.2018 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
30.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 4ème manhce | Plan-les-Ouates GE | Route | Regionale-Entraînement | U13, Open, U19 F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U17 F |
11.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, U13, A + E, U19 M, E F |
06.06.2018 | Critérium Cycliste Genevois 5ème manche | Genève 1 GE | Route | Regionale-Entraînement | U13, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, U17 F, U19 M, U19 F, E F, Open, U11 |
11.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U19 F + U17 F (FB), E M, E F, U19 F, U17 M, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, U11, A + E, Open, A/M |
15.12.2018 | Cyclocross de Bex (ORC 8) | Bex FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U23, U13+U15, M, Fun, A/U19/M, E, E F, U17 H, U17 F, MJ |
16.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M, E M, U13, U17 M, E F, U15 F + U17 F 1, Open, U11 |
13.10.2018 | Prolog Track Cycling Challenge (UCI C2) | Grenchen SO | Piste | International C2 | -, N, M, U17 + E F, E M, A, B, U19 M, PCS |
30.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Blonay - Les Pléiades | Blonay VD | Route | Regionale-Entraînement | U11, E F, U13, U15 F + U17 F 1, Open, For all, U17 F, U19 F, U19 F + U17 F (FB) |
10.05.2018 | 38. Auffahrtsrennen Diessenhofen | Diessenhofen TG | Route | Nationale | U17 + FB, U11, U15 F + U17 F 1, U19 + A, M, U13, U17 F, U17 M, A/M, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
21.04.2018 - 22.04.2018 |
PROFFIX Swiss Bike Cup #2 / Schaan (FL) | Schaan - | VTT XCO | International (C1) | U13 M, Soft, E F, U19 F, E M, U17 M, U15 M, A/M, U17 F, U19 M, Fun, U11, U23 M |
27.06.2018 - 27.06.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Chézard-St-Martin NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
03.05.2018 | ANNULE Réunion sur piste Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | M, A, U17 + E F, N |
01.07.2018 | Chläggi BIke Race 2018 | Wilchingen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, Soft, Kids, Fun, U13 M, Open, U11, U15 M, U19 M |
14.01.2018 | Schweizermeisterschaft Radquer | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | Nationale | U17 F, U17 H, U23, 4all, E F, MJ, E, A/U19/M |
27.05.2018 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, U19 M, U17 M, Kids, U11, E M, U17 F, Soft, U15 M, For all, E F, U13 M, U19 F |
17.11.2018 | Cyclocross de Cossonay (ORC 4) | Cossonay-Ville FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | E F, Fun, U17 F, E, MJ, U23, U17 H, M, U13+U15, A/U19/M |
05.05.2018 | Hilliminator 2018 | Luzern LU | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun, For all |
25.03.2018 - 25.03.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 2 | Schleitheim SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U23 M, E F, U19 F, E M, U19 M, M, Open, A/M, U23 F |
20.05.2018 | Capriasca Challenge UCI Junior Event | Tesserete TI | VTT XCO | Nationale | U13 M, Fun, U19 M, U11, U17 M, U15 M, U19 F, U17 F |
25.02.2018 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
18.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15 F + U17 F 1, A + E, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), Open, E F, U13 |
17.03.2018 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Montcherand VD | Route | Regionale-Entraînement | For all, E F, Open |
19.12.2018 - 20.12.2018 |
Track-Cycling Challenge Grenchen (UCI C1) | Grenchen SO | Piste | International C1 | M, M, U17 + E F, E M, N, U19 M, A, -, B, F E |
18.08.2018 | Bergzeitfahren 30. RE/MAX Fricktal Cup | Maisprach BL | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M, M, U23 M, U11, U13, U19 M, Fun |
07.04.2018 | Urban Cyclocross Zürich | Zürich ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19 F, Kids |
12.09.2018 | 24e Route des Hautes vallées / Course de côte | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
15.05.2018 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
22.09.2018 | Le défi Boscardin | Athenaz (Avusy) GE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 + A, U13, U11, A/M, U19 M |
02.09.2018 | EKZ Cup - Uster ZH #5 | Uster ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U11, U17 M, E F, U13 M, E M, U17 F, Soft, For all, M, U19 M, U19 F, U15 M |
04.07.2018 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil SO | Herbetswil SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
31.03.2018 | 39. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | A + E, U15 F + U17 F 1, U13, M, U17 M, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), E M, A/M |
12.06.2018 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
24.11.2018 | Zeta Cross Colombier(NE) (ORC 5) | Colombier(NE) FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Fun, U17 H, E F, U23, E, A/U19/M, MJ, U17 F, M, U13+U15 |
02.09.2018 | STEVENS bikecup #6: Bikerennen Altstätten | Hinterforst SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, Soft, U11, U13 M, Kids, Fun, E F, U15 M, U17 M, For all, U17 F |
26.08.2018 | EKZ Cup - Eschenbach SG #4 | Eschenbach SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, M, U23 F, U19 F, Soft, U13 M, Kids, U17 M, E M, U15 M, For all, U11, U19 M |
07.04.2018 - 07.04.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 3 | Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
23.09.2018 | BFM Tour des Sommêtres | Le Noirmont JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, Open, U15 M, For all, Fun, U11, U19 M, M, U17 M, Kids, U13 M, A/M, E M, U23 M, U19 F, E F, Soft, U23 F |
16.05.2018 | 24e Route des Hautes Vallées / course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
26.06.2018 | Strassenrennen Heimenhausen BE | Heimenhausen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
20.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #6 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 M, E M, A/M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, M |
02.09.2018 | Wittnau Challenge 30. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau - | Route | Regionale-Entraînement | M, A + E, U11, Fun, U19 M, U13, U23 M, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M |
28.10.2018 | 57. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15, A/U19/M, U13+U15 P, WE C2, Fun, U17 F, ME C2, E, E F, U17 H |
09.09.2018 | EKZ Cup - Egg ZH #6 | Egg ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U19 F, U11, U17 F, For all, U17 M, E F, M, Soft, E M, U19 M, Kids, U15 M |
20.10.2018 | afeno Quer & Bike Cup | Oensingen SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 H, MJ, WE C2, E F, Fun, U13+U15, A/U19/M, M, E, U23, U17 F |
06.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | E F, U15 F + U17 F 1, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A + E, U11, U13, U17 M |
07.10.2018 | EKZ CrossTour Aigle | Aigle VD | Cyclo-cross | International (C1) | WE C1, U13+U15, ME C1, Fun, A/U19/M, U17 H, U13+U15 P, U17 F, E, E F |
10.06.2018 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U17 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
02.09.2018 - 02.09.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U17 M, U19 M, U13 M, U17 F, E M, U19 F, A/M, E F, Fun, U15 M, U11, Soft, U23 M |
13.10.2018 | MTB Rennen 30. RE/MAX Fricktal Cup | Schupfart AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, For all, U17 F, U15 M, U11, E F, M, A/M, U19 M, U17 M, E M, U13 M, U23 M |
04.04.2018 | ANNULIERT - RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | M, U19 F + U17 F (FB), E M, U17 M, Open, U19 M, A/M, U13, E F |
07.09.2018 | Payernemotocross (Bonus manche ORC) | Payerne VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 H, E F, Fun, U23, MJ, A/U19/M, U13+U15, M, U17 F, E |
02.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Nunwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
12.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, U23 M, U11, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, Soft |
29.04.2018 | EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U15 M, M, Kids, Soft, U17 F, U13 M, U17 M, U19 F, E M, E F, For all, U11 |
04.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, PCH |
15.08.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, E F, U19 M, Open, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, A + E, U17 M |
02.01.2018 | EKZ CrossTour Meilen | Meilen ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15 P, WE C2, U17 H, A/U19/M, U13+U15, Fun, ME C2, U17 F, Kids, E, E F |
22.09.2018 - 23.09.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #8 / Lugano-Carona | Lugano - Carona TI | VTT XCO | International (C1) | U15 M, E F, Fun, E M, U17 F, U23 M, U11, U19 M, Soft, A/M, U19 F, U17 M, U13 M |
23.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Collonges | Collonges VS | Route | Regionale-Entraînement | U13, Open, U11, U17 F, E F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U19 F, For all |
23.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U19 F + U17 F (FB), U13, Open, U17 M, E F, U11, U15 F + U17 F 1 |
29.04.2018 | RaceBikeCho | Develier JU | VTT XCO | Nationale | For all, E M, U19 M, Fun, Kids, A/M, U19 F, U17 M, U13 M, M, U15 M, U17 F, U11, Soft, E F |
08.04.2018 | 52ème Prix des vins Henri Valloton | Fully VS | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U13, U19 M, E M, U17 M, A/M, U11, E F |
17.03.2018 | Course préparation GSA | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
06.05.2018 | Contre-la-montre VTT de L'Arbogne | Grandsivaz FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, U15 M, E M, Open, Soft, U19 M, U17 M, U13 M, M, U19 F, E F |
08.12.2018 | Cyclocross des Princes-Evêques (ORC 7) | Porrentruy FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | A/U19/M, MJ, M, U23, U13+U15, U17 F, E F, U17 H, Fun, E |
27.06.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, A/M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, U17 M, E F, E M, U13 |
20.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Grosswangen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, U13 M, U19 M, U17 F, U15 M, Open, U17 M, U19 F |
02.04.2018 | 10. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | A + E, U11, Fun, U13, U17 M, U15 F + U17 F 1, A/M, E M |
18.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E M, U15 F + U17 F 1, A/M, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, U13, U11 |
10.06.2018 | 2. Circuito di Stabio | Mendrisio TI | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
04.08.2018 - 05.08.2018 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Nationale | Open |
16.05.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 F + U17 F 1, A + E, E F, U13, Open, U11, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
10.03.2018 - 10.03.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 1 | Truttikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open, U23 F |
30.06.2018 | Schweizermeisterschaften Strasse 2018 | Schneisingen AG | Route | Nationale | U19 F, U17 F, U17 M, PCH, U11, U13, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB) |
01.08.2018 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach BE | Bleienbach BE | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
20.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U11, A + E, Open, U15 F + U17 F 1 |
04.11.2018 | Hombi Trainingsquer | Hombrechtikon ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19 F, Kids, U19 |
25.03.2018 | Circuito di Casvegno (Mendrisio) | Mendrisio TI | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U15 F + U17 F 1 |
06.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Horw LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, Open, U15 M, U13 M, U11, U19 F, U17 F |
02.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 1ère manche | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U19 F, E F, Open, U19 M, U17 M, U17 F, U19 F + U17 F (FB) |
30.05.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #3 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 F + U17 F 1, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, U19 M, E M, E F, Open |
16.08.2018 - 19.08.2018 |
TORTOUR - Ultracycling Swiss Championship | Schaffhausen SH | Route | Nationale | Open |
13.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, U17 M, U11, U19 F, U13 M, U19 M, U17 F, Open |
20.06.2018 - 20.06.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Le Quartier NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
19.05.2018 - 20.05.2018 |
La Glânoise + Brevet Le Glâneur | Ursy FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
09.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, U11, E F, Open, U15 F + U17 F 1, U13 |
15.09.2018 - 16.09.2018 |
Talentsichtungstag | Grenchen SO | Route | Nationale | U17 F, U17 M, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
05.05.2018 - 06.05.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C1) | Fun, Soft, U19 F, U11, U15 M, U17 M, E F, U17 F, U23 M, U19 M, U13 M, A/M, E M |
13.06.2018 - 13.06.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Les Ponts-de-Martel NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
23.05.2018 | Tour du canton de Fribourg"Grimpette de Lorette" | Fribourg FR | Route | Regionale-Entraînement | A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 F, U17 M, Open, U19 F, U11, U19 M, M, U15 F + U17 F 1, U23 M, U13, E F, E M, For all |
03.11.2018 | afeno Quer & Bike Cup | Pfaffnau LU | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 F, M, WE C2, U23, U13+U15, MJ, Fun, A/U19/M, E F, E, U17 H |
11.11.2018 | Flückiger Cross Madiswil | Madiswil BE | Cyclo-cross | International (C2) | A/U19/M, Fun, U17 H, ME C2, WE C2, U13+U15, U13+U15 P, U17 F, E, E F |
02.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E M, U19 F + U17 F (FB), A/M, U11, U17 M, U19 M, U15 F + U17 F 1, Open, E F, U13 |
27.05.2018 | SwissEver GP Cham-Hagendorn | Hagendorn ZG | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U11, U13, A + E, A/M, E M |
17.11.2018 | 56e Omnium Genevois de Cyclo-Cross - 3e manche | Grand-Lancy GE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, 4all, U19, U19 F |
16.06.2018 | 24e Route des Hautes Vallées / Contre la montre par équipe | Le Cerneux-Péquignot NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
07.07.2018 | Glèbe'Bike' | Estavayer-le-Gibloux FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
19.08.2018 | 7e GP TZAMO, Zeta cycling Club | Savagnier NE | Route | Nationale | U17 M, U19 + A, A/M, U19 M, E M, E F, U19 F + U17 F (FB) |
