Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2017 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 F, U13+U15, U17 H, A/U19/M, U13+U15 P, WE C2, Kids, ME C2, Fun, E, E F |
24.05.2017 | Giron du Rhône 2017 | St-Pierre-de-Clages VS | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 M, E F, Open, A/M, U15 F + U17 F 1, U11, U13, U19 F + U17 F (FB) |
26.07.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, U13, U19 M, U17 F, A + E, U19 F |
21.06.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, A + E, U13, U17 M, A/M, U19 M, U17 F, E M, U19 F, U11, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, Fun |
03.09.2017 | P'tit Raid | Moutier BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open, For all, M, Soft, E F, U13 M, U15 M, U11, Fun, Kids, E M |
31.05.2017 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 7. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A/M, M, U19 M, E F, Open, E M, U15 F + U17 F 1, U17 M, For all |
10.05.2017 | Critérium Cycliste Genevois | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13 |
22.06.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U11, U19 M, For all, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, A/M, M, U13, E M |
19.08.2017 - 20.08.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #5 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | E F, U19 M, A/M, U11, U19 F, U17 F, U23 M, U13 M, U17 M, Fun, Soft, U15 M, E M |
16.09.2017 | STEVENS Bikecup #7; Volksbikerennen Altstätten | Altstätten SG SG | VTT XCO | Nationale | E F, A/M, U19 F, U11, U17 F, E M, Open, Soft, U13 M, Kids, U17 M, U19 M, Fun, U15 M |
08.06.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U11, E F, E M, U15 F + U17 F 1, For all, U19 F + U17 F (FB), U19 M, M, A/M, U17 M, U13 |
05.03.2017 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, E F, U19 M, Open, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
27.04.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | A/M, E M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, M, U17 M, For all, U11, U13, E F |
30.04.2017 | L'Arbogne | Grandsivaz FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, Soft, U19 M, U17 F, U13 M, E F, U11, U19 F, M, U15 M, E M |
28.06.2017 | Critérium Cycliste Genevois | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, U11 |
26.03.2017 | Circuito di Casvegno (Mendrisio) | Mendrisio TI | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U13, U11, U17 M |
01.06.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M, U17 M, U15 F + U17 F 1, U11, U13, M, E F, For all |
01.01.2017 | ** ABGESAGT ** GP Zimmerberg | Wädenswil ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15 P, U13+U15, U17 F, A/U19/M, ME C2, MJ, WE C2, Fun, U17 H |
13.08.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | Fun, U23 F, E F, U19 M, U15 M, U19 F, U17 M, U23 M, E M, U17 F, U13 M, A/M, Soft, U11, M |
31.05.2017 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Cham - Hagendorn ZG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, U13, U11, U19 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), E F |
29.01.2017 | Laufenburger Stadtlauf 29. RE/MAX Fricktal Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | E M, U19 M, U11, E F, U15 F + U17 F 1, U13, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M |
12.03.2017 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M |
26.02.2017 | Giron de la Côte | Nyon VD | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), Open |
07.06.2017 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | E F, U17 M, U19 M, U23 M, A + E, M, Open, U17 F, U15 F + U17 F 1, U13, U11, For all, U19 F, Fun |
10.05.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U19 F, U15 F + U17 F 1, A + E, Open, U17 F, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, E M, U11, Fun, E F, A/M, U13 |
15.04.2017 | 38. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | A + E, U11, M, U19 F + U17 F (FB), E F, U13, U15 F + U17 F 1, U17 M, A/M, E M |
21.05.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | Nationale | U19 M, A/M, Fun, Soft, E F, U15 M, U17 M, U17 F, U19 F, U11, U13 M, E M |
31.05.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, A + E, E F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 F, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U17 F, U17 M |
02.04.2017 | 51ème Prix des vins Henri Valloton | Fully VS | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, U13, E M, A/M, U19 M |
05.04.2017 | RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | A/M, U15 F + U17 F 1, M, E M, Open, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M |
01.05.2017 | REBBERG RACE LÖHNINGEN | Löhningen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open, Soft, Kids, U11, U19 F, Fun, U13 M, U17 M, U19 M, U15 M, U17 F |
03.09.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | VTT XCO | Nationale | E M, U17 M, E F, U13 M, U19 M, A/M, U11, U15 M, Soft, Fun, U17 F, U19 F, M |
29.04.2017 | 4e Prix du Sprinter Club Lignon / Championnats Romands sur route 2017 | Dardagny GE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U11, U13, U19 + A, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M, U19 M, A + E |
06.05.2017 - 06.05.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C1) | A/M, U11, U15 M, U17 M, E F, U17 F, Soft, U13 M, U23 M, Fun, E M, U19 M, U19 F |
01.10.2017 | EKZ CrossTour Bern | Bern BE | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15 P, WE C2, ME C2, Fun, 4all, U17 F, U17 H, U13+U15, A/U19/M, E F, E |
01.07.2017 - 02.07.2017 |
Lidl Rad-Challenge, Weinfelden | Weinfelden TG | Route | Nationale | U17 M, E F, A + E, U19 M, U15 F + U17 F 1, Fun, U11, U13, U19 F + U17 F (FB), E M, A/M |
10.05.2017 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M, U19 F + U17 F (FB), Open, E F, U11 |
17.05.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, U19 M, A + E, U17 F, U13, U19 F, U17 M, E F |
29.10.2017 | EKZ CrossTour Hittnau | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C1) | WE C1, 4all, ME C1, A/U19/M, Fun, U13+U15, U17 F, U13+U15 P, U17 H, E, E F |
09.07.2017 | 61ème Sierre-Loye | Sierre VS | Route | Nationale | U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, A/M, E M, U17 M, U19 M, E F, Open |
15.10.2017 | MTB Rennen 29. RE/MAX Fricktal Cup | Gansingen - | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E F, U19 M, M, U23 F, U13 M, A/M, E M, U17 M, U17 F, U15 M, U23 M, U11, U19 F |
09.08.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E F, Open, U13, U19 F, U19 M, U17 M, A + E, U11, U19 F + U17 F (FB), U17 F, U15 F + U17 F 1, A/M, Fun, E M |
21.10.2017 | ORC 1 Ride-For-Life | Corbières FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 F, E, U17 H, E F, A/U19/M, U13+U15, Fun |
12.04.2017 | RMVZOL Hegnau-Volketswil - 2. Rennen | Hegnau ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, E F, E M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), M, For all, A/M, U19 M |
02.08.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, A + E, Fun, E F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 F, U19 M, U17 F, E M, Open, U17 M, A/M, U19 F + U17 F (FB) |
02.04.2017 | MTB Rennen 29. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau - | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 M, M, U23 F, U23 M, U13 M, E F, U19 F, U17 F, U11, E M, A/M, U15 M |
05.05.2017 | Coupe des critériums | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U11, Fun |
10.06.2017 - 11.06.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #3 / UCI Junior Series / Gränichen (AG) | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | U13 M, Fun, U23 M, U17 M, A/M, U19 F, E M, U19 M, U11, E F, U17 F, Soft, U15 M |
26.12.2017 | Internationales Radquer Dagmersellen | Dagmersellen LU | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15, U17 H, Fun, Kids, U17 F, U19 F, WE C2, A/U19/M, U13+U15 P, ME C2, E, E F |
01.07.2017 | Frickt. Rundstreckenrennen 29. RE/MAX Fricktal Cup | Kaisten - | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, E F, U13, A/M, U17 M, U11, E M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1 |
20.08.2017 | EKZ Cup - Dietikon ZH #4 | Dietikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, Kids, Soft, Fun, Open, U13 M, For all, U11 |
26.08.2017 | Innerschweizermeisterschaft Strasse | Rickenbach LU LU | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U19 M, E F, Fun, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
13.05.2017 | GP Luzern | Pfaffnau LU | Route | Nationale | U17 M, U19 + A, U15 F + U17 F 1, E F, U11, U13, U19 F + U17 F (FB), E M, U19 M, A/M |
07.06.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 F + U17 F (FB), U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, E F, U17 F, U11, U17 M, U19 M |
25.05.2017 | ABGESAGT 38. Auffahrtskriterium Diessenhofen | Diessenhofen TG | Route | Nationale | U13, A/M, U17 M, M, U15 F + U17 F 1, E M, U19 F + U17 F (FB), U11, U19 M, E F |
20.05.2017 | STEVENS Bikecup #3; Savognin | Savognin GR | VTT XCO | Nationale | U19 F, Kids, U13 M, A/M, Fun, Soft, Open, U19 M, U17 F, U17 M, U15 M, E M, E F, U11 |
16.09.2017 - 16.09.2017 |
OPEN BIKE HAUTE GRUYERE | Grandvillard FR | VTT XCO | Nationale | M, E F, Soft, U11, E M, U19 F, U13 M, U19 M, A/M, U15 M, U17 M, U17 F |
18.11.2017 | ORC 3 + Championnats Romands et Cantonaux | Payerne VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Fun, E, A/U19/M, E F, U13+U15, U17 F, U17 H |
19.08.2017 | STEVENS Bikecup #6; Bike Race Appenzell | Appenzell / Meistersrüte AI | VTT XCO | Nationale | Fun, Open, E M, U17 F, A/M, E F, U19 F, U13 M, U15 M, Soft, U17 M, U11, Kids, U19 M |
27.08.2017 | EKZ Cup - Uster ZH #5 | Uster ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | For all, U11, Soft, U15 M, U13 M, U17 M, Kids, Open, Fun |
27.05.2017 | Schülerradrennen beim Radevent Säntis Classic | Weinfelden TG | Route | Nationale | U13, U11, U15 F + U17 F 1 |
03.05.2017 | Giron du Rhône 2017 | Corseaux VD | Route | Regionale-Entraînement | A/M, E F, U19 F + U17 F (FB), U11, U19 M, U13, Open, U15 F + U17 F 1, U17 M |
17.05.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | A + E, E F, U17 F, U15 F + U17 F 1, U19 M, U19 F, E M, U11, Fun, U13, U17 M, A/M, U19 F + U17 F (FB), Open |
12.10.2017 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Cyclo-cross | International (C1) | ME C1, U17 H, WE C1, Fun, U17 F, U13+U15, A/U19/M, Kids, U13+U15 P, E, E F |
14.06.2017 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U17 F, U17 M, U19 M, Fun, U19 F, For all, U23 M, U13, Open, A + E, E F, M |
10.09.2017 - 10.09.2017 |
VTT - Eole Bike Tramelan | Tramelan BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, E F, M, U17 F, Kids, For all, U13 M, U19 M, U15 M, U17 M, E M, Soft, U11 |
03.12.2017 | 12 ème Cyclo-Cross International UCI Sion-Valais C2 | Sion VS | Cyclo-cross | International (C2) | U17 F, U17 H, WE C2, ME C2, U13+U15 P, A/U19/M, U13+U15, Kids, E, E F |
18.06.2017 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur ZH | Route | Nationale | E F, U15 F + U17 F 1, A + E, U13, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, E M, A/M |
19.05.2017 | Coupe des critériums | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun, U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
14.06.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E M, U19 F, Open, U11, Fun, U17 F, U17 M, U15 F + U17 F 1, A/M, A + E, U19 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U13 |
14.05.2017 | Gran Premio Velo Club Capriasca | Tesserete TI | VTT XCO | Nationale | U17 M, Soft, U13 M, U15 M, U19 F, U19 M, U11, Kids, U17 F |
18.06.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C1 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C1) | U23 F, U13 M, Fun, M, U11, Soft, E F, E M, U17 F, A/M, U23 M, U19 M, U15 M, U19 F, U17 M |
18.05.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), M, U19 M, U13, For all, E M, A/M, E F, U17 M, U11 |
14.06.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 F + U17 F (FB), U13, A + E, U17 F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 F, U19 M, E F |
17.05.2017 | Giron du Rhône 2017 | St. Triphon VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U11, U19 M, A/M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U13 |
03.09.2017 | Prix du Vélo-club police Genève | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U13, Open, U11 |
27.08.2017 | Coupe des critériums | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, Fun, U15 F + U17 F 1, Open |
01.09.2017 | Coupe des critériums | Courtételle JU | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open, U11, U15 F + U17 F 1, U13 |
02.07.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | International (C1) | A/M, E M, M, U11, U19 M, Fun, E F, Soft, U17 M, U19 F, U13 M, U17 F, U15 M |
21.06.2017 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Alpnach OW | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 M, U17 M, U19 F, Open, U19 M, U17 F, U11 |
30.04.2017 | EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Soft, Fun, For all, U13 M, Open, Kids, U11, U17 M, U15 M |
02.07.2017 | Chläggi Bike Race 2017 | Wilchingen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, Fun, U11, U13 M, U19 M, U15 M, Open |
26.07.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | A + E, Fun, U13, U19 F, A/M, U17 F, U19 M, U11, U19 F + U17 F (FB), U17 M, Open, E F, U15 F + U17 F 1, E M |
16.09.2017 - 16.09.2017 |
Cross Country Race | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open, Fun, U13 M, U11, For all, U15 M, Kids |
03.05.2017 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Nunwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, Open, E F, U11, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U13 |
20.04.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | E F, M, U19 M, U15 F + U17 F 1, E M, U13, U19 F + U17 F (FB), U11, U17 M, For all, A/M |
07.06.2017 | Annuliert RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 8. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, M, Open, E F, U15 F + U17 F 1, E M, U19 F + U17 F (FB), For all, A/M |
13.08.2017 | SENSE BIKE ALTERSWIL | ALTERSWIL FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, E F, U17 F, Soft, U19 M, M, U15 M, U19 F, U17 M, For all, Fun, U11, U13 M, Kids |
23.04.2017 | VTT Planeyse | Colombier NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, U17 M, U19 F, Open, M, U23 F, U11, U23 M, U19 M, E F, U13 M, Soft, A/M, E M, U17 F |
02.07.2017 | EKZ Cup - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, Soft, Kids, Fun, Open, U17 M, U13 M, U11, For all |
19.07.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 F, U17 F, U19 F + U17 F (FB), U13, A + E, U19 M, E F, U17 M, U11, U15 F + U17 F 1 |
12.11.2017 | Flückiger Cross Madiswil | Madiswil BE | Cyclo-cross | International (C1) | WE C1, U13+U15, U19, U13+U15 P, U17 H, U17 F, ME C1, A/U19/M, Fun, E, E F |
23.08.2017 | Critérium de Montreux | Montreux VD | Route | Nationale | U13, E M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, For all, E F, A/M, U19 M, U15 F + U17 F 1 |
24.05.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A + E, U15 F + U17 F 1, U13, U11, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U17 F, U19 F |
04.05.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U15 F + U17 F 1, U17 M, For all, U13, U11, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, E F, E M |
28.06.2017 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Dagmersellen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U15 M, U17 M, U11, U19 F, U13 M, Open, U19 M |
28.06.2017 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 9. Rennen | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | A/M, M, U19 F + U17 F (FB), E M, E F, For all, Open, U17 M, U19 M, U15 F + U17 F 1 |
12.07.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U13, U19 F, E F, U19 M, U17 M, A + E, U11, U17 F |
26.04.2017 | Critérium Cycliste Genevois | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U11, U13, U17 M |
30.04.2017 | Nationales Strassenrennen Rund um Uzwil | Oberuzwil SG | Route | Nationale | U19 + A, U17 M, U15 F + U17 F 1, U11, U19 F + U17 F (FB), Fun, U13, U19 M, A/M |
21.06.2017 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U17 M, U11, U17 F, U19 F, U23 M, U13, For all, Fun, U15 F + U17 F 1, U19 M, M, A + E, E F |
07.05.2017 | 18. Nationales Strassenrennen Oberwangen GP Raiffeisen | Oberwangen TG | Route | Nationale | A + E, U19 M, U13, U19 F + U17 F (FB), E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, M, A/M, E M |
24.05.2017 | Coupe des critériums | Soulce JU | Route | Regionale-Entraînement | Fun, U11, Open, U13, U15 F + U17 F 1 |
12.04.2017 | Critérium Cycliste Genevois | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, Open, U15 F + U17 F 1, U17 M |
28.10.2017 | ORC 2 Cyclocross de la Saussaz | Montreux/Chailly VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | E F, A/U19/M, U17 F, E, Fun, U13+U15, U17 H |
22.07.2017 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, Soft, U15 M, U11, Fun, E F, E M, U19 F, A/M, U13 M |
06.05.2017 - 07.05.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #2 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C1) | U15 M, U23 M, E F, Fun, U13 M, U11, E M, Soft, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U19 F |
21.06.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U11, U13, U17 F, U19 F, E F, A + E, U15 F + U17 F 1 |
30.07.2017 | STEVENS Bikecup #5; Bikemarathon Lumnezia Obersaxen | Lumbrein GR | VTT XCO | Nationale | E F, U11, U17 M, Kids, U15 M, U13 M, A/M, E M, Open, U19 F, Soft, U17 F, Fun, U19 M |
10.09.2017 | EKZ Cup - Egg ZH #7 | Egg ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 M, Open, U11, Kids, Soft, U17 M, Fun, For all |
24.05.2017 | Course d'entraînement du Giron du Rhône | St-Pierre-de-Clages VS | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U13, E F |
30.09.2017 | Prix Bernard Vifian | Gy. GE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U11, U13 |
27.08.2017 | 23ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E F, U13 M, U15 M, Open, U19 F, Kids, A/M, U23 M, U17 F, U11, U17 M, M, U19 M, U23 F, Soft, E M |
28.06.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U19 M, A + E, U11, U19 F, U17 F, A/M, Fun, E F, U17 M, E M, Open |
17.06.2017 | 23e Route des Hautes Vallées / Contre la montre par équipe | Le Cerneux-Péquignot NE | Route | Regionale-Entraînement | U13, For all, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open |
08.09.2017 | OCR Bonus manche | Payerne VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Fun, A/U19/M, U17 F, U17 H, E F, U13+U15, WE C1, E |
17.09.2017 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Cyclo-cross | International (C1) | U17 H, A/U19/M, U17 F, ME C1, Fun, U13+U15 P, WE C1, Kids, U13+U15, E, E F |
03.09.2017 | EKZ Cup - Eschenbach SG #6 | Eschenbach SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Soft, For all, Open, U15 M, U11, Fun, U13 M, Kids, U17 M |
29.04.2017 | STEVENS Bikecup #2; Thaler Volksbikerennen | Staad SG SG | VTT XCO | Nationale | Fun, U19 F, M, U15 M, E M, U19 M, U11, Soft, U17 M, A/M, U13 M, U17 F, E F |
09.08.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 F, U17 F, U19 M, U13, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1 |
25.11.2017 | ORC 4 Zeta Cross | Colombier (NE) NE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | E, Fun, U17 H, A/U19/M, E F, U13+U15, U17 F |
03.09.2017 | ANNULER - COURSE NATIONALE ECOLIERS | Lausanne VD | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
31.05.2017 | Giron du Rhône 2017 | Blonay - Les Pléiades VS | Route | Regionale-Entraînement | A/M, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, E F, U11 |
07.06.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Willisdorf/Diessenhofen TG | Route | Regionale-Entraînement | U19 F, U19 M, U13, A/M, E M, U15 F + U17 F 1, U17 F, U11, E F, A + E, U17 M, U19 F + U17 F (FB), Open, Fun |
14.06.2017 | Critérium Cycliste Genevois | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U11, U13 |
24.05.2017 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 6. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, M, U19 F + U17 F (FB), A/M, Open, U15 F + U17 F 1, Fun, E M, E F, U17 M |
29.06.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U11, E F, U15 F + U17 F 1, A/M, M, For all, U17 M, U19 M, U13, E M |
05.07.2017 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, Open, U13 M, U15 M, U17 F, U19 F, U19 M, U17 M |
07.01.2017 | Schweizermeisterschaften / Championnat Suisse | Dielsdorf ZH | Cyclo-cross | Nationale | U13+U15, M, Fun, A/U19/M |
19.08.2017 | Frickt. Bergzeitfahren 29. RE/MAX Fricktal Cup | Maisprach - | Route | Regionale-Entraînement | E M, U17 M, U13, U15 F + U17 F 1, E F, U11, A/M, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
02.01.2017 | EKZ CrossTour Meilen | Meilen ZH | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15 P, ME C1, Fun, A/U19/M, U13+U15, WE C1, U17 F, U17 H, E, E F |
23.09.2017 | Le défi Boscardin | Athenaz (Avusy) GE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U13, U19 + A, U11, A/M, U19 M |
15.06.2017 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), For all, E M, U11, U13, M, U17 M, A/M, U19 M |
10.05.2017 | Giron du Rhône 2017 | Collonges VS | Route | Regionale-Entraînement | E F, U11, U13, U17 M, A/M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M |
19.07.2017 | Abendrennen Schaffhausen | Ramsen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, A/M, E M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U13, A + E, U19 F, U19 M, Open, Fun, U11, U17 F |
30.09.2017 - 01.10.2017 |
Talentsichtungstag | BE | Route | Nationale | U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U19 F, U17 F |
27.08.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | Nationale | U17 F, A/M, U19 M, Fun, U11, U15 M, E F, Soft, E M, U19 F, M, U17 M, U13 M |
28.06.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U19 F, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U17 F, U19 F + U17 F (FB), U13, U11, A + E |
18.06.2017 | La Classique Genevoise - 20ème édition | Satigny GE | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U13, U11, U17 M |
03.09.2017 - 03.09.2017 |
