Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2016 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
03.07.2016 | STEVENS Bikecup #5; Cross Country Rennen Schuttannen | Hohenems - | VTT XCO | Nationale | U17 F, Soft, For all, U15 M, U19 M, U19 F, E M, E F, U17 M, U13 M, U11, A/M |
18.06.2016 | BMX Swiss-Cup 5 - La Béroche | Saint-Aubin NE | BMX | Nationale | All, All |
20.09.2016 | Steherrennen / Militärradrennen / Abendrennen (Saisonschlussmeeting) | Zürich ZH | Piste | Nationale | F E |
20.03.2016 | Grand-Prix Crevoisier Tour de la Courtine | Les Genevez JU | Route | Nationale | E F, U19 F + U17 F (FB), A + E, U19 M, E M, A/M |
26.11.2016 | OCR 6 | Cossonay-Ville VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, U19 F, 4all, Kids, M |
06.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 9 / Merishausen | Merishausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, E F, U11, Open |
26.05.2016 | Prologue Tour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Route | U19 M | |
26.06.2016 - 26.06.2016 |
Argovia Vittoria-Fischer Cup Lostorf C1 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C1) | U19 M, U13 M, U23 M, U17 M, E F, U15 M, U17 F, U23 F, U11, E M, U19 F, A/M |
28.05.2016 | Journée Lausannoise du Vélo (34ème édition) | Lausanne 25 VD | Classic – MTB/Strasse | B | |
12.11.2016 | 54ème Omnium Genevois de Cyclocross - 125ème Anniversaire de l'UVG - 2ème manche | Plan-les-Ouates GE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, U19 F, Kids |
25.06.2016 - 26.06.2016 |
24bikedavos mit EM 24h Solo | - | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M |
29.05.2016 | Wittnau Challenge, Frickt. Einzelzeitfahren und Verfolgungsbergrennen 28. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau AG | Route | Regionale-Entraînement | M, U19 M, For all, U15 F + U17 F 1, U13, U17 M, U23 M, A + E, U11, E F, U19 F + U17 F (FB) |
26.03.2016 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
21.05.2016 - 22.05.2016 |
Swiss Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C2) | U19 M, U15 M, Fun, U11, U17 F, U17 M, E M, A/M, U23 M, U19 F, U13 M, Soft |
06.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
02.08.2016 | Schweizermeisterschaft Steher / Harley Treffen | Zürich ZH | Piste | Nationale | F E |
18.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 2 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U13, E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB) |
09.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U13, A/M, U15 F + U17 F 1, E M, U11, U19 F + U17 F (FB), For all, U15 F + U17 F 1, E F, For all, U13, A/M, E M, E F, U19 M, U11, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M |
22.05.2016 | SwissEver GP Cham-Hagendorn | Cham ZG | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, A + E, U11, U13, E M, A/M |
12.06.2016 | EKZ Cup - Gossau/Andwil SG #3 | Gossau/Andwil SG | VTT XCO | Nationale | E F, U19 M, Fun, U17 M, U19 F, U17 F, Soft, A/M, E M, U13 M, U11, U15 M, Kids |
01.06.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 7. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), M, E M, U19 M, Open, For all, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, A/M |
18.08.2016 - 19.08.2016 |
TORTOUR - Sprint | Schaffhausen SH | Route | Nationale | For all |
28.08.2016 | 22ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U23 M, A/M, Soft, E F, For all, E M, U19 M, U19 F, U17 M, U11, U13 M, Open, U23 F, U15 M, M |
03.05.2016 | Eröffnungsmeeting mit Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | F E |
27.08.2016 | Swiss Cycling Alpenbrevet | Bern BE | Top Tour - Strasse | B | |
17.04.2016 | VTT Planeyse | Colombier NE | VTT 4X | Regionale-Entraînement | F, E |
05.07.2016 | Einzelzeitfahren Untersteckholz BE | Untersteckholz BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
22.08.2016 | 16ème Criterium de Lucens | Lucens VD | Route | Nationale | U11, U13, U17 M, U19 + A, U15 F + U17 F 1, For all, U19 M, A/M |
24.09.2016 | Quer - & Bike - Cup # 1 | Boningen SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U19, 4all, U19 F |
11.09.2016 - 11.09.2016 |
RACE FOR LIFE - Mit Power gegen Krebs | Bern BE | Fun - Strasse | B | |
03.09.2016 | Tour du canton de Fribourg - 5 - Siviriez | Siviriez FR | Route | Regionale-Entraînement | For all |
22.10.2016 | OCR 2 Ride-for-life 2016 | Corbières FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | M, U19, U19 F, 4all, Kids |
25.05.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U19 M, A + E, U11, U13, E F, U17 M |
14.05.2016 - 14.05.2016 |
La Glânoise Mifroma Trophy + Brevet Le Glâneur | Ursy FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
04.09.2016 | 4. E GP Rüebliland | Aarburg AG | Route | MJ 2.1 | U19 M |
27.08.2016 | BOE-Bergrennen Gunten-Schwanden | Oberhofen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
31.08.2016 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all |
29.06.2016 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
28.03.2016 | 8. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | A + E, U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, E M, A/M |
19.11.2016 | ORC 5 Zeta Cross | Colombier NE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, 4all, M, U19, U19 F |
25.09.2016 | Paar und Einzelzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
15.06.2016 | Tour du canton de Fribourg - 3 - Morlon | Morlon FR | Route | Regionale-Entraînement | For all |
19.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A + E, U17 F, E M, U23 M, U11, M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, U19 F, E F, U19 M, U13, U17 M, U19 + A, EInt |
28.05.2016 | Hilliminator | Luzern LU | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
11.12.2016 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Cyclo-cross | International (C1) | U17 F, U13+U15, Fun, U17 H, ME C1, A/U19/M, U13+U15 P, WE C1, E F, E |
03.05.2016 | BOE-Strassenrennen Riedbach | Riedbach (Bern) BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
26.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 F, A + E, U13, U23 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U19 F, E M, E F, U19 + A, A/M, Open, U11, U15 F + U17 F 1, EInt |
12.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), E F, U19 M, U11, E M, M, U17 M, U17 F, EInt, U19 F, U15 F + U17 F 1, U13, A + E, U19 + A, A/M, Open, U23 M |
03.07.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | Nationale | U17 F, M, U15 M, U19 M, E F, E M, U13 M, Soft, A/M, U17 M, Fun, U11, U19 F |
05.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, M, A + E, U19 F + U17 F (FB), U17 M, EInt, U17 F, Open, U19 M, U23 M, U19 F, U19 + A, U11, E F, E M, U13, A/M |
18.06.2016 | Toggenburger Bike-Cup, Bikerennen Mosnang | Mosnang SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
01.05.2016 | Gran Premio del Malcantone | Sessa TI | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U19 + A, U13, U19 M, A/M |
19.11.2016 | 54ème Omnium Genevois de Cyclocross - 125ème Anniversaire de l'UVG - 3ème manche | Plan-les-Ouates GE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19 F, Kids, U19 |
24.08.2016 | Critérium de Montreux | Montreux VD | Route | Nationale | For all, U13, U11, E F, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, A + E, A/M, E M |
28.08.2016 | Grand Prix VC Lancy | Grand-Lancy 1 GE | Route | Nationale | U19 + A, U19 M, A/M |
21.05.2016 | Round Table CUP - StraLugano EHC | Lugano TI | International | A-HB | |
03.09.2016 | 30. Radkriterium | Riehen BS | Fun - Strasse | B | |
13.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Goumois JU | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A/M, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, Open, A/M, E M, E F, U15 F + U17 F 1, E M |
01.08.2016 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach | Bleienbach BE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U19 M, U19 F, U23 M, U17 M, A + E, U15 F + U17 F 1, M, E F, Fun, U17 F |
22.05.2016 | Tour du canton de Fribourg - 2 - Ependes | Ependes FR FR | Route | Regionale-Entraînement | For all |
10.06.2016 | BMX UEC Round 5 & 6 - Weiterstadt (Deutschland) - June 10th/11h/12th | Weiterstadt - | BMX | Internation HC | All, All |
09.07.2016 | Regionales-Bergrennen Siebnen - Sattelegg und RMVZOL-Schlussrennen | Siebnen SZ | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, M, E M, U17 M, Open, A/M, U19 F + U17 F (FB), E F, For all |
10.06.2016 | CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
11.09.2016 | Strassenrennen Stäfa anl. SM U23 | Stäfa ZH | Route | Nationale | U13, U19 M, U15 F + U17 F 1, Fun |
10.01.2016 | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse | Dagmersellen - | Cyclo-cross | Nationale | MJ, M, U13+U15, U17 H, E, Kids, E F, U23, U17 F, A/U19/M |
03.03.2016 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
05.06.2016 | SÄNTIS CLASSIC, Alpenfeeling am Bodensee | Weinfelden TG | Top Tour - Strasse | B | |
25.06.2016 - 26.06.2016 |
Appenzeller Rundfahrt | Andwil SG SG | Fun - Strasse/MTB | B | |
24.04.2016 | Sprinter Club Lignon / Prix du 125e de l'U.V.G. | Dardagny GE | Route | Nationale | U19 F + U17 F (FB), U19 + A, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, A/M, U19 M |
23.08.2016 | Schweizermeisterschaften Elite | Zürich ZH | Piste | Nationale | M, M, B, E M, U19 M, F E |
24.05.2016 | BOE-Strassenrennen Deisswil | Deisswil b. Münchenbuchsee BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
24.07.2016 | Granfondo San Gottardo | Ambri TI | Top Tour - Strasse | B | |
09.06.2016 | 53nd Grand Prix du Canton d’Argovie | Gippingen AG | Route | ME 1.Pro | EInt |
01.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 M, U11, U17 M, E F, U13, A + E, Open, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, Open |
19.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, A/M, U17 M, U13, For all, E M, U19 M, E F, U19 F + U17 F (FB), U13, A/M, U19 M, For all, E M, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, E F |
08.05.2016 | BMX DSM 2. Lauf Littau | Littau - | BMX | Regionale-Entraînement | All |
02.07.2016 | BMX Schweizermeisterschaften/Championnats suisses - Aigle | Aigle VD | BMX | Nationale | J W, E W, E M, J M |
04.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Bassecourt JU | Route | Regionale-Entraînement | E F, PCH, Open, Fun |
13.08.2016 | Course de côte nationale Le Locle - Som-martel | Le Locle NE | Route | Nationale | A/M, U19 M, U17 M, For all, E M |
26.04.2016 - 01.05.2016 |
Tour de Romandie | - | Route | EInt | |
18.05.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 5. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), For all, U17 M, E M, M, E F, Open, A/M, U19 M |
17.06.2016 | Ötztal Challenge - Tour de Suisse Challenge | Ötztal - | Fun - Strasse | B | |
18.08.2016 - 21.08.2016 |
TORTOUR - Schweizermeisterschaften Ultracycling | Schaffhausen SH | Route | Nationale | |
18.02.2016 | Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E, F E, F E, F E |
11.06.2016 | Cornèrcard Cancellara Challenge - Tour de Suisse Challenge | Baar ZG | Fun - Strasse | B | |
17.04.2016 | BMX Swiss-Cup 2 - Genève | Genève GE | BMX | Nationale | All, F |
29.09.2016 - 01.10.2016 |
3 JOURS D'AIGLE | Aigle VD | Piste | International C1 | U19 M, M, N, M, A, F E, B, E M |
22.05.2016 | BMX ARB 4 - Sion | Sion VS | BMX | Regionale-Entraînement | All |
26.06.2016 | Tour Fridolin | Schwanden GL GL | Fun - Strasse/MTB | B | |
30.08.2016 | Abendrennen / Sprinter Grand Prix Ernst Bretscher Memorial / UCI C2 Rennen | Zürich ZH | Piste | International C2 | U19 M, M, F E, B |
06.08.2016 | 19. GP Oberes Fricktal | Gansingen AG | Route | Nationale | U13, U19 M, U15 F + U17 F 1, A + E, U11, A/M, E M |
24.03.2016 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
08.06.2016 | Regionales Bergrennen Reigoldswil - Ulmethöhe | Reigoldswil BL | Route | Regionale-Entraînement | Open |
01.06.2016 | Raiffeisen Trans | Bevaix NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
20.08.2016 | 28. Appenzeller Voralpenbrevet 2016 | Herisau AR | Fun - Strasse | B | |
12.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | E M, E M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, U19 F + U17 F (FB), For all, U19 M, For all, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U11, A/M, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, A/M |
29.06.2016 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 9. Rennen | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, Open, U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, For all, E M, A/M, M, U19 F + U17 F (FB) |
16.04.2016 | BMX Swiss-Cup 1 - Genève | Genève GE | BMX | Nationale | All |
25.09.2016 | BMX ARB 8 et finale - La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds NE | BMX | Regionale-Entraînement | All |
17.11.2016 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
14.05.2016 - 16.05.2016 |
41. Jura-Derby | Boningen SO | Classic – MTB/Strasse | B | |
04.06.2016 | Schülerradrennen beim Radevent Säntis Classic | Weinfelden TG | Route | Nationale | U13, U11, U15 F + U17 F 1 |
25.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 3 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M, U11, E F, U19 F + U17 F (FB) |
21.05.2016 | Highway to Sky | Innertkirchen BE | Fun - Strasse/MTB | B | |
27.08.2016 - 28.08.2016 |
Swiss Bike Cup #5 / Basel Bikefestival (BL) | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | Fun, Soft, U13 M, U11, U17 F, U19 F, U19 M, U15 M, U17 M, E M, U23 M, A/M, E F |
28.02.2016 | G.P. Città di Lugano | Lugano TI | Route | ME 1.Pro | EInt |
03.08.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 13 / Finale | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB) |
19.06.2016 | BMX Swiss-Cup 6 - La Béroche | Saint-Aubin NE | BMX | Nationale | F, All |
03.06.2016 - 04.06.2016 |
33. Schwarzbueberundfahrt / 24. Bergzeitfahren Dornach -Gempen | Dornach SO | Classic - Strasse | B | |
06.04.2016 | RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 M, E F, U19 M, A/M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 F + U17 F (FB), E M |
05.06.2016 | Tour du Lac de Neuchâtel | Neuchâtel NE | Fun - Strasse | B | |
20.04.2016 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 3. Rennen | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 M, Open, E F, E M, A/M, For all, U15 F + U17 F 1, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
24.09.2016 - 25.09.2016 |
Talentsichtungstag | Huttwil BE | Cyclo-cross | Nationale | Kids |
06.07.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U11, U17 F, U19 M, U15 M, U19 F, Open, U13 M |
11.06.2016 | CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS ET SPRINT | Aigle VD | Piste | Nationale | U19 M, F E |
10.04.2016 | BMX DSM 1. Lauf Goldach | Goldach - | BMX | Regionale-Entraînement | All |
01.06.2016 | Mittwochabendrennen SH 4 / Willisdorf | Diessenhofen TG | Route | Regionale-Entraînement | E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
27.08.2016 | 15. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | EH, XCM M, XCM F, EF | |
26.12.2016 | 41. Internationales Radquer Dagmersellen | Dagmersellen LU | Cyclo-cross | International (C2) | WE C2, A/U19/M, U17 F, Kids, ME C2, U13+U15, U17 H, E, E F |
02.10.2016 | CHAMPIONNAT SUISSE DE MADISON | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
23.01.2016 - 24.01.2016 |
Omnium Féminin | Les Acacias GE | Piste | International C2 | U19 M, F E |
11.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 1 / Saisonstart | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U13, E F, Open, U11, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1 |
13.03.2016 | 2. AargauerChallenge | Rüfenach AG AG | Route | Nationale | A/M, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), E F |
03.07.2016 | LA FAVORITE | Yverdon-les-Bains VD | Fun - Strasse/MTB | B | |
28.08.2016 | EKZ Cup - Hinwil/Girenbad ZH #6 | Hinwil ZH | VTT XCO | Nationale | E M, U11, U17 F, Soft, U15 M, U13 M, E F, Kids, Fun, U17 M, A/M, U19 F |
15.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F, A + E, Open, U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
01.04.2016 | BMX UEC Round 1 & 2 - Zolder (Belgium) - April 01th/02th/03th | Zolder - | BMX | Internation HC | All, All |
01.10.2016 | 3 JOURS D'AIGLE - Jours 3 | Aigle VD | Piste | International C1 | M, N, B, -, A, E M |
12.07.2016 | Schweizermeisterschaft Team Sprint / Dienstagabendrennen mit Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | F E |
06.11.2016 | EKZ CrossTour Hittnau | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C1) | A/U19/M, U13+U15, ME C1, U13+U15 P, U17 F, Fun, U17 H, WE C1, E F, E |
08.05.2016 | Gran Premio Cava Martinetti | Iragna TI | Trial | Nationale | Be, Ma, Po, J, E+, E, Ca, Mi |
19.06.2016 | Cornèrcard Alpine Circle - Tour de Suisse Challenge | Davos GR | Fun - Strasse | B | |
29.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Dagmersellen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U17 M, U19 F, U13 M, U15 M, U11, U19 M, Open |
14.09.2016 | 22e Route des Hautes vallées / Course de côte | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
06.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Le Noirmont JU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A/M, U15 F + U17 F 1, E M, E M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E F, U15 F + U17 F 1, U19 M, U17 M, U19 M, E F |
15.09.2016 | CHAMPIONNATS ROMANDS ET CANTONAUX | Aigle VD | Piste | Regionale-Entraînement | F E |
26.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | For all, E M, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, For all, U19 M, E M, U11, E F, A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U13, U15 F + U17 F 1, U13, A/M, U19 M, U15 F + U17 F 1, U11 |
05.05.2016 | 62. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Route | Nationale | A/M, Open, U17 M, U19 M, E M |
02.09.2016 - 04.09.2016 |
39. GP Rüebliland | Aarburg AG | Route | MJ 2.1 | U19 M |
22.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 M, U19 M, U13, U19 M, Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, A + E, U13, U11, U19 M, U15 F + U17 F 1, U11, Open, U17 M, U17 M, U11, A + E, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, A + E, Open |
05.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #1 | Brütten ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
19.06.2016 - 19.06.2016 |
Brevet VTT Franc-Montagnard | Le Noirmont JU | Classic - MTB | B | |
29.09.2016 | 3 JOURS D'AIGLE - Jours 1 | Aigle VD | Piste | International C1 | F E, U19 M, A, M, N |
29.05.2016 | Circuito Castel San Pietro | Mendrisio TI | Route | Nationale | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U17 M |
11.06.2016 | 9. AXPO Aare Rhein Classics | Leuggern AG | Top Tour - Strasse | B | |
17.07.2016 | Championnats suisses XCO Echallens 2016 | Echallens VD | VTT XCO | Nationale | E M, U23 F, U23 M, M, U19 F, U19 M, E F, A/M |
27.08.2016 | Bärgüf - gemeinsam gegen Krebs | Stalden VS | Fun - Strasse | B | |
21.08.2016 | EKZ Cup - Eschenbach SG #5 | Eschenbach SG | VTT XCO | Nationale | U17 F, Kids, Fun, U17 M, U19 M, E F, U11, U13 M, E M, A/M, Soft, U15 M, U19 F |
05.06.2016 | Rollstuhlmarathon Schenkon | Schenkon LU | International | A-HB | |
27.08.2016 | BMX Talentday - Grenchen | Grenchen SO | BMX | Nationale | All, All |
10.05.2016 | Dienstagabendrennen / Militärradrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | F E |
16.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | E M, U17 M, For all, U13, E F, A/M, E F, For all, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U15 F + U17 F 1, U11, U13, U19 M, E M, U11, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M |
08.05.2016 - 08.05.2016 |
KM-Zeitfahren Aarwangen BE | Aarwangen BE | Fun - Strasse | B | |
23.07.2016 | 37. Emmental-Rundfahrt | Kirchberg BE | Classic – MTB/Strasse | B | |
04.09.2016 | Gruyère Cycling Tour | Charmey (Gruyère) FR | Top Tour - Strasse | B | |
27.05.2016 | 1. E. Tour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Route | U19 M | |
15.05.2016 | BMX ARB 3 - Echichens | Echichens VD | BMX | Regionale-Entraînement | All |
11.09.2016 - 11.09.2016 |
VTT - Eole Bike | Tramelan BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, U11, U15 M, U17 M, U19 M, U19 F, For all, Kids, U17 F, U13 M, M, Soft, E F |
10.09.2016 | ANNULIERT Tour du Jura | Saignelégier JU | Route | ME 1.2 | EInt |
19.07.2016 | Ersatzdatum SM Team Sprint / / Wullschleger Derny-Cup / Dienstagabendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | F E |
11.06.2016 - 19.06.2016 |
Tour de Suisse | - | Route | EInt | |
17.05.2016 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Fun, Open |
11.09.2016 | Schweizermeisterschaften U23 | Stäfa ZH | Route | Nationale | U23 M, E M, A/M |
27.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 12 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U19 F + U17 F (FB), U11, U17 M, U13, E F, U15 F + U17 F 1 |
17.12.2016 | OCR 8 | Bex VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | M, U19 F, Kids, 4all, U19 |
09.08.2016 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil | Herbetswil SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
10.04.2016 | BMX ARB 1 - Genève | Genève GE | BMX | Regionale-Entraînement | All |
14.06.2016 | SRV Meisterschaften Elite / Omnium Junioren | Zürich ZH | Piste | Nationale | F E |
26.03.2016 | 37. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | A/M, U13, U11, U15 F + U17 F 1, E F, E M, U19 F + U17 F (FB), M, U17 M |
06.03.2016 | Giron de la Côte | Founex VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, M, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, M |
13.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 10 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U11, U17 M |
07.08.2016 | 12. Grand-Prix Oberbaselbiet 2016 | Zunzgen BL | Route | Nationale | M, U17 F, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U19 F, A/M, E F |
05.05.2016 | Rund um de Zürisee | Stäfa ZH | Classic – MTB/Strasse | B | |
15.10.2016 | Quer - & Bike - Cup # 4 | Riken/Murgenthal SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, U19 F, Kids, 4all |
02.09.2016 | 1. E GP Rüebliland | Aarburg AG | Route | MJ 2.1 | U19 M |
21.08.2016 | 23. Breitekriterium Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Nationale | M, A/M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, E M |
04.09.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | VTT XCO | Nationale | U17 M, M, U11, U19 M, E F, Soft, U13 M, A/M, U17 F, E M, Fun, U15 M |
27.04.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), Open, U13, U19 M, U11, E F, U17 M, PCS, U15 F + U17 F 1, PCH |
14.08.2016 | BMX DSM 5. Lauf Bludenz | Bludenz - | BMX | Regionale-Entraînement | All |
20.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
06.08.2016 - 07.08.2016 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Nationale | Open |
29.05.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | Nationale | U13 M, Fun, U11, Soft, E F, A/M, M, U15 M, E M, U17 M, U19 M, U17 F, U19 F |
24.04.2016 | Tour du canton de Fribourg - 1 - Grandvillard | Grandvillard FR | Route | Regionale-Entraînement | For all, For all |
