Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
06.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 9 / Merishausen | Merishausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, E F, U11, Open |
06.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 2 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U13, E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB) |
01.06.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 7. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), M, E M, U19 M, Open, For all, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, A/M |
28.08.2016 | 22ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U23 M, A/M, Soft, E F, For all, E M, U19 M, U19 F, U17 M, U11, U13 M, Open, U23 F, U15 M, M |
05.07.2016 | Einzelzeitfahren Untersteckholz BE | Untersteckholz BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
25.05.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U19 M, A + E, U11, U13, E F, U17 M |
14.05.2016 - 14.05.2016 |
La Glânoise Mifroma Trophy + Brevet Le Glâneur | Ursy FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
25.09.2016 | Paar und Einzelzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
19.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A + E, U17 F, E M, U23 M, U11, M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, U19 F, E F, U19 M, U13, U17 M, U19 + A, EInt |
28.05.2016 | Hilliminator | Luzern LU | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
26.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 F, A + E, U13, U23 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U19 F, E M, E F, U19 + A, A/M, Open, U11, U15 F + U17 F 1, EInt |
12.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), E F, U19 M, U11, E M, M, U17 M, U17 F, EInt, U19 F, U15 F + U17 F 1, U13, A + E, U19 + A, A/M, Open, U23 M |
05.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, M, A + E, U19 F + U17 F (FB), U17 M, EInt, U17 F, Open, U19 M, U23 M, U19 F, U19 + A, U11, E F, E M, U13, A/M |
18.06.2016 | Toggenburger Bike-Cup, Bikerennen Mosnang | Mosnang SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
13.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Goumois JU | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A/M, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, Open, A/M, E M, E F, U15 F + U17 F 1, E M |
09.07.2016 | Regionales-Bergrennen Siebnen - Sattelegg und RMVZOL-Schlussrennen | Siebnen SZ | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, M, E M, U17 M, Open, A/M, U19 F + U17 F (FB), E F, For all |
01.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 M, U11, U17 M, E F, U13, A + E, Open, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, Open |
04.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Bassecourt JU | Route | Regionale-Entraînement | E F, PCH, Open, Fun |
18.05.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 5. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), For all, U17 M, E M, M, E F, Open, A/M, U19 M |
08.06.2016 | Regionales Bergrennen Reigoldswil - Ulmethöhe | Reigoldswil BL | Route | Regionale-Entraînement | Open |
01.06.2016 | Raiffeisen Trans | Bevaix NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
29.06.2016 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 9. Rennen | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, Open, U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, For all, E M, A/M, M, U19 F + U17 F (FB) |
25.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 3 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M, U11, E F, U19 F + U17 F (FB) |
03.08.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 13 / Finale | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB) |
06.04.2016 | RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 M, E F, U19 M, A/M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 F + U17 F (FB), E M |
20.04.2016 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 3. Rennen | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 M, Open, E F, E M, A/M, For all, U15 F + U17 F 1, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
06.07.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U11, U17 F, U19 M, U15 M, U19 F, Open, U13 M |
01.06.2016 | Mittwochabendrennen SH 4 / Willisdorf | Diessenhofen TG | Route | Regionale-Entraînement | E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
11.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 1 / Saisonstart | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U13, E F, Open, U11, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1 |
15.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F, A + E, Open, U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
29.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Dagmersellen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U17 M, U19 F, U13 M, U15 M, U11, U19 M, Open |
14.09.2016 | 22e Route des Hautes vallées / Course de côte | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
05.05.2016 | 62. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Route | Nationale | A/M, Open, U17 M, U19 M, E M |
22.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 M, U19 M, U13, U19 M, Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, A + E, U13, U11, U19 M, U15 F + U17 F 1, U11, Open, U17 M, U17 M, U11, A + E, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, A + E, Open |
05.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #1 | Brütten ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
17.05.2016 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Fun, Open |
27.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 12 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U19 F + U17 F (FB), U11, U17 M, U13, E F, U15 F + U17 F 1 |
09.08.2016 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil | Herbetswil SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
06.03.2016 | Giron de la Côte | Founex VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, M, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, M |
13.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 10 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U11, U17 M |
27.04.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), Open, U13, U19 M, U11, E F, U17 M, PCS, U15 F + U17 F 1, PCH |
20.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
06.08.2016 - 07.08.2016 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Nationale | Open |
22.06.2016 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | M, U15 F + U17 F 1, E F, Open, E M, U13, Fun, A/M, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U11 |
28.06.2016 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
22.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, Open, U19 F, U19 M, U15 M, U17 M, U13 M, U17 F |
20.07.2016 | Mittwochabendrennen SH 11 / Ramsen-Wiesholz | Ramsen SH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), U11, Fun, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
01.10.2016 | Prix Bernard Vifian | Gy. GE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, U11 |
13.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Soulce JU | Route | Regionale-Entraînement | PCH, Fun, E F, Open |
10.09.2016 | Cross Country Race Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, U15 M, U13 M, Open |
11.05.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Nunwil LU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, E F, U19 M, U15 F + U17 F 1, PCH, PCS, U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
13.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U19 M, A + E, E F, A + E, U11, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, U13, Open, Open, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U17 M |
22.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 7 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, Open, U13, U19 F + U17 F (FB), E F |
19.03.2016 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
20.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
19.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #3 | Brütten ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
28.08.2016 | 26. MTB Rennen Merishausen | Merishausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, U11, U17 F, Soft, U15 M, Open, U17 M, U13 M |
18.05.2016 | 22e Route des Hautes Vallées / course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
04.05.2016 | Giron du Nord Vaudois - 7e manche Course de côte/Bergrennen | Bullet/Les Cluds VD | Route | Regionale-Entraînement | U23 M, U19 M, E M, U19 F + U17 F (FB), A/M, U17 M, For all, Open, M, E F |
15.06.2016 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | M, Open, U19 M, U17 M, E M, Fun, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M |
20.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U11, U15 F + U17 F 1, Open, A + E, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, U13, A + E, U19 M, U17 M, U19 M |
07.05.2016 | Trophée valaisan de VTT Grim'Bike | Grimisuat VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, M, U15 M, U13 M, Kids, Soft, U19 M, Open, U19 F, E M, For all |
10.07.2016 | Frickt. Mannschaftsfahren | Sulz AG AG | Route | Regionale-Entraînement | M, E F, A + E, U19 F + U17 F (FB), Open, U17 M, U19 M |
01.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Cham - Hagendorn ZG | Route | Regionale-Entraînement | U13, E F, U11, U19 M, Open, U17 M, U15 F + U17 F 1, PCH, U19 F + U17 F (FB), PCS |
26.06.2016 | Biowurst Trophy #6 | Zillis GR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.09.2016 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
08.06.2016 | Raiffeisen Trans | Dombresson NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
18.06.2016 - 18.06.2016 |
27ème COUPE DU CHASSERON | Bullet VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, U23 M, For all, E M, U11, U17 F, A/M, U23 F, U15 M, U13 M, U17 M, U19 F, Fun, E F, U19 M, Open, Kids, Soft |
03.08.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 F + U17 F 1, A + E, U15 F + U17 F 1, Open, A + E, U17 M, U19 M, Open, U11, U19 M, U11, U13, U13 |
21.05.2016 | Tour de R'beutz | JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
09.10.2016 - 09.10.2016 |
Le Tabeillon | Glovelier JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
06.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, U11, U19 M, Open, E F, Open, A + E, E F, U19 M, U15 F + U17 F 1, U13, A + E |
11.09.2016 | Rad -Bergrennen Chur -Arosa | Arosa GR | Route | Nationale | U17 M, Fun, Open, A/M, E M |
03.05.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U17 F, U19 M, EInt, U13, M, Open, U17 M, E F, E M, U23 M, U11, U19 F, U19 + A, A + E, A/M, U15 F + U17 F 1 |
20.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | St-Ursanne JU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), E M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 M, Open, U19 M, A/M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), Open, A/M, E M, E F, U15 F + U17 F 1 |
23.07.2016 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, Fun, U11, U19 F, Open, U19 M, U13 M, Soft |
02.04.2016 | Giron du Nord Vaudois - 4e manche - CLM/Zeitfahren | Orny VD | Route | Regionale-Entraînement | A/M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U23 M, E M, For all, M, U19 M, Open, E F |
12.03.2016 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche - ANNULÉ | Cuarnens VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
22.06.2016 | Raiffeisen Trans | Rochefort NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
01.07.2016 | Trophée des Montagnes Neuchâteloises | Bôle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
08.06.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 8. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | A/M, E M, E F, U15 F + U17 F 1, M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), Open, For all, U17 M |
08.06.2016 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U19 F, M, U23 M, U17 F, E F, U17 M, U11, Fun, Open, U13, U19 M, E M, A/M |
24.04.2016 | L'Arbogne !!ANNULEE!! | Grandsivaz FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
29.06.2016 - 29.06.2016 |
Raiffeisen Trans | La Chaux-du-Milieu NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
07.08.2016 | 33. Radbergrennen Andeer-Juf | Andeer GR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
08.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Horw LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, U13 M, U15 M, U19 M, U19 F, U17 F, U17 M, Open |
15.06.2016 | Raiffeisen Trans | Môtiers NE NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
24.05.2016 | Nods - Chasseral | Nods BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
22.05.2016 | ABGESAGT Interkantonales Einzelzeitfahren GP Amerigo | Gerlafingen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, U19 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, U13, U15 F + U17 F 1 |
15.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Alpnach OW | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, U19 M, U17 F, U19 F, Open, U17 M, U13 M, U11 |
25.05.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 6. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | M, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E M, Fun, A/M |
04.05.2016 | Giron du Rhône | St-Pierre-de-Clages VS | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U11, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A + E, For all, U13, U19 M, Open |
04.05.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, E F, U13, PCS, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, Open, PCH, U19 M |
29.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 8 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, Open, E F |
16.04.2016 | Giron du Nord Vaudois - 5e manche - Final6 | Vallorbe VD | Route | Regionale-Entraînement | E M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, U23 M, For all, A/M, M, U17 M, Open |
27.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Soubey JU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M, U17 M, Open, E F, E M |
27.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U17 M, E F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 M, U13, A + E |
01.05.2016 | 33. «Grand Prix Vals» | Vals GR | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), E F, For all, Open |
02.10.2016 | VTT Tour des Sommêtres | Le Noirmont JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 M, U11, For all, U19 M, U17 M, Soft, U19 F, E F, Open, A/M, E M, U17 F, M, Kids |
08.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U13, U13, Open, E F, U19 M, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, A + E, U11, A + E, U19 M |
18.06.2016 | 22e Route des Hautes Vallées / Contre la montre par équipe | Le Cerneux-Péquignot NE | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U13, Open, For all, U17 M |
29.05.2016 | Zeta Bike (Championnats romands et inter-cantonaux) | Bôle NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 M, U15 M, U11, U19 F, Soft, A/M, M, Open, U13 M, U17 F |
03.07.2016 | Chläggi Bike Race | Wilchingen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U11, Fun, U15 M, Soft, Open, U17 M |
13.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
10.08.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, E F, U17 M, U11, U19 M, U13, A + E, Open |
08.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 5 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U15 F + U17 F 1, U13, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB) |
18.05.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | E F, E F, U11, Open, U13, U11, U19 M, U19 M, U15 F + U17 F 1, Open, U11, Open, A + E, U19 M, E F, A + E, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, Open, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, E F, A + E, U17 M, U13, A + E, U15 F + U17 F 1 |
13.03.2016 | 32. Bike - Querrennen Niederhelfenschwil | Niederhelfenschwil SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
11.05.2016 | RMVZOL Einzelzeitfahren Russikon - Isikon - Schalchen - Gündisau - 20 bzw. 10 km - 4. Rennen | Russikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all, U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M, E M, M, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M |
12.03.2016 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Orny VD | Route | Regionale-Entraînement | U23 M, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, For all, U17 M, E M, E F, A/M, M |
16.07.2016 | Swiss Bike Cup 2016 Echallens | Echallens VD | VTT XCO | Nationale | U17 F, U15 M, U17 M, Open, U11, Soft, U13 M |
23.04.2016 | Giron du Nord Vaudois - 6e manche - ANNULÉ | Peney-le-Jorat VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, U23 M, M, U19 M, For all, U19 F + U17 F (FB), E M, E F, A/M |
13.04.2016 | RMVZOL Hegnau-Volketswil - 2. Rennen | Hegnau ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, E F, E M, Open, M, U19 M, A/M, U15 F + U17 F 1, For all, U19 F + U17 F (FB) |
01.05.2016 | Teammerida Highspeed Zeitfahren | Balsthal SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, PCH |
15.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 6 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U13, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), Open, U11 |
12.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #2 | Rüffenach AG | Route | Regionale-Entraînement | Open |
03.09.2016 | Tour de Suisse Cup - contre la montre par équipe | La Brévine NE | Route | Nationale | Open, E M, A/M |
30.07.2016 | Blenio Gold Race | Ruvigliana TI | Route | Regionale-Entraînement | Open |
28.02.2016 | Giron de la Côte | Founex VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, M, M, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, Open |