Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2016 | STEVENS Bikecup #5; Cross Country Rennen Schuttannen | Hohenems - | VTT XCO | Nationale | U17 F, Soft, For all, U15 M, U19 M, U19 F, E M, E F, U17 M, U13 M, U11, A/M |
20.03.2016 | Grand-Prix Crevoisier Tour de la Courtine | Les Genevez JU | Route | Nationale | E F, U19 F + U17 F (FB), A + E, U19 M, E M, A/M |
26.11.2016 | OCR 6 | Cossonay-Ville VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, U19 F, 4all, Kids, M |
06.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 9 / Merishausen | Merishausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, E F, U11, Open |
26.06.2016 - 26.06.2016 |
Argovia Vittoria-Fischer Cup Lostorf C1 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C1) | U19 M, U13 M, U23 M, U17 M, E F, U15 M, U17 F, U23 F, U11, E M, U19 F, A/M |
29.05.2016 | Wittnau Challenge, Frickt. Einzelzeitfahren und Verfolgungsbergrennen 28. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau AG | Route | Regionale-Entraînement | M, U19 M, For all, U15 F + U17 F 1, U13, U17 M, U23 M, A + E, U11, E F, U19 F + U17 F (FB) |
21.05.2016 - 22.05.2016 |
Swiss Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C2) | U19 M, U15 M, Fun, U11, U17 F, U17 M, E M, A/M, U23 M, U19 F, U13 M, Soft |
06.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 2 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U13, E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB) |
09.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U13, A/M, U15 F + U17 F 1, E M, U11, U19 F + U17 F (FB), For all, U15 F + U17 F 1, E F, For all, U13, A/M, E M, E F, U19 M, U11, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M |
22.05.2016 | SwissEver GP Cham-Hagendorn | Cham ZG | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, A + E, U11, U13, E M, A/M |
12.06.2016 | EKZ Cup - Gossau/Andwil SG #3 | Gossau/Andwil SG | VTT XCO | Nationale | E F, U19 M, Fun, U17 M, U19 F, U17 F, Soft, A/M, E M, U13 M, U11, U15 M, Kids |
01.06.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 7. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), M, E M, U19 M, Open, For all, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, A/M |
28.08.2016 | 22ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U23 M, A/M, Soft, E F, For all, E M, U19 M, U19 F, U17 M, U11, U13 M, Open, U23 F, U15 M, M |
05.07.2016 | Einzelzeitfahren Untersteckholz BE | Untersteckholz BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
22.08.2016 | 16ème Criterium de Lucens | Lucens VD | Route | Nationale | U11, U13, U17 M, U19 + A, U15 F + U17 F 1, For all, U19 M, A/M |
22.10.2016 | OCR 2 Ride-for-life 2016 | Corbières FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | M, U19, U19 F, 4all, Kids |
25.05.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U19 M, A + E, U11, U13, E F, U17 M |
14.05.2016 - 14.05.2016 |
La Glânoise Mifroma Trophy + Brevet Le Glâneur | Ursy FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
28.03.2016 | 8. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | A + E, U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, E M, A/M |
19.11.2016 | ORC 5 Zeta Cross | Colombier NE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, 4all, M, U19, U19 F |
25.09.2016 | Paar und Einzelzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
19.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A + E, U17 F, E M, U23 M, U11, M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, U19 F, E F, U19 M, U13, U17 M, U19 + A, EInt |
28.05.2016 | Hilliminator | Luzern LU | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
11.12.2016 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Cyclo-cross | International (C1) | U17 F, U13+U15, Fun, U17 H, ME C1, A/U19/M, U13+U15 P, WE C1, E F, E |
26.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 F, A + E, U13, U23 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U19 F, E M, E F, U19 + A, A/M, Open, U11, U15 F + U17 F 1, EInt |
12.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), E F, U19 M, U11, E M, M, U17 M, U17 F, EInt, U19 F, U15 F + U17 F 1, U13, A + E, U19 + A, A/M, Open, U23 M |
03.07.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | Nationale | U17 F, M, U15 M, U19 M, E F, E M, U13 M, Soft, A/M, U17 M, Fun, U11, U19 F |
05.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, M, A + E, U19 F + U17 F (FB), U17 M, EInt, U17 F, Open, U19 M, U23 M, U19 F, U19 + A, U11, E F, E M, U13, A/M |
18.06.2016 | Toggenburger Bike-Cup, Bikerennen Mosnang | Mosnang SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
01.05.2016 | Gran Premio del Malcantone | Sessa TI | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U19 + A, U13, U19 M, A/M |
24.08.2016 | Critérium de Montreux | Montreux VD | Route | Nationale | For all, U13, U11, E F, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, A + E, A/M, E M |
28.08.2016 | Grand Prix VC Lancy | Grand-Lancy 1 GE | Route | Nationale | U19 + A, U19 M, A/M |
13.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Goumois JU | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A/M, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, Open, A/M, E M, E F, U15 F + U17 F 1, E M |
01.08.2016 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach | Bleienbach BE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U19 M, U19 F, U23 M, U17 M, A + E, U15 F + U17 F 1, M, E F, Fun, U17 F |
09.07.2016 | Regionales-Bergrennen Siebnen - Sattelegg und RMVZOL-Schlussrennen | Siebnen SZ | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, M, E M, U17 M, Open, A/M, U19 F + U17 F (FB), E F, For all |
10.01.2016 | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse | Dagmersellen - | Cyclo-cross | Nationale | MJ, M, U13+U15, U17 H, E, Kids, E F, U23, U17 F, A/U19/M |
24.04.2016 | Sprinter Club Lignon / Prix du 125e de l'U.V.G. | Dardagny GE | Route | Nationale | U19 F + U17 F (FB), U19 + A, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, A/M, U19 M |
23.08.2016 | Schweizermeisterschaften Elite | Zürich ZH | Piste | Nationale | M, M, B, E M, U19 M, F E |
01.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 M, U11, U17 M, E F, U13, A + E, Open, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, Open |
19.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, A/M, U17 M, U13, For all, E M, U19 M, E F, U19 F + U17 F (FB), U13, A/M, U19 M, For all, E M, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, E F |
04.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Bassecourt JU | Route | Regionale-Entraînement | E F, PCH, Open, Fun |
13.08.2016 | Course de côte nationale Le Locle - Som-martel | Le Locle NE | Route | Nationale | A/M, U19 M, U17 M, For all, E M |
18.05.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 5. Rennen | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), For all, U17 M, E M, M, E F, Open, A/M, U19 M |
29.09.2016 - 01.10.2016 |
3 JOURS D'AIGLE | Aigle VD | Piste | International C1 | U19 M, M, N, M, A, F E, B, E M |
30.08.2016 | Abendrennen / Sprinter Grand Prix Ernst Bretscher Memorial / UCI C2 Rennen | Zürich ZH | Piste | International C2 | U19 M, M, F E, B |
06.08.2016 | 19. GP Oberes Fricktal | Gansingen AG | Route | Nationale | U13, U19 M, U15 F + U17 F 1, A + E, U11, A/M, E M |
08.06.2016 | Regionales Bergrennen Reigoldswil - Ulmethöhe | Reigoldswil BL | Route | Regionale-Entraînement | Open |
01.06.2016 | Raiffeisen Trans | Bevaix NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
12.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | E M, E M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, U19 F + U17 F (FB), For all, U19 M, For all, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U11, A/M, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, A/M |
29.06.2016 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 9. Rennen | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, Open, U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, For all, E M, A/M, M, U19 F + U17 F (FB) |
25.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 3 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M, U11, E F, U19 F + U17 F (FB) |
27.08.2016 - 28.08.2016 |
Swiss Bike Cup #5 / Basel Bikefestival (BL) | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | Fun, Soft, U13 M, U11, U17 F, U19 F, U19 M, U15 M, U17 M, E M, U23 M, A/M, E F |
03.08.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 13 / Finale | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB) |
06.04.2016 | RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 M, E F, U19 M, A/M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 F + U17 F (FB), E M |
20.04.2016 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 3. Rennen | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | M, U17 M, Open, E F, E M, A/M, For all, U15 F + U17 F 1, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
06.07.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U11, U17 F, U19 M, U15 M, U19 F, Open, U13 M |
01.06.2016 | Mittwochabendrennen SH 4 / Willisdorf | Diessenhofen TG | Route | Regionale-Entraînement | E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
27.08.2016 | 15. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | EH, XCM M, XCM F, EF | |
26.12.2016 | 41. Internationales Radquer Dagmersellen | Dagmersellen LU | Cyclo-cross | International (C2) | WE C2, A/U19/M, U17 F, Kids, ME C2, U13+U15, U17 H, E, E F |
11.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 1 / Saisonstart | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U13, E F, Open, U11, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1 |
13.03.2016 | 2. AargauerChallenge | Rüfenach AG AG | Route | Nationale | A/M, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), E F |
28.08.2016 | EKZ Cup - Hinwil/Girenbad ZH #6 | Hinwil ZH | VTT XCO | Nationale | E M, U11, U17 F, Soft, U15 M, U13 M, E F, Kids, Fun, U17 M, A/M, U19 F |
15.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, E F, A + E, Open, U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
06.11.2016 | EKZ CrossTour Hittnau | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C1) | A/U19/M, U13+U15, ME C1, U13+U15 P, U17 F, Fun, U17 H, WE C1, E F, E |
29.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Dagmersellen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U17 M, U19 F, U13 M, U15 M, U11, U19 M, Open |
14.09.2016 | 22e Route des Hautes vallées / Course de côte | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
06.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Le Noirmont JU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A/M, U15 F + U17 F 1, E M, E M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E F, U15 F + U17 F 1, U19 M, U17 M, U19 M, E F |
26.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | For all, E M, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, For all, U19 M, E M, U11, E F, A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U13, U15 F + U17 F 1, U13, A/M, U19 M, U15 F + U17 F 1, U11 |
05.05.2016 | 62. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Route | Nationale | A/M, Open, U17 M, U19 M, E M |
22.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U19 M, U19 M, U13, U19 M, Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, A + E, U13, U11, U19 M, U15 F + U17 F 1, U11, Open, U17 M, U17 M, U11, A + E, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, A + E, Open |
05.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #1 | Brütten ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
17.07.2016 | Championnats suisses XCO Echallens 2016 | Echallens VD | VTT XCO | Nationale | E M, U23 F, U23 M, M, U19 F, U19 M, E F, A/M |
21.08.2016 | EKZ Cup - Eschenbach SG #5 | Eschenbach SG | VTT XCO | Nationale | U17 F, Kids, Fun, U17 M, U19 M, E F, U11, U13 M, E M, A/M, Soft, U15 M, U19 F |
16.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | E M, U17 M, For all, U13, E F, A/M, E F, For all, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U15 F + U17 F 1, U11, U13, U19 M, E M, U11, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M |
11.09.2016 - 11.09.2016 |
VTT - Eole Bike | Tramelan BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, U11, U15 M, U17 M, U19 M, U19 F, For all, Kids, U17 F, U13 M, M, Soft, E F |
17.05.2016 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Fun, Open |
11.09.2016 | Schweizermeisterschaften U23 | Stäfa ZH | Route | Nationale | U23 M, E M, A/M |
27.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 12 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U19 F + U17 F (FB), U11, U17 M, U13, E F, U15 F + U17 F 1 |
17.12.2016 | OCR 8 | Bex VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | M, U19 F, Kids, 4all, U19 |
09.08.2016 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil | Herbetswil SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
26.03.2016 | 37. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | A/M, U13, U11, U15 F + U17 F 1, E F, E M, U19 F + U17 F (FB), M, U17 M |
06.03.2016 | Giron de la Côte | Founex VD | Route | Regionale-Entraînement | E F, M, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, M |
13.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 10 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U11, U17 M |
07.08.2016 | 12. Grand-Prix Oberbaselbiet 2016 | Zunzgen BL | Route | Nationale | M, U17 F, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U19 F, A/M, E F |
21.08.2016 | 23. Breitekriterium Schaffhausen | Schaffhausen SH | Route | Nationale | M, A/M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, E M |
04.09.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | VTT XCO | Nationale | U17 M, M, U11, U19 M, E F, Soft, U13 M, A/M, U17 F, E M, Fun, U15 M |
27.04.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), Open, U13, U19 M, U11, E F, U17 M, PCS, U15 F + U17 F 1, PCH |
20.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
06.08.2016 - 07.08.2016 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Nationale | Open |
29.05.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | Nationale | U13 M, Fun, U11, Soft, E F, A/M, M, U15 M, E M, U17 M, U19 M, U17 F, U19 F |
22.06.2016 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | M, U15 F + U17 F 1, E F, Open, E M, U13, Fun, A/M, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U11 |
22.09.2016 | Schweizermeisterschaft Mannschaftsverfolgung | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E, U19 M, M |
24.04.2016 | RaceBikeCho | Delémont JU | VTT XCO | Nationale | U13 M, E F, U17 F, Kids, M, Soft, U11, U15 M, Fun, E M, A/M, U17 M, U19 M |
28.06.2016 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
10.07.2016 | UCI MTB World Cup Lenzerheide | Lenzerheide GR | VTT XCO | Coupe du monde | U23 M, E M, E F, U23 F |
22.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, Open, U19 F, U19 M, U15 M, U17 M, U13 M, U17 F |
02.10.2016 | EKZ CrossTour Aigle | Aigle VD | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15, ME C1, Fun, WE C1, U17 H, A/U19/M, U13+U15 P, U17 F, E F, E |
25.09.2016 | IRON BIKE RACE | Einsiedeln SZ | VTT XCM | Nationale | EF, EH, XCM F, XCM M |
28.05.2016 | 8. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | Amsoldingen BE | Route | Nationale | U19 M, E F, U13, U19 F + U17 F (FB), Fun, U15 F + U17 F 1, U17 M, E M, M, A/M |
19.06.2016 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur ZH | Route | Nationale | E F, U19 + A, U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), E M, U13, A/M, U19 M |
02.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, U13, U19 F + U17 F (FB), A/M, U15 F + U17 F 1, E M, E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U11, E F, U13, For all, U19 F + U17 F (FB), U11, E M, For all, A/M |
20.07.2016 | Mittwochabendrennen SH 11 / Ramsen-Wiesholz | Ramsen SH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), U11, Fun, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
24.05.2016 | SM Keirin / SM Ausscheidung / SM 1000m Zeitfahren | Zürich ZH | Piste | Nationale | B, U19 M, F E, M |
02.12.2016 - 03.12.2016 |
Track-Cycling Challenge Grenchen | Grenchen SO | Piste | International C1 | F E, A, -, E M, U19 M, M, M, U17 + E F, N, B |
01.10.2016 | Prix Bernard Vifian | Gy. GE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, U11 |
17.04.2016 | L'Enfer du Chablais | Montreux VD | Route | Nationale | E F, U19 M, A + E, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M, E M |
09.04.2016 | Championnats Romands & Intercantonaux CLM | Eysins VD | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U13, M, U15 F + U17 F 1, E M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, For all, A/M |
10.07.2016 | 60ème Sierre-Loye | Sierre VS | Route | Nationale | U19 M, A/M, E F, U17 M, For all, U19 F + U17 F (FB), E M |
13.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Soulce JU | Route | Regionale-Entraînement | PCH, Fun, E F, Open |
03.09.2016 - 04.09.2016 |
ANNULIERT Pain & Gain | Vals GR | VTT Enduro | keine | F, H |
21.08.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | VTT XCO | Nationale | E F, U11, U19 F, U23 M, E M, Soft, U15 M, Fun, U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, M, A/M |
22.10.2016 - 23.10.2016 |
Omnium Genevois | Carouge GE GE | Piste | Nationale | N, M, E M, M, F E, B, U19 M |
25.06.2016 | CHAMPIONNATS SUISSES route | Martigny VS | Route | Nationale | U19 F, U17 F, M, U11, PCH, U13, A/M |
10.09.2016 | Cross Country Race Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, U15 M, U13 M, Open |
14.04.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Route | Regionale-Entraînement | E M, U13, U19 M, M, U19 M, A/M, For all, U15 F + U17 F 1, U11, For all, A/M, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, M, U13, E M, U11, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F |
11.05.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Nunwil LU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, E F, U19 M, U15 F + U17 F 1, PCH, PCS, U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
13.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U19 M, A + E, E F, A + E, U11, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, U13, Open, Open, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U17 M |
22.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 7 | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, Open, U13, U19 F + U17 F (FB), E F |
19.03.2016 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
20.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
14.08.2016 | Eiger Bike Challenge | Grindelwald BE | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F, EH, EF |
19.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #3 | Brütten ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open |
17.09.2016 | Le défi Boscardin | Avusy GE | Route | Nationale | U11, U19 + A, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U13, U19 M, A/M, E M |
28.08.2016 | 26. MTB Rennen Merishausen | Merishausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, U11, U17 F, Soft, U15 M, Open, U17 M, U13 M |
10.12.2016 | OCR 7 | Chavannes-sur-Moudon VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19 F, M, Kids, 4all, U19 |
18.05.2016 | 22e Route des Hautes Vallées / course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
08.05.2016 | GP DU CYCLOPHILE LAUSANNOIS | Lausanne 25 VD | Route | Nationale | U17 M, U19 + A, U19 M, A/M |
01.10.2016 | Frickt. Bikerennen 28. RE/MAX Fricktal Cup | Eiken AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, U13 M, Soft, Kids, U11, U23 M, U17 F, M, U23 F, For all, A/M, U19 F, U15 M, E F, U17 M, U19 M |
04.05.2016 | Giron du Nord Vaudois - 7e manche Course de côte/Bergrennen | Bullet/Les Cluds VD | Route | Regionale-Entraînement | U23 M, U19 M, E M, U19 F + U17 F (FB), A/M, U17 M, For all, Open, M, E F |
03.11.2016 | GP d'Aigle - Courses UCI, 2e catégorie | Aigle VD | Piste | International C2 | B, M, U19 M |
14.05.2016 | GP Luzern | Pfaffnau LU | Route | Nationale | U17 M, E F, U19 + A, U11, U15 F + U17 F 1, E M, U13, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M |
15.06.2016 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Route | Regionale-Entraînement | M, Open, U19 M, U17 M, E M, Fun, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M |
20.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U11, U15 F + U17 F 1, Open, A + E, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, U13, A + E, U19 M, U17 M, U19 M |
07.05.2016 | Trophée valaisan de VTT Grim'Bike | Grimisuat VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11, M, U15 M, U13 M, Kids, Soft, U19 M, Open, U19 F, E M, For all |
04.09.2016 | EKZ Cup - Egg ZH #7 | Egg ZH | VTT XCO | Nationale | Fun, A/M, U19 M, U11, U15 M, U17 F, U17 M, E M, Soft, E F, U13 M, U19 F, Kids |
07.06.2016 | Blaues Band von Zürich (UCI C2) mit Steherrennen | Zürich ZH | Piste | International C2 | U19 M, M, F E |
10.07.2016 | Frickt. Mannschaftsfahren | Sulz AG AG | Route | Regionale-Entraînement | M, E F, A + E, U19 F + U17 F (FB), Open, U17 M, U19 M |
20.08.2016 | STEVENS Bikecup #6; Bike Race Appenzell | Appenzell / Meistersrüte AI | VTT XCO | Nationale | E M, U19 F, U17 F, For all, U15 M, U13 M, U17 M, Soft, U11, A/M, E F, U19 M |
01.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Cham - Hagendorn ZG | Route | Regionale-Entraînement | U13, E F, U11, U19 M, Open, U17 M, U15 F + U17 F 1, PCH, U19 F + U17 F (FB), PCS |
26.06.2016 | Biowurst Trophy #6 | Zillis GR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
29.06.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Les Bois JU | Route | Regionale-Entraînement | E M, U19 M, A/M, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), E M, U19 F + U17 F (FB), E F, U15 F + U17 F 1, U19 M, U17 M, A/M |
17.09.2016 - 17.09.2016 |
OPEN BIKE HAUTE GRUYERE | Grandvillard FR | VTT XCO | Nationale | U11, E F, A/M, U17 F, Soft, U23 M, U23 F, U19 M, M, U17 M, U13 M, E M, U15 M, U19 F |
03.12.2016 | Cyclo cross international de Nyon | FounexFounex VD | Cyclo-cross | International (C2) | ME C2, A/U19/M, U13+U15, U13+U15 P, U17 F, WE C2, U17 H, E, E F |
02.01.2016 | EKZ CrossTour - Meilen | ZH | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15 P, Fun, U17 F, U13+U15, ME C1, A/U19/M, WE C1, U17 H, E, E F |
18.09.2016 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
08.06.2016 | Raiffeisen Trans | Dombresson NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
18.06.2016 - 18.06.2016 |
27ème COUPE DU CHASSERON | Bullet VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, U23 M, For all, E M, U11, U17 F, A/M, U23 F, U15 M, U13 M, U17 M, U19 F, Fun, E F, U19 M, Open, Kids, Soft |
14.08.2016 | SENSE BIKE ALTERSWIL | ALTERSWIL FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, Soft, U19 M, E F, Kids, U17 M, U13 M, M, For all, U11, U17 F, U19 F, U15 M, E M |
04.06.2016 - 05.06.2016 |
Swiss Bike Cup | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | M, Soft, E F, U15 M, U19 M, A/M, U23 M, U13 M, U17 M, U17 F, Fun, E M, U19 F |
02.04.2016 - 03.04.2016 |
Swiss Bike Cup # 1 / UCI Junior Series - Rivera - Mte Ceneri | Mt. Ceneri TI | VTT XCO | International (C1) | A/M, U19 F, Soft, Fun, U13 M, U19 M, U15 M, E M, U17 F, U17 M, U23 M, U11, E F |
