Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | VTT XCO | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Route | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Piste | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Cyclo-cross | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
03.10.2025 - 04.10.2025 |
iXS Downhill Cup Finale + HOT-TRAILS Series | Bellwald VS | VTT DH | International (C2) | E, U19, M, E F, U17 H |
06.09.2025 | Top Tour Swiss Cycling Alpenbrevet | Andermatt UR | Route | Top Tour | |
17.08.2025 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | Zunzgen BL | Route | Nationale | E F, U17 M, M, U19 M, U23 M, U19 F, U17 F |
02.10.2025 | Life's an Omnium | Grenchen SO | Piste | International C2 | E M, U17, F E, U19 M, M |
12.12.2025 - 13.12.2025 |
TRACK CYCLING CHALLENGE International Competition UCI C1 | Grenchen SO | Piste | International C1 | U19 M, E M, F E |
13.08.2025 - 17.08.2025 |
SPAR Swiss Epic | Davos GR | VTT XCM | C1 | E F, E M, A F |
20.07.2025 | 54e Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Route | Nationale | E F, M, U19 M, Fun, U17 F, U17 M, U23 M + E M, U19 F |
14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | Chur GR | Route | Nationale | U17 M, U17 F, U23 M, E F, Open, U23 F, U19 M, M, U19 F, E M, Fun |
09.08.2025 - 10.08.2025 |
Eiger Bike-Challenge | Grindelwald BE | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | Gansingen AG | Route | Nationale | U17 M + FB, U11, U13, U15 |
17.08.2025 | Radrennen Stäfa | Stäfa ZH | Route | Nationale | U11, U13, PCH, U15, U17 M |
03.08.2025 | Bike Marathon Lumnezia | Lumbrein GR | VTT XCM | Nationale | |
05.09.2025 - 07.09.2025 |
49. Grand Prix Rüebliland | Sulz AG | Route | MJ 2.1 | U19 M |
29.08.2025 - 31.08.2025 |
Tour du Léman Juniors | Les Acacias GE | Route | Nationale | U23 F, U19 M, U19 F |
15.08.2025 - 17.08.2025 |
Tour de Romandie Féminin | Estavayer-le-Lac FR | Route | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
20.09.2025 | Open Bike Haute Gruyère | Grandvillard FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | |
16.08.2025 - 17.08.2025 |
Basel - Swiss Bike Cup | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U9 M, U11 F, U11 M, U9 F, U15 F, U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U13 F, U19 F, U23 F, E F, E M, U19 M, U23 M, Fun |
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Gränichen - Swiss Bike Cup | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | U11 F, U13 M, U9 M, U15 F, U9 F, U13 F, U11 M, U19 M, U23 F, E F, U17 F, U23 M, U17 M, U19 F, Fun, U15 M, E M |
24.08.2025 | MTB RACE SERIES - Eschenbach SG #5 | Eschenbach SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F |
07.09.2025 | MTB RACE SERIES - Egg ZH #6 | Egg ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U17 F, U17 M, U19 M, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M |
21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | Montsevelier JU | Route | Nationale | U17 M + FB, U15, U19 M + E F, U23 M + E M + M |
24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | Sursee LU | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F |
13.09.2025 | Top Tour 52. Internationaler Radmarathon "Rund um den Bodensee" | Altenrhein SG | Route | Top Tour | Fun |
16.08.2025 | Top Tour Chasing Cancellara Zürich-Andermatt | Schenkon LU | Route | Top Tour | |
20.09.2025 | Chasing Cancellara Granfondo Vaduz | Schenkon LU | Route | Cycling for all national | Open, Fun |
20.07.2025 | Top Tour Granfondo San Gottardo | Quinto TI | Route | Top Tour | Fun, Open |
06.09.2025 | Bergzeitfahren | Gansingen AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U23 M, U19 M, E F + FB, U17 M, Open, U23 F, U19 M + U23 M + E M + M |
25.09.2025 - 27.09.2025 |
3 Jours d'Aigle | Aigle VD | Piste | International C1 | E M, U19 M, U17, U17 F + U19 F, F E |
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Iron Bike Race Einsiedeln MTB XCM / Kids-Race | Einsiedeln SZ | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M, Fun, Open |
31.08.2025 | STÄDTLI BIKE Sursee | Sursee LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U17 F, Kids, U11 F, U15 M, U17 M, U9 F, U13 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun |
27.08.2025 | Le ruban bleu | Valangin NE | Route | Regionale-Entraînement | |
19.10.2025 | MTB Rennen Schupfart 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Schupfart AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, U17 F, U15 M, E F, M, A/M, U19 M, U17 M, U13 M, U23 M, U9 M, U9 F, U11 M, U13 F, U11 F, U15 F, E/U23 M, Open |
28.09.2025 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | E F, U19 F, Kids, U17 H, U17 F, U19, E, U13+U15, Fun, A/M |
14.09.2025 | 37. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Route | Regionale-Entraînement | M, A/M, U11, U15 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M, E F + FB, U13, U11, U17 M, U19 M, U15, Open, U23 M + E M + M |
06.09.2025 | Tsarmê Bike | Charmey FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U9 M, U11 M, U11 F, U9 F, U15 M, U15 F, U13 M, U13 F, U17 F, U17 M, U19 M, U19 F |
05.10.2025 | 1. Saint-Gravel St.Gallen | Altenrhein SG | Gravel | Cycling for all national | |
13.09.2025 | 2. Gravel Bodensee | Altenrhein SG | Gravel | Cycling for all national | |
07.09.2025 | 4e GP de Villaz (Tour du Canton de Fribourg - 7e étape) | Villaz-Saint-Pierre FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
27.08.2025 | 4e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg - 5e étape) | Farvagny FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
31.08.2025 | 2e GP de Grandvillard (Tour du Canton de Fribourg - 6e étape) | Grandvillard FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
24.08.2025 | 5e GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg - 4e étape) | Porsel FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.09.2025 | 5e Critérium de Bulle (Tour du Canton de Fribourg - 8e étape) | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
26.07.2025 - 27.07.2025 |
44. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | Route | Cycling for all national | Fun, Open |
26.07.2025 - 27.07.2025 |
44. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | VTT XCO | Cycling for all national | Fun, Open |
24.08.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 6 Sion | Sion VS | BMX | Regionale-Entraînement | |
23.08.2025 | BMX - Championnat Cantonaux & Romand - Sion | Sion VS | BMX | Regionale-Entraînement | |
14.09.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 7 Grandson | Grandson VD | BMX | Regionale-Entraînement | |
08.08.2025 - 09.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 2 - Airolo | Airolo TI | VTT Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
30.08.2025 - 31.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 4 - Aletsch Arena / Bellwald | Fiesch VS | VTT Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
15.08.2025 - 16.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 3 - Flims Laax | Laax GR | VTT Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
30.08.2025 | velotari Jurapark GRAVEL ViBES | Laufenburg AG | Gravel | Regionale-Entraînement | |
20.08.2025 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
30.08.2025 | BOE-Bergrennen Gunten-Gröbn | Gunten BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
06.09.2025 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz (BE) BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
21.09.2025 | BOE-Schlussrennen "King of Elsigen" | Adelboden BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
26.10.2025 | gurtenCLASSIC Rennvelo-Rundfahrt | Wabern BE | Route | Cycling for all national | Fun |
30.08.2025 | 24. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M, Fun |
30.08.2025 | Bienne Crit 2025 | Biel/Bienne BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
06.08.2025 | ABGESAGT: Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
13.08.2025 | ABGESAGT: Seeländerrennen - Zeitfahren | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
19.07.2025 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, A/M, U15 F, U13 F |
14.09.2025 | XC Cevio | Cevio TI | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U13 M, U13 F, U15 M, U15 F |
31.08.2025 | Swiss-Cup Trial Days | Vulliens VD | Trial | Nationale | |
20.09.2025 | EKS Cup - Griesbach Bike Race 2025 | Schaffhausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 F, U11 M, U9 F, U13 F, U11 F, Kids, U9 M, U15 M, U19 M, U17 F, U17 M, U19 F, Fun, M |
19.09.2025 - 21.09.2025 |
Whoop UCI Mountain Bike World Cup Lenzerheide | Lenzerheide GR | VTT XCO | Coupe du monde | E + U23 F, E M, E F, E/U23 M |
23.07.2025 | Coupe AIJC #13 - Trophée du Doubs #5 | Soubey JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
22.08.2025 - 23.08.2025 |
Top Tour Tour des Stations | Bagnes VS | Route | Top Tour | PCS, Fun, PCH |
28.09.2025 | Einzel- und Paarzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Cycling for all national | |
20.08.2025 | Le Locle - Grand-Sommartel | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
30.08.2025 - 31.08.2025 |
7. & 8. BMX Swiss Challenge Cup / Swiss Championship | Sion VS | BMX | Nationale | ALL |
26.10.2025 | 10. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #4 | Mettmenstetten ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 H, U17 F, Fun, U13+U15, E, E F, Kids, U19, U19 F, M |
07.12.2025 | Int. Radquer Hittnau, Swiss Cyclocross Cup | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | Kids, M +Fun, U19, E, E F, U13+U15, U17 F, U19 F, U13+U15 P, U17 H |
18.10.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Balsthal SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
27.09.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Laupersdorf SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
11.10.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Riken AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
04.10.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Boningen SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
25.10.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Möriken-Wildegg AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
01.11.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Möhlin AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
23.07.2025 | Brugger Abendrennen (Last Man Standing) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
30.07.2025 | Brugger Abendrennen (1km Sprint) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
06.08.2025 | Brugger Abendrennen (Frauencup Finale) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
13.08.2025 | Brugger Abendrennen (Raiffeisenfinale Finale KAT A und B) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
12.10.2025 | 64. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U19 F, E, Kids, U13+U15, Fun, E F, U19, U17 H, U17 F, M |
16.08.2025 | Baselbieter Bike Challenge | Muttenz BL | Festival du vélo | Cycling for all national | |
19.10.2025 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | Schneisingen AG | Cyclo-cross | International (C2) | U19 F, E F, U19, Kids, E, U13+U15 P, U13+U15, Fun, U17 H, U17 F, M |
17.08.2025 | Radhof Race Winterthur | Winterthur ZH | VTT XCO | Cycling for all national | U11 F, U9 M, Kids, U11 M, U9 F, U13 M, U15 M, U15 F, U13 F, U17 F, U23 F, U17 M, M, U19 M, Fun, Open, U19 F, U23 M |
02.08.2025 | Courses des Tchérattes | Epauvillers - Clos du Doubs JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, U17 M, M, E/U23 M, U13 F, E M, U17 F, E + U23 F, U19 F, U19 M, U15 F, E F, U15 M |
13.09.2025 | Kidz Bike Race Horgen 2025 | Hirzel ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, Kids, U15 F, U13 F, U15 M, U9 F, U11 F, U13 M, U9 M, Open |
27.09.2025 - 28.09.2025 |
HOT-TRAIL Series SWISS DOWNHILL BIKE CUP St.Luc | St-Luc VS | VTT DH | Nationale | |
19.09.2025 - 21.09.2025 |
WHOOP UCI Mountain Bike World Cup Lenzerheide | Lenzerheide GR | VTT DH | Coupe du monde | E F, E, U19 F, U19 |
21.09.2025 | MTB Cross Biasca | Biasca TI | VTT XCO | Nationale | U15 F, U9 F, U9 M, U13 F, U17 F, U13 M, U15 M, U11 F, U11 M, U19 F, U19 M, U17 M, Fun |
03.09.2025 | Trophée des Montagnes Neuchâteloises | Neuchâtel NE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
24.08.2025 | Grand Prix Chasseral | Lignières NE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
12.10.2025 | Courses du Tabeillon | Glovelier JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, M, U17 F, U15 F, U17 M, U15 M, Fun, E F |
07.09.2025 | Tour Des Sommêtres | Tramelan Sélectionnez une option… | VTT XCO | Regionale-Entraînement | XCM F, XCM M, Fun |
23.07.2025 | DMT Trophée du Doubs Soubey - Saignelégier - Chez le Frisé | Tramelan Sélectionnez une option… | Route | Regionale-Entraînement | |
22.07.2025 | Abendrennen / Indianapolis | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
29.07.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
05.08.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
12.08.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
19.08.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
26.08.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
02.09.2025 | Abendrennen / SM/CS Zeitfahren | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
09.09.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
16.09.2025 | Abendrennen / SM/CS Steher | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
23.09.2025 | Abendrennen / SM/CS Team-Sprint | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
30.09.2025 | Abendrennen / Abschlussmeeting | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
02.11.2025 | Hombiquer | Hombrechtikon ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U13+U15, U17 F, Kids, U19 F, U17 H, E F, E, Fun, U19 M + M |
16.08.2025 | Zuricrit | Zürich ZH | Route | Regionale-Entraînement | U23 M + E M + M, U23 F + E F + M F |
20.09.2025 | Valterbimania | Develier Jura | VTT XCO | Regionale-Entraînement | |
28.09.2025 | Championnat Suisse de Madison | Vevey VD | Piste | Nationale | U19 M, F E, E M |
30.08.2025 | Courses du Montbautier | Les Genevez JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 M, Kids, U9 F, U17 M, Open, U17 F, U15 F, U11 F, U13 M, U19 M, U19 F, U11 M, U13 F, U15 M, Fun |
19.09.2025 - 21.09.2025 |
GEMPEN GRINDER | Muttenz BL | Gravel | Cycling for all national | |
07.08.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #7 Strassenrennen Bubikon II | Bubikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
31.08.2025 | Circuito del Pian Scairolo | Barbengo TI | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13 |
23.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15, Fun, Open, U11, U17 M + FB, U13, U23 F + E F + M F, U19 M |
22.08.2025 | Coupe AIJC #14 - Critérium de Saint-Imier | Saint-Imier BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
24.08.2025 | Coupe AIJC #15 - Contre-la-montre du Col de Montvoie | Fontenais JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.10.2025 - 19.10.2025 |
GP JJPP 2025 | Les Acacias (GE) GE | Piste | Nationale | U17 F, U17, U19 F, U19 M, E M, F E |
27.11.2025 - 30.11.2025 |
4 jours de Genève | Les Acacias (GE) GE | Piste | International C1 | U17 F, U17, U19 F, U19 M, E M, F E |
09.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
09.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
09.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
09.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
27.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lugano TI | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
27.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lugano TI | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
27.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lugano TI | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
27.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lugano TI | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Piste | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
08.08.2025 | Schweizermeisterschaften BMX Freestyle | Aigle VD | BMX | Nationale | E W, E M |