Calendrier
| Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2017 | Blaues Band von Zürich (UCI C2) mit Steherrennen | Zürich ZH | Piste | International C2 | F E, U19 M, M, B, M |
| 18.11.2017 | ANNULIERT Championnat Suisse Feminines (NEU in Grenchen) | Aigle VD | Piste | Nationale | F E, M, U19 M |
| 23.03.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 08.08.2017 | Schweizermeisterschaften Elite | Zürich ZH | Piste | Nationale | U19 M, F E, B, M |
|
14.01.2017 - 15.01.2017 |
Les 12 heures du Vélodrome | Carouge GE GE | Piste | Nationale | E M, F E, M, M, U19 M, B |
| 18.11.2017 | ANNULIERT GRAND PRIX D'AIGLE (UCI C2) | Aigle VD | Piste | International C2 | U19 M, F E |
| 01.10.2017 | ANNULIERT Championnat Suisse de Madison (NEU in Grenchen) | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
|
28.09.2017 - 30.09.2017 |
ANNULIERT 3 JOURS D'AIGLE (UCI C1) | Aigle VD | Piste | International C1 | A, B, E M, F E, M, U19 M, M, N |
| 16.02.2017 | Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E |
| 05.10.2017 | Schweizermeisterschaft FRAUEN Punktefahren + Scratch (NEU) | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E, U19 M |
| 20.04.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 26.01.2017 | Schweizermeisterschaft Omnium Herren | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E |
| 14.12.2017 | ANNULIERT Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
|
21.10.2017 - 22.10.2017 |
Omnium Genevois | Carouge GE GE | Piste | Nationale | B, F E, M, U19 M |
|
09.06.2017 - 10.06.2017 |
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 30.11.2017 | ANNULIERT Championnats Romands sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 05.10.2017 | Schweizermeisterschaft MADISON Herren (NEU) | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E |
|
20.12.2017 - 21.12.2017 |
Track-Cycling Challenge Grenchen (UCI C1) | Grenchen SO | Piste | International C1 | -, M, M, E M, U17 + E F, A, N, F E, U19 M, B |
| 05.10.2017 | Schweizermeisterschaft Mannschaftsverfolgung | Grenchen SO | Piste | Nationale | U19 M, F E |
| 14.09.2017 | Schweizermeisterschaft Madison Frauen | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E |
| 16.03.2017 | Schweizermeisterschaften Frauen Omnium + Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Piste | Nationale | U19 M, F E |
| 23.02.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 15.08.2017 | Schweizermeisterschaft Team Sprint / Ersatzdatum SM Steher / Harley Treffen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U19 M, F E |
| 09.11.2017 | ANNULIERT Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 10.06.2017 | CHAMPIONNAT SUISSE DU SPRINT | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
|
23.11.2017 - 26.11.2017 |
4 Jours de Genève (UCI C2) | Carouge GE GE | Piste | International C2 | U19 M, E M, B, M, F E |
| 22.08.2017 | Schweizermeisterschaften Elite (Verschiebe Datum) | Zürich ZH | Piste | Nationale | U19 M, M, B, F E |
|
21.01.2017 - 22.01.2017 |
Omnium Genevois | Carouge GE GE | Piste | Nationale | B, U19 M, E M, M, F E |
| 30.05.2017 | Schweizermeisterschaften Keirin / Ausscheidungsfahren / 1000m | Zürich ZH | Piste | Nationale | M, U19 M, M, F E |
| 29.08.2017 | GP Zürich Oerlikon (UCI C2) mit Steherrennen | Zürich ZH | Piste | International C2 | B, M, M, E M, U19 M, F E |
| 02.02.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 23.05.2017 | Dienstagabendrennen -> SM verschoben auf 30.05.2017 | Zürich ZH | Piste | Nationale | U19 M, B, M, F E |
| 11.05.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 18.06.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C1 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C1) | U23 F, U13 M, Fun, M, U11, Soft, E F, E M, U17 F, A/M, U23 M, U19 M, U15 M, U19 F, U17 M |
| 13.08.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | Fun, U23 F, E F, U19 M, U15 M, U19 F, U17 M, U23 M, E M, U17 F, U13 M, A/M, Soft, U11, M |
| 02.04.2017 | MTB Rennen 29. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau - | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 M, M, U23 F, U23 M, U13 M, E F, U19 F, U17 F, U11, E M, A/M, U15 M |
| 16.07.2017 | Championnats Suisses Mountainbike XCO 2017 | Montsevelier JU | VTT XCO | Nationale | U19 F, M, U17 F, U23 F, E M, U19 M, U17 M, U23 M, E F, A/M |
| 23.04.2017 | VTT Planeyse | Colombier NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, U17 M, U19 F, Open, M, U23 F, U11, U23 M, U19 M, E F, U13 M, Soft, A/M, E M, U17 F |
| 15.10.2017 | MTB Rennen 29. RE/MAX Fricktal Cup | Gansingen - | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E F, U19 M, M, U23 F, U13 M, A/M, E M, U17 M, U17 F, U15 M, U23 M, U11, U19 F |
|
03.09.2017 - 03.09.2017 |
28ème Coupe du Chasseron // GARMIN BIKE CUP | Les Rasses VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | A/M, U23 M, U19 F, E F, U19 M, U13 M, Soft, U17 F, For all, U23 F, E M, U11, Open, Fun, M, U15 M, Kids, U17 M |
|
23.04.2017 - 23.04.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup / Ötztal / Haiming | Aadorf - | VTT XCO | International (HC) | U11, U17 M, U17 F, U19 F, A/M, E M, U15 M, U13 M, Fun, Soft, E F, U23 F, U19 M, U23 M |
| 27.08.2017 | 23ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E F, U13 M, U15 M, Open, U19 F, Kids, A/M, U23 M, U17 F, U11, U17 M, M, U19 M, U23 F, Soft, E M |
| 26.08.2017 | 16. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | XCM F, XCM M | |
| 26.08.2017 | Schweizermeisterschaft / Championnats Suisses Mountainbike Marathon 2017 | Scuol GR | VTT XCM | XCM F, XCM M | |
| 25.06.2017 | Groupe E Celsius BerGiBike | Rossens FR FR | VTT XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F, EH, EF |
| 13.08.2017 | Eiger Bike Challenge | Grindelwald BE | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
| 24.09.2017 | IRON BIKE RACE | Einsiedeln SZ | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
| 18.06.2017 | Le Raid Evolénard | Evolène VS | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
|
11.09.2017 - 16.09.2017 |
PERSKINDOL SWISS EPIC | Grächen VS | VTT XCM | XCM M, XCM F | |
| 10.09.2017 | o-tour Bike Marathon Obwalden | Alpnach Dorf OW | VTT XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F |
|
19.08.2017 - 19.08.2017 |
Grand Raid BCVs | Uvrier VS | VTT XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F |
| 11.06.2017 | ELSA Bike Trophy | Estavayer-le-Lac FR | VTT XCM | Nationale | XCM M, EF, EH, XCM F |
|
30.06.2017 - 02.07.2017 |
Engadin Bike Giro - Stage Race S2 | Silvaplana GR | VTT XCM | E F, E M, Open, XCM M, XCM F |
