Calendrier
| Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | Schweizermeisterschaften BMX Freestyle | Aigle VD | BMX | Nationale | E W, E M |
| 09.08.2025 | BMX Freestyle C1 | Aigle VD | BMX | International C1 | E M, E W |
| 26.04.2025 | 3. BMX Swiss Challenge Cup | Saint-Aubin-Sauges NE | BMX | Nationale | ALL |
|
30.08.2025 - 31.08.2025 |
7. & 8. BMX Swiss Challenge Cup / Swiss Championship | Sion VS | BMX | Nationale | ALL |
|
27.06.2025 - 29.06.2025 |
Forget Yesterday Festival | Yverdon-les-Bains VD | BMX | Nationale | ALL |
| 17.05.2025 | Championnat Romand et Cantonaux de Pumptrack | Aigle VD | Pumptrack | Regionale-Entraînement | H, U11 M, U13 M, U11 F, F, U15 F, U13 F, U15 M, U17 M, U17 F |
| 21.06.2025 | Velosolutions UCI Pump Track World Championships Swiss Qualifier und Pumptrack Schweizermeisterschaften | Einsiedeln SZ | Pumptrack | International C3 | U11 F, H, U11 M, F, U17 F, U17 M, U15 F, U15 M, U13 F, U13 M |
| 22.03.2025 | Swiss Cup BMX race 1ère manche 2025 | Genève GE | BMX | Nationale | CH |
