Calendrier
| Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | E F, U19 F, Kids, U17 H, U17 F, U19, E, U13+U15, Fun, A/M, M, U17 M + F |
| 26.10.2025 | 10. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | Mettmenstetten ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 H, U17 F, Fun, U13+U15, E, E F, Kids, U19, U19 F, M |
| 07.12.2025 | Int. Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #5 | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | Kids, U19, E, E F, U13+U15, U17 F, U19 F, U13+U15 P, U17 H, M, Fun |
| 12.10.2025 | 64. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U19 F, E, Kids, U13+U15, Fun, E F, U19, U17 H, U17 F, M |
| 19.10.2025 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | Schneisingen AG | Cyclo-cross | International (C2) | U19 F, E F, U19, Kids, E, U13+U15 P, U13+U15, Fun, U17 H, U17 F, M |
| 02.11.2025 | Hombiquer | Hombrechtikon ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U13+U15, U17 F, Kids, U19 F, U17 H, E F, E, Fun, U19 M + M |
| 16.11.2025 | Eagle Cross / Swiss Cyclo Cross Cup #4 | Aigle VD | Cyclo-cross | International (C2) | Kids, U17 H, U19 F, U19, U23, U23 F, E F, E, U13+U15, U17 F, M, Fun |
| 04.10.2025 | Cyclocross des Diablerets (VD) ORC 1 | Les Diablerets VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U23 F, U17 H, U17 F, U23, E, M, U13+U15, U19 F, U19, E F, Kids, Fun, U23 E M |
| 22.11.2025 | Cyclocross de la Gravière (VD) ORC 5 | Granges-Marnand VD | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U17 F, U17 H, U23, U19, M, Fun, U13+U15, E, E F, U19 F, U23 F |
| 18.10.2025 | Cyclocross Ride for Life (FR) ORC 3 | Corbières FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U17 F, U13+U15, U19, U17 H, U19 F, M, E, Fun, U23 F, U23, E F |
| 29.11.2025 | Cyclocross des Princes Evêques (JU) ORC 6 | Porrentruy JU | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U13+U15, Kids, U17 F, U19 F, U17 H, U19, U23, M, U23 F, E F, Fun, E |
| 14.12.2025 | Cyclocross de la Borgne (VS) ORC 7 | Bramois VS | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U13+U15, U17 F, U17 H, U19 F, U19, U23, M, U23 F, E F, Fun, E |
| 11.10.2025 | Cyclocross des Abeilles (NE) + Championnats Romands et Cantonaux ORC 2 | La Chaux-de-Fonds NE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U13+U15, U17 F, U17 H, M, U19 F, U23, E, U23 F, E F, Fun |
| 17.08.2025 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
| 19.04.2025 | Bikerennen Arbon | Arbon TG | VTT XCO | International (C3) | U15 F, U9 F, U11 M, U9 M, U11 F, U13 M, U17 M, U19 F, U13 F, U19 M, U17 F, U15 M |
|
22.03.2025 - 23.03.2025 |
Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | Monteceneri TI | VTT XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U13 M, E F, U15 F, U11 M, Fun, U17 F, U13 F, U15 M, U23 M, U17 M, E M, U19 F, U19 M, U23 F, U11 F |
|
10.05.2025 - 11.05.2025 |
Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | Schaan FL | VTT XCO | International (C1) | U11 F, U23 M, U13 M, U19 M, U9 M, U15 M, U15 F, U13 F, U19 F, U17 F, U17 M, U11 M, E F, U23 F, Fun, E M, U9 F |
|
05.07.2025 - 06.07.2025 |
Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | VTT XCO | Nationale | U9 M, U9 F, U13 F, U11 M, U13 M, U11 F, U15 M, U15 F, U17 F, U19 F, U17 M, U19 M, M, E M, U23 F, U23 M, Open, E F |
|
16.08.2025 - 17.08.2025 |
Basel - Swiss Bike Cup | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U9 M, U11 F, U11 M, U9 F, U15 F, U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U13 F, U19 F, U23 F, E F, U19 M, U23 M, Fun, E M |
|
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Gränichen - Swiss Bike Cup | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | U11 F, U13 M, U9 M, U15 F, U9 F, U13 F, U11 M, U19 M, U23 F, E F, U17 F, U23 M, U17 M, U19 F, Fun, U15 M, E M |
| 27.04.2025 | MTB RACE SERIES - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U15 M, U17 F, U13 M, U17 M, U9 M, U13 F, U9 F, U11 F, U11 M, U15 F |
| 25.05.2025 | MTB RACE SERIES - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, U17 F, U15 M, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F |
| 22.06.2025 | MTB RACE SERIES - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U9 F, U11 F, U11 M, U13 F, U9 M, U15 F |
| 06.07.2025 | MTB RACE SERIES - Uster ZH #4 | Uster ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M |
| 24.08.2025 | MTB RACE SERIES - Eschenbach SG #5 | Eschenbach SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F |
| 07.09.2025 | MTB RACE SERIES - Egg ZH #6 | Egg ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U17 F, U17 M, U19 M, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M |
| 27.04.2025 | Zeta Bike Kids | Bôle NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U9 M, U13 M, U11 F, U9 F, U13 F, U17 M, U19 M, U11 M, U19 F, U15 M, U17 F, U15 F |
| 16.03.2025 | Trainingscup Truttikon | Truttikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U23 F, U23 M, E F, U13 M, U15 M, U15 F, U17 F, U13 F, U17 M, E M, M, U19 F, U19 M, E + U23 F, Fun, E/U23 M, Open |
| 05.04.2025 | Trainingscup Uhwiesen | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 F, U17 M, U13 F, U19 F, U19 M, U23 F, M, U15 M, U23 M, U17 F, E F, E M, E + U23 F, Open, E/U23 M, Fun |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F, U23 F, U23 M |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, M, U23 F, U23 M |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F, M, U23 M, U23 F |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F, M, U23 F, U23 M |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | Sursee LU | VTT XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F, M, U23 F, U23 M |
| 18.05.2025 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 F, U15 M, U19 F, Kids, U19 M, Fun, U13 M, U11 F, U17 M, U11 M, U9 F, U9 M, Open, U17 F, U15 F |
| 31.08.2025 | STÄDTLI BIKE Sursee | Sursee LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U17 F, Kids, U11 F, U15 M, U17 M, U9 F, U13 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun |
| 19.10.2025 | MTB Rennen Schupfart 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Schupfart AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, U17 F, U15 M, E F, M, A/M, U19 M, U17 M, U13 M, U23 M, U9 M, U9 F, U11 M, U13 F, U11 F, U15 F, E/U23 M, Open |
| 06.09.2025 | Tsarmê Bike | Charmey FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U9 M, U11 M, U11 F, U9 F, U15 M, U15 F, U13 M, U13 F, U17 F, U17 M, U19 M, U19 F |
| 29.03.2025 | Cross Country Race Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 F, U11 M, U9 M, U13 M, U11 F, U13 F, U17 F, U19 M, U23 F, U17 M, U15 M, U15 F, M, E F, U19 F, U23 M, Fun, E M |
| 03.05.2025 | RaceBikeCho | Develier JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U13 M, U13 F, U9 F, U11 F, U9 M, U19 F, U23 M, U15 M, U19 M, U23 F, U15 F, M, U17 F, E F, E M, U17 M, Fun |
| 05.07.2025 | La Glèbe Bike Course Coupe Fribourgeoise et West Bike Cup | Estavayer-le-Gibloux FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U15 M, U11 M, U11 F, U13 F, U15 F, U17 M, U9 F, U19 M, U13 M, U9 M, U17 F, U19 F, Open, Fun |
|
27.06.2025 - 29.06.2025 |
Bike Revolution Davos - Das Finale | Davos GR | VTT XCO | International (HC) | U9 F, Fun, U9 M, U23 M, E F, M, U11 M, Open, Kids, U23 F, U11 F, E M, U13 M, U17 M, U17 F, U13 F, U19 M, U15 M, U15 F, U19 F |
|
13.06.2025 - 15.06.2025 |
Bike Revolution Gruyère | Gruyères FR | VTT XCO | International (C1) | U11 M, E F, U13 F, Open, M, Fun, U9 M, U9 F, U23 F, U15 M, E M, U13 M, Kids, U11 F, U15 F, U19 F, U19 M, U17 F, U17 M, U23 M |
|
16.05.2025 - 18.05.2025 |
Bike Revolution Huttwil | Schwarzenbach / Huttwil BE | VTT XCO | International (C1) | U13 F, E M, U15 F, M, U11 F, U15 M, U23 F, U11 M, U23 M, U9 M, U19 M, U13 M, Kids, U9 F, U19 F, U17 F, E F, Open, U17 M, Fun |
|
02.05.2025 - 04.05.2025 |
Bike Revolution Engelberg | Engelberg OW | VTT XCO | International (HC) | U9 F, U19 M, E M, U17 M, U15 F, U15 M, U11 M, E F, U9 M, M, Fun, U11 F, Open, Kids, U13 M, U17 F, U13 F, U23 F, U23 M, U19 F |
| 19.07.2025 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, A/M, U15 F, U13 F |
| 14.09.2025 | XC Cevio | Cevio TI | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U13 M, U13 F, U15 M, U15 F |
| 01.05.2025 | EKS Cup - Rebberg Race 2025 | Löhningen Schaffhausen | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 F, U11 M, U9 F, U13 F, U11 F, Kids, U9 M, U15 M, U19 M, U17 F, U17 M, U19 F, Fun, M |
| 20.09.2025 | EKS Cup - Griesbach Bike Race 2025 | Schaffhausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 F, U11 M, U9 F, U13 F, U11 F, Kids, U9 M, U15 M, U19 M, U17 F, U17 M, U19 F, Fun, M |
| 25.05.2025 | 35ème Coupe du Chasseron VTT | Les Rasses VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 F, U17 F, U9 F, Kids, U13 M, U17 M, U15 F, U11 M, U9 M, U19 F, U11 F, U15 M, U19 M, A/M, Fun, A |
| 05.07.2025 | Mountainbike Rennen Schötz - Cross Country Nachwuchsrennen/Kids | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U9 M, U11 F, U9 F, U15 F, U13 M, U13 F, U15 M, U17 F, U17 M, Kids |
| 17.08.2025 | Radhof Race Winterthur | Winterthur ZH | VTT XCO | Cycling for all national | U11 F, U9 M, Kids, U11 M, U9 F, U13 M, U15 M, U15 F, U13 F, U17 F, U23 F, U17 M, M, U19 M, Fun, Open, U19 F, U23 M |
| 04.06.2025 | CKW-Cup MTB Kriens | Kriens LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
| 11.06.2025 | CKW-Cup MTB Rain | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
| 18.06.2025 | CKW-Cup MTB Grosswangen | Grosswangen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
| 25.06.2025 | CKW-Cup MTB Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
| 13.09.2025 | Kidz Bike Race Horgen 2025 | Hirzel ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, Kids, U15 F, U13 F, U15 M, U9 F, U11 F, U13 M, U9 M, Open |
| 21.09.2025 | MTB Cross Biasca | Biasca TI | VTT XCO | Nationale | U15 F, U9 F, U9 M, U13 F, U17 F, U13 M, U15 M, U11 F, U11 M, U19 F, U19 M, U17 M, Fun |
| 30.08.2025 | Courses du Montbautier | Les Genevez JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 M, Kids, U9 F, U17 M, Open, U17 F, U15 F, U11 F, U13 M, U19 M, U19 F, U11 M, U13 F, U15 M, Fun |
|
29.03.2025 - 30.03.2025 |
Trainingscup Uhwiesen | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 F, U13 M, U13 F, U17 M, U19 M, U23 M, E F, E + U23 F, Open, U15 M, U19 F, U17 F, U23 F, M, E/U23 M, Fun, E M |
| 10.05.2025 | Swiss Road Series - Radsportfest Märwil | Märwil TG | Route | Nationale | U15, U13, U11 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | U11, U13, U15, U17 M, E F + FB, U19 M + M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, E F, M, U19 M, U23 M + E M |
| 19.01.2025 | 8. Laufenburger Stadtlauf 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Laufenburg AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, A + E, U13, U11, U17 M, Fun, U15, E F + FB, U23 M + E M + M |
| 05.07.2025 | Rundstreckenrennen Kaisten 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Kaisten AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17 M, U19 M, U11, U13, Fun, U15, U23 A M, E F + FB, U23 M + E M + M |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | Cossonay VD | Route | Nationale | U13, U15, U19 M + U23 M + E M + M, Fun, U11, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), M, U19 M, U23 M + E M, U23 F + E F + M F, U23 M + E M + M |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | Soral GE | Route | Nationale | U17 M + FB, U11, U15, U13, U19 M + E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U23 F + E F + M F |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | Hagendorn ZG | Route | Nationale | U19 M, U17 M, E F + FB, U13, U11, U15, U23 M + E M + M, M, U23 M + E M, U23 F + E F + M F, U19 F + U17 F (FB) |
| 22.06.2025 | ABGESAGT / ANNULÉ - 17. Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Route | Nationale | E F, U13, M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, Fun, U15, U23 M + E M |
| 15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U19 M, U11, U17 M, U13, U15 |
| 07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | Gansingen AG | Route | Nationale | U17 M + FB, U11, U13, U15, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
| 17.08.2025 | Radrennen Stäfa | Stäfa ZH | Route | Nationale | U11, U13, PCH, U15, U17 M |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | Kiesen BE | Route | Nationale | U11, U15, U13, PCH, U23 M + E M + M, U17 M + FB, U17 M, U19 F + U17 F (FB), M, U23 M + E M |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | Niederwil SG | Route | Nationale | U11, U13, U15, Fun, U23 M + E M + M, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, M, U23 M + E M |
| 13.04.2025 | Inferno di Cresciano | Cresciano TI | Route | Nationale | U15, U17 M, U13, U19 F + U17 F (FB), U11 |
|
28.06.2025 - 29.06.2025 |
Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | Oberwangen TG | Route | Nationale | PCS, U13, U11, U17 F, E F, E M, M, PCH, U19 F, U19 M, U15, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 06.09.2025 | Bergzeitfahren | Gansingen AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U23 M, U19 M, E F + FB, U17 M, Open, U23 F, U19 M + U23 M + E M + M |
| 14.09.2025 | 37. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Route | Regionale-Entraînement | M, A/M, U11, U15 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M, E F + FB, U13, U11, U17 M, U19 M, U15, Open, U23 M + E M + M |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | Martigny VS | Route | Nationale | U11, U15, U13, U19 M, U23 M + E M + M, U17 M, E F + FB, U19 F + U17 F (FB), E F, U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 28.06.2025 | Swiss Road Series - Fischingen | Oberwangen TG | Route | Nationale | U13, U11, U15 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Route | Nationale | U17 M, U13, U15, E F + FB, U23 M + E M + M, U11, U23 F + E F + M F, U19 F + U17 F (FB), M, U23 M + E M |
| 04.06.2025 | Men's & Women's Night Crit #1 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
| 18.06.2025 | Men's & Women's Night Crit #2 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
| 02.07.2025 | Men's & Women's Night Crit #3 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
| 23.05.2025 | Coupe AIJC #5 - Critérium de Soulce | Soulce JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 28.05.2025 | Coupe AIJC #6 - Critérium de Porrentruy | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 06.06.2025 | Coupe AIJC #7 - Critérium du Noirmont | Le Noirmont JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 13.06.2025 | Coupe AIJC #8 - Critérium de Bassecourt | Bassecourt JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 24.04.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #1 Zeitfahren Ermenswil - Diemberg | Ermenswil SG | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, E F + FB, Open, U17 M |
| 21.06.2025 | PRIX WANNER CYCLES – Championnats romands et cantonaux contre la montre | Bavois VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 M, U19 F, Open, U17 F, U15, U13 |
| 21.05.2025 | Brugger Abendrennen (Saisonstart) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 28.05.2025 | Brugger Abendrennen (mit 1km Sprint) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 04.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Zusatz Frauencup Rennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 11.06.2025 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 18.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Verfolgungsrennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 25.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Schüler Event) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 16.07.2025 | Brugger Abendrennen ( mit Militärrennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 23.07.2025 | Brugger Abendrennen (Last Man Standing) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 30.07.2025 | Brugger Abendrennen (1km Sprint) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 06.08.2025 | Brugger Abendrennen (Frauencup Finale) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 13.08.2025 | Brugger Abendrennen (Raiffeisenfinale Finale KAT A und B) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 14.05.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 22.05.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #3 Bergrennen Meilen-Hochwacht | Meilen ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
| 19.06.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #5 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 30.04.2025 | CKW-Cup Strasse Roggliswil | Roggliswil LU | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U11, Fun, U19 M, E F, U13, U15, U17 M, U19 F, M, E M |
| 07.05.2025 | CKW-Cup Strasse Nunwil | Hochdorf LU | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U11, Fun, U19 M, E F, U13, U15, U17 M, U19 F, M, E M |
| 14.05.2025 | CKW-Cup Strasse Oberkirch (Bergzeitfahren) | Oberkirch LU | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U11, Fun, U19 M, E F, U13, U15, U17 M, U19 F, M, E M |
| 21.05.2025 | CKW-Cup Strasse Knutwil | Knutwil LU | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U11, Fun, U19 M, E F, U13, U15, U17 M, U19 F, M, E M |
| 08.06.2025 | Axion Lugano Summer Ride 2025 | Lugano TI | Route | Cycling for all national | U11, U15, U13, Fun |
| 11.06.2025 | RMVZOL Verbandsrennen #4 Zeitfahren Russikon Grüter | Männedorf Zürich | Route | Regionale-Entraînement | Open, U17 M, U13, U15, E F + FB, U15 F + U17 F 1 |
| 06.05.2025 | Critérium Genevois manche 1 | Dardagny GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U15, U17 F, U17 M, Open, Fun |
| 13.05.2025 | Critérium Genevois manche 2 | Plan-les-Ouates GE | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U15, U17 F, U17 M, Open, Fun |
| 20.05.2025 | Critérium Genevois manche 3 | Malval GE | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, Open, Fun, U11, U15, U13, U17 F |
| 27.05.2025 | Critérium Genevois manche 4 | Jussy GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U15, U17 F, Fun, Open, U17 M |
| 03.06.2025 | Critérium Genevois manche 5 | Plan-les-Ouates GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U17 F, U13, Fun, U17 M, Open |
| 10.06.2025 | Critérium Genevois manche 6 | Jussy GE | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U13, U11, U17 F, U15, Open, Fun |
| 07.05.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U15, U17 M + FB, U19 M, U23 F + E F + M F, Open, Fun, U13 |
| 14.05.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, Open, Fun, U15, U13, U23 F + E F + M F, U19 M, U17 M + FB |
| 21.05.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U17 M + FB, U15, U19 M, U23 F + E F + M F, Open, Fun |
| 22.06.2025 | La Classique Genevoise - 26ème édition | Satigny GE | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U15 |
| 11.06.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, U19 M, U17 M + FB, U23 F + E F + M F, Open, Fun |
| 18.06.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Wilchingen SH | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U15, U17 M + FB, U23 F + E F + M F, U19 M, Open, Fun |
| 25.06.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U13, U15, U23 F + E F + M F, U11, U17 M + FB, U19 M, Fun, Open |
| 02.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Merishausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M + FB, U11, U13, Fun, Open, U15, U23 F + E F + M F |
| 09.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U23 F + E F + M F, Fun, U13, U15, U17 M + FB, U19 M |
| 09.07.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #6 Strassenrennen Bubikon I | Bubikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
| 07.08.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #7 Strassenrennen Bubikon II | Bubikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
| 31.08.2025 | Circuito del Pian Scairolo | Barbengo TI | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13 |
| 16.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Hallau SH | Route | Regionale-Entraînement | U23 F + E F + M F, U17 M + FB, U19 M, U13, U11, Open, Fun, U15 |
| 23.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Route | Regionale-Entraînement | U15, Fun, Open, U11, U17 M + FB, U13, U23 F + E F + M F, U19 M |
| 22.08.2025 | Coupe AIJC #14 - Critérium de Saint-Imier | Saint-Imier BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 09.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
