Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2017 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 F, U13+U15, U17 H, A/U19/M, U13+U15 P, WE C2, Kids, ME C2, Fun, E, E F |
30.09.2017 | Afeno Quer und Bike Cup | Aarwangen BE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | 4all, Kids, U19 F, U19 |
28.10.2017 | Afeno Quer und Bike Cup | Möriken/Wildegg AG AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U19, 4all, U19 F |
08.04.2017 | Urban Cyclocross Zürich | Zürich ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19 F, Kids |
26.12.2017 | Internationales Radquer Dagmersellen | Dagmersellen LU | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15, U17 H, Fun, Kids, U17 F, U19 F, WE C2, A/U19/M, U13+U15 P, ME C2, E, E F |
19.03.2017 | 33. Bike / Querrennen Niederhelfenschwil | Niederhelfenschwil SG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids |
12.10.2017 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Cyclo-cross | International (C1) | ME C1, U17 H, WE C1, Fun, U17 F, U13+U15, A/U19/M, Kids, U13+U15 P, E, E F |
03.12.2017 | 12 ème Cyclo-Cross International UCI Sion-Valais C2 | Sion VS | Cyclo-cross | International (C2) | U17 F, U17 H, WE C2, ME C2, U13+U15 P, A/U19/M, U13+U15, Kids, E, E F |
10.02.2017 - 12.02.2017 |
TORTOUR CYCLOCROSS WINTER | Glattfelden ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, Kids, U19 F |
18.11.2017 | 55e Omnium Genevois de Cyclo-Cross -3e manche | Grand-Lancy GE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, Kids, U19 F |
04.11.2017 | Red Bull Velodux | Estavayer-le-Lac FR | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Fun, U17 F, U19, Kids, U19 F |
09.07.2017 | // CROSS FEST | Bern BE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U19 F, U19 |
11.11.2017 | 55e Omnium Genevois de Cyclo-Cross -2e manche | Plan-les-Ouates GE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19 F, U19, Kids |
14.10.2017 | Afeno Quer und Bike Cup | Murgenthal/Riken AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, U19 F, Kids, 4all |
04.11.2017 | 55e Omnium Genevois de Cyclo-Cross -1ère manche | Plan-les-Ouates GE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, U19 F, Kids |
17.09.2017 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Cyclo-cross | International (C1) | U17 H, A/U19/M, U17 F, ME C1, Fun, U13+U15 P, WE C1, Kids, U13+U15, E, E F |
04.11.2017 | Afeno Quer und Bike Cup | Pfaffnau LU | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, Kids, 4all, U19 F |
07.10.2017 | Afeno Quer und Bike Cup | Holderbank SO SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U19 F, 4all, U19 |
07.01.2017 | Oberaargauer Winter-Duathlon BE | Aarwangen BE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | Kids, U19 F |
15.10.2017 | EKZ CrossTour Aigle | Aigle VD | Cyclo-cross | International (C1) | WE C1, U17 H, Kids, Fun, U17 F, U13+U15, ME C1, A/U19/M, U13+U15 P, E, E F |
21.10.2017 | Afeno Quer und Bike Cup | Oensingen SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U19, Kids, 4all, U19 F |
30.09.2017 - 01.10.2017 |
Talentsichtungstag | BE | Cyclo-cross | Nationale | Kids |