Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | VTT XCO | Nationale | U17 M, U17 F, U19 F, U19 M |
12.08.2020 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
12.08.2020 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Gränichen AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
17.10.2020 | MTB Rennen Schupfart 32. Fricktal Cup | Schupfart AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, For all, U17 F, U15 M, U11, E F, M, A/M, U19 M, U17 M, E M, U13 M, U23 M |
06.09.2020 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | A/M, U9 F, U11 F, A, E F, U13 F, E M, U19 F, U15 F, Open, Fun, U15 M, U17 F, Kids, U17 M, U9 M, M, A F, U11 M, U19 M, U13 M |
08.07.2020 | CKW-CUP 2020 MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
01.07.2020 | CKW-CUP 2020 MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
11.07.2020 | CKW-CUP 2020 MTB | Grosswangen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
13.09.2020 | ABGESAGT - EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Nationale | U19 M, U15 M, Kids, U17 F, U13 M, U17 M, E F, U9 M, U13 F, U9 F, U11 F, U11 M, U15 F, A/M, E M, Fun |
26.09.2020 | EKZ Cup - Uster ZH #2 | Uster ZH | VTT XCO | Nationale | Kids, U17 M, E F, U13 M, E M, U17 F, M, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, Fun, A/M, U19 F |
04.10.2020 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #3 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Nationale | U19 M, U17 M, Kids, E M, U17 F, U15 M, E F, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun, A/M, U19 F |
29.08.2020 | Tsarmê Bike - Championnats romands et cantonaux VTT | Val-de-Charmey FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U17 F, U13 F, U19 F, U15 F, U11 M, U19 M, Kids, U9 F, U9 M, U13 M, U11 F |
17.07.2020 - 19.07.2020 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Leukerbad + UCI Junior Series XCO | Leukerbad VS | VTT XCO | International (C1) | U9 M, U17 M, U13 M, U11 M, U15 M, U19 M, U15 F, U11 F, U13 F, U9 F, U17 F, U19 F, E F, E M, Fun, A/M |
19.09.2020 | Open Bike Haute Gruyère | Grandvillard FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 F, U9 M, U11 M, U13 M, U11 F, U9 F, U17 F, A, U15 M, U15 F, M, U19 M, U17 M, U23 M, A/M, U19 F, E F, E M, A F, Open, Fun |
16.08.2020 | ABGESAGT - Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
30.08.2020 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, Fun |
29.08.2020 | 18. Cross-Country Race Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U15 M, U19 F, U9 F, U9 M, U11 F, U15 F, U13 M, U13 F, A/M, U11 M, U23 A M, U19 M, U17 F, U17 M, U23 F, U23 M, M, A F, U23 E M, E F, E M, Fun, A |
02.08.2020 | EKS Cup - Chläggi Bike Race 2020 | Wilchingen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 F, U11 M, U9 F, U13 F, U11 F, Kids, U9 M, U15 M, U19 M, U17 F, U17 M, U19 F, Fun |
24.07.2020 - 26.07.2020 |
PROFFIX Swiss Bike Cup & Schweizermeisterschaft Gränichen | Gränichen AG | VTT XCO | Nationale | U17 F, U9 M, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, A/M, U13 M, U17 M, U23 M, U15 M, U19 M, U19 F, U23 F, E M, Fun, E F, M |
21.08.2020 - 23.08.2020 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Gstaad + UCI Junior Series | Saanen BE | VTT XCO | International (C1) | U9 M, U15 M, U13 F, U9 F, U17 F, U13 M, U11 F, U11 M, U19 M, U19 F, U15 F, U17 M, Fun, E F, A/M, E M |
05.07.2020 | Nationaler Trainingslauf XCO | Niederscherli BE | VTT XCO | Nationale | U17 M, U19 F, A/M, U17 F, E M, E F, U19 M |
12.08.2020 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aigle VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
19.08.2020 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Gränichen AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
05.08.2020 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Capriasca TI | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
15.08.2020 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
19.08.2020 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Sargans SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
19.08.2020 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zug ZG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.09.2020 | Bikerennen Altstätten mit COVID-19 Schutzkonzept | Hinterforst SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 F, U9 M, Kids, U13 M, U11 F, U13 F, U15 M, U9 F, U19 F, Open, U17 M, U17 F, U19 M, M, Fun |
24.10.2020 - 25.10.2020 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | International (C3) | U9 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 M, U11 M, U9 F, U19 F, U19 M, U17 M, U17 F, U15 F, E F, Fun, E M, A/M |
11.10.2020 | La Tramont | Bassecourt JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U11 M, U11 F, U13 F, U9 M, U17 F, U9 F, U15 M, U15 F, U13 M, U19 M, Open, U19 F, U17 M |