Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2019 | Le Raid Evolénard | Evolène VS | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
09.06.2019 | ELSA Bike Trophy | Estavayer-le-Lac FR | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
23.06.2019 | Groupe E Celsius BerGiBike - Championnats romands et cantonaux (Marathon depuis Fribourg) | Rossens FR | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
31.08.2019 | 18. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
18.08.2019 | VTT la Barillette "Marathon" | Chéserex VD | VTT XCM | Regionale-Entraînement | XCM M, XCM F |
22.09.2019 | 23. IRON BIKE RACE Einsiedeln | Einsiedeln SZ | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M, Fun |
24.08.2019 | Grand Raid BCVS | Uvrier VS | VTT XCM | UCI Marathon Series | XCM F, XCM M |
08.09.2019 | o-tour Bike Marathon Obwalden UCI Marathon Series / Schweizermeisterschaft | Alpnach Dorf OW | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F, Fun |
20.09.2019 - 22.09.2019 |
2019 UCI MOUNTAIN BIKE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS Grächen | Grächen VS | VTT XCM | Championnats du Monde | E F, E M |
17.03.2019 | 35. Bike und Querrennen Niederhelfenschwil | Niederhelfenschwil SG | VTT XCM | Regionale-Entraînement | Open |
10.08.2019 - 11.08.2019 |
Eiger Bike Challenge | Grindelwald BE | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
22.09.2019 | Tour des Sommêtres | Tramelan JU | VTT XCM | Regionale-Entraînement | Open |
05.05.2019 | Roc du Littoral | Hauterive NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
26.05.2019 | Jura Bike | Vallorbe VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, A/M, U17 F, U19 F, U17 M, Open, Soft, U15 M, Kids, M, U19 M, E F, U11, U13 M |
24.03.2019 | MTB Rennen 31. RE/MAX Fricktal Cup Wittnau | Wittnau AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, A/M, U11, U15 M, U13 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M |
26.05.2019 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | XCM F, XCM M |
18.05.2019 | La Glânoise | Ursy FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
13.10.2019 | MTB Rennen 31. RE/MAX Fricktal Cup Gansingen | Gansingen AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U23 M, U15 M, U11, A/M, M, U13 M, Fun, U17 M, E M, Soft |
26.05.2019 | Städtli Bike Sursee | Sursee LU | VTT XCO | Nationale | Kids, U13 M, U15 M, Open, U17 M, U11 F, U11 M, U9 F, U9 M, U17 F, U13 F, U15 F |
01.09.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
25.08.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, Fun |
08.09.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | VTT XCO | Nationale | U19 M, E F, U17 M, U13 M, E M, A/M, U15 M, U17 F, U15 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F |
19.05.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F |
31.03.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, E F, U15 M, U17 F, U13 M, E M, U17 M, U11 F, U15 F, U11 M, U9 M, U13 F, U9 F, U19 F |
28.04.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F |
11.08.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Grasswil | Seeberg BE | VTT XCO | Nationale | U19 M, E F, U17 M, U13 M, E M, A/M, U15 M, U17 F, U15 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F |
05.05.2019 | ANNULLIERT - Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca | Ponte Capriasca TI | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
28.04.2019 | EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Nationale | U19 M, U15 M, Kids, U17 F, U13 M, U17 M, E F, U9 M, U13 F, U9 F, U11 F, U11 M, U15 F, A/M, E M, Fun |
26.05.2019 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Nationale | U19 M, U17 M, Kids, E M, U17 F, U15 M, E F, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun, A/M, U19 F |
23.06.2019 | EKZ Cup - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | VTT XCO | Nationale | M, U17 M, U13 M, E M, U17 F, U19 M, E F, U15 M, U9 F, Kids, U11 F, U11 M, U13 F, U9 M, U15 F, Fun, U19 F, A/M |
25.08.2019 | EKZ Cup - Eschenbach SG #4 | Eschenbach SG | VTT XCO | Nationale | U17 F, M, U13 M, Kids, U17 M, E M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F, E F, Fun, A/M, U19 F |
01.09.2019 | EKZ Cup - Uster ZH #5 | Uster ZH | VTT XCO | Nationale | Kids, U17 M, E F, U13 M, E M, U17 F, M, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, Fun, U19 F, A/M |
08.09.2019 | EKZ Cup - Egg ZH #6 | Egg ZH | VTT XCO | Nationale | U13 M, U17 F, U17 M, E F, M, E M, U19 M, Kids, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M, Fun, U19 F, A/M |
11.08.2019 | SENSE BIKE ALTERSWIL | ALTERSWIL FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | E M, E F, U17 F, U13 M, U19 F, Soft, Kids, U15 M, M, U19 M, U11, U17 M, Fun, U13 F, U15 F |
28.04.2019 | VTT Planeyse | Milvignes NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U13 M, U9 F, U9 M, U15 M, U15 F, U13 F, U17 M, U17 F, U19 F, U11 F, U23 F, U19 M, E F, A/M, E M, M, U23 M |
07.09.2019 | Cross Country Race, Silenen | Silenen UR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U9 F, U13 F, U23 F, A, U11 F, U23 A M, U19 M, U17 F, U17 M, U13 M, U9 M, A/M, U23 M, U19 F, U15 F, A F, E F, E M, U23 E M, M, Fun |
06.04.2019 - 07.04.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | Mt. Ceneri TI | VTT XCO | International (C1) | U19 M, U17 M, A/M, U19 F, E M, E F, U13 M, Fun, U15 M, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, U13 F, U15 F, U17 F |
03.08.2019 - 04.08.2019 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Nationale | Open |
20.07.2019 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M, U15 F, U13 F, A, U23 A M |
13.04.2019 - 14.04.2019 |
PROFFIX Swiss Bike Cup #2 Buchs (SG) | Buchs (SG) SG | VTT XCO | International (C1) | U19 F, A/M, U17 M, U13 M, U15 M, Fun, U19 M, E F, U17 F, U9 M, U9 F, U13 F, U11 F, U11 M, U15 F, U23 E M, E M |
11.05.2019 - 12.05.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C1) | U15 M, E F, U13 M, U11, Soft, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U19 F, U11 M, U9 M, U13 F, U9 F, U11 F, U15 F, U23 E M, E M |
28.06.2019 - 30.06.2019 |
VAUDE Engadin Bike Giro | Silvaplana GR | VTT XCO | XCS 2 (Stage Race) | E F, M, E M, Fun, Open |
01.06.2019 - 02.06.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #4 / Schweizermeisterschaft Gränichen (AG) | Gränichen AG | VTT XCO | Nationale | U13 M, U23 M, U17 M, U19 F, E M, U19 M, E F, U17 F, U15 M, U13 F, U15 F, U9 M, U11 F, U9 F, U23 F, U11 M, M, A/M, A |
17.08.2019 - 18.08.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U17 M, U19 M, U13 M, U17 F, U19 F, U15 M, U11 F, U13 F, U11 M, U9 F, U9 M, A/M, E M, E F |
29.06.2019 - 30.06.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #6 / Bikefestival Andermatt (UR) / UCI Junior Series | Andermatt UR | VTT XCO | International (C1) | U17 M, U19 M, U13 M, U19 F, E F, U15 M, U11 F, U13 F, U11 M, U9 F, U9 M, A/M, E M, U17 F |
15.06.2019 - 16.06.2019 |
Proffix SWISS Bike Cup #5 / Leukerbad (VS) | Leukerbad VS | VTT XCO | International (C1) | U17 M, U19 M, U13 M, U17 F, U19 F, E F, U15 M, U11 F, U13 F, U11 M, U9 F, U9 M, A/M, E M |
18.08.2019 | 25ème "VTT la Barillette | Chéserex VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | A, Kids, A F, Open, A/M, M, E F, E M, U13 F, U13 M, U15 F, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U23 F, U19 F, U17 F, U15 M, U17 M, U23 M, U19 M, Fun, U23 A M |
03.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Truttikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
10.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Schleitheim SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
17.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
24.03.2019 - 25.03.2019 |
MTB Trainingscup | Laufen-Uhwiesen ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
24.01.2019 - 27.01.2019 |
Snow Bike Festival Gstaad | Gstaad BE | VTT XCO | XCS 1 (Stage Race) | E M, A/M, E F |
16.02.2019 | Oberaargauer Bike-Race BE ANNULIERT | Aarwangen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U19 F, U17 F, U13+U15, E F, M, U17 H, U23, A/U19/M, U19, A F, Fun, E |
20.08.2019 - 24.08.2019 |
Swiss Epic | Davos GR | VTT XCO | XCS 1 (Stage Race) | E M, E F, A, A F |
26.05.2019 | Farzin Bike | Dompierre VD VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
22.09.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #8 / Short Race | Lugano TI | VTT XCO | International (C3) | U17 M, U19 M, U13 M, U17 F, U19 F, E F, U15 M, U13 F, A/M, U15 F |
28.04.2019 | RaceBikeCho | Develier JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
08.09.2019 | Chläggi Bike Race 2019 | Wilchingen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U13 M, U15 F, Kids, U11 F, U17 M, U9 M, U9 F, Open, U15 M, U13 F, U17 F, U19 M, Fun, U19 F |
20.04.2019 | Bikerennen Arbon | Arbon TG | VTT XCO | Nationale | U11 M, U13 M, U11 F, U9 M, U13 F, Kids, U17 M, U9 F, U15 M, U15 F, U17 F, U19 M, U19 F, A/M, E M, E F |
27.04.2019 | Thaler Bikerennen | Thal SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 M, U13 F, U15 M, Kids, U9 F, U17 F, U17 M, U11 F, E M, U11 M, U13 M, Open, U15 F, E F, Fun, U19 M |
01.09.2019 | 30ème Coupe du Chasseron | Les Rasses VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
08.09.2019 | Course VTT Eole Bike | Tramelan BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U9 F, Fun, U13 M, U11 F, U19 F, U11 M, U9 M, U19 M, Kids, U15 M, U15 F, U17 M, E F, U17 F, U13 F |
26.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
03.07.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
19.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Grosswangen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
12.06.2019 | CKW-CUP 2019 Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Kriens LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
01.09.2019 | 29. MTB-Rennen RV Merishausen | Merishausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
09.08.2019 - 11.08.2019 |
MERCEDES-BENZ UCI MTB WORLD CUP Lenzerheide | Vaz/Obervaz GR | VTT DH | Coupe du monde | E F, U19 M, U19 F, E M |