Calendrier
| Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2019 | Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E |
| 21.03.2019 | Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Piste | Nationale | M |
| 14.02.2019 | Schweizermeisterschaft Omnium Herren + Frauen | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E, E M |
| 12.01.2019 | 12 heures du Vélodrome de Genève | les acacias GE | Piste | Nationale | F E |
|
19.01.2019 - 20.01.2019 |
Omnium Genevois | Les Acacias GE | Piste | Nationale | F E |
| 10.10.2019 | Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E |
| 09.02.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U19 M, A, E M, U17 |
| 31.01.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | A, U17 F, U19 M, U17, F E, E M |
| 23.02.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U17 F, U19 M, F E, A, U17, E M |
| 14.03.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U19 M, U17, A, E M, U17 F, F E |
| 04.04.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U19 M, A, U17, U17 F, F E, E M |
| 25.04.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U19 M, U17 F, E M, F E, A, U17 |
| 19.09.2019 | ANNULE Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U17 + E F, F E, A, E M, U17 F, U17, U19 M |
| 17.10.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U17 + E F, A, U19 M, U17, F E, E M, U17 F |
| 07.11.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U17 + E F, A, U19 M, U17, F E, E M, U17 F |
| 28.11.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U17 + E F, A, U19 M, U17, F E, E M, U17 F |
| 14.12.2019 | Omnium sur piste, Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | U17 + E F, A, U19 M, U17, F E, E M, U17 F |
|
14.06.2019 - 15.06.2019 |
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS SUR PISTE | Aigle VD | Piste | Nationale | U19 M |
|
14.06.2019 - 15.06.2019 |
CHAMPIONNAT SUISSE DU KILOMETRE | Aigle VD | Piste | Nationale | E M, U19 M |
| 15.06.2019 | CHAMPIONNAT SUISSE DE VITESSES ELITES | Aigle VD | Piste | Nationale | E M, U19 M |
|
03.10.2019 - 05.10.2019 |
3 JOURS D'AIGLE | Aigle VD | Piste | International C1 | E M, U17, U19 M |
|
26.10.2019 - 27.10.2019 |
Omnium Genevois | Genève GE | Piste | Nationale | U19 M, M, U17 F, F E, A, U17, E M |
|
21.11.2019 - 24.11.2019 |
4 jours de Genève | Genève GE | Piste | International C1 | A, U17 F, F E, U19 M, U17, E M, U23 E |
| 07.05.2019 | Eröffnungsrennen mit Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, U19 M, E M |
| 14.05.2019 | Abendrennen / Wullschleger Derny-Cup | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, U19 M, E M |
| 21.05.2019 | Abendrennen und Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 28.05.2019 | Abendrennen und Wullschleger Derny-Cup | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 04.06.2019 | Abendrennen und Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 11.06.2019 | Schweizermeisterschaften Elite Keirin und Ausscheidung - Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 18.06.2019 | Abendrennen und Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 25.06.2019 | Abendrennen und Wullschleger Derny-Cup | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 02.07.2019 | Abendrennen und Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 09.07.2019 | Abendrennen und Wullschleger Derny-Cup | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 16.07.2019 | Schweizermeisterschaften Elite Punktefahren + Scratch - Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 23.07.2019 | Abendrennen und Steherrennen - Präsentation historischer Rennfahrzeuge | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 30.07.2019 | Abendrennen und Wullschleger Derny-Cup | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 06.08.2019 | Schweizermeisterschaften Steher und Abendrennen - Harley Treffen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 13.08.2019 | Abendrennen und Steherrennen (Verschiebung SM Steher) | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 20.08.2019 | Blaues Band von Zürich UCI C2-Rennen / UCI Scratch | Zürich ZH | Piste | International C2 | U17 + E F, E M |
| 27.08.2019 | Schweizermeisterschaften Team-Sprint / Intl. Steherrenen / Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 03.09.2019 | Schweizermeisterschaften Einzelverfolgung Frauen/ Abendrennen / Verrschieb. SM Elite Punktefahren, Scratch | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M, F E |
| 10.09.2019 | Schweizermeisterschaften Einzelverfolgung Elite / Verschieb. Team-Sprint | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
| 17.09.2019 | Schlussmeeting mit Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
|
14.06.2019 - 15.06.2019 |
CHAMPIONNAT SUISSE Scratch + course aux points femmes | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
| 16.07.2019 | UCI Ladies Omnium Zürich-Oerlikon | Zürich ZH | Piste | International C2 | U17 + E F, F E |
|
18.12.2019 - 19.12.2019 |
Track-Cycling Challenge Grenchen | Grenchen SO | Piste | International C1 | E M, U19 M, F E, PCS, U23 E |
|
14.09.2019 - 15.09.2019 |
Swiss Cycling Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Piste | Nationale | U17, U19 M |
| 24.09.2019 | Championnats Romands sur piste | Les Acacias GE | Piste | Nationale | U19 M, U17 F, M, E M, F E, U23 E, A, U17, U23 H |
| 14.09.2019 | CHAMPIONNAT SUISSE DE MADISON | Aigle VD | Piste | Nationale | |
| 14.09.2019 | CHAMPIONNAT SUISSE DE POURSUITE PAR EQUIPES | Aigle VD | Piste | Nationale | |
| 10.10.2019 | Schweizermeisterschaften Madison | Grenchen SO | Piste | Nationale | E M |
