Resultate
Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2017 | KM-Zeitfahren Aarwangen BE | Aarwangen BE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
24.09.2017 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Radquer | International (C2) | U17 F, U13+U15, U17 H, A/U19/M, U13+U15 P, WE C2, Kids, ME C2, Fun, E, E F |
30.05.2017 | Schweizermeisterschaften Keirin / Ausscheidungsfahren / 1000m | Zürich ZH | Bahn | National | M, U19 M, M, F E |
01.10.2017 | Messen Paarzeitfahren | Messen SO | Strasse | Regional-Training | For all |
15.08.2017 | Schweizermeisterschaft Team Sprint / Ersatzdatum SM Steher / Harley Treffen | Zürich ZH | Bahn | National | U19 M, F E |
07.06.2017 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Strasse | Regional-Training | |
11.07.2017 | Wullschleger Derny-Cup / Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
09.05.2017 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | For all |
10.09.2017 | o-tour Bike Marathon Obwalden | Alpnach Dorf OW | MTB XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F |
09.09.2017 | Tour du Jura | Delémont JU | Strasse | ME 1.2 | EInt, E M, A/M |
19.08.2017 - 20.08.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #5 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | Muttenz BL | MTB XCO | International (HC) | E F, U19 M, A/M, U11, U19 F, U17 F, U23 M, U13 M, U17 M, Fun, Soft, U15 M, E M |
16.09.2017 | STEVENS Bikecup #7; Volksbikerennen Altstätten | Altstätten SG SG | MTB XCO | National | E F, A/M, U19 F, U11, U17 F, E M, Open, Soft, U13 M, Kids, U17 M, U19 M, Fun, U15 M |
25.04.2017 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | For all |
17.06.2017 | Schweizermeisterschaften Trial 2017 | Iragna TI | Trial | National | J, E, E+ |
05.10.2017 | Schweizermeisterschaft Mannschaftsverfolgung | Grenchen SO | Bahn | National | U19 M, F E |
26.03.2017 | Circuito di Casvegno (Mendrisio) | Mendrisio TI | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U13, U11, U17 M |
01.04.2017 | Strassenrennen Messen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | For all |
13.08.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | MTB XCO | International (C2) | Fun, U23 F, E F, U19 M, U15 M, U19 F, U17 M, U23 M, E M, U17 F, U13 M, A/M, Soft, U11, M |
03.09.2017 | Swiss-Cup Wangen-Nuolen | Wangen SZ SZ | Trial | National | Ca, Be, All, Fun, Mi, E+, Ma, J, E, Po |
08.06.2017 | 54nd Grand Prix du Canton d’Argovie | Gippingen AG | Strasse | ME 1.Pro | EInt |
01.05.2017 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Strasse | National | A + E, U17 M, U19 M, E M, A/M |
15.04.2017 | 38. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Strasse | National | A + E, U11, M, U19 F + U17 F (FB), E F, U13, U15 F + U17 F 1, U17 M, A/M, E M |
06.08.2017 | 13. Grand-Prix Oberbaselbiet 2017 | Zunzgen BL | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M, E F |
21.05.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | MTB XCO | National | U19 M, A/M, Fun, Soft, E F, U15 M, U17 M, U17 F, U19 F, U11, U13 M, E M |
02.04.2017 | 51ème Prix des vins Henri Valloton | Fully VS | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, U13, E M, A/M, U19 M |
30.07.2017 | GP Olten | Olten SO | Strasse | National | E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M, U19 M |
05.04.2017 | RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Strasse | Regional-Training | A/M, U15 F + U17 F 1, M, E M, Open, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M |
22.04.2017 | BMX Swiss Cup 3 Goldach | Goldach SG | BMX | National | All |
03.09.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | MTB XCO | National | E M, U17 M, E F, U13 M, U19 M, A/M, U11, U15 M, Soft, Fun, U17 F, U19 F, M |
29.04.2017 | 4e Prix du Sprinter Club Lignon / Championnats Romands sur route 2017 | Dardagny GE | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U11, U13, U19 + A, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M, U19 M, A + E |
27.06.2017 | Strassenrennen Heimenhausen BE | Heimenhausen BE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
01.10.2017 | EKZ CrossTour Bern | Bern BE | Radquer | International (C2) | U13+U15 P, WE C2, ME C2, Fun, 4all, U17 F, U17 H, U13+U15, A/U19/M, E F, E |
01.07.2017 - 02.07.2017 |
Lidl Rad-Challenge, Weinfelden | Weinfelden TG | Strasse | National | U17 M, E F, A + E, U19 M, U15 F + U17 F 1, Fun, U11, U13, U19 F + U17 F (FB), E M, A/M |
19.08.2017 | Swiss-Cup Basel | Basel BS | Trial | National | E, Mi, Ma, Ca, E+, J, Po, Fun, Be, All |
17.05.2017 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, U19 M, A + E, U17 F, U13, U19 F, U17 M, E F |
29.10.2017 | EKZ CrossTour Hittnau | Hittnau ZH | Radquer | International (C1) | WE C1, 4all, ME C1, A/U19/M, Fun, U13+U15, U17 F, U13+U15 P, U17 H, E, E F |
09.07.2017 | 61ème Sierre-Loye | Sierre VS | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, A/M, E M, U17 M, U19 M, E F, Open |
12.04.2017 | RMVZOL Hegnau-Volketswil - 2. Rennen | Hegnau ZH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, E F, E M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), M, For all, A/M, U19 M |
16.08.2017 | Messen Zeitfahren | Messen SO | Strasse | Regional-Training | For all |
02.02.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Bahn | National | F E |
10.06.2017 - 11.06.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #3 / UCI Junior Series / Gränichen (AG) | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U13 M, Fun, U23 M, U17 M, A/M, U19 F, E M, U19 M, U11, E F, U17 F, Soft, U15 M |
17.05.2017 | 23e Route des Hautes Vallées / course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
25.06.2017 | Schweizermeisterschaften Strasse 2017 | Affoltern a/A ZH | Strasse | National | E M, M, U19 M, A/M |
12.09.2017 | Ersatzdatum SM Team Sprint / Wullschleger Derny-Cup | Zürich ZH | Bahn | National | M |
01.08.2017 | Schweizermeisterschaft Steher / Harley Treffen | Zürich ZH | Bahn | National | M, N |
11.09.2017 - 16.09.2017 |
PERSKINDOL SWISS EPIC | Grächen VS | MTB XCM | XCM M, XCM F | |
26.12.2017 | Internationales Radquer Dagmersellen | Dagmersellen LU | Radquer | International (C2) | U13+U15, U17 H, Fun, Kids, U17 F, U19 F, WE C2, A/U19/M, U13+U15 P, ME C2, E, E F |
25.03.2017 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | |
24.05.2017 | BOE-Zeitfahren Langnau-Zäziwil | Langnau BE | Strasse | Regional-Training | |
26.08.2017 | Innerschweizermeisterschaft Strasse | Rickenbach LU LU | Strasse | Regional-Training | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U19 M, E F, Fun, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
13.05.2017 | GP Luzern | Pfaffnau LU | Strasse | National | U17 M, U19 + A, U15 F + U17 F 1, E F, U11, U13, U19 F + U17 F (FB), E M, U19 M, A/M |
20.05.2017 | STEVENS Bikecup #3; Savognin | Savognin GR | MTB XCO | National | U19 F, Kids, U13 M, A/M, Fun, Soft, Open, U19 M, U17 F, U17 M, U15 M, E M, E F, U11 |
25.06.2017 | Groupe E Celsius BerGiBike | Rossens FR FR | MTB XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F, EH, EF |
14.05.2017 | Swiss-Cup Moudon | Moudon VD | Trial | National | E, Fun, Ca, Po, Ma, All, J, Mi, E+, Be |
02.07.2017 | BMX Swiss-Cup 7 - Winterthur | Winterthur ZH | BMX | National | All |
08.07.2017 | Regionales-Bergrennen Siebnen - Sattelegg und RMVZOL-Schlussrennen | Siebnen SZ | Strasse | Regional-Training | For all, U17 M, M, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, E M, E F, A/M |
16.09.2017 - 16.09.2017 |
OPEN BIKE HAUTE GRUYERE | Grandvillard FR | MTB XCO | National | M, E F, Soft, U11, E M, U19 F, U13 M, U19 M, A/M, U15 M, U17 M, U17 F |
20.06.2017 | Ferdy Kübler Memorial / Steherrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
19.08.2017 | STEVENS Bikecup #6; Bike Race Appenzell | Appenzell / Meistersrüte AI | MTB XCO | National | Fun, Open, E M, U17 F, A/M, E F, U19 F, U13 M, U15 M, Soft, U17 M, U11, Kids, U19 M |
20.05.2017 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | Lyss BE | Strasse | National | U17 M, E F, U19 + A, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M |
16.05.2017 | Steherrennen / Wullschleger Derny-Cup | Zürich ZH | Bahn | National | M |
09.06.2017 - 10.06.2017 |
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS | Aigle VD | Bahn | National | F E |
10.09.2017 | Rad -Bergrennen Chur - Arosa SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN Berg 2017 | Arosa GR | Strasse | National | Open, U23 M, Fun, U17 M, U19 M, E M, A/M |
01.07.2017 | BMX Schweizermeisterschaften/Championnats suisses -Winterthur | Winterthur ZH | BMX | National | All, J W, E M, E W, J M |
12.10.2017 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Radquer | International (C1) | ME C1, U17 H, WE C1, Fun, U17 F, U13+U15, A/U19/M, Kids, U13+U15 P, E, E F |
03.12.2017 | 12 ème Cyclo-Cross International UCI Sion-Valais C2 | Sion VS | Radquer | International (C2) | U17 F, U17 H, WE C2, ME C2, U13+U15 P, A/U19/M, U13+U15, Kids, E, E F |
26.08.2017 | Schweizermeisterschaft / Championnats Suisses Mountainbike Marathon 2017 | Scuol GR | MTB XCM | XCM F, XCM M | |
18.06.2017 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur ZH | Strasse | National | E F, U15 F + U17 F 1, A + E, U13, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, E M, A/M |
26.08.2017 | Grand Prix du VC Lancy | Plan-les-Ouates GE | Strasse | National | U19 + A, A/M, U19 M |
21.05.2017 | SwissEver GP Cham-Hagendorn | Hagendorn ZG | Strasse | WE 1.2 | E F |
14.05.2017 | Gran Premio Velo Club Capriasca | Tesserete TI | MTB XCO | National | U17 M, Soft, U13 M, U15 M, U19 F, U19 M, U11, Kids, U17 F |
18.06.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C1 | Lostorf SO | MTB XCO | International (C1) | U23 F, U13 M, Fun, M, U11, Soft, E F, E M, U17 F, A/M, U23 M, U19 M, U15 M, U19 F, U17 M |
25.05.2017 - 28.05.2017 |
Tour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Strasse | U19 M | |
23.04.2017 | BMX Swiss-Cup 4 Goldach | Goldach SG | BMX | National | F, All |
18.11.2017 | 55e Omnium Genevois de Cyclo-Cross -3e manche | Grand-Lancy GE | Radquer | Regional-Training | U19, Kids, U19 F |
23.05.2017 | BOE-Strassenrennen Deisswil | Deisswil b. Münchenbuchsee BE | Strasse | Regional-Training | |
02.07.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | MTB XCO | International (C1) | A/M, E M, M, U11, U19 M, Fun, E F, Soft, U17 M, U19 F, U13 M, U17 F, U15 M |
13.06.2017 | Einzelzeitfahren Langenthal-Busswil b.Melchnau / Ort: Langenthal | Gutenburg BE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
30.04.2017 | EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | MTB XCO | Regional-Training | Soft, Fun, For all, U13 M, Open, Kids, U11, U17 M, U15 M |
31.05.2017 | BOE-Cross Country Kiesen | Kiesen BE | MTB XCO | Regional-Training | |
09.05.2017 | Abendrennen / Militärradrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
10.06.2017 | Aare Rhein Classics | Leuggern AG | Top Tour - Strasse | B | |
04.03.2017 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | |
09.04.2017 | L'Enfer Du Chablais | Rennaz VD | Strasse | National | U19 M, A + E, U19 F + U17 F (FB), M, U17 M, E F, E M, A/M |
12.11.2017 | Flückiger Cross Madiswil | Madiswil BE | Radquer | International (C1) | WE C1, U13+U15, U19, U13+U15 P, U17 H, U17 F, ME C1, A/U19/M, Fun, E, E F |
23.08.2017 | Critérium de Montreux | Montreux VD | Strasse | National | U13, E M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, For all, E F, A/M, U19 M, U15 F + U17 F 1 |
02.05.2017 | BOE-Strassenrennen Riedbach | Riedbach (Bern) BE | Strasse | Regional-Training | |
19.08.2017 - 19.08.2017 |
Grand Raid BCVs | Uvrier VS | MTB XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F |
26.01.2017 | Schweizermeisterschaft Omnium Herren | Grenchen SO | Bahn | National | F E |
13.08.2017 | Eiger Bike Challenge | Grindelwald BE | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
19.08.2017 | Course de côte nationale Le Locle - Som-martel | Le Locle NE | Strasse | National | For all, A/M, U17 M, E M, U19 M |
30.04.2017 | Nationales Strassenrennen Rund um Uzwil | Oberuzwil SG | Strasse | National | U19 + A, U17 M, U15 F + U17 F 1, U11, U19 F + U17 F (FB), Fun, U13, U19 M, A/M |
20.08.2017 | 6e GP TZAMO, Zeta Cycling Club | Savagnier NE | Strasse | National | U19 + A, U17 M, U19 M, A/M |
07.05.2017 | 18. Nationales Strassenrennen Oberwangen GP Raiffeisen | Oberwangen TG | Strasse | National | A + E, U19 M, U13, U19 F + U17 F (FB), E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, M, A/M, E M |
23.07.2017 | 47ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Strasse | National | U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), Fun, A/M, E F, E M |
30.05.2017 | Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg SO | Hägendorf SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
11.11.2017 | 55e Omnium Genevois de Cyclo-Cross -2e manche | Plan-les-Ouates GE | Radquer | Regional-Training | U19 F, U19, Kids |
06.05.2017 - 07.05.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #2 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | MTB XCO | International (C1) | U15 M, U23 M, E F, Fun, U13 M, U11, E M, Soft, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U19 F |
16.07.2017 | Championnats Suisses Mountainbike XCO 2017 | Montsevelier JU | MTB XCO | National | U19 F, M, U17 F, U23 F, E M, U19 M, U17 M, U23 M, E F, A/M |
30.07.2017 | STEVENS Bikecup #5; Bikemarathon Lumnezia Obersaxen | Lumbrein GR | MTB XCO | National | E F, U11, U17 M, Kids, U15 M, U13 M, A/M, E M, Open, U19 F, Soft, U17 F, Fun, U19 M |
18.07.2017 | Wullschleger Derny-Cup / Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
13.06.2017 | Wullschleger Derny-Cup / Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
24.09.2017 | IRON BIKE RACE | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
11.06.2017 | ELSA Bike Trophy | Estavayer-le-Lac FR | MTB XCM | National | XCM M, EF, EH, XCM F |
27.06.2017 | SRV Meisterschaften Elite / Omnium Junioren / Militärradrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
25.05.2017 | 63. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Strasse | National | E M, U19 M, A/M, U17 M, Fun |
14.09.2017 | Schweizermeisterschaft Madison Frauen | Grenchen SO | Bahn | National | F E |
03.09.2017 | BMX Swiss-Cup 9 - Volketswil | Volketswil - | BMX | National | F, All |
20.05.2017 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne - UCI ME 1.2 | Lyss BE | Strasse | ME 1.2 | EInt |
04.11.2017 | 55e Omnium Genevois de Cyclo-Cross -1ère manche | Plan-les-Ouates GE | Radquer | Regional-Training | U19, U19 F, Kids |
22.06.2017 | Schweizermeisterschaft Zeitfahren - Championnats Suisse contre-la-montre 2017 | Lüterkofen - Ichertswil SO | Strasse | National | M, U23 M, PCH, Fun, E F, U19 M, PCS, U19 F, E M, A/M, U19 F + U17 F (FB) |
17.09.2017 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Radquer | International (C1) | U17 H, A/U19/M, U17 F, ME C1, Fun, U13+U15 P, WE C1, Kids, U13+U15, E, E F |
11.03.2017 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | |
29.04.2017 | STEVENS Bikecup #2; Thaler Volksbikerennen | Staad SG SG | MTB XCO | National | Fun, U19 F, M, U15 M, E M, U19 M, U11, Soft, U17 M, A/M, U13 M, U17 F, E F |
19.03.2017 | 3. AargauerChallenge | Rüfenach AG AG | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), E F, A/M, U19 M, U17 M |
14.06.2017 | BOE-Hill Climb Merligen-Sigriswil | Merligen BE | MTB XCO | Regional-Training | |
23.03.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Bahn | National | F E |
18.03.2017 | BMX Swiss-Cup 1 - Genève | Genève GE | BMX | National | All |
18.04.2017 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | For all |
16.03.2017 | Schweizermeisterschaften Frauen Omnium + Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Bahn | National | U19 M, F E |
07.01.2017 | Schweizermeisterschaften / Championnat Suisse | Dielsdorf ZH | Radquer | National | U13+U15, M, Fun, A/U19/M |
11.06.2017 | BMX Swiss-Cup 6 - Sion | Sion VS | BMX | National | F, All |
02.01.2017 | EKZ CrossTour Meilen | Meilen ZH | Radquer | International (C1) | U13+U15 P, ME C1, Fun, A/U19/M, U13+U15, WE C1, U17 F, U17 H, E, E F |
30.06.2017 - 02.07.2017 |
Engadin Bike Giro - Stage Race S2 | Silvaplana GR | MTB XCM | E F, E M, Open, XCM M, XCM F | |
23.09.2017 | Le défi Boscardin | Athenaz (Avusy) GE | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U13, U19 + A, U11, A/M, U19 M |
02.09.2017 | BMX Swiss-Cup 8 - Volketswil | Volketswil - | BMX | National | All |
27.08.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | MTB XCO | National | U17 F, A/M, U19 M, Fun, U11, U15 M, E F, Soft, E M, U19 F, M, U17 M, U13 M |
25.07.2017 | 15. Präsentation historischer Rennfahrzeuge / Steherrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
10.06.2017 | BMX Swiss-Cup 5 - Sion | Sion VS | BMX | National | All |
26.03.2017 | Grand-Prix Crevoisier Tour de la Courtine | Les Genevez JU | Strasse | National | E F, A + E, U19 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M |
11.04.2017 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | For all |
20.04.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Bahn | National | F E |
23.04.2017 - 23.04.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup / Ötztal / Haiming | Aadorf - | MTB XCO | International (HC) | U11, U17 M, U17 F, U19 F, A/M, E M, U15 M, U13 M, Fun, Soft, E F, U23 F, U19 M, U23 M |
07.05.2017 | Tour du canton de Fribourg | Le Crêt-près-Semsales FR | Strasse | Regional-Training | For all |
22.08.2017 | Schweizermeisterschaften Elite (Verschiebe Datum) | Zürich ZH | Bahn | National | U19 M, M, B, F E |
23.09.2017 - 24.09.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #6 / Lugano-Carona | Lugano - Carona TI | MTB XCO | International (C1) | U19 F, U11, E F, Soft, U23 M, U13 M, Fun, A/M, U17 F, E M, U19 M, U17 M, U15 M |
08.01.2017 | Schweizermeisterschaften / Championnat Suisse | Dielsdorf ZH | Radquer | National | E F, U23, MJ, 4all, U17 H, E, U17 F, A/U19/M |
08.04.2017 - 09.04.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | Mt. Ceneri TI | MTB XCO | International (C1) | U19 M, E M, U13 M, Soft, Fun, U15 M, U23 M, E F, U11, U17 F, A/M, U17 M, U19 F |
02.12.2017 | Cyclo-cross international de Nyon | Nyon VD | Radquer | International (C2) | WE C2, U13+U15, U17 H, ME C2, Fun, A/U19/M, U17 F, E, E F |
17.04.2017 | 9. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Strasse | National | U13, A + E, U17 M, U15 F + U17 F 1, Fun, U11, E M, A/M |
15.10.2017 | EKZ CrossTour Aigle | Aigle VD | Radquer | International (C1) | WE C1, U17 H, Kids, Fun, U17 F, U13+U15, ME C1, A/U19/M, U13+U15 P, E, E F |
23.02.2017 | Réunion sur piste, Aigle | Aigle VD | Bahn | National | F E |
05.06.2017 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Strasse | National | U19 M, A/M, U17 M |
30.04.2017 | Racebikecho | Develier JU | MTB XCO | National | Fun, Open, U19 F, U15 M, Soft, Kids, U11, U19 M, U17 M, U17 F, E F, E M, A/M, U13 M, M |
02.05.2017 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | For all |
05.10.2017 | Schweizermeisterschaft FRAUEN Punktefahren + Scratch (NEU) | Grenchen SO | Bahn | National | F E, U19 M |
05.09.2017 | Wullschleger Derny-Cup / Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
24.06.2017 - 25.06.2017 |
Proffix SWISS Bike Cup #4 / Bikefestival Andermatt | Andermatt UR | MTB XCO | International (C1) | Soft, U19 M, U17 F, U15 M, U23 M, U17 M, E M, U13 M, E F, A/M, U19 F, Fun, U11 |
03.05.2017 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 3. Rennen | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | For all, M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M, E M, Open, E F |
21.05.2017 | SwissEver GP Cham-Hagendorn | Cham ZG | Strasse | National | U11, U13, A + E, U15 F + U17 F 1, E M, A/M |
16.05.2017 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
23.09.2017 | BOE-Bergrennen Gunten-Schwanden | Oberhofen BE | Strasse | Regional-Training | |
20.08.2017 | Schweizermeisterschaft / Championnats Suisses Downhill Wiriehorn | Zwischenflüh BE | MTB DH | National | Fun, M, U17 F, U19, E, U19 F, U17 H, E F |
14.05.2017 | 9. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | Amsoldingen BE | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), E M, A/M, U15 F + U17 F 1, E F, Fun, U13, U17 M, U19 M |
23.09.2017 | Championnat Vaudois jeunesse de trial | Ropraz VD | Trial | Regional-Training | Ca, Po, Be, Mi |
24.09.2017 | Paar und Einzelzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
19.03.2017 | BMX Swiss-Cup 2 - Genève | Genève GE | BMX | National | F, All |
02.09.2017 | Tour de Suisse Cup - contre la montre par équipe | La Brévine NE | Strasse | National | A/M, E M, Open, U19 M |
05.10.2017 | Schweizermeisterschaft MADISON Herren (NEU) | Grenchen SO | Bahn | National | F E |
15.04.2017 | STEVENS Bikecup #1; Bikerennen Arbon | Arbon / Frasnacht TG | MTB XCO | National | U17 M, U19 F, U13 M, Soft, Kids, U17 F, Open, Fun, U11, E M, U15 M, U19 M, E F, A/M |
29.08.2017 | GP Zürich Oerlikon (UCI C2) mit Steherrennen | Zürich ZH | Bahn | International C2 | B, M, M, E M, U19 M, F E |
30.08.2017 | Messen Strassenrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | For all |
09.08.2017 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Strasse | Regional-Training | |
04.07.2017 | Internationales Steherrennen / Ersatzdatum SRV Meisterschaften | Zürich ZH | Bahn | National | M |
18.03.2017 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | |
08.10.2017 | 2. Radquer Mettmenstetten + SM/CS Master | Mettmenstetten ZH | Radquer | National | E, MJ, M, Fun, U13+U15, U17 H, E F, A/U19/M, U17 F |
11.06.2017 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | A + E, U11, U13, U15 F + U17 F 1, A/M, E M |
21.05.2017 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | Soft, Open, U13 M, Kids, Fun, For all, U17 M, U15 M, U11 |
24.06.2017 | Schweizermeisterschaften Strasse 2017 | Affoltern am Albis ZH | Strasse | National | E F, U13, U17 M, PCH, U19 F, U17 F, U11, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB) |