Resultate
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2013 | Prix du Cyclophile Lausannois Amateurs | Lausanne - | Strasse | National | A/M |
| 06.08.2013 | Abendrennen / Wullschleger Derny-Cup | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 30.06.2013 | EKZ Cup - Gossau/Andwil | Gossau/Andwil SG | MTB XCO | National | U17 F, U11, U15 M, M, U17 M, A/M, U19 F, For all, E F, U13 M, Soft, U19 M, E M, Open |
| 18.08.2013 | Argovia Geax-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | MTB XCO | National | U17 F, Soft, E M, E F, U19 M, U15 M, A/M, U13 M, U17 M, M, U11, For all, U19 F |
| 15.09.2013 | SuvaCare Handbike Cup und nationales Schülerrennen | Pfaffnau LU | Strasse | National | PCH, U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
| 10.11.2013 | Cyclocross International Rennaz | Rennaz VD | Radquer | International (C2) | A/U19/M, U17 H, E F, E, U13+U15, M, ME C1, U17 F |
| 01.09.2013 | 27. Amateur Rad-Kriterium Riehen | Riehen BS | Strasse | National | E F, A/M, U19 F + U17 F (FB) |
| 10.04.2013 | RMVZOL Hegnau-Volketswil - 2. Rennen | Hegnau ZH | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), E F, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, E F, Open, U17 M |
| 19.10.2013 | 1ere Manche ORC | Corbières FR | Radquer | Regional-Training | A/U19/M, U13+U15, U17 H, E F, ME C1 |
| 26.05.2013 | Argovia Geax-Fischer Cup: Seon | Seon AG | MTB XCO | National | E M, U15 M, M, U11, U13 M, A/M, U19 F, Soft, U17 F, E F, U17 M, U19 M |
| 12.06.2013 | GP Luzern - Einzelzeitfahren | Pfaffnau LU | Strasse | National | U17 M, E M, A/M, PCS, U19 M, PCH, E F, U19 F + U17 F (FB) |
| 13.10.2013 | GP-5-Sterne-Region Beromünster | Beromünster LU | Radquer | International (C2) | Fun, U17 H, WE C1, U17 F, ME C1, A/U19/M, M, E F |
| 14.04.2013 | BMX Swiss-Cup 2 - Genève | Genève GE | BMX | National | F, G -8, B 9/10, All |
| 13.08.2013 | Prolog Sixday-Nights Zürich - Int. C2 / Steherrennen | Zürch ZH | Bahn | International C2 | F E |
| 08.06.2013 | SuvaCare Handbike Cup | Mels - | National | A-HB | |
| 03.04.2013 | RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 M, M, U19 F + U17 F (FB), A/M, U17 M, Open, U19 M, M, U15 F + U17 F 1, U15 F + U17 F 1, A/M, U19 F + U17 F (FB), Open |
| 21.07.2013 | 43ème Martigny-Mauvoisin (2ème manche - Trophée des barrages) | Martigny VS | Strasse | National | E M, U19 M, A/M |
| 08.09.2013 | EKZ Cup - Egg | Egg ZH | MTB XCO | National | Soft, E M, U19 F, U17 M, U11, For all, A/M, U19 M, U17 F, E F, Kids, U13 M, U15 M |
| 22.06.2013 | Championnats suisses de cyclisme sur route / course en ligne | Satigny GE | Strasse | National | U19 M, U17 F, PCH, E F, U19 F, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
| 08.09.2013 | Criterium Gran Premio Ascona | Ascona TI | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
| 31.03.2013 | PRIX UNION VELOCIPEDIQUE GENEVOISE | GE | Strasse | National | U17 M |
| 14.09.2013 | Tour du Jura | Porrentruy JU | Strasse | ME 1.2 | E M |
| 04.05.2013 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | Lyss BE | Strasse | ME 1.2 | EInt, E M |
| 04.05.2013 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | Lyss BE | Strasse | National | U19 M, A/M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
|
03.05.2013 - 05.05.2013 |
BMC Racing Cup #3 Bike Days Solothurn (SO) | Solothurn SO | MTB XCO | International (C2) | E M, U15 M, U17 F, Soft, E F, U11, U19 F, U17 M, U13 M, XCE, U19 M, A/M |
| 05.12.2013 | Donnerstagabend Rennen Velodrome Suisse | Grenchen SO | Bahn | National | F E, U19 M, M |
| 07.09.2013 | Contre la Montre par équipe - Tour de Suisse Cup | La Brévine NE | Strasse | National | E M, A/M, U19 M |
| 04.08.2013 | GP Sälipark | Olten SO | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), E M, E F, U19 M, A/M |
| 07.04.2013 | 47ème Prix des vins Henri Valloton | Martigny VS | Strasse | National | U19 M, E M, A/M, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
| 09.06.2013 | ELSA BIKE TROPHY - SM/CS Marathon | Estavayer-le-Lac FR | MTB XCM | National | EH, EF, XCM M, XCM F |
| 01.05.2013 | Kriterium "Rund um den Weiherring" in Mauren (FL) | Mauren - | Strasse | National | U19 M, E M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, For all, A/M, E F |
| 15.06.2013 | Bikerennen Mosnang | Mosnang SG | MTB XCO | Regional-Training | Open, For all |
|
19.04.2013 - 21.04.2013 |
Homberg Race | Homberg BE | MTB DH | Regional-Training | K, E, U17 H, U17 F, M, E F |
| 27.10.2013 | 52. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Radquer | International (C2) | E, U13+U15, U17 H, A/U19/M, Fun, E F, ME C1, M, U17 F |
| 26.12.2013 | Internationales Radquer Dagmersellen | Dagmersellen LU | Radquer | International (C2) | A/U19/M, U17 F, U13+U15, U17 H, WE C1, E, U13+U15 P, M, ME C1, MJ |
| 01.09.2013 | Garmin Bike Marathon | Moutier BE | MTB XCM | National | EF, XCM M, EH, XCM F |
| 08.09.2013 | Prix Roth Echafaudages Juniors | Lausanne VD | Strasse | National | U19 M |
| 29.09.2013 | Argovia Geax-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | MTB XCO | National | U19 F, U17 F, A/M, U15 M, For all, U17 M, U11, Soft, U13 M, E M, E F, U19 M |
| 22.05.2013 | 19e Route des Hautes Vallées / Course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 09.04.2013 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | M, U17 M, E M, U11, U23 M, U19 F, U19 M, A/M, U13, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U17 F, E F |
| 12.05.2013 | 2. GP rund um Rain - Nachwuchsrennen | Rain LU | Strasse | National | A/M, U19 M, U17 M |
| 11.06.2013 | SRV Meisterschaften Elite / Omnium Junioren | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 08.09.2013 | Argovia Geax-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | MTB XCO | International (C2) | U15 M, U19 F, E M, U19 M, U17 M, A/M, U13 M, U17 F, For all, U11, E F, Soft |
| 13.04.2013 | BMX Swiss-Cup 1 - Genève | Genève GE | BMX | National | All, G -8, F, B 9/10 |
| 10.08.2013 | 16. GP Oberes Fricktal (Omnium), Gansingen | Gansingen AG | Strasse | National | E M, U11, U13, U17 M, U15 F + U17 F 1, A/M |
| 24.08.2013 | Grand Raid | Uvrier VS | MTB XCM | UCI Marathon Series | EH, EF |
| 18.08.2013 | GP Stammertal | Guntalingen ZH | Strasse | National | A/M, U17 M, M, U19 M |
| 18.08.2013 | EKZ Cup - Eschenbach | Eschenbach SG | MTB XCO | National | U17 M, U15 M, Open, E F, A/M, For all, U11, Soft, U19 F, U13 M, U19 M, U17 F, E M |
| 07.07.2013 | BMX Championnat Suisse - Nord Vaudois (Grandson) | Grandson VD | BMX | National | J M, E M, J W, E W |
| 21.11.2013 | Internationales Rennen UCI C2 | Grenchen SO | Bahn | International C2 | U19 M, F E, M |
| 23.06.2013 | Championnats suisses de cyclisme sur route / course en ligne 2013 Elite u. Masters | Satigny GE | Strasse | National | EInt, E M, M, A/M |
| 01.06.2013 | 5. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt (Stockental) | Amsoldingen BE | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, U13, E M, U11, U19 M, A/M |
| 24.11.2013 | Int. Radquer Hittnau | Hittnau ZH | Radquer | International (C1) | A/U19/M, WE C1, U17 H, U13+U15, U17 F, U13+U15 P, E, Fun, ME C1, M, E F |
|
30.03.2013 - 01.04.2013 |
Tour du Léman Juniors - Trophée Franco-Suisse | Aigle VD | Strasse | National | U19 M |
| 30.06.2013 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur ZH | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U19 M, U13 |
| 08.06.2013 | Schweizermeisterschaften U23 - 50 .Radsporttage Gippingen | Gippingen AG | Strasse | National | U23 M, E M, A/M |
| 05.05.2013 | BMX Swiss-Cup 4 - Sion | Sion VS | BMX | National | G -8, F, B 9/10, All |
| 07.05.2013 | Eröffnungsmeeting mit Steherrennen | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 07.05.2013 | Lysser Abendrennen | Lyss BE | Strasse | Regional-Training | Open |
|
30.08.2013 - 01.09.2013 |
37. GP Rüebliland | Aarburg AG | Strasse | MJ 2.1 | U19 M |
| 06.06.2013 | GP du canton d'Argovie | Gippingen AG | Strasse | ME 1.1 | EInt |
| 09.06.2013 | 50. Radsporttage Gippingen | Gippingen AG | Strasse | National | U13, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1 |
| 23.06.2013 | BerGiBike | Fribourg FR | MTB XCM | National | EF, EH, XCM M, XCM F |
|
03.08.2013 - 04.08.2013 |
BMC Racing Cup #6 / Davos (GR) | Davos GR | MTB XCO | International (C2) | U13 M, U17 M, For all, U17 F, U11, A/M, U19 F, E F, Soft, U19 M, E M, U15 M |
| 02.11.2013 | Quer - & Bike - Cup # 6 | Wolfwil SO | Radquer | Regional-Training | U13+U15, ME C1, A/U19/M, U17 H, V |
| 19.05.2013 | Kriterium Meilen | Meilen ZH | Strasse | National | For all, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M, E F, U19 M, U17 M |
| 23.04.2013 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | U17 F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F, M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E M, U23 M, E F, U11, U13, A/M |
|
24.08.2013 - 25.08.2012 |
BMC Racing Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) | Muttenz BL | MTB XCO | International (C1) | U11, A/M, For all, U19 F, U17 F, E M, U23 F, E F, U19 M, U17 M, U13 M, Soft, U15 M |
|
08.06.2013 - 09.06.2013 |
BMC Racing Cup #4 / Gränichen (AG), Class HC | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U13 M, E M, For all, U19 F, Soft, U15 M, E F, A/M, U11, U17 F, U19 M, U17 M |
| 26.05.2013 | 3. Biowurst Trophy | Donat GR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 20.08.2013 | Schweizermeisterschaften Elite | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 18.06.2013 | Abendrennen mit Steherrennen | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 07.05.2013 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | U11, M, U17 M, E F, U13, A/M, U19 F, U23 M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U17 F, E M, U19 F + U17 F (FB) |
| 31.08.2013 | 12. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | EH, XCM M, EF, XCM F |
| 05.06.2013 | Seeländerrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
| 30.06.2013 | Argovia Geax-Fischer Cup: Lostorf | Lostorf SO | MTB XCO | International (C2) | U15 M, A/M, E F, E M, U11, U17 F, U17 M, U19 M, M, U17 M, U11, E M, E F, Soft, U13 M, U17 F, Soft, M, U15 M, U13 M, A/M, U19 M |
| 01.12.2013 | 8ème Cyclo-Cross International Sion | Sion VS | Radquer | International (C2) | U17 H, U13+U15, E F, A/U19/M, E, M, U17 F, ME C1 |
| 24.03.2013 | Eröffnungs Rennen MTB 2013 Monte Tamaro | Rivera TI | MTB XCO | National | U15 M, U13 M, M, E F, U19 M, U11, U19 F, For all, U17 F, U17 M, E M, A/M |
| 14.09.2013 | EKZ Cup - Fischenthal | Fischenthal ZH | MTB XCO | National | U15 M, U19 F, U19 M, U17 M, Soft, E M, U17 F, U13 M, E F, For all, Kids, A/M, U11 |
| 14.08.2013 | Prolog Sixday-Nights Grenchen | Grenchen SO | Bahn | International C2 | F E |
| 22.09.2013 | IRON BIKE RACE | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM M, XCM F, EF, EH |
| 01.04.2013 | Nat. Rundstreckenrennen in Schwarzhäusern | Schwarzhäusern BE | Strasse | National | U19 M, U13, H1, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, E M, A/M |
| 04.05.2013 | BMX Swiss-Cup 3 - Sion | Sion VS | BMX | National | All, G -8, B 9/10, All, G -8, B 9/10, F, F |
| 20.05.2013 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Strasse | National | M, A/M, U17 M |
|
28.04.2013 - 28.04.2013 |
SuvaCare Handbike Cup Marbach / Rheintal Duathlon | Balgach - | National | A-HB | |
|
06.04.2013 - 07.04.2013 |
BMC Racing Cup #1 Schaan (FL) | Schaan (FL) SG | MTB XCO | International (C1) | E F, U15 M, E M, U11, U19 M, U19 F, Soft, U23 M, A/M, U13 M, U17 F, U17 M |
| 02.06.2013 | 6. GP Mobiliar / 6. GP RSC Aaretal | Kirchdorf BE | Strasse | National | U17 M, A/M, E M |
| 03.09.2013 | Schweizermeisterschaft Team Sprint / Wullschleger Derny-Cup | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 07.04.2013 | GP Velo Club Lugano | Lugano TI | Strasse | National | U13, U15 F + U17 F 1, U11 |
| 14.05.2013 | Abendrennen / Inlinerennen / Wullschleger Derny-Cup | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 21.08.2013 | RMVZOL Strassenrennen Isikon/Hittnau - Grüter - 11. Rennen | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, U17 M, Open, E F |
| 07.07.2013 | Sion-Anzère | Sion 4 VS | Strasse | National | U19 M, E F, E M, A/M |
| 16.04.2013 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 M, A/M, E F, E M, U19 F + U17 F (FB), U17 F, U23 M, U19 F, U15 F + U17 F 1, U13, M, U11 |
| 21.03.2013 | International GP Velodromes Romands #1 | Aigle VD | Bahn | M, E M, U19 M, F E, M | |
|
05.07.2013 - 07.07.2013 |
Schweizermeisterschaften XCO, BMC Racing Cup #5 / Lenzerheide (GR) | Lenzerheide GR | MTB XCO | National | E F, M, U23 F, E M, U23 M, U19 F, U17 F, U19 M, U17 M, XCE, A/M |
| 14.09.2013 | OPEN BIKE HAUTE GRUYERE | Grandvillard FR | MTB XCO | National | U11, U17 F, E F, For all, U15 M, E M, A/M, U13 M, U17 M, Soft, U19 F, U19 M |
| 24.03.2013 | Grand-Prix de la Courtine | Les Genevez JU | Strasse | National | E F, H1, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E M, A/M |
| 05.05.2013 | GP Luzern - Nationales Strassenrennen | Roggliswil LU | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), U19 M, E M, A/M, E F |
| 07.07.2013 | BMX Swiss-Cup 8 - Nord Vaudois (Grandson) | Grandson VD | BMX | National | F, F, G -8, G -8, B 9/10, B 9/10 |
| 06.10.2013 | Cross Quer Dielsdorf | Dielsdorf ZH | Radquer | International (C2) | U17 H, A/U19/M, Fun, U17 F, U13+U15 P, U13+U15, E F, E, ME C1, M |
| 02.07.2013 | Blaues Band von Zürich - Int. C2 / Steherrennen | Zürch ZH | Bahn | International C2 | F E |
| 02.03.2013 | RMVZOL Frühlingscup Brütten - 1. Rennen | Brütten ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 F + U17 F (FB), Open, E F, H2 |
| 16.06.2013 | Argovia Geax-Fischer Cup: Oftringen | Oftringen AG | MTB XCO | National | U13 M, A/M, U17 F, U19 F, U19 M, U11, E F, U15 M, M, E M, U17 M, Soft |
| 01.09.2013 | EKZ Cup - Hinwil | Hinwil ZH | MTB XCO | National | U11, For all, Kids, U13 M, Open, U19 M, Soft, U15 M, E M, U19 F, U17 M, E F, U17 F, A/M |
| 16.03.2013 | RMVZOL Frühlingscup Brütten - 3. Rennen | Brütten ZH | Strasse | Regional-Training | Open, E F, U19 F + U17 F (FB), H2, U17 M |
| 30.07.2013 | Abendrennen mit Junioren-Mannschaftsvierer | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 19.06.2013 | Championnats suisses de cyclisme sur route / contre-la-montre | Satigny GE | Strasse | National | E F, E M, U19 F, U23 M, PCS, EInt, M, U19 M, PCH, A/M |
| 11.08.2013 | EKZ Züri Metzgete | Buchs/ZH ZH | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), U13, U15 F + U17 F 1, U11, U19 + A, U17 M, E M |
| 16.06.2013 | Mendrisio - Monte Generoso | Mendrisio TI | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U13, M, U11, U17 M, A/M, U19 M, E M |
| 08.09.2013 | Prix Waletr MAFLI | Lausanne VD | Strasse | National | U17 M |
| 23.07.2013 | Int. C2 Rennen / Steherrennen / 11. Präsentation historischer Rennfahrzeuge | Zürch ZH | Bahn | International C2 | F E |
| 11.08.2013 | Eiger Bike-Challenge | Grindelwald - | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, XCM M, XCM F |
| 17.11.2013 | 2. FLÜCKIGER CROSS MADISWIL | Madiswil BE | Radquer | International (C2) | U17 F, U17 H, U13+U15 P, E, Fun, A/U19/M, WE C1, U13+U15, ME C1, M, E F |
| 22.06.2013 | BMX Swiss-Cup 5 - Winterthur | Winterthur ZH | BMX | National | B 9/10, G -8, All, F |
| 26.10.2013 | GP de Poursuite par Equipes, Mémorial Louis Perfetta Juniors | Aigle VD | Bahn | U19 M, F E | |
| 01.09.2013 | BMX Swiss-Cup 10 - Echichens | Echichens VD | BMX | National | G -8, B 9/10, All, F |
| 23.06.2013 | BMX Swiss-Cup 6 - Winterthur | Winterthur ZH | BMX | National | F, G -8, All, B 9/10 |
| 09.05.2013 | 59. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Strasse | National | E M, Open, U17 M, A/M, U19 M |
| 13.01.2013 | Radquer Schweizermeisterschaft 2013 Steinmaur | Steinmaur ZH | Radquer | International (C2) | U17 H, E, U13+U15 P, E F, A/U19/M, U13+U15, M, ME C1, U17 F, WE C1 |
| 14.04.2013 | 16. Nationales Strassenrennen Oberwangen GP Raiffeisen | Oberwangen TG | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, H1, U17 M, U19 M, U19 M, U13, U11, U13, U15 F + U17 F 1, E F, H1, U11, U19 F + U17 F (FB), U17 M, E M, A/M |
| 08.06.2013 | 50. Radsporttage Gippingen | Gippingen AG | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), E F |
| 28.09.2013 | 3ème Mémorial Laurent Fignon | Athenaz GE | Strasse | National | U17 M |
| 31.08.2013 | BMX Swiss-Cup 9 - Echichens | Echichens VD | BMX | National | F, G -8, B 9/10, All |
| 19.08.2013 | Criterium du 90ème Vélo-Club Broye Lucens | Lucens VD | Strasse | National | E F, U19 M, E M, U15 F + U17 F 1, M, A/M, U11, U13 |
| 30.04.2013 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | M, U11, U19 F, U23 M, E F, U17 M, E M, U13, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M, U17 F |
| 02.01.2013 | Cyclo Cross Bussnang | Bussnang TG | Radquer | International (C2) | U17 H, Fun, A/U19/M, ME C1, U19 F, WE C1, E F, U17 F |
|
14.12.2013 - 15.12.2013 |
2 JOURS de GENEVE | Genève Acacias GE | Bahn | National | F E |
| 09.06.2013 | 2e Grand Prix Tzamo Swiss Sportwear, Zeta Cycling Club | Chézard-St-Martin NE | Strasse | National | U19 M, A/M, U17 M |
| 15.09.2013 | Süpercross Baden | Baden AG | Radquer | International (C1) | U13+U15 P, Fun, U17 F, A/U19/M, E, E F, U13+U15, U17 H, M, ME C1 |
| 17.04.2013 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 3. Rennen | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, Open, Open, U15 F + U17 F 1, E F, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
|
13.04.2013 - 14.04.2011 |
BMC Racing Cup # 2 Lugano/Tesserete | Lugano/Tesserete TI | MTB XCO | International (C1) | U17 M, U19 M, U15 M, U17 F, U11, E M, E F, U13 M, Soft, A/M, U19 F |
| 22.05.2013 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 5. Rennen | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15 F + U17 F 1, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, U17 M, E F, E F, Open, U19 F + U17 F (FB) |
| 22.06.2013 | 19e Route des Hautes Vallées / Contre la montre par équipe de 2 | Le Cerneux-Péquignot NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 26.10.2013 | Quer - & Bike - Cup # 5 | Pfaffnau LU | Radquer | Regional-Training | E F, A/U19/M, U17 H, U13+U15, ME C1, V |
| 04.06.2013 | Abendrennen mit Steherrennen / Inlinerennen | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 22.05.2013 | Lysser Abendrennen | Lyss BE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 28.08.2013 | Critérium de Montreux | Montreux VD | Strasse | National | U13, U23 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U19 M, M, For all, A/M, E M, U17 M |
| 03.07.2013 | Gara in salita Giubiasco - Carena | Giubiasco TI | Strasse | Regional-Training | Open |
| 11.08.2013 | 9. Grand-Prix Oberbaselbiet 2013 | Zunzgen BL | Strasse | National | A/M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F |
| 08.09.2013 | o-tour Bike Marathon Obwalden | Sarnen OW | MTB XCM | UCI Marathon Series | EH, XCM F, XCM M, EF |
| 09.05.2013 | 34. Auffahrtskriterium Diessenhofen | Diessenhofen TG | Strasse | National | U19 M, A/M, U11, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U13, U17 M, E F, E M |
| 29.05.2013 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 6. Rennen | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | Open, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, U17 M |
|
26.05.2013 - 26.05.2013 |
GP Cham-Hagendorn | Cham ZG | Strasse | National | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U19 F + U17 F (FB), E M, E F |
| 11.05.2013 | 9. GP Aegerisee | Unterägeri ZG | Strasse | National | U11, E M, U19 M, M, U17 M, U13, U15 F + U17 F 1, A/M |
| 09.03.2013 | RMVZOL Frühlingscup Brütten - 2. Rennen | Brütten ZH | Strasse | Regional-Training | H2, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, Open |
| 06.07.2013 | BMX Swiss-Cup 7 - Nord Vaudois (Grandson) | Grandson VD | BMX | National | B 9/10, F, All, G -8 |
| 09.07.2013 | Abendrennen / Wullschleger Derny-Cup | Zürch ZH | Bahn | National | F E |
| 09.06.2013 | Classique Vallorbière Wanner Cycles | Vallorbe VD | Fun - Strasse/MTB | R |
