Kalender
Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | Capriasca TI | MTB XCO | International (C2) | U13 F, U11 F, U9 F, U11, U9 M, U13, U15 F, U15, U17 F, U17, U19 F, U19, U23, A/M, U23 F, E F, E, Open, Fun |
04.06.2023 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Strasse | National | U19, U13, U15, U17, M, E F, PCH, E, A, Fun |
04.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
11.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
18.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
25.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
02.05.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
03.09.2023 | 4e Chrono de la Sionge | St-Martin FR | Strasse | National | U19, U17, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
24.09.2023 | 2e Chrono de Porsel | Porsel FR | Strasse | National | U19, U17, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
09.09.2023 | Top Tour 50. Internationaler Radmarathon "Rund um den Bodensee" | Altenrhein SG | Strasse | Top Tour | Fun |
16.07.2023 | 53ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Strasse | National | U17, Fun, U19, E F, E, A/M, U17 F, U19 F |
25.03.2023 - 26.03.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | Riviera TI | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11, U19 F, U13 F, U13, E F, U15, U17 F, U17, U19, A/M, U15 F, E, Fun |
06.05.2023 - 07.05.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | Chur GR | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U11 F, U11, U19 F, U13 F, U13, E F, U15, U17 F, U17, U19, A/M, U15 F, E, Fun |
27.05.2023 - 28.05.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | Engelberg NW | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11, U19 F, U13 F, U13, E F, U15, U17 F, U17, U19, A/M, U15 F, E, Fun |
08.07.2023 - 09.07.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | Davos GR | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11, U19 F, U13 F, U13, E F, U15, U17 F, U17, U19, A/M, U15 F, E, Fun |
02.09.2023 - 03.09.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | Huttwil BE | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U11 F, U11, U19 F, U13 F, U13, E F, U15, U17 F, U17, U19, A/M, U15 F, E, Fun |
18.05.2023 | 68. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Strasse | National | A/M, E, U17, Fun, U19, E F + FB, U19 F |
13.05.2023 | Berner Rundfahrt | Lyss BE | Strasse | Top Tour | Fun |
21.05.2023 | Jura Bike Marathon by Scott | Vallorbe VD | MTB XCM | C1 | MF, Fun, MH |
27.08.2023 | 41. Radklassiker Chur -Arosa | Chur Graubünden | Strasse | National | U17, U19 F + U17 F (FB), U19, Open, Fun, E, E F, A/M |
26.03.2023 | GP Crevoisier Tour de la Courtine | Tramelan JU | Strasse | National | U17, A/M, Fun, E F, E F + FB, U19, A + E, E, U19 F + U17 F (FB) |
10.06.2023 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | E/U23, E, Open |
10.04.2023 | 14. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Strasse | National | U11, U15, Fun, U13, A + E, PCH |
20.08.2023 | Défi de la Croisette | Archamps 74 | Strasse | Regional-Training | U19, A + E, E F + FB, Fun |
16.09.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Strasse | Regional-Training | M, A/M, U11, U15, E, U17, Fun, U19, Soft, U23 |
01.07.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Rundstreckenrennen Kaisten | Kaisten AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17, U23, M, U19, U11, Open, U13, Fun, U15, U23 A M |
15.10.2023 | MTB Rennen Gansingen 35. Raiffeisen Fricktaler Cup | Gansingen AG | MTB XCO | Regional-Training | U19, U23, U15, U11, A/M, M, U13, Fun, U17, E, Soft |
21.05.2023 | Rundstreckenrennen 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17, U23, M, U19, U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, U15, E F + FB |
08.07.2023 | Fricktalisches Mannschaftsfahren Sulz | Sulz AG | Strasse | Regional-Training | E F, Fun, U23, A + E, M, U19, U17, E F + FB |
01.07.2023 - 02.07.2023 |
Neues Datum 50. Schwarzwald-Rundfahrt | Kaisten AG | Strasse | Cycling for all national | Fun |
18.06.2023 | Top Tour SÄNTIS CLASSIC, Alpenfeeling am Bodensee | Weinfelden TG | Strasse | Top Tour | Fun |
29.06.2023 - 02.07.2023 |
Engadin Bike Giro | Celerina/Schlarigna GR | MTB XCO | XCS 2 (Stage Race) | Fun, E, E F |
27.08.2023 | VTT La Barillette West Bike Cup | Chéserex VD | MTB XCO | Regional-Training | U9 F, Kids, U11 F, U9 M, U13, U11, U17 F, U13 F, U15, U19 F, U15 F, U19, A/M, M, U17, A F, A, E, Open, Fun |
13.08.2023 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U15, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E, U13, M, U19, E F, U9 F, Open, U11, U17 |
08.07.2023 | EKS Cup - Radhof-Race Winterthur 2023 | Winterthur ZH | MTB XCO | Cycling for all national | Kids, Open, U15, Fun, U13 F, U13, U19, U23 E F, U17, U17 F, U11, U11 F, U19 F, U15 F, U9 F, U9 M |
26.08.2023 | 22. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | MF, MH, Fun |
16.04.2023 | 2e GP de Semsales (Tour du Canton de Fribourg) | Semsales FR | Strasse | Regional-Training | Open |
18.03.2023 - 19.03.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U9 M, A/M, U11 F, E, U11, U17 F, U19 F, E F, U17, U19, U15 F, U13, U15, Fun, U13 F, U9 F |
15.04.2023 - 16.04.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Schaan LI | MTB XCO | International (C1) | U9 F, U13 F, U15, U17 F, U15 F, U9 M, U13, U11 F, U17, U11, A/M, U19, Fun, E, E F, U19 F |
19.05.2023 - 21.05.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Lugano TI | MTB XCO | International (C3) | U9 M, U11, U11 F, U13, U9 F, U15 F, U13 F, U15, U19 F, U19, A/M, E F, U17, U17 F, E, Fun |
03.06.2023 - 04.06.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | Crans Montana VS | MTB XCO | National | U9 M, U15, U11, U11 F, U17 F, U13 F, U9 F, U17, U13, U23 E F, M, U19, E F, E, Fun, U23 F, U15 F, U19 F |
24.06.2023 - 25.06.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Surses GR | MTB XCO | International (C2) | U17, U15 F, U15, U9 M, U13 F, A/M, U19, U19 F, U11 F, U9 F, U11, U17 F, U13, E, E F, Fun |
19.08.2023 - 20.08.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | Muttenz BL | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U15 F, U13, U15, U11 F, U17 F, U11, A/M, U13 F, Fun, E, U17, E F, U19 F, U19 |
10.06.2023 | Grono - Santa Maria | Grono GR | Strasse | Cycling for all national | Open |
07.05.2023 | 30ème Roc du Littoral | Hauterive Neuchâtel | MTB XCO | Regional-Training | Kids, Fun, Open |
23.06.2023 - 24.06.2023 |
LA REINE Strictly Female Gran Fondo | Gstaad BE | Strasse | Cycling for all national | Fun, A F, Open |
22.09.2023 - 24.09.2023 |
Vintage Bike Masters | Klosters-Serneus GR | MTB XCM | Cycling for all national | Fun |
12.03.2023 - 13.03.2023 |
MTB Trainingscup Truttikon Lauf 1 | Truttikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U19, A, U23 E F, U19 F, U17, U23 A F, U23, A/M, U23 E M, E F, E, U23 F, U23 A M, A F, Fun, M, Open |
26.03.2023 - 27.03.2023 |
MTB Trainingscup Uhwiesen Lauf 2 | Laufen-Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U19, A, U23 E F, U19 F, U17, U23 A F, U23, A/M, U23 E M, E F, E, U23 F, U23 A M, A F, Fun, M, Open |
05.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
12.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
19.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
26.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
11.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: MTB Cross Biasca | Biasca TI | MTB XCO | International (C2) | U9 M, U11, U9 F, U11 F, U15, U13 F, U13, U17 F, U15 F, U19 F, U23 F, U17, U23, U19, E F, E, A/M, Open, Fun |
23.04.2023 | VTT Planeyse | Milvignes NE | MTB XCM | Regional-Training | Fun |
22.07.2023 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | MTB XCO | Regional-Training | U13, U23, Soft, M, E F, U11, E, U19 F, U15, U19, Fun, Open, A/M, U15 F, U13 F, A, U23 A M |
04.06.2023 | STÄDTLI BIKE Sursee | Sursee LU | MTB XCO | Regional-Training | U11, U17 F, Kids, U11 F, U15, U17, U9 F, U13, U9 M, U13 F, U15 F, Fun |
03.05.2023 | CKW-Cup Strasse Nunwil | Hochdorf LU | Strasse | Regional-Training | U19 F, U11, U15, U13, E F, U17, Fun, U19, Open, U17 F |
10.05.2023 | CKW - CUP Roggliwsil | Roggliswil LU | Strasse | Regional-Training | U11, Open, E F, U19, U13, U17, U15, U19 F, U17 F |
24.05.2023 | CKW-Cup Strasse Oberkirch (Bergzeitfahren) | Oberkirch LU | Strasse | Regional-Training | U15, U13, U17, U19 F, U17 F, U19, U11, Open, E F, Fun |
31.05.2023 | CKW-Cup Strasse Cham | Cham ZG | Strasse | Regional-Training | U15, U19 F, U11, U13, U17 F, U17, E F, Fun, Open, U19 |
17.06.2023 - 18.06.2023 |
Gran Fondo Suisse UCI | Villars-sur-Ollon VD | Strasse | Cycling for all UCI | Fun |
10.06.2023 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen Radsporttage Dornach | Dornach SO | Strasse | Cycling for all national | Fun |
19.08.2023 | ZURICRIT | Zürich ZH | Strasse | Regional-Training | Open |
10.05.2023 | 2e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg) | Farvagny FR | Strasse | Regional-Training | U15, U17, U17 F, U13, U19 F, U19, Open |
23.07.2023 | Granfondo San Gottardo | Biasca TI | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
29.10.2023 | gurtenCLASSIC | Wabern BE | Strasse | Cycling for all national | Fun |
04.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Bavois VD | Strasse | Regional-Training | U17, Open, U17 F, Fun, E F, U19 F, U19 |
01.08.2023 - 06.08.2023 |
Top Tour Tour des Stations | Le Châble VS | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
05.03.2023 | 1. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
12.03.2023 | 2. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
19.03.2023 | 3. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
26.03.2023 | 4. Frühlingsrennen Hindelbank / BOE-Strassenrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
17.05.2023 | BOE-Zeitfahren Langnau-Zäziwil | Langnau BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
24.05.2023 | BOE-Strassenrennen Deisswil b. Münchenbuchsee | Deisswil bei Münchenbuchsee BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
31.05.2023 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
18.06.2023 | BOE-Zeitfahren Krauchthal | Boll BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
16.08.2023 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
02.09.2023 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz (BE) BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
09.09.2023 | BOE-Bergrennen Gunten-Schwanden | Gunten BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
17.09.2023 | BOE-Schlussrennen "King of Elsigen" | Adelboden BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
11.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Strasse | Regional-Training | U17, Open, E F, U17 F, Fun, U19 |
05.03.2023 | Giron du Rhône Saillon | Saillon VS | Strasse | Regional-Training | U19, U11, Open, U15, U13, E F + FB, U17 |
12.03.2023 | Giron du Rhône: Enfer du chablais | Rennaz VD | Strasse | Regional-Training | U11, U17, U15, U19, Open, U13, Fun, E F + FB |
19.04.2023 | Giron du Rhône | St-triphon VD | Strasse | Regional-Training | Open, U11, Fun, U19, E F + FB, U13, U15, U17 |
03.05.2023 | Giron du Rhône: Aigle - Corbeyrier | Aigle VD | Strasse | Regional-Training | U11, U17, U13, U19, E F + FB, Fun, U15, Open |