Kalender
Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 | Paar- und Einzelzeitfahren in Fulenbach | Fulenbach SO | Strasse | Cycling for all national | Open, Fun |
14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | Capriasca TI | MTB XCO | International (C2) | U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 M, U15 F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 F, U19 M, A/M, E F, E M, Open, Fun |
04.06.2023 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Strasse | National | U19 M, U13, U15, U17 M, M, E F, PCH, E M, A, Fun, U19 F + U17 F (FB), A/M |
02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | Meilen ZH | Radquer | International (C2) | U17 F, U19, Kids, U13+U15 P, E, Fun, U17 H, E F, A/M |
04.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
11.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
18.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
25.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
02.05.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
03.09.2023 | Chrono « Roland bouge ! » – Championnats romands et cantonaux CLM | St-Martin FR | Strasse | National | U19 M, U17 M, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15, E M, A/M, E F, U19 F + U17 F (FB) |
24.09.2023 | ANNULÉ - 2e Chrono de Porsel | Porsel FR | Strasse | National | U19 M, U17 M, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
09.09.2023 | Top Tour 50. Internationaler Radmarathon "Rund um den Bodensee" | Altenrhein SG | Strasse | Top Tour | Fun |
16.07.2023 | 53ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Strasse | National | U17 M, Fun, U19 M, E F, E M, A/M, U17 F, U19 F, U19 F + U17 F (FB) |
25.03.2023 - 26.03.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | Riviera TI | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
06.05.2023 - 07.05.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | Chur GR | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
27.05.2023 - 28.05.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | Engelberg OW | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
08.07.2023 - 09.07.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | Davos GR | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
02.09.2023 - 03.09.2023 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | Huttwil BE | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F, U13 F, U13 M, E F, U15 M, U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U15 F, E M, Fun |
18.05.2023 | 68. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Strasse | National | A/M, E M, U17 M, Fun, U19 M, E F + FB, U19 F, E F, U19 F + U17 F (FB) |
13.05.2023 | Berner Rundfahrt | Lyss BE | Strasse | Top Tour | Fun |
21.05.2023 | Jura Bike Marathon by Scott | Vallorbe VD | MTB XCM | C1 | XCM F, Fun, XCM M |
27.08.2023 | 41. Radklassiker Chur -Arosa | Chur Graubünden | Strasse | National | U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, Open, Fun, E M, E F, A/M |
26.03.2023 | GP Crevoisier Tour de la Courtine | Tramelan JU | Strasse | National | Fun, E F, E F + FB, U19 M, A + E, U19 F + U17 F (FB), E M, A/M |
10.06.2023 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | E/U23, E M, Open, A/M |
10.04.2023 | 14. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Strasse | National | U11, U15, Fun, U13, A + E, PCH, A/M, E M |
20.08.2023 | ANNULÉ - Défi de la Croisette | Archamps 74 | Strasse | Regional-Training | U19 M, A + E, E F + FB, Fun |
22.01.2023 | 6. Laufenburger Stadtlauf 35. Raiffeisen Fricktaler Cup | Laufenburg AG | Strasse | Regional-Training | U19 M, A + E, U13, U23 M, U11, U17 M, Open, Fun, U15, U19 F + U17 F (FB), E F + FB, M, U23 F |
16.09.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Strasse | Regional-Training | M, A/M, U11, U15 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M |
01.07.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Rundstreckenrennen Kaisten | Kaisten AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U13, Fun, U15, U23 A M |
15.10.2023 | MTB Rennen Gansingen 35. Raiffeisen Fricktaler Cup | Gansingen AG | MTB XCO | Regional-Training | U19 M, U23 M, U15 M, U11, A/M, M, U13 M, Fun, U17 M, E M, Soft |
21.05.2023 | Rundstreckenrennen 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, U15, E F + FB |
08.07.2023 | Fricktalisches Mannschaftsfahren Sulz | Sulz AG | Strasse | Regional-Training | E F, Fun, U23 M, A + E, M, U19 M, U17 M, E F + FB |
01.07.2023 - 02.07.2023 |
50. Schwarzwald-Rundfahrt | Kaisten AG | Strasse | Cycling for all national | Fun |
18.06.2023 | Top Tour SÄNTIS CLASSIC, Alpenfeeling am Bodensee | Weinfelden TG | Strasse | Top Tour | Fun |
29.06.2023 - 02.07.2023 |
Engadin Bike Giro | Celerina/Schlarigna GR | MTB XCO | XCS 2 (Stage Race) | Fun, E M, E F, A/M |
27.08.2023 | VTT La Barillette West Bike Cup | Chéserex VD | MTB XCO | Regional-Training | U9 F, Kids, U11 F, U9 M, U13 M, U11 M, U17 F, U13 F, U15 M, U19 F, U15 F, U19 M, A/M, M, U17 M, A F, A, E M, Open, Fun |
13.08.2023 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
01.07.2023 | EKS Cup - Radhof-Race Winterthur 2023 | Winterthur ZH | MTB XCO | Cycling for all national | Kids, Open, U15 M, Fun, U13 F, U13 M, U19 M, U23 E F, U17 M, U17 F, U11 M, U11 F, U19 F, U15 F, U9 F, U9 M |
26.08.2023 | 22. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun |
16.04.2023 | 2e GP de Semsales (Tour du Canton de Fribourg) | Semsales FR | Strasse | Regional-Training | Open |
18.03.2023 - 19.03.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U9 M, A/M, U11 F, E M, U11 M, U17 F, U19 F, E F, U17 M, U19 M, U15 F, U13 M, U15 M, Fun, U13 F, U9 F |
15.04.2023 - 16.04.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Schaan LI | MTB XCO | International (C1) | U9 F, U13 F, U15 M, U17 F, U15 F, U9 M, U13 M, U11 F, U17 M, U11 M, A/M, U19 M, Fun, E M, E F, U19 F |
19.05.2023 - 21.05.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Lugano TI | MTB XCO | International (C3) | U9 M, U11 M, U11 F, U13 M, U9 F, U15 F, U13 F, U15 M, U19 F, U19 M, A/M, E F, U17 M, U17 F, E M, Fun |
03.06.2023 - 04.06.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | Crans Montana VS | MTB XCO | National | U9 M, U15 M, U11 M, U11 F, U17 F, U13 F, U9 F, U17 M, U13 M, U23 E F, M, U19 M, E F, E M, Fun, U23 F, U15 F, U19 F, U23 M, A/M |
24.06.2023 - 25.06.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup | Surses GR | MTB XCO | International (C2) | U17 M, U15 F, U15 M, U9 M, U13 F, A/M, U19 M, U19 F, U11 F, U9 F, U11 M, U17 F, U13 M, E M, E F, Fun |
19.08.2023 - 20.08.2023 |
CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | Muttenz BL | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U15 F, U13 M, U15 M, U11 F, U17 F, U11 M, A/M, U13 F, Fun, E M, U17 M, E F, U19 F, U19 M |
10.06.2023 | Grono - Santa Maria | Grono GR | Strasse | Cycling for all national | Open |
07.05.2023 | 30ème Roc du Littoral - Championnats romands et cantonaux de VTT | Hauterive Neuchâtel | MTB XCO | Regional-Training | Kids, Fun, Open |
23.06.2023 - 24.06.2023 |
LA REINE Strictly Female Gran Fondo | Gstaad BE | Strasse | Cycling for all national | Fun, A F, Open |
22.09.2023 - 24.09.2023 |
Vintage Bike Masters | Klosters-Serneus GR | MTB XCM | Cycling for all national | Fun |
12.03.2023 - 13.03.2023 |
MTB Trainingscup Truttikon Lauf 1 | Truttikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U19 M, A, U23 E F, U19 F, U17 M, U23 A F, U23 M, A/M, U23 E M, E F, E M, U23 F, U23 A M, A F, Fun, M, Open |
26.03.2023 - 27.03.2023 |
MTB Trainingscup Uhwiesen Lauf 2 | Laufen-Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U19 M, A, U23 E F, U19 F, U17 M, U23 A F, U23 M, A/M, U23 E M, E F, E M, U23 F, U23 A M, A F, Fun, M, Open |
05.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
12.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
19.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
26.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
11.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: MTB Cross Biasca | Biasca TI | MTB XCO | International (C2) | U9 M, U11 M, U9 F, U11 F, U15 M, U13 F, U13 M, U17 F, U15 F, U19 F, U23 F, U17 M, U23 M, U19 M, E F, E M, A/M, Open, Fun |
23.04.2023 | VTT Planeyse | Milvignes NE | MTB XCM | Regional-Training | Fun |
22.07.2023 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M, U15 F, U13 F, A, U23 A M |
04.06.2023 | STÄDTLI BIKE Sursee | Sursee LU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U17 F, Kids, U11 F, U15 M, U17 M, U9 F, U13 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun |
03.05.2023 | CKW-Cup Strasse Nunwil | Hochdorf LU | Strasse | Regional-Training | U19 F, U11, U15, U13, E F, U17 M, Fun, U19 M, Open, U17 F |
10.05.2023 | CKW - CUP Roggliwsil | Roggliswil LU | Strasse | Regional-Training | U11, Open, E F, U19 M, U13, U17 M, U15, U19 F, U17 F |
24.05.2023 | CKW-Cup Strasse Oberkirch (Bergzeitfahren) | Oberkirch LU | Strasse | Regional-Training | U15, U13, U17 M, U19 F, U17 F, U19 M, U11, Open, E F, Fun |
31.05.2023 | CKW-Cup Strasse Cham | Cham ZG | Strasse | Regional-Training | U15, U19 F, U11, U13, U17 F, U17 M, E F, Fun, Open, U19 M |
17.06.2023 - 18.06.2023 |
Gran Fondo Suisse UCI | Villars-sur-Ollon VD | Strasse | Cycling for all UCI | Fun |
10.06.2023 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen Radsporttage Dornach | Dornach SO | Strasse | Cycling for all national | Fun |
19.08.2023 | ZURICRIT | Zürich ZH | Strasse | Regional-Training | Open |
23.08.2023 | 2e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg) | Farvagny FR | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, U17 F, U13, U19 F, U19 M, Open |
24.09.2023 | Chasing Cancellara Granfondo Vaduz | Schenkon LU | Strasse | Cycling for all national | Open, Fun |
16.09.2023 | Chasing Cancellara Zürich-Zermatt | Schenkon LU | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
30.06.2023 | Chasing Cancellara Bern-Andermatt | Schenkon LU | Strasse | Top Tour | Fun, Open |
23.07.2023 | Granfondo San Gottardo | Biasca TI | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
29.10.2023 | gurtenCLASSIC | Wabern BE | Strasse | Cycling for all national | Fun |
22.09.2023 - 24.09.2023 |
Iron Bike Race Einsiedeln MTB XCM / --> New: MTB Enduro | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM M, Fun, Open, XCM F |
15.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 2 - 62. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Radquer | International (C2) | U17 H, A/M, U19, U13+U15, U17 F, E F, Fun, E |
04.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Bavois VD | Strasse | Regional-Training | U17 M, Open, U17 F, Fun, E F, U19 F, U19 M |
01.08.2023 - 06.08.2023 |
Top Tour Tour des Stations | Le Châble VS | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
05.03.2023 | 1. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
12.03.2023 | 2. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
19.03.2023 | 3. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
26.03.2023 | 4. Frühlingsrennen Hindelbank / BOE-Strassenrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
17.05.2023 | BOE-Zeitfahren Langnau-Zäziwil | Langnau BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
24.05.2023 | BOE-Strassenrennen Deisswil b. Münchenbuchsee | Deisswil bei Münchenbuchsee BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
31.05.2023 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
18.06.2023 | BOE-Zeitfahren Krauchthal | Boll BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
16.08.2023 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
02.09.2023 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz (BE) BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
09.09.2023 | BOE-Bergrennen Gunten-Schwanden | Gunten BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
17.09.2023 | BOE-Schlussrennen "King of Elsigen" | Adelboden BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
11.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Strasse | Regional-Training | U17 M, Open, E F, U17 F, Fun, U19 M |
05.03.2023 | ANNULÉ / ANNULIERT Giron du Rhône Saillon - Championnats Romands et Cantonaux route | Saillon VS | Strasse | Regional-Training | U19 M, U11, Open, U15, U13, E F + FB, U17 M |
12.03.2023 | Giron du Rhône: Enfer du chablais | Rennaz VD | Strasse | Regional-Training | U11, U17 M, U15, U19 M, Open, U13, Fun, E F + FB |
19.04.2023 | Giron du Rhône | St-triphon VD | Strasse | Regional-Training | Open, U11, Fun, U19 M, E F + FB, U13, U15, U17 M |
03.05.2023 | Giron du Rhône: Aigle - Corbeyrier | Aigle VD | Strasse | Regional-Training | U11, U17 M, U13, U19 M, E F + FB, Fun, U15, Open |
27.05.2023 | Kreuzegg Classic | Bütschwil SG | MTB XCM | National | Fun |
08.07.2023 | La Glèbe Bike Course Coupe Fribourgeoise et West Bike Cup | Estavayer-le-Gibloux FR | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, U9 M, U17 F, U17 M, U13 F, Kids, U15 F, U11 M, U13 M, U11 F, U9 F, Fun, Open, U19 M, U19 F |
09.09.2023 | Top Tour Alpen Challenge Lenzerheide | Lantsch/Lenz GR | Strasse | Top Tour | Fun |
03.09.2023 | P’tit Raid | Delémont JU | MTB XCO | Regional-Training | U19 M, U19 F, E F, E M, Fun |
01.04.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
02.08.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
09.08.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
16.09.2023 | Gravelrace | Messen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
05.04.2023 | Tour du canton de Fribourg - Grimpette de Lorette - 1ère étape | Fribourg FR | Strasse | Regional-Training | Open |
18.03.2023 | Coupe AIJC #1 - Course d'entraînement GS Ajoie | Porrentruy JU | Strasse | Regional-Training | Open |
13.07.2023 - 16.07.2023 |
Race Across Switzerland | Lausanne VD | Strasse | Cycling for all national | Open |
18.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Lucens VD | Strasse | Regional-Training | E F, Open, U17 F, U17 M, Fun, U19 M |
17.05.2023 | BOE Einzelzeitfahren VC Bärau & PluSport | Langnau BE | Strasse | Regional-Training | Fun, PCH, PCS |
01.05.2023 | EKS Cup - Rebberg Race Löhningen | Löhningen SH | MTB XCO | Regional-Training | U13 F, Fun, Kids, U19 M, U19 F, U17 M, U17 F, U9 M, Open, U9 F, U15 M, U13 M, U11 M, U15 F, U11 F |
30.04.2023 | KM-Test (Prolog) Aarwangen | Aarwangen BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
09.05.2023 | Rundstreckenrennen Oensingen | Oensingen SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun, U15, U13, U11 |
23.05.2023 | Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg | Hägendorf SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
06.06.2023 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
20.06.2023 | Strassenrennen Heimenhausen | Heimenhausen BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
04.07.2023 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Aedermannsdorf | Aedermannsdorf SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun, U13, U11, U15 |
08.08.2023 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
17.09.2023 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun, U11, U13, U15 |
01.08.2023 | Nationalfeiertag Einzelzeitfahren Bleienbach | Bleienbach BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
03.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Open |
19.04.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #1 Zeitfahren Ermenswil - Diemberg | Ermenswil SG | Strasse | Regional-Training | U13, U15, E F + FB, Open, U17 M |
10.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U17 M, U17 F, Open, Fun, U15 |
06.08.2023 | Bike Marathon Lumnezia | Lumbrein GR | MTB XCM | Cycling for all national | Open, XCM M, XCM F |
10.05.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon-Grüter | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
09.09.2023 | Innerschweizermeisterschaften Mountainbike XCO/ Cross-Country Race Silenen | Silenen UR | MTB XCO | Regional-Training | U9 M, U17 M, U13 M, U9 F, U15 M, Kids, U19 F, U11 F, U13 F, U23 E F, U11 M, U17 F, U23 A F, A/M, U19 M, U15 F, U23 F, E F, A, A F, M, Fun, U23 E M, U23 A M, U23 M, E M |
03.09.2023 | 33ème Coupe du Chasseron VTT | Les Rasses VD | MTB XCO | Regional-Training | U9 F, U9 M, U15 M, U13 F, U11 M, U11 F, Kids, U15 F, U13 M, U17 F, U19 F, A, U17 M, U19 M, A/M, Fun |
24.05.2023 | Critérium de Cossonay #1 | Cossonay VD | Strasse | Regional-Training | Open, U15, U17 M |
07.06.2023 | Critérium de Cossonay #2 | Cossonay VD | Strasse | Regional-Training | Open, U15, U17 M |
28.06.2023 | Critérium de Cossonay #3 | Cossonay VD | Strasse | Regional-Training | Open, U15, U17 M |
18.06.2023 | 2e GP de Villaz (Tour du Canton de Fribourg) | Villaz-Saint-Pierre FR | Strasse | Regional-Training | Open |
24.09.2023 | 3e GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg) | Porsel FR | Strasse | Regional-Training | Open |
16.06.2023 | Zeitfahren | Benken SG | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
17.06.2023 | Mountainbike Bergrennen | 8864 Reichenburg SZ | MTB XCM | Regional-Training | Open |
06.09.2023 | Le Locle - Grand-Sommartel | Le Locle NE | Strasse | Regional-Training | Open |
20.08.2023 | Prix du Bois-des-Lattes | Les Ponts-de-Martel NE | Strasse | Regional-Training | Open |
22.07.2023 - 23.07.2023 |
42. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | Strasse | Cycling for all national | Fun, Open |
22.07.2023 - 23.07.2023 |
42. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | MTB XCO | Cycling for all national | Fun, Open |
12.05.2023 | Coupe AIJC #3 - Critérium de Porrentruy | Porrentruy JU | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
07.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #4 - Mémorial Rui Loureiro #1 | Les Genevez (JU) JU | Strasse | Regional-Training | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F, U13, U15 |
14.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #5 - Mémorial Rui Loureiro #2 | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
21.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #6 - Mémorial Rui Loureiro #3 | Les Genevez (JU) JU | Strasse | Regional-Training | A, U19 M, M, U23 M, U17 M, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E M, Open, U23 A M, Fun, U19 F, U15, U13 |
24.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Hallau SH | Strasse | Regional-Training | U11, U17 M, U15, Fun, U13, U17 F, Open |
31.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, U17 F, U13, U17 M, U15, Open, Fun |
07.06.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, U13, U11, Fun, U17 F, Open |
05.08.2023 - 06.08.2023 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | Open |
30.07.2023 | Championnats d'Europe des Grimpeurs UEC 2023 | Airolo TI | Strasse | Europameisterschaft | E F, U23 M, U19 F, E M, Fun, U19 M, M, U23 F |
15.10.2023 | Cyclocross d'Aigle - OCR 1 | Aigle VD | Radquer | Regional-Training | Kids, U19 F, E F, A/U19/M, U17 F, U13+U15, U23 A M, U17 H, A F, U19, U23, U23 F, U23 E M, E, A/M, Fun |
21.10.2023 | Cyclocross de Bramois - OCR 2 | Bramois VS | Radquer | Regional-Training | U23 A M, U13+U15, U17 F, M, A/U19/M, U19, U19 F, U17 H, U23, Kids, U23 F, A/M, A F, E, E F, Fun, U23 E M |
28.10.2023 | Cyclocross de la Riviera (VD)- OCR 3 | Chailly -sur-Montreux VD | Radquer | Regional-Training | U13+U15, U19, U23 F, U19 F, U17 F, Kids, U17 H, A/M, U23 A M, U23, A/U19/M, M, A F, E, U23 E M, Fun, E F |
05.11.2023 | Cyclocross de Rennaz (VD) -ORC 4 + Championnats romands et cantonaux 2023 | Rennaz VD | Radquer | Regional-Training | U13+U15, U19, Kids, U17 H, U23, A/M, U23 A M, U17 F, U19 F, A/U19/M, E F, U23 E M, A F, Fun, E |
11.11.2023 | Cyclocross des Fées (NE) -ORC 5 | Buttes NE | Radquer | Regional-Training | Kids, U23 F, U17 F, A/U19/M, U17 H, E F, U13+U15, U19, U19 F, U23 A M, A/M, U23, M, E, A F, U23 E M, Fun |
19.11.2023 | Cyclocross des Tires-Lune - ORC 6 | Vallorbe VD | Radquer | Regional-Training | A/U19/M, Kids, U23 F, U13+U15, U19, U23, U17 F, U17 H, U23 E M, U23 A M, E F, A/M, E, M, U19 F, A F, Fun |
02.12.2023 | Cyclocross des Princes-Évêques (JU) -ORC 8 | Porrentruy JU | Radquer | Regional-Training | U23 A M, A/U19/M, U23, M, Kids, U23 F, A/M, U19 F, E F, Fun, U13+U15, U17 H, U19, U23 E M, A F |
16.12.2023 | Cyclocross de Lucens (VD)-ORC 9 | Lucens VD | Radquer | Regional-Training | U13+U15, Kids, U19 F, U19, U17 H, U23, U23 A M, A/U19/M, U23 F, A/M, A F, E F, U17 F, M, Fun, E, U23 E M |
24.05.2023 | Brugger Abendrennen (Saisonstart) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
31.05.2023 | Brugger Abendrennen (ink. 1km Sprint) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
07.06.2023 | Brugger Abendrennen (Frauencup extra Rennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
14.06.2023 | Brugger Abendrennen (mit Verfolgungsrennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
21.06.2023 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
19.07.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. Handbikerennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M, PCH |
12.07.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. Miltärrennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M, PCH |
26.07.2023 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
09.08.2023 | Brugger Abendrennen ( Frauencup Finale) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
16.08.2023 | Brugger Abendrennen ( Raiffeisen Finale Gesamtwertung ) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
02.08.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. 1km Sprint) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
06.05.2023 | BOE-Cross Country Gadmen / BAUHAUS Kids-Bike-Cup | Gadmen BE | MTB XCO | Regional-Training | Open, Kids |
07.06.2023 | BOE-Cross Country Kiesen / BAUHAUS Kids-Bike-Cup | Oppligen BE | MTB XCO | Regional-Training | Open, Kids |
22.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #3 - AlperoseQuer Schneisingen | Schneisingen AG | Radquer | International (C2) | U13+U15, Kids, U13+U15 P, U17 H, U19 F, U17 F, E F, A/U19/M, Fun, E, U19, A/M |
