Kalender
Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2018 | Farzin Bike | Dompierre VD VD | MTB XCO | Regional-Training | Open |
09.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Bassecourt JU | Strasse | Regional-Training | PCH, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
16.09.2018 | Einzelzeitfahren Boningen SO | Boningen SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
11.03.2018 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
21.07.2018 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M |
23.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 3ème manche | Dardagny GE | Strasse | Regional-Training | U17 M, E F, U15 F + U17 F 1, U13, U17 F, U11, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, U19 F |
23.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | E M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, U19 M, Open, U13, U11, U17 M, A/M |
22.05.2018 | Nods - Chasseral | Nods BE | Strasse | Regional-Training | Open |
13.06.2018 | Critérium Cycliste Genevois 6ème manche | Genève 1 - | Strasse | Regional-Training | U17 F, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, U19 F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U11 |
18.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Soulce JU | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U13, PCH, U11, Open |
04.03.2018 | Giron de la Côte | Nyon VD | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 F, U17 F, Open, U19 M, U15 F + U17 F 1, E F |
02.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Illarsaz - Aigle | Muraz (Collombey) VS | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U17 F, For all, Open, U19 F, U11, U19 F + U17 F (FB), U13, E F |
04.08.2018 | Torgonabike | Torgon VS | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, M, E F, U13 M, Open, E M, U11, Soft, Kids |
22.04.2018 | KM Zeitfahren Aarwangen BE | Aarwangen BE | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
16.05.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U19 M, U17 M, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, U15 F + U17 F 1, E F, Open, E M |
01.09.2018 | ANNULIERT 8ème Tour de Suisse Cup - contre la montre par équipe | La Brévine NE | Strasse | National | Open, E M, A/M, Fun, For all |
11.04.2018 | RMVZOL Strassenrennen Hegnau - Gedenkfahrt für Werner Jacobs | Hegnau ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 M, E M, M, A/M, U19 F + U17 F (FB), Open, U13, U15 F + U17 F 1, E F |
26.08.2018 | 24ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | MTB XCO | Regional-Training | Open, E F, Kids, A/M, M, For all, E M, Soft |
25.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Boncourt JU | Strasse | Regional-Training | Open, U11, PCH, U13, U15 F + U17 F 1 |
22.04.2018 | Tour du canton de fribourg Etape 1 Granvillard | Bulle FR | Strasse | Regional-Training | Fun, U17 F, U19 F, U13, For all, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A + E, U23 M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 M, E F |
30.05.2018 - 30.05.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Boudry NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
21.01.2018 | 2. Laufenburger Stadtlauf 30. RE/MAX Fricktal Cup | Laufenburg AG | Strasse | Regional-Training | Open, U15 F + U17 F 1, U23 M, Fun, U13, A + E, U17 M, U11, U19 M, M |
02.06.2018 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen | Dornach SO | Strasse | Regional-Training | Open |
20.06.2018 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | Fun, U19 F, M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, A + E, For all, U13, A/M, E M, U15 F + U17 F 1, U23 M, U19 M, U17 F |
02.05.2018 | RMVZOL Zeitfahren Russikon | Russikon ZH | Strasse | Regional-Training | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 M, E F, E M, A/M |
29.06.2018 - 01.07.2018 |
VAUDE Engadin Bike Giro | Silvaplana GR | MTB XCO | XCS 2 (Stage Race) | Open, E M, E F |
29.09.2018 | Prix Bernard Vifian | Gy. GE | Strasse | Regional-Training | Open |
04.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Merishausen SH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U13, E F, E M, U11, Open, A/M, U19 M, U17 M |
27.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U11, U17 F |
31.08.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Courtételle JU | Strasse | Regional-Training | Open, PCH, U15 F + U17 F 1, U11, U13 |
08.08.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U19 M, A/M, U13, U19 F + U17 F (FB), E M, U15 F + U17 F 1, E F, U17 M |
25.03.2018 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
30.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 4ème manhce | Plan-les-Ouates GE | Strasse | Regional-Training | U13, Open, U19 F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U17 F |
11.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, U13, A + E, U19 M, E F |
06.06.2018 | Critérium Cycliste Genevois 5ème manche | Genève 1 GE | Strasse | Regional-Training | U13, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, U17 F, U19 M, U19 F, E F, Open, U11 |
11.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U17 F, U19 F + U17 F (FB), E M, E F, U19 F, U17 M, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, U11, A + E, Open, A/M |
16.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M, E M, U13, U17 M, E F, U15 F + U17 F 1, Open, U11 |
30.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Blonay - Les Pléiades | Blonay VD | Strasse | Regional-Training | U11, E F, U13, U15 F + U17 F 1, Open, For all, U17 F, U19 F, U19 F + U17 F (FB) |
27.06.2018 - 27.06.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Chézard-St-Martin NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
01.07.2018 | Chläggi BIke Race 2018 | Wilchingen SH | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, Soft, Kids, Fun, U13 M, Open, U11, U15 M, U19 M |
05.05.2018 | Hilliminator 2018 | Luzern LU | Strasse | Regional-Training | Open, Fun, For all |
25.03.2018 - 25.03.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 2 | Schleitheim SH | MTB XCO | Regional-Training | U23 M, E F, U19 F, E M, U19 M, M, Open, A/M, U23 F |
25.02.2018 | Giron de la Côte | Nyon VD | Strasse | Regional-Training | E F, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
18.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U11, U15 F + U17 F 1, A + E, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), Open, E F, U13 |
17.03.2018 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Montcherand VD | Strasse | Regional-Training | For all, E F, Open |
18.08.2018 | Bergzeitfahren 30. RE/MAX Fricktal Cup | Maisprach BL | Strasse | Regional-Training | A + E, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M, M, U23 M, U11, U13, U19 M, Fun |
12.09.2018 | 24e Route des Hautes vallées / Course de côte | Le Locle NE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
15.05.2018 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
04.07.2018 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil SO | Herbetswil SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
12.06.2018 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
07.04.2018 - 07.04.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 3 | Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | Open |
23.09.2018 | BFM Tour des Sommêtres | Le Noirmont JU | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, Open, U15 M, For all, Fun, U11, U19 M, M, U17 M, Kids, U13 M, A/M, E M, U23 M, U19 F, E F, Soft, U23 F |
16.05.2018 | 24e Route des Hautes Vallées / course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
26.06.2018 | Strassenrennen Heimenhausen BE | Heimenhausen BE | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
20.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #6 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U19 M, E M, A/M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, M |
02.09.2018 | Wittnau Challenge 30. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau - | Strasse | Regional-Training | M, A + E, U11, Fun, U19 M, U13, U23 M, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M |
06.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | A + E, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M |
13.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | E F, U15 F + U17 F 1, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A + E, U11, U13, U17 M |
04.04.2018 | ANNULIERT - RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Strasse | Regional-Training | M, U19 F + U17 F (FB), E M, U17 M, Open, U19 M, A/M, U13, E F |
02.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Nunwil LU | Strasse | Regional-Training | U19 M, U17 M, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
04.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Porrentruy JU | Strasse | Regional-Training | U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, PCH |
15.08.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U13, E F, U19 M, Open, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, A + E, U17 M |
23.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Collonges | Collonges VS | Strasse | Regional-Training | U13, Open, U11, U17 F, E F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U19 F, For all |
23.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Strasse | Regional-Training | U19 M, U19 F + U17 F (FB), U13, Open, U17 M, E F, U11, U15 F + U17 F 1 |
17.03.2018 | Course préparation GSA | Porrentruy JU | Strasse | Regional-Training | Open |
06.05.2018 | Contre-la-montre VTT de L'Arbogne | Grandsivaz FR | MTB XCO | Regional-Training | U11, U15 M, E M, Open, Soft, U19 M, U17 M, U13 M, M, U19 F, E F |
27.06.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, A/M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, U17 M, E F, E M, U13 |
20.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Grosswangen LU | MTB XCO | Regional-Training | U11, U13 M, U19 M, U17 F, U15 M, Open, U17 M, U19 F |
18.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | E M, U15 F + U17 F 1, A/M, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, U13, U11 |
04.08.2018 - 05.08.2018 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | MTB XCO | National | Open |
16.05.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15 F + U17 F 1, A + E, E F, U13, Open, U11, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
10.03.2018 - 10.03.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 1 | Truttikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | Open, U23 F |
01.08.2018 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach BE | Bleienbach BE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
20.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U13, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U11, A + E, Open, U15 F + U17 F 1 |
06.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Horw LU | MTB XCO | Regional-Training | U19 M, U17 M, Open, U15 M, U13 M, U11, U19 F, U17 F |
02.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 1ère manche | Dardagny GE | Strasse | Regional-Training | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U19 F, E F, Open, U19 M, U17 M, U17 F, U19 F + U17 F (FB) |
30.05.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #3 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15 F + U17 F 1, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, U19 M, E M, E F, Open |
16.08.2018 - 19.08.2018 |
TORTOUR - Ultracycling Swiss Championship | Schaffhausen SH | Strasse | National | Open |
13.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, U17 M, U11, U19 F, U13 M, U19 M, U17 F, Open |
20.06.2018 - 20.06.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Le Quartier NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
19.05.2018 - 20.05.2018 |
La Glânoise + Brevet Le Glâneur | Ursy FR | MTB XCO | Regional-Training | Open |
09.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Roggliswil LU | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, U11, E F, Open, U15 F + U17 F 1, U13 |
13.06.2018 - 13.06.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Les Ponts-de-Martel NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
23.05.2018 | Tour du canton de Fribourg"Grimpette de Lorette" | Fribourg FR | Strasse | Regional-Training | A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 F, U17 M, Open, U19 F, U11, U19 M, M, U15 F + U17 F 1, U23 M, U13, E F, E M, For all |
02.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | E M, U19 F + U17 F (FB), A/M, U11, U17 M, U19 M, U15 F + U17 F 1, Open, E F, U13 |
16.06.2018 | 24e Route des Hautes Vallées / Contre la montre par équipe | Le Cerneux-Péquignot NE | Strasse | Regional-Training | Open |
07.07.2018 | Glèbe'Bike' | Estavayer-le-Gibloux FR | MTB XCO | Regional-Training | Open |
11.03.2018 | Giron de la Côte | Founex VD | Strasse | Regional-Training | Open, U19 M, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M |
14.08.2018 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg SO | Rüttenen SO | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
08.07.2018 | ANNULE : 62ème Sierre-Loye, course de côte | Sierre VS | Strasse | National | U19 M, Open, E F, U13, U17 M, U15 F + U17 F 1, Fun, U19 F + U17 F (FB), E M, U11, A/M |
03.03.2018 | ANNULER en raison de meteo - Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Orny VD | Strasse | Regional-Training | E F, For all, U17 M, Open |
26.08.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Courtételle JU | Strasse | Regional-Training | PCH, U13, U11, U15 F + U17 F 1, Open |
08.09.2018 | RMVZOL Bergrennen Siebnen - Sattelegg Abschlussrennen Verbandsmeisterschaft | Siebnen ZH | Strasse | Regional-Training | E F, U19 F + U17 F (FB), M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, E M, U19 M, U17 M |
25.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, Open, A/M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, U13, E M, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
11.09.2018 - 15.09.2018 |
Perskindol Swiss Epic | Bettmeralp VS | MTB XCO | XCS 1 (Stage Race) | A/M, Open, E F, E M |
06.06.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | A/M, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, E M, U17 M, Open, U13, U19 M, U15 F + U17 F 1 |
16.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / St. Triphon | St. Triphon VD | Strasse | Regional-Training | E F, U11, U19 F, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U17 F, For all, U13, Open |
21.04.2018 - 21.04.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 4 | Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | Open |
16.09.2018 | Radklassiker Chur -Arosa Open | Chur GR | Strasse | National | U19 F, U19 M, A/M, E M, E F, Fun, Open |
26.08.2018 | 28. MTB-Rennen RV Merishausen | Merishausen SH | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, Open, U11, U19 F, Soft, U19 M, U13 M, Fun |
24.06.2018 | Schweizermeisterschaften Berg - Blenio Gold Race | Ruvigliana TI | Strasse | National | E F, Fun, U19 M, Open, A + E, A/M, E M, U19 F + U17 F (FB) |
06.06.2018 - 06.06.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Bevaix NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
20.06.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | E F, Open, E M, A/M, U17 M, U11, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U13 |
06.05.2018 | Ruinaulta-Ilanz-Vals (35. «Grand Prix Vals») | Vals GR | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), A + E, U19 F, U17 M, E M, A/M, Open, U19 M |
30.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Willisdorf/Diessenhofen TG | Strasse | Regional-Training | E M, A/M, U19 M, U11, Open, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, U13, U17 M |
16.05.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Cham - Hagendorn ZG | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U19 M, E F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB) |
26.05.2018 - 26.05.2018 |
Tour de R'beutz | Rebeuvelier JU | MTB XCO | Regional-Training | Open |
17.03.2018 | RMVZOL Frühlingsrennen / Trainings-Rennen Aargauer Challenge | Rüfenach AG AG | Strasse | Regional-Training | M, Open, U19 M, U17 M |
13.06.2018 | Tour du canton de Fribourg"Etape de Morlon" | Morlon FR | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, For all, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, U19 F, U13, U17 M, Fun, Open |
13.06.2018 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | For all, U19 M, E M, Open, U23 M, A/M, U19 F, U17 M, E F, U17 F, Fun |
06.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #4 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | U19 M, U17 M, M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, A/M, Open, E M |
06.06.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Aigle - Corbeyrier | Aigle VD | Strasse | Regional-Training | U13, Open, U17 F, U11, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), For all, E F |
27.05.2018 | Giubiasco-Carena | Giubiasco TI | Strasse | Regional-Training | Open, U19 F, U19 M |
25.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | Open, U17 M, U13, U19 F + U17 F (FB), E F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 M, A + E |
10.03.2018 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Strasse | Regional-Training | U17 M, Open, For all, E F |
18.03.2018 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
30.05.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U11, A + E, U19 M, U13, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), E F, Open |
01.05.2018 | REBBERG RACE Löhningen | Löhningen SH | MTB XCO | Regional-Training | U19 F, E F, Fun, U17 M, U15 M, E M, U19 M, Open, U13 M, U17 F, U11, Soft |
06.06.2018 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | A/M, E F, U17 M, For all, E M, Open, U19 M, U23 M, U19 F + U17 F (FB), U13, M, U11, U15 F + U17 F 1, U17 F, Fun, U19 F |
13.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #5 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, E M, M, Open, A/M, U19 M |
04.03.2018 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
29.04.2018 | 26e Roc du Littoral | Hauterive NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
09.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / St-Pierre-de-Clages | Saint-Pierre-de-Clages VS | Strasse | Regional-Training | U19 F, U15 F + U17 F 1, E F, U11, U13, U17 F, U19 F + U17 F (FB), Open, For all |
29.05.2018 | Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg SO | Hägendorf SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
08.08.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), A + E, Open, E F, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U19 M, U17 M |
18.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | Open, U19 M, A + E, U19 F + U17 F (FB), U17 M, E F, U13, U11, U15 F + U17 F 1 |
24.06.2018 | Städtli Bike Sursee | Sursee LU | MTB XCO | National | Kids, U13 M, U15 M, Open, U17 M, Soft, U11 |
13.06.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, E F, U13, E M, U19 F + U17 F (FB), A/M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 M, Open |