Kalender
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
|
06.08.2016 - 07.08.2016 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | MTB XCO | National | Open |
|
29.06.2016 - 29.06.2016 |
Raiffeisen Trans | La Chaux-du-Milieu NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
|
09.10.2016 - 09.10.2016 |
Le Tabeillon | Glovelier JU | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 22.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | U11, Open, U19 F, U19 M, U15 M, U17 M, U13 M, U17 F |
| 23.07.2016 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, Fun, U11, U19 F, Open, U19 M, U13 M, Soft |
| 15.06.2016 | Raiffeisen Trans | Môtiers NE NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 15.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Alpnach OW | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, U19 M, U17 F, U19 F, Open, U17 M, U13 M, U11 |
| 13.03.2016 | 32. Bike - Querrennen Niederhelfenschwil | Niederhelfenschwil SG | MTB XCO | Regional-Training | Open |
|
14.05.2016 - 14.05.2016 |
La Glânoise Mifroma Trophy + Brevet Le Glâneur | Ursy FR | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 16.07.2016 | Swiss Bike Cup 2016 Echallens | Echallens VD | MTB XCO | National | U17 F, U15 M, U17 M, Open, U11, Soft, U13 M |
| 18.06.2016 | Toggenburger Bike-Cup, Bikerennen Mosnang | Mosnang SG | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 02.10.2016 | VTT Tour des Sommêtres | Le Noirmont JU | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U15 M, U11, For all, U19 M, U17 M, Soft, U19 F, E F, Open, A/M, E M, U17 F, M, Kids |
| 21.05.2016 | Tour de R'beutz | JU | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 29.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Dagmersellen LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U17 M, U19 F, U13 M, U15 M, U11, U19 M, Open |
| 06.07.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Rain LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U11, U17 F, U19 M, U15 M, U19 F, Open, U13 M |
| 03.07.2016 | Chläggi Bike Race | Wilchingen SH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U11, Fun, U15 M, Soft, Open, U17 M |
| 10.09.2016 | Cross Country Race Silenen | Silenen UR | MTB XCO | Regional-Training | U11, U15 M, U13 M, Open |
| 07.05.2016 | Trophée valaisan de VTT Grim'Bike | Grimisuat VS | MTB XCO | Regional-Training | U11, M, U15 M, U13 M, Kids, Soft, U19 M, Open, U19 F, E M, For all |
| 28.08.2016 | 22ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U23 M, A/M, Soft, E F, For all, E M, U19 M, U19 F, U17 M, U11, U13 M, Open, U23 F, U15 M, M |
| 08.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Horw LU | MTB XCO | Regional-Training | U11, U13 M, U15 M, U19 M, U19 F, U17 F, U17 M, Open |
| 08.06.2016 | Raiffeisen Trans | Dombresson NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 29.05.2016 | Zeta Bike (Championnats romands et inter-cantonaux) | Bôle NE | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U19 M, U15 M, U11, U19 F, Soft, A/M, M, Open, U13 M, U17 F |
|
18.06.2016 - 18.06.2016 |
27ème COUPE DU CHASSERON | Bullet VD | MTB XCO | Regional-Training | M, U23 M, For all, E M, U11, U17 F, A/M, U23 F, U15 M, U13 M, U17 M, U19 F, Fun, E F, U19 M, Open, Kids, Soft |
| 01.06.2016 | Raiffeisen Trans | Bevaix NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 28.08.2016 | 26. MTB Rennen Merishausen | Merishausen SH | MTB XCO | Regional-Training | Fun, U11, U17 F, Soft, U15 M, Open, U17 M, U13 M |
| 22.06.2016 | Raiffeisen Trans | Rochefort NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 24.04.2016 | L'Arbogne !!ANNULEE!! | Grandsivaz FR | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 09.08.2016 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil | Herbetswil SO | Strasse | Regional-Training | Open |
| 30.07.2016 | Blenio Gold Race | Ruvigliana TI | Strasse | Regional-Training | Open |
| 11.05.2016 | RMVZOL Einzelzeitfahren Russikon - Isikon - Schalchen - Gündisau - 20 bzw. 10 km - 4. Rennen | Russikon ZH | Strasse | Regional-Training | Open, For all, U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M, E M, M, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M |
| 27.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 12 | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Open, U19 F + U17 F (FB), U11, U17 M, U13, E F, U15 F + U17 F 1 |
| 03.09.2016 | Tour de Suisse Cup - contre la montre par équipe | La Brévine NE | Strasse | National | Open, E M, A/M |
| 28.06.2016 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
| 20.04.2016 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 3. Rennen | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | M, U17 M, Open, E F, E M, A/M, For all, U15 F + U17 F 1, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
| 18.09.2016 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
| 15.06.2016 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | M, Open, U19 M, U17 M, E M, Fun, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M |
| 08.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | Open, U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U13, U13, Open, E F, U19 M, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, A + E, U11, A + E, U19 M |
| 18.05.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | E F, E F, U11, Open, U13, U11, U19 M, U19 M, U15 F + U17 F 1, Open, U11, Open, A + E, U19 M, E F, A + E, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, Open, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, E F, A + E, U17 M, U13, A + E, U15 F + U17 F 1 |
| 11.05.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Nunwil LU | Strasse | Regional-Training | Open, U11, E F, U19 M, U15 F + U17 F 1, PCH, PCS, U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
| 27.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | Open, U17 M, E F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 M, U13, A + E |
| 12.03.2016 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche - ANNULÉ | Cuarnens VD | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
| 26.06.2016 | Biowurst Trophy #6 | Zillis GR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 22.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U19 M, U19 M, U13, U19 M, Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, A + E, U13, U11, U19 M, U15 F + U17 F 1, U11, Open, U17 M, U17 M, U11, A + E, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, A + E, Open |
| 13.04.2016 | RMVZOL Hegnau-Volketswil - 2. Rennen | Hegnau ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, E F, E M, Open, M, U19 M, A/M, U15 F + U17 F 1, For all, U19 F + U17 F (FB) |
| 03.08.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15 F + U17 F 1, A + E, U15 F + U17 F 1, Open, A + E, U17 M, U19 M, Open, U11, U19 M, U11, U13, U13 |
| 12.03.2016 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Orny VD | Strasse | Regional-Training | U23 M, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, For all, U17 M, E M, E F, A/M, M |
| 29.06.2016 | RMVZOL Isikon/Hittnau-Grüter - 9. Rennen | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U19 M, Open, U17 M, U15 F + U17 F 1, E F, For all, E M, A/M, M, U19 F + U17 F (FB) |
| 12.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #2 | Rüffenach AG | Strasse | Regional-Training | Open |
| 20.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U11, U15 F + U17 F 1, Open, A + E, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, U13, A + E, U19 M, U17 M, U19 M |
| 22.06.2016 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | M, U15 F + U17 F 1, E F, Open, E M, U13, Fun, A/M, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U11 |
| 22.05.2016 | ABGESAGT Interkantonales Einzelzeitfahren GP Amerigo | Gerlafingen SO | Strasse | Regional-Training | Open, U19 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, U13, U15 F + U17 F 1 |
| 13.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 05.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #1 | Brütten ZH | Strasse | Regional-Training | Open |
| 20.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | St-Ursanne JU | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), E M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 M, Open, U19 M, A/M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), Open, A/M, E M, E F, U15 F + U17 F 1 |
| 27.04.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Knutwil LU | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), Open, U13, U19 M, U11, E F, U17 M, PCS, U15 F + U17 F 1, PCH |
| 18.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 2 | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U13, E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB) |
| 23.04.2016 | Giron du Nord Vaudois - 6e manche - ANNULÉ | Peney-le-Jorat VD | Strasse | Regional-Training | U17 M, Open, U23 M, M, U19 M, For all, U19 F + U17 F (FB), E M, E F, A/M |
| 25.05.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | Open, U15 F + U17 F 1, U19 M, A + E, U11, U13, E F, U17 M |
| 10.07.2016 | Frickt. Mannschaftsfahren | Sulz AG AG | Strasse | Regional-Training | M, E F, A + E, U19 F + U17 F (FB), Open, U17 M, U19 M |
| 25.05.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 6. Rennen | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | M, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E M, Fun, A/M |
| 04.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Bassecourt JU | Strasse | Regional-Training | E F, PCH, Open, Fun |
| 06.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, U11, U19 M, Open, E F, Open, A + E, E F, U19 M, U15 F + U17 F 1, U13, A + E |
| 01.06.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 7. Rennen | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), M, E M, U19 M, Open, For all, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, A/M |
| 01.05.2016 | Teammerida Highspeed Zeitfahren | Balsthal SO | Strasse | Regional-Training | Open, PCH |
| 25.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 3 | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M, U11, E F, U19 F + U17 F (FB) |
| 05.05.2016 | 62. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Strasse | National | A/M, Open, U17 M, U19 M, E M |
| 11.05.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 1 / Saisonstart | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U13, E F, Open, U11, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1 |
| 01.10.2016 | Prix Bernard Vifian | Gy. GE | Strasse | Regional-Training | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, U11 |
| 01.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U19 M, U11, U17 M, E F, U13, A + E, Open, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U11, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, Open |
| 20.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 19.03.2016 | RMVZOL Spring-Cup #3 | Brütten ZH | Strasse | Regional-Training | Open |
| 06.03.2016 | Giron de la Côte | Founex VD | Strasse | Regional-Training | E F, M, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, M |
| 09.07.2016 | Regionales-Bergrennen Siebnen - Sattelegg und RMVZOL-Schlussrennen | Siebnen SZ | Strasse | Regional-Training | U19 M, M, E M, U17 M, Open, A/M, U19 F + U17 F (FB), E F, For all |
| 08.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 5 | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U15 F + U17 F 1, U13, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB) |
| 05.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, M, A + E, U19 F + U17 F (FB), U17 M, EInt, U17 F, Open, U19 M, U23 M, U19 F, U19 + A, U11, E F, E M, U13, A/M |
| 22.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 7 | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, Open, U13, U19 F + U17 F (FB), E F |
| 14.09.2016 | 22e Route des Hautes vallées / Course de côte | Le Locle NE | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
| 15.06.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F, A + E, Open, U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
| 03.05.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U17 F, U19 M, EInt, U13, M, Open, U17 M, E F, E M, U23 M, U11, U19 F, U19 + A, A + E, A/M, U15 F + U17 F 1 |
| 04.05.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Roggliswil LU | Strasse | Regional-Training | U17 M, E F, U13, PCS, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, Open, PCH, U19 M |
| 18.06.2016 | 22e Route des Hautes Vallées / Contre la montre par équipe | Le Cerneux-Péquignot NE | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U13, Open, For all, U17 M |
| 13.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Goumois JU | Strasse | Regional-Training | U19 M, A/M, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), Open, Open, A/M, E M, E F, U15 F + U17 F 1, E M |
| 24.05.2016 | Nods - Chasseral | Nods BE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 02.04.2016 | Giron du Nord Vaudois - 4e manche - CLM/Zeitfahren | Orny VD | Strasse | Regional-Training | A/M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U23 M, E M, For all, M, U19 M, Open, E F |
| 29.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 8 | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, Open, E F |
| 01.06.2016 | Luzerner Mittwochabendrennen Strasse | Cham - Hagendorn ZG | Strasse | Regional-Training | U13, E F, U11, U19 M, Open, U17 M, U15 F + U17 F 1, PCH, U19 F + U17 F (FB), PCS |
| 08.06.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 8. Rennen | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | A/M, E M, E F, U15 F + U17 F 1, M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), Open, For all, U17 M |
| 13.07.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U11, U19 M, A + E, E F, A + E, U11, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, U13, Open, Open, E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, U17 M |
| 28.05.2016 | Hilliminator | Luzern LU | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
| 08.06.2016 | Regionales Bergrennen Reigoldswil - Ulmethöhe | Reigoldswil BL | Strasse | Regional-Training | Open |
| 05.07.2016 | Einzelzeitfahren Untersteckholz BE | Untersteckholz BE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 28.02.2016 | Giron de la Côte | Founex VD | Strasse | Regional-Training | U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, M, M, U19 F + U17 F (FB), E F, Open, Open |
| 19.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), A + E, U17 F, E M, U23 M, U11, M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, U19 F, E F, U19 M, U13, U17 M, U19 + A, EInt |
| 11.09.2016 | Rad -Bergrennen Chur -Arosa | Arosa GR | Strasse | National | U17 M, Fun, Open, A/M, E M |
| 01.07.2016 | Trophée des Montagnes Neuchâteloises | Bôle NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 15.06.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 6 | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U13, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), Open, U11 |
| 13.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 10 | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U13, U15 F + U17 F 1, Open, U11, U17 M |
| 27.07.2016 | Trophée du Doubs Grand-Prix Maurice Lacroix | Soubey JU | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M, U17 M, Open, E F, E M |
| 17.05.2016 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Strasse | Regional-Training | For all, Fun, Open |
| 08.06.2016 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U19 F, M, U23 M, U17 F, E F, U17 M, U11, Fun, Open, U13, U19 M, E M, A/M |
| 03.08.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 13 / Finale | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | E F, U15 F + U17 F 1, U17 M, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB) |
| 19.03.2016 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
| 26.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Strasse | Regional-Training | M, U17 F, A + E, U13, U23 M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U19 F, E M, E F, U19 + A, A/M, Open, U11, U15 F + U17 F 1, EInt |
| 18.05.2016 | RMVZOL Kriterium Panzerpiste Hinwil - 5. Rennen | Hinwil ZH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), For all, U17 M, E M, M, E F, Open, A/M, U19 M |
| 20.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Porrentruy JU | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
| 01.06.2016 | Mittwochabendrennen SH 4 / Willisdorf | Diessenhofen TG | Strasse | Regional-Training | E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
| 25.09.2016 | Paar und Einzelzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
| 06.03.2016 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 04.05.2016 | Giron du Nord Vaudois - 7e manche Course de côte/Bergrennen | Bullet/Les Cluds VD | Strasse | Regional-Training | U23 M, U19 M, E M, U19 F + U17 F (FB), A/M, U17 M, For all, Open, M, E F |
| 16.04.2016 | Giron du Nord Vaudois - 5e manche - Final6 | Vallorbe VD | Strasse | Regional-Training | E M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, U23 M, For all, A/M, M, U17 M, Open |
| 06.04.2016 | RMVZOL 4 km Einzelzeitfahren Ermenswil-Diemberg - 1. Rennen | Ermenswil SG | Strasse | Regional-Training | M, U17 M, E F, U19 M, A/M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 F + U17 F (FB), E M |
| 12.04.2016 | Dienstagabendrennen | Möhlin BL | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), E F, U19 M, U11, E M, M, U17 M, U17 F, EInt, U19 F, U15 F + U17 F 1, U13, A + E, U19 + A, A/M, Open, U23 M |
| 07.08.2016 | 33. Radbergrennen Andeer-Juf | Andeer GR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 01.05.2016 | 33. «Grand Prix Vals» | Vals GR | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), E F, For all, Open |
| 04.05.2016 | Giron du Rhône | St-Pierre-de-Clages VS | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U11, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A + E, For all, U13, U19 M, Open |
| 06.07.2016 | Mittwochabendrennen SH-Herblingertal 9 / Merishausen | Merishausen SH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U17 M, U13, E F, U11, Open |
| 18.05.2016 | 22e Route des Hautes Vallées / course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
| 20.07.2016 | Mittwochabendrennen SH 11 / Ramsen-Wiesholz | Ramsen SH | Strasse | Regional-Training | E F, U19 F + U17 F (FB), U11, Fun, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
| 13.05.2016 | Coupe des Critériums du VCC | Soulce JU | Strasse | Regional-Training | PCH, Fun, E F, Open |
| 10.08.2016 | 50.Jahre Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, E F, U17 M, U11, U19 M, U13, A + E, Open |
| 17.09.2016 | Le défi Boscardin | Avusy GE | Strasse | National | U11, U19 + A, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U13, U19 M, A/M, E M |
| 01.08.2016 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach | Bleienbach BE | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U19 M, U19 F, U23 M, U17 M, A + E, U15 F + U17 F 1, M, E F, Fun, U17 F |
| 21.04.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, E F, U11, E F, U13, U17 M, U13, U19 M, For all, A/M, A/M, U19 F + U17 F (FB), For all, E M, U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), E M, U19 M |
| 24.08.2016 | Critérium de Montreux | Montreux VD | Strasse | National | For all, U13, U11, E F, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, A + E, A/M, E M |
| 19.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, A/M, U17 M, U13, For all, E M, U19 M, E F, U19 F + U17 F (FB), U13, A/M, U19 M, For all, E M, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, E F |
| 08.10.2016 | Mini Gianetti Day 2016 | Lugano TI | Strasse | Regional-Training | U11, U13 |
| 09.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U13, A/M, U15 F + U17 F 1, E M, U11, U19 F + U17 F (FB), For all, U15 F + U17 F 1, E F, For all, U13, A/M, E M, E F, U19 M, U11, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M |
| 24.01.2016 | Rheinfelder Stadtlauf 28. RE/MAX Fricktal Cup | Rheinfelden AG | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U11, U13, U19 M, U23 M, A + E, For all, E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, M |
| 22.08.2016 | 16ème Criterium de Lucens | Lucens VD | Strasse | National | U11, U13, U17 M, U19 + A, U15 F + U17 F 1, For all, U19 M, A/M |
| 26.03.2016 | 37. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Strasse | National | A/M, U13, U11, U15 F + U17 F 1, E F, E M, U19 F + U17 F (FB), M, U17 M |
| 05.05.2016 | 37. Auffahrtskriterium Diessenhofen | Diessenhofen TG | Strasse | National | U13, U19 M, U11, A/M, E F, U17 M, E M, U15 F + U17 F 1 |
| 04.06.2016 | Schülerradrennen beim Radevent Säntis Classic | Weinfelden TG | Strasse | National | U13, U11, U15 F + U17 F 1 |
| 14.04.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | E M, U13, U19 M, M, U19 M, A/M, For all, U15 F + U17 F 1, U11, For all, A/M, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, M, U13, E M, U11, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F |
| 26.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | For all, E M, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, For all, U19 M, E M, U11, E F, A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U13, U15 F + U17 F 1, U13, A/M, U19 M, U15 F + U17 F 1, U11 |
| 28.03.2016 | 8. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Strasse | National | A + E, U17 M, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, E M, A/M |
| 29.05.2016 | Circuito Castel San Pietro | Mendrisio TI | Strasse | National | U11, U15 F + U17 F 1, U13, U17 M |
| 01.05.2016 | Gran Premio del Malcantone | Sessa TI | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U19 + A, U13, U19 M, A/M |
| 12.06.2016 | Radsporttage Gippingen 2016 | Leuggern AG | Strasse | National | U13, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
| 24.04.2016 | Sprinter Club Lignon / Prix du 125e de l'U.V.G. | Dardagny GE | Strasse | National | U19 F + U17 F (FB), U19 + A, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U13, A/M, U19 M |
| 14.05.2016 | GP Luzern | Pfaffnau LU | Strasse | National | U17 M, E F, U19 + A, U11, U15 F + U17 F 1, E M, U13, U19 F + U17 F (FB), U19 M, A/M |
| 25.06.2016 | CHAMPIONNATS SUISSES route | Martigny VS | Strasse | National | U19 F, U17 F, M, U11, PCH, U13, A/M |
| 12.05.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | E M, E M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, U19 F + U17 F (FB), For all, U19 M, For all, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U11, A/M, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, A/M |
| 24.07.2016 | 46ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Strasse | National | U19 M, Fun, U11, E F, U15 F + U17 F 1, E M, U13, A/M |
| 23.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | U19 M, E F, For all, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), A/M, U13, E M |
| 02.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | U19 M, U17 M, U13, U19 F + U17 F (FB), A/M, U15 F + U17 F 1, E M, E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M, U11, E F, U13, For all, U19 F + U17 F (FB), U11, E M, For all, A/M |
| 20.08.2016 | Frickt. Bergzeitfahren 28. RE/MAX Fricktal Cup | Maisprach AG | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, E F, U13, U11, U23 M, U15 F + U17 F 1, For all, A + E, M |
| 29.05.2016 | Wittnau Challenge, Frickt. Einzelzeitfahren und Verfolgungsbergrennen 28. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau AG | Strasse | Regional-Training | M, U19 M, For all, U15 F + U17 F 1, U13, U17 M, U23 M, A + E, U11, E F, U19 F + U17 F (FB) |
| 16.06.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | E M, U17 M, For all, U13, E F, A/M, E F, For all, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U15 F + U17 F 1, U11, U13, U19 M, E M, U11, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, A/M |
| 28.04.2016 | Donnerstag Abendrennen | Affoltern am Albis ZH | Strasse | Regional-Training | E M, U15 F + U17 F 1, For all, For all, E M, U15 F + U17 F 1, U19 M, A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U11, E F, U13, U13, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, A/M, U11 |
