Kalender
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2021 | SENSE BIKE ALTERSWIL | ALTERSWIL FR | MTB XCO | Regional-Training | E M, E F, U17 F, U13 M, U19 F, Kids, U15 M, U19 M, U17 M, U13 F, U15 F, Open, U11 M, U11 F, U9 M, U9 F |
| 19.09.2021 | NOUVELLE DATE - Jura Bike Marathon | Vallorbe Schweiz | MTB XCO | Regional-Training | E M, U23 M, Fun, Kids, U23 E M, U13 F, U13 M, U23 A F, Open, E F, M, U11 F, U9 M, U9 F, U11 M, U23 F, U17 F, U19 F, U19 M, U17 M, U15 M, U23 A M, U15 F |
| 05.09.2021 | 31ème Coupe du Chasseron | Les Rasses VD | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 12.09.2021 | Course VTT - Eole Bike Tramelan 10ème manche de la Garmin Bike Cup | Tramelan BE | MTB XCO | Regional-Training | U9 M, Kids, U9 F, U17 M, Open, U17 F, U15 F, U11 F, U13 M, U19 M, U19 F, U11 M, U13 F, U15 M, Fun |
|
06.08.2021 - 08.08.2021 |
ANNULLIERT - Swiss MTB Super League | Laax GR | MTB XCO | International (C1) | U13 F, U11 F, U13 M, U9 M, U17 M, U15 F, U11 M, U9 F, U15 M, U17 F, U19 F, E F, U19 M, A/M, E M, U23 A M, U23 M, U23 F, Fun, Open |
| 10.07.2021 | La Glèbe Bike - Championnats romands et cantonaux VTT | Estavayer-le-Gibloux FR | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, U9 M, U17 F, U17 M, U13 F, Kids, U15 F, U11 M, U13 M, U11 F, U9 F, Fun, Open, U19 M, U19 F |
| 30.05.2021 | ANNULÉ - Farzin Bike | Dompierre VD VD | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 27.06.2021 | MTB RaceSeries - Hittnau ZH #2 | Hittnau ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U9 F, Kids, U11 F, U11 M, U13 F, U9 M, U15 F, Open |
| 04.07.2021 | MTB RaceSeries - Uster ZH #3 | Uster ZH | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, Open |
| 29.08.2021 | MTB RaceSeries - Eschenbach SG #4 | Eschenbach SG | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U13 M, Kids, U17 M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F, Open |
| 05.09.2021 | MTB RaceSeries - Wetzikon ZH #5 | Wetzikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U19 M, U17 M, Kids, U17 F, U15 M, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F, Open |
| 12.09.2021 | MTB RaceSeries - Egg ZH #6 | Egg ZH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U17 F, U17 M, U19 M, Kids, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M, Open |
| 23.06.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 02.06.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Grosswangen LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 09.06.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Kriens LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 16.06.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Rain LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 26.09.2021 | 28ème Roc du Littoral | Hauterive (NE) NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 13.06.2021 | ANNULE - RaceBikeCho | Develier JU | MTB XCO | National | Kids, U15 M, U17 M, U9 F, U19 F, U11 F, U9 M, U13 M, U11 M, U17 F, U13 F, U15 F, U19 M, A/M, M, Open |
| 09.06.2021 | BOE-Cross Country Kiesen | Oppligen BE | MTB XCO | Regional-Training | Fun, Open |
| 25.09.2021 | BOE-Cross Country Gadmen | Gadmen BE | MTB XCO | Regional-Training | Fun, Open |
| 18.09.2021 | Open Bike Haute-Gruyère | Grandvillard FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U9 M, U11 M, U9 F, U13 F, U15 M, U13 M, U19 M, U15 F, U17 F, U11 F, U19 F, U17 M, A, A/M, Open, A F |
| 04.09.2021 | SCHWYBERGBIKE | Plaffeien FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U11 M, U11 F, U13 M, U9 M, U9 F, U13 F, U17 F, U15 F, U17 M, U15 M, E F, E M, Open, Fun, U19 M, U19 F, M |
| 19.09.2021 | Bikerennen Altstätten mit COVID-19 Schutzkonzept | Hinterforst SG | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U15 F, U9 M, Kids, U13 M, U11 F, U13 F, U15 M, U9 F, U19 F, Open, U17 M, U17 F, U19 M, M, Fun |
| 08.09.2021 | RMVZOL Verbandsrennen Zeitfahren Russikon | Männedorf Zürich | Strasse | Regional-Training | Open, U17 M, U13, U15, E F + FB, U15 F + U17 F 1 |
| 14.08.2021 | Bergzeitfahren Buus 33. Raiffeisen Fricktaler Cup | Buus BL | Strasse | Regional-Training | U13, U19 M, U17 M, Open, U15 F + U17 F 1, M, U11, A + E, U23 M, Fun |
| 25.08.2021 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 22.09.2021 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 12.09.2021 | Jubiläum 40 Jahre Radklassiker Chur Arosa - Schweizermeisterschaften Berg | Chur GR | Strasse | National | U17 M, U19 M, Open, U17 F, E F + FB, A + E, E F, A/M, E M |
| 06.04.2021 | ANNULLIERT - Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 20.04.2021 | ANNULLIERT - Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 13.04.2021 | ANNULLIERT - Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 27.04.2021 | ANNULLIERT - Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 04.05.2021 | ANNULLIERT - Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19 M, Open, U17 M |
| 28.08.2021 | Rundstreckenrennen Kaisten 33. Raiffeisen Fricktaler Cup | Kaisten AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17 M, U23 M, M, U19 M, U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, Fun |
| 28.02.2021 | ANNULLIERT - 5. Laufenburger Stadtlauf 33. Raiffeisen Fricktaler Cup | Laufenburg AG | Strasse | Regional-Training | U19 M, A + E, U15 F + U17 F 1, U13, U23 M, U11, U17 M, M, Open, Fun |
| 18.04.2021 | Critérium de Siviriez (Tour du Canton de Fribourg) | Siviriez FR | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, U13, U19 M, U17 F, U19 F, E F + FB, Open, Fun |
| 04.07.2021 | GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg) | Porsel Fribourg | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 F, U15, U13, U17 F, Open, U19 M, E F + FB, Fun |
| 02.05.2021 | ANNULÉ - Devil Trophy #1 | Drognens FR | Strasse | Regional-Training | U13, U15, U19 F, M, U17 F, E F, U17 M, Open, Fun |
|
19.08.2021 - 22.08.2021 |
TORTOUR Ultracycling | Zürich ZH | Strasse | Cycling for all national | Open |
| 04.09.2021 | ANNULÉE - Devil Trophy | Drognens FR | Strasse | Regional-Training | U13, U15, U19 F, M, U17 F, E F, U17 M, Open, Fun |
| 14.03.2021 | ANNULLÉ - Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 07.03.2021 | ANNULLÉ - Classiques du Littoral | MARIN NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 11.04.2021 | ANNULÉ - Classiques du Littoral | MARIN NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 18.04.2021 | ANNULÉ - Classiques du Littoral | MARIN NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 25.05.2021 | Critérium de Lignières #1 | Lignières NE | Strasse | Regional-Training | Open, U15, U13, U19 F, U17 F, E F + FB, U17 M |
| 29.06.2021 | Critérium de Lignières #3 | Lignières NE | Strasse | Regional-Training | Open, U15, U13, U19 F, U17 F, E F + FB, U17 M |
| 12.05.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Oberkirch LU | Strasse | Regional-Training | U19 M, U19 F + U17 F (FB), U13, Open, U17 M, E F, U11, U15 F + U17 F 1 |
| 19.05.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Roggliswil LU | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, U11, E F, Open, U15 F + U17 F 1, U13 |
| 26.05.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Cham ZG | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U19 M, E F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB) |
| 05.05.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Nunwil LU | Strasse | Regional-Training | U19 M, U17 M, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 03.04.2021 | ANNULLÉ - Coupe AIJC #1 - Course d'entraînement RB Académie | Corban JU | Strasse | Regional-Training | Open |
| 22.06.2021 | Critérium de Lignières #2 | Lignières NE | Strasse | Regional-Training | Open, U15, U13, U19 F, U17 F, E F + FB, U17 M |
| 02.05.2021 | Ruinaulta-Ilanz-Vals (36. «Grand Prix Vals») | Vals GR | Strasse | Regional-Training | A + E, U19 F, U17 M, U19 M, Fun, Open, E F, A/M, E M, M |
| 23.06.2021 | Tour du canton de Fribourg - étape 3 - « Morlon » | Morlon FR | Strasse | Regional-Training | U15, U13, U17 F, U17 M, U19 F, U19 M, Open, Fun |
| 22.08.2021 | Giubiasco-Carena | Giubiasco TI | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
|
06.06.2021 - 13.06.2021 |
The NEW Tour de Suisse Challenge | Grenchen SO | Strasse | Cycling for all national | Open |
| 25.04.2021 | ANNULÉ - Classiques du Littoral | MARIN NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 22.08.2021 | Prix du Bois-des-Lattes | Les Ponts-de-Martel NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 12.09.2021 | Top Tour L'étape Switzerland 2021 | Bern BE | Strasse | Top Tour | A, Open, Fun |
| 24.04.2021 | COVID-OK - Grimpée des Alpettes | Semsales FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 01.05.2021 | Grimpée du Gros Plané | Bulle FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 08.05.2021 | Grimpée du Gros Mont | Im Fang FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 15.05.2021 | Grimpée du Perry | Châtel-Saint-Denis FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 02.06.2021 | Brugger Abendrennen ( mit 1km Zeitfahren) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 26.05.2021 | Brugger Abendrennen (Saisonstart) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 09.06.2021 | Brugger Abendrennen (mit Frauencup) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 16.06.2021 | Brugger Abendrennen (mit Verfolgungsrennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 23.06.2021 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 14.07.2021 | Brugger Abendrennen ( mit Militärrennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 21.07.2021 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 28.07.2021 | Brugger Abendrennen (Mit 1 km Zeitfahren) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 04.08.2021 | Brugger Abendrennen (Mit Frauencup Finale) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 11.08.2021 | Brugger Abendrennen ( Finale) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 12.06.2021 | Tour du canton de Fribourg - étape 2 - « La Grimpée du Gibloux » | Pont-en-Ogoz FR | Strasse | Regional-Training | U13, U19 M, U15, U19 F, U17 M, U17 F, Open, Fun |
| 26.09.2021 | Blenio Gold Race | Acquarossa TI | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 24.07.2021 | Tour du canton de Fribourg - étape 5 - « Critérium de Bulle » | Bulle FR | Strasse | Regional-Training | U15, U13, U17 F, U17 M, Open, Fun, U19 F, U19 M |
| 31.10.2021 | Rennvelo-Rundfahrt | Wabern BE | Strasse | Cycling for all national | Open |
| 26.09.2021 | Paar- und Einzelzeitfahren in Fulenbach | Fulenbach SO | Strasse | Cycling for all national | Open |
| 08.09.2021 | Le Locle - Grand-Sommartel | Le Locle NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 22.08.2021 | NEO BERGKÖNIG Ultra Fondo | Gstaad BE | Strasse | Cycling for all national | Fun, Open |
| 25.08.2021 | King of Gravel - Alpine Tour mit Weltmeister Christoph Sauser | Gstaad BE | Strasse | Cycling for all national | Open, Fun |
| 09.06.2021 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 29.06.2021 | Strassenrennen Heimenhausen | Heimenhausen BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 04.07.2021 | KM-Test Aarwangen | Aarwangen BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 06.07.2021 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil | Herbetswil SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 17.08.2021 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 19.09.2021 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 01.08.2021 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach | Bleienbach BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 03.07.2021 | Grono - Santa Maria | Grono GR | Strasse | Cycling for all national | Open |
| 01.09.2021 | Giron du Rhône 2021 St Pierre des Clages | Chamoson / St Pierre des Clages VS | Strasse | Regional-Training | U13, U15, U11, U19 F, U17 M, U17 F, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, Open |
| 27.08.2021 | Giron du Rhône 2021 - CLM Illarsaz - Aigle CMC | Aigle VD | Strasse | Regional-Training | U11, U15, U13, U15 F + U17 F 1, U17 F, U17 M, Open, U17 M + FB |
| 08.09.2021 | Giron du Rhône 2021 Blonay - Les Pléiades | Blonay VD | Strasse | Regional-Training | U13, U17 M + FB, U19 F, U15, U17 M, U15 F + U17 F 1, U11, U17 F, Open |
| 15.09.2021 | Giron du Rhône 2021 Collonges | Collonges VS | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M + FB, U11, U15 F + U17 F 1, U13, U17 F, U17 M, Open, U19 F |
| 22.09.2021 | Giron du Rhône 2021 St Triphon | Ollon - St Triphon VD | Strasse | Regional-Training | U15, U15 F + U17 F 1, U11, U17 M, U17 M + FB, U13, U19 F, Open, U17 F |
| 29.09.2021 | Giron du Rhône 2021 Aigle - Corbeyrier | Aigle VD | Strasse | Regional-Training | Open, U19 F, U11, U13, U17 M + FB, U15, U17 M, U17 F, U15 F + U17 F 1 |
| 30.06.2021 | Coupe AIJC - Trophée du Doubs #1 | Les Bois JU | Strasse | Regional-Training | Open |
| 07.07.2021 | Coupe AIJC - Trophée du Doubs #2 | Le Noirmont JU | Strasse | Regional-Training | Open |
| 14.07.2021 | Coupe AIJC - Trophée du Doubs #3 | Goumois JU | Strasse | Regional-Training | Open |
| 21.07.2021 | Coupe AIJC - Trophée du Doubs #4 | Saint-Ursanne JU | Strasse | Regional-Training | Open |
| 28.07.2021 | Coupe AIJC - Trophée du Doubs #5 | Soubey JU | Strasse | Regional-Training | Open |
| 04.08.2021 | Strassenrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | U17 F, U15 F + U17 F 1, U23 E F, U19 F, U17 M, U11, U17 M + FB, U23 M, U13, M, A/M, U15, U19 + A, U19 F + U17 F (FB), A, E F + FB, U23 A F, A F, U19 M + E F, E M, U19 M, E F, U23 A M, Open, E/U23, A + E, Fun |
| 11.08.2021 | Einzelzeitfahren | Messen SO | Strasse | Regional-Training | U17 F, U19 F, U19 M, U17 M, U13, U15, U11, U17 M + FB, U15 F + U17 F 1, M, U19 + A, U19 M + E F, A/M, Open, U19 F + U17 F (FB), A, U23 A F, U23 E F, A + E, E M, E/U23, U23 A M, E F + FB, A F, U23 M, Fun, E F |
| 08.09.2021 | Tour du canton de Fribourg - 6ème étape - Fribourg - " Grimpette de Lorette " | Fribourg FR | Strasse | Regional-Training | U13, Fun, U15, Open, U17 M, U19 M, U17 F, U19 F |
| 02.10.2021 | RMVZOL Bergrennen Siebnen - Sattelegg | Siebnen ZH | Strasse | Regional-Training | E F, U19 F + U17 F (FB), M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, E M, U19 M, U17 M |
| 23.10.2021 | Hilliminator 2021 | Luzern LU | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 15.08.2021 | Coupe AIJC - Contre-la-montre du Col de Montvoie | Fontenais JU | Strasse | Regional-Training | Open |
| 05.09.2021 | Brissago-Cortaccio | Brissago TI | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
| 04.09.2021 | Kreuzegg Classic, 28. Kreuzegg MTB-Rennen | Bütschwil SG | MTB XCM | Cycling for all national | Fun, Open |
|
31.07.2021 - 01.08.2021 |
ANNULLIERT - 24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 19.06.2021 | Le Raid Evolénard | Evolène VS | MTB XCM | Cycling for all national | Open |
