Kalender
Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Strasse | National | U19, U13, U15, U17, M, E F, PCH, E, A, Fun |
06.08.2023 | 18. Grand-Prix Oberbaselbiet 2023 | Zunzgen BL | Strasse | National | E F, U19 + A, U19 F + U17 F (FB) |
04.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
11.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
18.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
25.04.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
02.05.2023 | Dienstagabendrennen Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | U13, U11, E F + FB, U15, U19, Open, U17 |
24.05.2023 | Women's Night Crit #1 | Cossonay VD | Strasse | National | E F + FB |
07.06.2023 | Women's Night Crit #2 | Cossonay VD | Strasse | National | E F + FB |
28.06.2023 | Women's Night Crit #3 | Cossonay VD | Strasse | National | E F + FB |
03.09.2023 | 4e Chrono de la Sionge | St-Martin FR | Strasse | National | U19, U17, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
24.09.2023 | 2e Chrono de Porsel | Porsel FR | Strasse | National | U19, U17, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
22.04.2023 | 9ème Prix du Sprinter club Lignon/Duo Genevois | Aire-la-Ville GE | Strasse | National | U11, U17 H + FB, U19 + A, U15, U13 |
02.04.2023 | 56ème GP Berra Immobilier & 52ème Mémorial Jean Luisier | Saillon VS | Strasse | National | U17 H + FB, U19 H + E F, A + E |
16.07.2023 | 53ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Strasse | National | U17, Fun, U19, E F, E, A/M, U17 F, U19 F |
14.05.2023 | GP Cham Hagendorn | Hagendorn ZG | Strasse | National | U13, U15, U11, U19 H + E F, U17 H + FB, A + E |
18.05.2023 | 68. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Strasse | National | A/M, E, U17, Fun, U19, E F + FB, U19 F |
08.04.2023 | 42. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Strasse | National | U11, U13, U15, U19, U17, A + E, E F + FB |
09.07.2023 | 48. GP Olten | Olten SO | Strasse | National | A + E, U17, E F + FB, U19 |
29.05.2023 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Strasse | National | U19 + FE, A/M, U17 H + FB |
13.05.2023 | Berner Rundfahrt | Lyss BE | Strasse | National | U19 H + E F, U17 H + FB, A + E |
09.09.2023 | Tour du Jura 2023 | Montsevelier JU | Strasse | National | A + E, U17 H + FB, U19 H + E F |
27.08.2023 | 41. Radklassiker Chur -Arosa | Chur Graubünden | Strasse | National | U17, U19 F + U17 F (FB), U19, Open, Fun, E, E F, A/M |
25.05.2023 - 28.05.2023 |
Tour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Strasse | MJ 2. Ncup | U19 |
26.03.2023 | GP Crevoisier Tour de la Courtine | Tramelan JU | Strasse | National | U17, A/M, Fun, E F, E F + FB, U19, A + E, E, U19 F + U17 F (FB) |
25.08.2023 - 27.08.2023 |
Tour du Léman Juniors | Les Acacias GE | Strasse | National | U19 |
10.06.2023 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | E/U23, E, Open |
11.06.2023 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | U19, U13, U15, U11 |
23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Caslano TI | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
10.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
12.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
30.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
16.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
16.09.2023 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Strasse | National | U17, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 |
23.04.2023 | 9e GP du VC Lancy / Duo Genevois | Confignon GE | Strasse | National | U19 + A, U17 H + FB |
20.08.2023 | Défi de la Croisette | Archamps 74 | Strasse | Regional-Training | U19, A + E, E F + FB, Fun |
16.09.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Strasse | Regional-Training | M, A/M, U11, U15, E, U17, Fun, U19, Soft, U23 |
01.07.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Rundstreckenrennen Kaisten | Kaisten AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17, U23, M, U19, U11, Open, U13, Fun, U15, U23 A M |
21.05.2023 | Rundstreckenrennen 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Möhlin | Möhlin AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17, U23, M, U19, U11, Open, U15 F + U17 F 1, U13, Fun, U15, E F + FB |
08.07.2023 | Fricktalisches Mannschaftsfahren Sulz | Sulz AG | Strasse | Regional-Training | E F, Fun, U23, A + E, M, U19, U17, E F + FB |
19.03.2023 | GP Ticino 2023 | Lodrino TI | Strasse | National | U17 H + FB, U17, E, U19 F + U17 F (FB), U19 H + E F, U19, A/M, E F, A + E |
16.04.2023 | 2e GP de Semsales (Tour du Canton de Fribourg) | Semsales FR | Strasse | Regional-Training | Open |
10.06.2023 | Grono - Santa Maria | Grono GR | Strasse | Cycling for all national | Open |
23.06.2023 - 24.06.2023 |
LA REINE Strictly Female Gran Fondo | Gstaad BE | Strasse | Cycling for all national | Fun, A F, Open |
05.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
12.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
19.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
26.03.2023 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
01.05.2023 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Strasse | National | U13, U11, A + E, U19 H + E F, U15, U17 H + FB |
08.09.2023 - 10.09.2023 |
48. GP Rüebliland | Sulz AG | Strasse | MJ 2.1 | U19 |
01.08.2023 | Championnat suisse de la Montagne/ Berg SM | Montfaucon JU | Strasse | National | U19 F, U17 F, U17, E F + FB, U19, E, A/M |
18.05.2023 | 41. Auffahrtsrennen Diessenhofen | Diessenhofen TG | Strasse | National | U11, U19 + A, U13, U15, U17 H + FB |
03.05.2023 | CKW-Cup Strasse Nunwil | Hochdorf LU | Strasse | Regional-Training | U19 F, U11, U15, U13, E F, U17, Fun, U19, Open, U17 F |
10.05.2023 | CKW - CUP Roggliwsil | Roggliswil LU | Strasse | Regional-Training | U11, Open, E F, U19, U13, U17, U15, U19 F, U17 F |
24.05.2023 | CKW-Cup Strasse Oberkirch (Bergzeitfahren) | Oberkirch LU | Strasse | Regional-Training | U15, U13, U17, U19 F, U17 F, U19, U11, Open, E F, Fun |
31.05.2023 | CKW-Cup Strasse Cham | Cham ZG | Strasse | Regional-Training | U15, U19 F, U11, U13, U17 F, U17, E F, Fun, Open, U19 |
19.08.2023 | ZURICRIT | Zürich ZH | Strasse | Regional-Training | Open |
10.05.2023 | 2e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg) | Farvagny FR | Strasse | Regional-Training | U15, U17, U17 F, U13, U19 F, U19, Open |
23.07.2023 | Granfondo San Gottardo | Biasca TI | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
04.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 1ère manche | Bavois VD | Strasse | Regional-Training | U17, Open, U17 F, Fun, E F, U19 F, U19 |
01.08.2023 - 06.08.2023 |
Top Tour Tour des Stations | Le Châble VS | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
11.03.2023 | Giron du Nord Vaudois - 2e manche | Arnex-sur-Orbe VD | Strasse | Regional-Training | U17, Open, E F, U17 F, Fun, U19 |
23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
05.03.2023 | Giron du Rhône Saillon | Saillon VS | Strasse | Regional-Training | U19, U11, Open, U15, U13, E F + FB, U17 |
12.03.2023 | Giron du Rhône: Enfer du chablais | Rennaz VD | Strasse | Regional-Training | U11, U17, U15, U19, Open, U13, Fun, E F + FB |
19.04.2023 | Giron du Rhône | St-triphon VD | Strasse | Regional-Training | Open, U11, Fun, U19, E F + FB, U13, U15, U17 |
03.05.2023 | Giron du Rhône: Aigle - Corbeyrier | Aigle VD | Strasse | Regional-Training | U11, U17, U13, U19, E F + FB, Fun, U15, Open |