Kalender
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Swiss Road Series - Radsportfest Märwil | Märwil TG | Strasse | National | U15, U13, U11 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Strasse | National | U11, U13, U15, U17 M, E F + FB, U19 M + M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, E F, M, U19 M, U23 M + E M |
| 19.01.2025 | 8. Laufenburger Stadtlauf 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Laufenburg AG | Strasse | Regional-Training | U19 M, A + E, U13, U11, U17 M, Fun, U15, E F + FB, U23 M + E M + M |
| 05.07.2025 | Rundstreckenrennen Kaisten 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Kaisten AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17 M, U19 M, U11, U13, Fun, U15, U23 A M, E F + FB, U23 M + E M + M |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | Cossonay VD | Strasse | National | U13, U15, U19 M + U23 M + E M + M, Fun, U11, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), M, U19 M, U23 M + E M, U23 F + E F + M F, U23 M + E M + M |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | Soral GE | Strasse | National | U17 M + FB, U11, U15, U13, U19 M + E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U23 F + E F + M F |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | Hagendorn ZG | Strasse | National | U19 M, U17 M, E F + FB, U13, U11, U15, U23 M + E M + M, M, U23 M + E M, U23 F + E F + M F, U19 F + U17 F (FB) |
| 22.06.2025 | ABGESAGT / ANNULÉ - 17. Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Strasse | National | E F, U13, M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, Fun, U15, U23 M + E M |
| 15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | U19 M, U11, U17 M, U13, U15 |
| 07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | Gansingen AG | Strasse | National | U17 M + FB, U11, U13, U15, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
| 17.08.2025 | Radrennen Stäfa | Stäfa ZH | Strasse | National | U11, U13, PCH, U15, U17 M |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | Kiesen BE | Strasse | National | U11, U15, U13, PCH, U23 M + E M + M, U17 M + FB, U17 M, U19 F + U17 F (FB), M, U23 M + E M |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | Niederwil SG | Strasse | National | U11, U13, U15, Fun, U23 M + E M + M, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, M, U23 M + E M |
| 13.04.2025 | Inferno di Cresciano | Cresciano TI | Strasse | National | U15, U17 M, U13, U19 F + U17 F (FB), U11 |
|
28.06.2025 - 29.06.2025 |
Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | Oberwangen TG | Strasse | National | PCS, U13, U11, U17 F, E F, E M, M, PCH, U19 F, U19 M, U15, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 06.09.2025 | Bergzeitfahren | Gansingen AG | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U23 M, U19 M, E F + FB, U17 M, Open, U23 F, U19 M + U23 M + E M + M |
| 14.09.2025 | 37. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Strasse | Regional-Training | M, A/M, U11, U15 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M, E F + FB, U13, U11, U17 M, U19 M, U15, Open, U23 M + E M + M |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | Martigny VS | Strasse | National | U11, U15, U13, U19 M, U23 M + E M + M, U17 M, E F + FB, U19 F + U17 F (FB), E F, U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 28.06.2025 | Swiss Road Series - Fischingen | Oberwangen TG | Strasse | National | U13, U11, U15 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Strasse | National | U17 M, U13, U15, E F + FB, U23 M + E M + M, U11, U23 F + E F + M F, U19 F + U17 F (FB), M, U23 M + E M |
| 04.06.2025 | Men's & Women's Night Crit #1 | Cossonay VD | Strasse | Regional-Training | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
| 18.06.2025 | Men's & Women's Night Crit #2 | Cossonay VD | Strasse | Regional-Training | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
| 02.07.2025 | Men's & Women's Night Crit #3 | Cossonay VD | Strasse | Regional-Training | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
| 23.05.2025 | Coupe AIJC #5 - Critérium de Soulce | Soulce JU | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 28.05.2025 | Coupe AIJC #6 - Critérium de Porrentruy | Porrentruy JU | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 06.06.2025 | Coupe AIJC #7 - Critérium du Noirmont | Le Noirmont JU | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 13.06.2025 | Coupe AIJC #8 - Critérium de Bassecourt | Bassecourt JU | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 24.04.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #1 Zeitfahren Ermenswil - Diemberg | Ermenswil SG | Strasse | Regional-Training | U13, U15, E F + FB, Open, U17 M |
| 21.06.2025 | PRIX WANNER CYCLES – Championnats romands et cantonaux contre la montre | Bavois VD | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 M, U19 F, Open, U17 F, U15, U13 |
| 21.05.2025 | Brugger Abendrennen (Saisonstart) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 28.05.2025 | Brugger Abendrennen (mit 1km Sprint) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 04.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Zusatz Frauencup Rennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 11.06.2025 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 18.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Verfolgungsrennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 25.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Schüler Event) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 16.07.2025 | Brugger Abendrennen ( mit Militärrennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 23.07.2025 | Brugger Abendrennen (Last Man Standing) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 30.07.2025 | Brugger Abendrennen (1km Sprint) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 06.08.2025 | Brugger Abendrennen (Frauencup Finale) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 13.08.2025 | Brugger Abendrennen (Raiffeisenfinale Finale KAT A und B) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
| 14.05.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 22.05.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #3 Bergrennen Meilen-Hochwacht | Meilen ZH | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
| 19.06.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #5 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
| 30.04.2025 | CKW-Cup Strasse Roggliswil | Roggliswil LU | Strasse | Regional-Training | U17 F, U11, Fun, U19 M, E F, U13, U15, U17 M, U19 F, M, E M |
| 07.05.2025 | CKW-Cup Strasse Nunwil | Hochdorf LU | Strasse | Regional-Training | U17 F, U11, Fun, U19 M, E F, U13, U15, U17 M, U19 F, M, E M |
| 14.05.2025 | CKW-Cup Strasse Oberkirch (Bergzeitfahren) | Oberkirch LU | Strasse | Regional-Training | U17 F, U11, Fun, U19 M, E F, U13, U15, U17 M, U19 F, M, E M |
| 21.05.2025 | CKW-Cup Strasse Knutwil | Knutwil LU | Strasse | Regional-Training | U17 F, U11, Fun, U19 M, E F, U13, U15, U17 M, U19 F, M, E M |
| 08.06.2025 | Axion Lugano Summer Ride 2025 | Lugano TI | Strasse | Cycling for all national | U11, U15, U13, Fun |
| 11.06.2025 | RMVZOL Verbandsrennen #4 Zeitfahren Russikon Grüter | Männedorf Zürich | Strasse | Regional-Training | Open, U17 M, U13, U15, E F + FB, U15 F + U17 F 1 |
| 06.05.2025 | Critérium Genevois manche 1 | Dardagny GE | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U15, U17 F, U17 M, Open, Fun |
| 13.05.2025 | Critérium Genevois manche 2 | Plan-les-Ouates GE | Strasse | Regional-Training | U13, U11, U15, U17 F, U17 M, Open, Fun |
| 20.05.2025 | Critérium Genevois manche 3 | Malval GE | Strasse | Regional-Training | U17 M, Open, Fun, U11, U15, U13, U17 F |
| 27.05.2025 | Critérium Genevois manche 4 | Jussy GE | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U15, U17 F, Fun, Open, U17 M |
| 03.06.2025 | Critérium Genevois manche 5 | Plan-les-Ouates GE | Strasse | Regional-Training | U11, U15, U17 F, U13, Fun, U17 M, Open |
| 10.06.2025 | Critérium Genevois manche 6 | Jussy GE | Strasse | Regional-Training | U17 M, U13, U11, U17 F, U15, Open, Fun |
| 07.05.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, U15, U17 M + FB, U19 M, U23 F + E F + M F, Open, Fun, U13 |
| 14.05.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, Open, Fun, U15, U13, U23 F + E F + M F, U19 M, U17 M + FB |
| 21.05.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U13, U11, U17 M + FB, U15, U19 M, U23 F + E F + M F, Open, Fun |
| 22.06.2025 | La Classique Genevoise - 26ème édition | Satigny GE | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U15 |
| 11.06.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, U19 M, U17 M + FB, U23 F + E F + M F, Open, Fun |
| 18.06.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Wilchingen SH | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U15, U17 M + FB, U23 F + E F + M F, U19 M, Open, Fun |
| 25.06.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U13, U15, U23 F + E F + M F, U11, U17 M + FB, U19 M, Fun, Open |
| 02.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Merishausen SH | Strasse | Regional-Training | U19 M, U17 M + FB, U11, U13, Fun, Open, U15, U23 F + E F + M F |
| 09.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U23 F + E F + M F, Fun, U13, U15, U17 M + FB, U19 M |
| 09.07.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #6 Strassenrennen Bubikon I | Bubikon ZH | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
| 07.08.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #7 Strassenrennen Bubikon II | Bubikon ZH | Strasse | Regional-Training | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open |
| 31.08.2025 | Circuito del Pian Scairolo | Barbengo TI | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13 |
| 16.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Hallau SH | Strasse | Regional-Training | U23 F + E F + M F, U17 M + FB, U19 M, U13, U11, Open, Fun, U15 |
| 23.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U15, Fun, Open, U11, U17 M + FB, U13, U23 F + E F + M F, U19 M |
| 22.08.2025 | Coupe AIJC #14 - Critérium de Saint-Imier | Saint-Imier BE | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
| 09.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 27.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lugano TI | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 13.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 20.08.2025 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Strasse | Regional-Training | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 30.07.2025 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Fun, U23 F + E F + M F, Open, U17 M + FB, U15, U13, U11, U19 M |
| 05.10.2025 | Coupe AIJC #16 - CLM de la Corniche | Asuel JU | Strasse | Regional-Training | U13, Open, U15 |
