Kalender
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2022 | 32ème Coupe du Chasseron, Championnats romands et cantonaux de VTT // West Bike Cup by MSO | Les Rasses VD | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 15.05.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | Capriasca TI | MTB XCO | National | U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U13 M, U13 F, U15 M, U17 M, U19 F, U17 F, U15 F, U19 M, A/M, Open, E M, E F, Fun |
| 13.03.2022 | MTB Trainingscup Truttikon Lauf 1 | Truttikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | Open, Fun |
| 27.03.2022 | MTB Trainingscup Uhwiesen Lauf 2 | Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | Open, Fun |
| 08.05.2022 | 29ème Roc du Littoral | Hauterive (NE) NE | MTB XCO | Regional-Training | Open, Kids, Fun |
| 22.05.2022 | MTB RaceSeries - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U19 M, U17 M, Kids, U17 F, U15 M, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F, Open |
| 26.06.2022 | MTB RaceSeries - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U9 F, Kids, U11 F, U11 M, U13 F, U9 M, U15 F, Open |
| 03.07.2022 | MTB RaceSeries - Uster ZH #4 | Uster ZH | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, Open |
| 28.08.2022 | MTB RaceSeries - Eschenbach SG #5 | Eschenbach SG | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U13 M, Kids, U17 M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F, Open |
| 11.09.2022 | MTB RaceSeries - Egg ZH #6 | Egg ZH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U17 F, U17 M, U19 M, Kids, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M, Open |
| 14.08.2022 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
| 29.05.2022 | STÄDTLI BIKE Sursee | Sursee LU | MTB XCO | National | U11 M, U17 F, Kids, U11 F, U15 M, U17 M, U9 F, Open, U13 M, U9 M, U13 F, U15 F |
| 28.08.2022 | VTT la Barillette | Chéserex VD | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U13 F, U15 M, U15 F, U13 M, U17 M, U19 F, U23 E F, U17 F, A, U23 F, U19 M, U23 A F, M, U23 M, A F, U23 A M, A/M, Open |
| 02.07.2022 | EKS Cup - Radhof-Race Winterthur 2022 | Winterthur ZH | MTB XCO | Cycling for all national | U11 F, U17 F, U11 M, U15 F, Kids, U13 M, U9 F, U19 F, U17 M, Open, U13 F, U19 M, U15 M, Fun, U9 M |
| 16.07.2022 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M, U15 F, U13 F, A, U23 A M |
| 09.07.2022 | La Glèbe Bike Course Coupe Fribourgeoise et West Bike Cup | Estavayer-le-Gibloux FR | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, U9 M, U17 F, U17 M, U13 F, Kids, U15 F, U11 M, U13 M, U11 F, U9 F, Fun, Open, U19 M, U19 F |
| 08.06.2022 | BOE-Cross Country Kiesen | Oppligen BE | MTB XCO | Regional-Training | Open, Kids |
| 11.09.2022 | Course VTT - Eole Bike Tramelan 10ème manche de la Garmin Bike Cup | Tramelan BE | MTB XCO | Regional-Training | U9 M, Kids, U9 F, U17 M, Open, U17 F, U15 F, U11 F, U13 M, U19 M, U19 F, U11 M, U13 F, U15 M, Fun |
| 20.03.2022 | MTB Rennen Wittnau 34. Raiffeisen Fricktaler Cup | Wittnau AG | MTB XCO | Regional-Training | M, A/M, U11, U15 M, U13 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M |
|
12.03.2022 - 13.03.2022 |
Proffix Swiss Bike Cup | Rickenbach LU | MTB XCO | International (C2) | U11 M, U9 F, U9 M, U15 M, U13 F, U11 F, A/M, U15 F, U17 M, U17 F, U13 M, U19 M, E F, E M, Fun, U19 F |
|
04.06.2022 - 05.06.2022 |
Proffix Swiss Bike Cup / Schweizer Meisterschaft | Leysin VD | MTB XCO | National | U9 F, U13 F, U9 M, U17 F, U15 M, U13 M, U19 F, U15 F, U11 M, U11 F, U23 F, U17 M, U23 M, U19 M, Fun, E F, A/M, E M, M |
|
30.04.2022 - 01.05.2022 |
Proffix Swiss Bike Cup | Surses GR | MTB XCO | International (C1) | U11 M, U9 M, U15 M, U9 F, U17 F, U19 F, U11 F, U13 M, U15 F, U17 M, A/M, U19 M, U13 F, E F, E M, Fun |
| 29.05.2022 | Proffix Swiss Bike Cup / Schweizer Meisterschaft XCC | Lugano TI | MTB XCO | SCC (Short Track) | U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U15 M, U13 F, U13 M, U15 F, A/M, U19 M, U17 M, E F, U19 F, Fun, E M, U17 F |
|
18.06.2022 - 19.06.2022 |
Proffix Swiss Bike Cup + Junior Series XCO | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U17 M, U15 F, U17 F, U15 M, U19 F, U13 F, U11 M, U19 M, U11 F, U13 M, E F, A/M, E M, Fun |
|
20.08.2022 - 21.08.2022 |
Proffix Swiss Bike Cup | Muttenz BL | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U9 F, U13 F, U13 M, A/M, U19 M, U11 F, U15 M, U17 M, U17 F, U15 F, U11 M, U19 F, E F, E M, Fun |
|
01.10.2022 - 02.10.2022 |
Proffix Swiss Bike Cup | Saanen BE | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U11 M, U13 M, U15 M, U11 F, U9 F, U15 F, U13 F, U19 F, U17 F, A/M, U19 M, Fun, E M, E F, U17 M |
| 04.09.2022 | EKS Cup - Chläggi Bike Race 2022 | Wilchingen SH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U15 F, U11 M, U9 F, U13 F, U11 F, Kids, U9 M, U15 M, U19 M, U17 F, U17 M, U19 F, Fun |
|
26.03.2022 - 27.03.2022 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | Riviera TI | MTB XCO | International (HC) | U23 M, U15 F, U13 M, U9 M, U17 F, U11 F, U11 M, U15 M, U9 F, E M, U19 M, U13 F, U17 M, U19 F, E F, Fun, A/M |
|
23.04.2022 - 24.04.2022 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | Chur GR | MTB XCO | International (C1) | E M, U19 F, U15 F, U9 M, U11 M, U23 M, U15 M, U9 F, U17 F, U13 M, U17 M, A, U19 M, U11 F, U13 F, Fun, E F, A/M |
|
24.09.2022 - 25.09.2022 |
ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | Huttwil BE | MTB XCO | International (C1) | U13 M, U15 M, U9 M, U13 F, U9 F, U11 M, U15 F, U17 F, U11 F, U17 M, U19 F, U19 M, E F, U23 M, A, E M, Fun, A/M |
|
01.07.2022 - 03.07.2022 |
Engadin Bike Giro | St. Moritz GR | MTB XCO | XCS 2 (Stage Race) | Fun, E M, E F, A/M |
|
10.09.2022 - 11.09.2022 |
Cross-Country Race Silenen | Silenen UR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U11 F, U15 F, U19 M, E F, A, U23 M, U17 F, U19 F, U23 E F, U9 F, U17 M, Fun, U23 E M, E M, U11 M, U15 M, A/M, U13 F, U9 M, U13 M |
| 01.05.2022 | EKS-Cup - REBBERG RACE Löhningen | Löhningen SH | MTB XCO | Regional-Training | U19 F, U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U17 F, Kids, U11 F, U11 M, U9 F, U13 F, U9 M, U15 F, Fun |
| 17.09.2022 | European 4Cross Series - Leibstadt | Leibstadt AG | MTB 4X | Regional-Training | U17, U17 F, E F, U13, Fun, M, E, U15 |
|
23.07.2022 - 24.07.2022 |
41. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | MTB XCO | Cycling for all national | Fun, Open |
| 15.06.2022 | BOE-Hill Climb Merligen-Sigriswil | Merligen BE | MTB XCO | Regional-Training | Fun |
| 15.05.2022 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | MTB XCM | C1 | Fun, XCM M, XCM F |
| 25.09.2022 | 26. IRON BIKE RACE Einsiedeln | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun |
|
26.08.2022 - 27.08.2022 |
21. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | Fun, XCM F, XCM M |
| 24.04.2022 | VTT Planeyse | Milvignes NE | MTB XCM | Regional-Training | Fun |
| 10.09.2022 | O-TOUR BIKE MARATHON OBWALDEN 2022 | Alpnach OW | MTB XCM | National | XCM M, XCM F, Fun |
| 04.06.2022 | Elitec Bike-Broye | Payerne VD | MTB XCM | National | XCM M, XCM F, Fun |
|
06.08.2022 - 07.08.2022 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | Open |
