Kalender
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2021 | SENSE BIKE ALTERSWIL | ALTERSWIL FR | MTB XCO | Regional-Training | E M, E F, U17 F, U13 M, U19 F, Kids, U15 M, U19 M, U17 M, U13 F, U15 F, Open, U11 M, U11 F, U9 M, U9 F |
| 19.09.2021 | NOUVELLE DATE - Jura Bike Marathon | Vallorbe Schweiz | MTB XCO | Regional-Training | E M, U23 M, Fun, Kids, U23 E M, U13 F, U13 M, U23 A F, Open, E F, M, U11 F, U9 M, U9 F, U11 M, U23 F, U17 F, U19 F, U19 M, U17 M, U15 M, U23 A M, U15 F |
| 05.09.2021 | 31ème Coupe du Chasseron | Les Rasses VD | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 12.09.2021 | Course VTT - Eole Bike Tramelan 10ème manche de la Garmin Bike Cup | Tramelan BE | MTB XCO | Regional-Training | U9 M, Kids, U9 F, U17 M, Open, U17 F, U15 F, U11 F, U13 M, U19 M, U19 F, U11 M, U13 F, U15 M, Fun |
|
06.08.2021 - 08.08.2021 |
ANNULLIERT - Swiss MTB Super League | Laax GR | MTB XCO | International (C1) | U13 F, U11 F, U13 M, U9 M, U17 M, U15 F, U11 M, U9 F, U15 M, U17 F, U19 F, E F, U19 M, A/M, E M, U23 A M, U23 M, U23 F, Fun, Open |
| 10.07.2021 | La Glèbe Bike - Championnats romands et cantonaux VTT | Estavayer-le-Gibloux FR | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, U9 M, U17 F, U17 M, U13 F, Kids, U15 F, U11 M, U13 M, U11 F, U9 F, Fun, Open, U19 M, U19 F |
| 30.05.2021 | ANNULÉ - Farzin Bike | Dompierre VD VD | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 27.06.2021 | MTB RaceSeries - Hittnau ZH #2 | Hittnau ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U9 F, Kids, U11 F, U11 M, U13 F, U9 M, U15 F, Open |
| 04.07.2021 | MTB RaceSeries - Uster ZH #3 | Uster ZH | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, Open |
| 29.08.2021 | MTB RaceSeries - Eschenbach SG #4 | Eschenbach SG | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U13 M, Kids, U17 M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F, Open |
| 05.09.2021 | MTB RaceSeries - Wetzikon ZH #5 | Wetzikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U19 M, U17 M, Kids, U17 F, U15 M, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F, Open |
| 12.09.2021 | MTB RaceSeries - Egg ZH #6 | Egg ZH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U17 F, U17 M, U19 M, Kids, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M, Open |
| 23.06.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 02.06.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Grosswangen LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 09.06.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Kriens LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 16.06.2021 | CKW-Cup - Luzerner Mittwochabendrennen | Rain LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U17 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F |
| 26.09.2021 | 28ème Roc du Littoral | Hauterive (NE) NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 13.06.2021 | ANNULE - RaceBikeCho | Develier JU | MTB XCO | National | Kids, U15 M, U17 M, U9 F, U19 F, U11 F, U9 M, U13 M, U11 M, U17 F, U13 F, U15 F, U19 M, A/M, M, Open |
| 09.06.2021 | BOE-Cross Country Kiesen | Oppligen BE | MTB XCO | Regional-Training | Fun, Open |
| 25.09.2021 | BOE-Cross Country Gadmen | Gadmen BE | MTB XCO | Regional-Training | Fun, Open |
| 18.09.2021 | Open Bike Haute-Gruyère | Grandvillard FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U9 M, U11 M, U9 F, U13 F, U15 M, U13 M, U19 M, U15 F, U17 F, U11 F, U19 F, U17 M, A, A/M, Open, A F |
| 04.09.2021 | SCHWYBERGBIKE | Plaffeien FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U11 M, U11 F, U13 M, U9 M, U9 F, U13 F, U17 F, U15 F, U17 M, U15 M, E F, E M, Open, Fun, U19 M, U19 F, M |
| 19.09.2021 | Bikerennen Altstätten mit COVID-19 Schutzkonzept | Hinterforst SG | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U15 F, U9 M, Kids, U13 M, U11 F, U13 F, U15 M, U9 F, U19 F, Open, U17 M, U17 F, U19 M, M, Fun |
| 29.08.2021 | VTT la Barillette | Chéserex VD | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U9 M, U11 M, U11 F, U9 F, U13 M, U13 F, U15 F, U17 F, U15 M, U17 M, U19 F, U19 M, U23 A M, U23 M, U23 F, U23 A F, A, A/M, A F, E F, E M, U23 E M, M, Fun |
|
04.09.2021 - 05.09.2021 |
Cross Country Race Silenen | Silenen Uri | MTB XCO | Regional-Training | U11 F, U11 M, U9 F, Kids, U17 M, U9 M, U19 M, U13 F, U17 F, U19 F, U13 M, U23 A M, U15 F, U15 M, U23 F, U23 A F, A, U23 M, M, A/M, U23 E M, E M, A F, E F, Fun |
|
29.05.2021 - 30.05.2021 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Gstaad + Schweizermeisterschaften XCO | Saanen BE | MTB XCO | National | U9 F, U11 M, U13 F, A/M, U11 F, U9 M, U13 M, U15 F, U15 M, U19 M, U19 F, U17 F, E F, U17 M, Fun, E M, U23 M, U23 F |
|
17.08.2021 - 21.08.2021 |
Swiss Epic | Davos GR | MTB XCM | XCS 2 (Stage Race) | A, E F, E M, A F, M |
|
02.10.2021 - 03.10.2021 |
VERSCHOBEN - PROFFIX Swiss Bike Cup Schaan | Schaan FL | MTB XCO | International (C1) | U9 M, U13 M, U9 F, U15 F, U15 M, U11 F, U13 F, U17 M, U11 M, U17 F, U19 M, U19 F, A/M, E M, E F, Fun |
|
01.05.2021 - 02.05.2021 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Leukerbad | Leukerbad VS | MTB XCO | International (C1) | U11 F, U13 M, U11 M, U15 M, U13 F, U15 F, U9 F, U17 F, U9 M, U17 M, U19 F, U19 M, A/M, Fun, E F, E M |
| 04.07.2021 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | Lostorf SO | MTB XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F |
| 29.08.2021 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | MTB XCO | National | A/M, U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F |
| 15.08.2021 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | MTB XCO | National | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
| 23.05.2021 | ANNULLIERT - Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca C1 | Ponte Capriasca TI | MTB XCO | International (C1) | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
| 12.09.2021 | NEUES DATUM - Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | MTB XCO | National | A/M, U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F |
| 25.04.2021 | ANNULLIERT - Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | MTB XCO | National | A/M, U19 M, E F, U15 M, U17 F, U13 M, E M, U17 M, U11 F, U15 F, U11 M, U9 M, U13 F, U9 F, U19 F |
|
19.06.2021 - 20.06.2021 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Gränichen + Junior Series | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U9 F, U15 F, U13 M, U13 F, U11 F, U9 M, U11 M, U17 F, U17 M, U15 M, U19 M, E F, A/M, U19 F, Fun, E M |
|
21.08.2021 - 22.08.2021 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Basel + UCI Junior Series | Muttenz BL | MTB XCO | International (HC) | U11 M, U11 F, U15 F, U9 M, U13 F, U13 M, U17 M, U9 F, U17 F, U15 M, U19 M, U19 F, E F, E M, A/M, Fun |
| 05.09.2021 | ANNULLIERT Argovia Vittoria-Fischer Cup: Grasswil | Seeberg BE | MTB XCO | National | U19 M, E F, U17 M, U13 M, E M, A/M, U15 M, U17 F, U15 F, U13 F, U9 M, U9 F, U11 F, U11 M, U19 F |
|
26.06.2021 - 27.06.2021 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Savognin | Surses GR | MTB XCO | International (C1) | U15 M, U9 F, U13 F, U11 M, U13 M, U19 M, A/M, U9 M, U17 M, U19 F, U15 F, U11 F, U17 F, E F, E M |
|
20.08.2021 - 21.08.2021 |
Grand Raid BCVS | Uvrier Schweiz | MTB XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F |
| 19.09.2021 | NOUVELLE DATE - Jura Bike Marathon | Vallorbe Vaud | MTB XCM | C1 | XCM M, XCM F |
|
14.08.2021 - 15.08.2021 |
Eiger Bike Challenge | Grindelwald BE | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
| 26.09.2021 | Schweizermeisterschaften XCM + 25. IRON BIKE RACE Einsiedeln | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun |
| 12.09.2021 | ANNULLIERT - O-TOUR BIKE MARATHON OBWALDEN 2021 | Alpnach OW | MTB XCM | C2 | XCM M, XCM F, Fun |
| 28.08.2021 | 20. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun |
|
02.07.2021 - 04.07.2021 |
Engadin Bike Giro | Rickenbach Schweiz | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
|
10.10.2021 - 11.10.2021 |
Courses du Tabeillon | Glovelier Jura | MTB XCO | Regional-Training | A F, A, M, A/M |
