Kalender
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
|
05.07.2025 - 06.07.2025 |
Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | MTB XCO | National | U9 M, U9 F, U13 F, U11 M, U13 M, U11 F, U15 M, U15 F, U17 F, U19 F, U17 M, U19 M, M, E M, U23 F, U23 M, Open, E F |
| 16.03.2025 | Trainingscup Truttikon | Truttikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U23 F, U23 M, E F, U13 M, U15 M, U15 F, U17 F, U13 F, U17 M, E M, M, U19 F, U19 M, E + U23 F, Fun, E/U23 M, Open |
| 05.04.2025 | Trainingscup Uhwiesen | Laufen-Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U15 F, U17 M, U13 F, U19 F, U19 M, U23 F, M, U15 M, U23 M, U17 F, E F, E M, E + U23 F, Open, E/U23 M, Fun |
| 18.05.2025 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | MTB XCO | Regional-Training | U13 F, U15 M, U19 F, Kids, U19 M, Fun, U13 M, U11 F, U17 M, U11 M, U9 F, U9 M, Open, U17 F, U15 F |
| 04.05.2025 | 32ème Roc du Littoral | Hauterive (NE) NE | MTB XCO | Regional-Training | Open, Fun, Kids |
| 19.10.2025 | MTB Rennen Schupfart 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Schupfart AG | MTB XCO | Regional-Training | U19 F, U17 F, U15 M, E F, M, A/M, U19 M, U17 M, U13 M, U23 M, U9 M, U9 F, U11 M, U13 F, U11 F, U15 F, E/U23 M, Open |
| 18.06.2025 | BOE-Cross Country Kiesen / BOE-Kids-Bikerennen | Oppligen BE | MTB XCO | Regional-Training | Open, Kids |
| 05.07.2025 | La Glèbe Bike Course Coupe Fribourgeoise et West Bike Cup | Estavayer-le-Gibloux FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U15 M, U11 M, U11 F, U13 F, U15 F, U17 M, U9 F, U19 M, U13 M, U9 M, U17 F, U19 F, Open, Fun |
|
27.06.2025 - 29.06.2025 |
Bike Revolution Davos - Das Finale | Davos GR | MTB XCO | International (HC) | U9 F, Fun, U9 M, U23 M, E F, M, U11 M, Open, Kids, U23 F, U11 F, E M, U13 M, U17 M, U17 F, U13 F, U19 M, U15 M, U15 F, U19 F |
|
13.06.2025 - 15.06.2025 |
Bike Revolution Gruyère | Gruyères FR | MTB XCO | International (C1) | U11 M, E F, U13 F, Open, M, Fun, U9 M, U9 F, U23 F, U15 M, E M, U13 M, Kids, U11 F, U15 F, U19 F, U19 M, U17 F, U17 M, U23 M |
|
16.05.2025 - 18.05.2025 |
Bike Revolution Huttwil | Schwarzenbach / Huttwil BE | MTB XCO | International (C1) | U13 F, E M, U15 F, M, U11 F, U15 M, U23 F, U11 M, U23 M, U9 M, U19 M, U13 M, Kids, U9 F, U19 F, U17 F, E F, Open, U17 M, Fun |
|
02.05.2025 - 04.05.2025 |
Bike Revolution Engelberg | Engelberg OW | MTB XCO | International (HC) | U9 F, U19 M, E M, U17 M, U15 F, U15 M, U11 M, E F, U9 M, M, Fun, U11 F, Open, Kids, U13 M, U17 F, U13 F, U23 F, U23 M, U19 F |
| 17.08.2025 | Radhof Race Winterthur | Winterthur ZH | MTB XCO | Cycling for all national | U11 F, U9 M, Kids, U11 M, U9 F, U13 M, U15 M, U15 F, U13 F, U17 F, U23 F, U17 M, M, U19 M, Fun, Open, U19 F, U23 M |
| 04.06.2025 | CKW-Cup MTB Kriens | Kriens LU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
| 11.06.2025 | CKW-Cup MTB Rain | Rain LU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
| 18.06.2025 | CKW-Cup MTB Grosswangen | Grosswangen LU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
| 25.06.2025 | CKW-Cup MTB Schötz | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
| 13.09.2025 | Kidz Bike Race Horgen 2025 | Hirzel ZH | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, Kids, U15 F, U13 F, U15 M, U9 F, U11 F, U13 M, U9 M, Open |
| 11.06.2025 | Raiffeisen Trans | Gorgier NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 18.06.2025 | Raiffeisen Trans | La Brévine NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 25.06.2025 | Raiffeisen Trans | La Chaux-du-Milieu NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 02.07.2025 | Raiffeisen Trans | Couvet NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
| 30.08.2025 | Courses du Montbautier | Les Genevez JU | MTB XCO | Regional-Training | U9 M, Kids, U9 F, U17 M, Open, U17 F, U15 F, U11 F, U13 M, U19 M, U19 F, U11 M, U13 F, U15 M, Fun |
|
29.03.2025 - 30.03.2025 |
Trainingscup Uhwiesen | Laufen-Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | U15 F, U13 M, U13 F, U17 M, U19 M, U23 M, E F, E + U23 F, Open, U15 M, U19 F, U17 F, U23 F, M, E/U23 M, Fun, E M |
| 15.06.2025 | Raid Evolénard FMV - Championnats romands et cantonaux VTT | Evolène VS | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
|
09.08.2025 - 10.08.2025 |
Eiger Bike-Challenge | Grindelwald BE | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
| 18.05.2025 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | MTB XCM | C1 | XCM F, Fun, XCM M |
|
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Iron Bike Race Einsiedeln MTB XCM / Kids-Race | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun, Open |
| 28.06.2025 | Elitec Bike Broye | Payerne VD | MTB XCM | Regional-Training | XCM M, XCM F |
| 30.08.2025 | 24. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun |
| 07.09.2025 | Tour Des Sommêtres | Tramelan Sélectionnez une option… | MTB XCO | Regional-Training | XCM F, XCM M, Fun |
|
12.07.2025 - 13.07.2025 |
Summer Bike Marathon / Championnats suisses XCM | Château-d'Oex VD | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
| 03.08.2025 | Bike Marathon Lumnezia | Lumbrein GR | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
|
05.09.2025 - 06.09.2025 |
Grand Raid BCVS | Granges VS | MTB XCM | Weltmeisterschaften | XCM F, XCM M |
|
22.03.2025 - 23.03.2025 |
Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | Monteceneri TI | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U13 M, E F, U15 F, U11 M, Fun, U17 F, U13 F, U15 M, U23 M, U17 M, E M, U19 F, U19 M, U23 F, U11 F |
|
10.05.2025 - 11.05.2025 |
Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | Schaan FL | MTB XCO | International (C1) | U11 F, U23 M, U13 M, U19 M, U9 M, U15 M, U15 F, U13 F, U19 F, U17 F, U17 M, U11 M, E F, U23 F, Fun, E M, U9 F |
|
16.08.2025 - 17.08.2025 |
Basel - Swiss Bike Cup | Muttenz BL | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U11 F, U11 M, U9 F, U15 F, U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U13 F, U19 F, U23 F, E F, U19 M, U23 M, Fun, E M |
|
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Gränichen - Swiss Bike Cup | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U11 F, U13 M, U9 M, U15 F, U9 F, U13 F, U11 M, U19 M, U23 F, E F, U17 F, U23 M, U17 M, U19 F, Fun, U15 M, E M |
| 29.03.2025 | Cross Country Race Silenen | Silenen UR | MTB XCO | Regional-Training | U9 F, U11 M, U9 M, U13 M, U11 F, U13 F, U17 F, U19 M, U23 F, U17 M, U15 M, U15 F, M, E F, U19 F, U23 M, Fun, E M |
| 03.05.2025 | RaceBikeCho | Develier JU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U13 M, U13 F, U9 F, U11 F, U9 M, U19 F, U23 M, U15 M, U19 M, U23 F, U15 F, M, U17 F, E F, E M, U17 M, Fun |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | MTB XCO | International (C2) | U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, M, U23 F, U23 M |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F, M, U23 M, U23 F |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | Lostorf SO | MTB XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F, M, U23 F, U23 M |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | MTB XCO | SCC (Short Track) | U19 F, E + U23 F, U19 M, E/U23 M, U23 F, U23 M, E F, E M |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F, U23 F, U23 M |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | Sursee LU | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F, M, U23 F, U23 M |
| 19.07.2025 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, A/M, U15 F, U13 F |
| 25.05.2025 | 35ème Coupe du Chasseron VTT | Les Rasses VD | MTB XCO | Regional-Training | U13 F, U17 F, U9 F, Kids, U13 M, U17 M, U15 F, U11 M, U9 M, U19 F, U11 F, U15 M, U19 M, A/M, Fun, A |
|
26.07.2025 - 27.07.2025 |
44. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | MTB XCO | Cycling for all national | Fun, Open |
|
13.08.2025 - 17.08.2025 |
SPAR Swiss Epic | Davos GR | MTB XCM | C1 | E F, E M, A F |
|
19.09.2025 - 21.09.2025 |
Whoop UCI Mountain Bike World Cup Lenzerheide | Lenzerheide GR | MTB XCO | Weltcup | E + U23 F, E M, E F, E/U23 M |
| 02.08.2025 | Courses des Tchérattes | Epauvillers - Clos du Doubs JU | MTB XCO | Regional-Training | Fun, U17 M, M, E/U23 M, U13 F, E M, U17 F, E + U23 F, U19 F, U19 M, U15 F, E F, U15 M |
| 12.10.2025 | Courses du Tabeillon | Glovelier JU | MTB XCO | Regional-Training | E M, M, U17 F, U15 F, U17 M, U15 M, Fun, E F |
