Miro Stürm
2005
UCI-ID: 10158783122
Land: Schweiz
Club: Radfahrerverein der Stadt Arbon —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
MTB XCO
U23 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 54 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 30 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 44 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 6 | 8 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 0 | |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 19 | 7 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 27 | 0 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 49 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 38 | 0 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 65 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 0 | |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 6 | 6 |
