Olivier-Alejandro Bernard
1997
UCI-ID: 10154103476
Land: Schweiz
Club: Club Cycliste du Littoral St-Blaise —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 0 | |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 105 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 0 | |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 20.07.2025 | 54e Martigny-Mauvoisin | 15 | 1 |
